Motorsports
MENU CLOSE
[2007 Motegi Road Race Championship Round 1]
DATE:2007-03-18

Super Production Final Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team
1 4 Pro 1   Toyoshi Kojo 10 20'38.223 139.59Km/h   2'02.284 4/10   GSXR-1000 Nakano Racing Project NR
2 15 Pro 2   Masashi Toya 10 20'40.122 1.899 1.899 2'02.227 3/10   YZF-R1 TEAM CORSA STR
3 10 Pro 3   Hiroshi Takamura 10 20'43.374 5.151 3.252 2'01.991 4/10   GSX-R1000 Nakano Racing Project NR
4 34 Pro 4   Masao Araki 10 20'53.290 15.067 9.916 2'03.185 8/10   GSX-R1000 TEAM speed☆star
5 5 Pro 5   Makoto Fukui 10 20'53.359 15.136 0.069 2'03.413 10/10   GSXR1000 T.L.D.-inc
6 87 Pro 6   Tadao Takei 10 20'55.933 17.710 2.574 2'03.721 10/10   GSX-R1000 Motorkid's Yanagisawa
7 9 Pro 7   Haruki Shigeta 10 20'56.658 18.435 0.725 2'02.949 8/10   YZF-R1 Dogfight Racing
8 7 Pro 8   Katsunori Ueda 10 20'57.195 18.972 0.537 2'03.832 5/10   YZF-R1 Body Shop Hiroki RT
9 17 Pro 9   Takayuki Ichikawa 10 21'11.248 33.025 14.053 2'05.255 7/10   GSX-R1000 Double-R Works
10 14 Pro 10   Haruki Kubota 10 21'21.358 43.135 10.110 2'04.890 10/10   GSXR1000 Racing Supply Wrestling Fight Cloud ARC
11 23 Pro6 1   Kō Ejima 10 21'22.591 44.368 1.233 2'05.024 10/10   CBR600RR Revival Racing
12 70 Pro 11   Shinichiro Sato 10 21'24.742 46.519 2.151 2'06.882 8/10   GSXR-1000 K6 Sato Family Racing
13 33 Pro 12   Takayuki Honma 10 21'35.723 57.500 10.981 2'07.788 6/10   CBR1000RR Auto Shop Honma and Meat Marukatsu
14 86 Pro 13   Katsuaki Takanabe 10 21'41.534 1'03.311 5.811 2'07.835 8/10   GSX-R1000 Dream of OYAJI
15 8 Pro 14   Tsukasa Murakami 10 21'41.944 1'03.721 0.410 2'07.749 8/10   GSX-R1000 TEAM JUMBOCYCLE
16 6 Pro6 2   Hiroyuki Saito 10 21'58.644 1'20.421 16.700 2'09.785 4/10   CBR600RR Flying Raccoon RT
17 20 Pro 15   Tomoya Hidaka 10 22'07.845 1'29.622 9.201 2'08.790 10/10   YZF-R1 G-TRIBE
18 13 Pro 16   Daisuke Tabuchi 10 22'17.125 1'38.902 9.280 2'11.584 7/10   YZF-R1 TEAM CORSA STR
19 2 Pro6 3   Mitsuhiro Kato 10 22'17.952 1'39.729 0.827 2'11.096 7/10   GSX-R600 AnimalRF - Motorcycle Specialty
20 16 Pro 17   Takeshi Hagimoto 10 22'21.457 1'43.234 3.505 2'11.315 10/10   CBR1000RR TEAM CORSA STR
21 78 Pro 18   Tomoyuki Ota 10 22'23.998 1'45.775 2.541 2'11.354 10/10   VTR1000SP-1 Compus&CROSSROAD
22 69 Pro 19   Masaki Furukawa 10 22'25.449 1'47.226 1.451 2'12.190 10/10   VTR1000SP-1 Auto Boy M
23 12 Pro 20   Naohiko Tanahashi 10 22'42.704 2'04.481 17.255 2'13.408 7/10   VTR1000SP-2 No Boo
24 104 Pro 21   Toshiaki Kurokawa 10 22'45.385 2'07.162 2.681 2'10.270 8/10   CBR954RR Garage Speed Nakamura Eg Research Institute
25 3 Pro6 4   Wataru Kitazume 10 22'47.222 2'08.999 1.837 2'13.145 10/10   CBR600RR Bulldozer Tagos
26 56 Pro 22   Yasushi Koike 9 20'53.426 1Lap 1Lap 2'14.463 7/9   GSX-R1000 Auto Shop Honma & Unit F
27 19 Pro6 5   Toshio Watanabe 9 21'16.551 1Lap 23.125 2'18.783 6/9   GSX-R600 Esay Ryders
28 18 Pro 23   Mitsuke Shikiya 9 22'09.458 1Lap 52.907 2'19.595 7/9   GSX-R1000 Auto Shop Honma and Friends
 The following did not cross the finish line:
29 44 Pro6 6   Naoki Takara 7 15'44.316 3Laps 2Laps 2'10.299 7/7   CBR600F4i Moto Ace FA
 Total laps completed:
  21 Pro     Takeshi Abe 6 13'48.299 4Laps 1Lap 2'14.980 5/6   GSXR1000 Nasubankin ☆ Motolucky

Number of participants: 32 vehicles, Number of entries: 31 vehicles

BEST TIME No. 10 Hiroshi Takamura Nakano Racing Project NR 2'01.991 4/10 141.69Km/h

Regulated number of laps 7

BACK