Motorsports
MENU CLOSE
[2005 PRD WINTER CUP]
DATE:2005-01-23

PRD Qualifying Heat 3 E-F Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry North Course A
POS * No.   DRIVER TYPE LAP TOTAL   DELAY GAP BEST LAP   TEAM
1   129   Katsumasa Chiyo birel 8 5'36.010   87.43Km/h   41.361 6/8   KBF New Tokyo
2   126   Takuya Endo YAMAHA 8 5'37.528   1.518 1.518 41.483 4/8   Eijuu Pro Racing
3   45   Kenta Nakano YAMAHA 8 5'37.607   1.597 0.079 41.430 7/8   T.U.F-HRS
4   30   Hiroya Abe TONY KART 8 5'37.776   1.766 0.169 41.322 7/8   West Wind - FK
5   65   Yuki Saito CRG 8 5'42.773   6.763 4.997 42.015 5/8   Racing Team Tiara
6   102   Kazuhiro Iijima TONY KART 8 5'43.073   7.063 0.300 41.455 4/8   MACS RACING
7   81   Hiroshi Amatani KOSMIC 8 5'43.715   7.705 0.642 41.611 5/8   AKIYAMA RACING
8   110   Keisuke Hirao birel 8 5'43.886   7.876 0.171 41.801 4/8   Morishita Racing
9   109   Toshinobu Motegi maranello 8 5'44.008   7.998 0.122 41.837 5/8   Morishita Racing
10   130   Masato Nagauchi REDSPEED 8 5'44.340   8.330 0.332 41.729 8/8   WELLSTONE−KC
11   57   Hiroto Takeuchi Maranello 8 5'46.154   10.144 1.814 42.116 6/8   Trentaquattro Tokyo
12   94   Hiroyuki Kobayashi TONY KART 8 5'47.966   11.956 1.812 42.276 8/8   Racing Team Obi
13   133   Kentaro Nakajima KOSMIC 8 5'48.189   12.179 0.223 42.137 8/8   Heat One RT
14   101   Hiroaki Suzuki KOSMIC 8 5'48.434   12.424 0.245 42.228 8/8   MACS RACING
15   134   Minoru Tateishi TONY KART 8 5'50.588   14.578 2.154 42.476 4/8   Heat One RT
16   10   Eiki Saito birel 8 5'50.884   14.874 0.296 42.081 6/8   Team Effegala
17   62   Hisashi Morikawa CRG 8 5'52.856   16.846 1.972 42.197 8/8   Team Dux
18   54   Keita Matsuzawa KOSMIC 8 5'53.152   17.142 0.296 42.099 8/8   RACING TEAM ANNY
19   70   Hideto Iwamoto TONY KART 8 5'53.903   17.893 0.751 42.370 5/8   KAZO RACING
20   69   Takuya Omura TONY KART 8 5'54.289   18.279 0.386 42.374 5/8   KAZO RACING
21   86   Yukio Shimada KOSMIC 8 6'04.730   28.720 10.441 43.986 5/8   AKIYAMA RACING
22   73   Hideaki Miyauchi KOSMIC 8 6'04.900   28.890 0.170 43.370 6/8   KAZO RACING
23   46   Kaoru Fujisawa birel 8 6'05.911   29.901 1.011 44.104 4/8   J−TRIC
24   14   Hideto Watanabe birel 8 6'08.440   32.430 2.529 41.941 6/8   Team Effegala
25   78   Hiroyuki Sugaya TONY KART 7 5'50.798   1Lap 1Lap 43.004 6/7   WOOD☆TWO&BIG−F
26   114   Shuichi Funaki Tecno 7 5'11.419   1Lap   42.262 5/7   Team Leyland
27   22   Katsuhisa Yanagida birel 1 48.868   7Laps 6Laps 48.868 1/1   AKC Festika
28   29   Atsushi Sugai birel 1 49.614   7Laps 0.746 49.614 1/1   West Wind - FK
29   25   Yoshiaki Maehara   0 D.N.F   8Laps 1Lap       AKC Festika
30   93   Masashi Saruwatari TONY KART 0 D.N.F   8Laps         Racing Team Obi
31 * 33   Katsumi Kojima TONY KART 5 Disqualified   3Laps 3'33.794 41.613 5/5   Reve RT
32 ** 49   Hitoshi Sekine birel 0 Disqualified   8Laps 5Laps       K.SPEED WIN

The best time during the race is No. 30 Hiroya Abe Nisikaze-FK 41.322 7/8 88.87Km/h

*PENALTY: No.33 【Disqualified】
2004 Motegi Kart Race Special Regulations Article 15 4) Violation (Front Fairing Detached)
**PENALTY: No.49 【Disqualified】
2004 Motegi Kart Race Special Regulations Article 15 3) Weight Violation (Not Weighed)

BACK