Motorsports
MENU CLOSE
[2005 PRD WINTER CUP]
DATE:2005-01-23

PRD Qualifying Heat 1 D-E Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry North Course A
POS No.   DRIVER TYPE LAP TOTAL   DELAY GAP BEST LAP   TEAM
1 63   Haruka Koide CRG 8 5'36.260   87.37Km/h   41.465 7/8   Racing Team Tiara
2 126   Takuya Endo YAMAHA 8 5'38.951   2.691 2.691 41.887 4/8   Eijuu Pro Racing
3 102   Kazuhiro Iijima TONY KART 8 5'39.181   2.921 0.230 41.811 6/8   MACS RACING
4 27   Masanao Higuchi TONY KART 8 5'40.145   3.885 0.964 41.915 6/8   AKC Festika
5 130   Masato Nagauchi REDSPEED 8 5'41.000   4.740 0.855 41.652 8/8   WELLSTONE−KC
6 110   Keisuke Hirao birel 8 5'41.757   5.497 0.757 41.941 7/8   Morishita Racing
7 19   Tomoaki Tsutsumura KOSMIC 8 5'45.131   8.871 3.374 42.477 8/8   Team Effegala
8 94   Hiroyuki Kobayashi TONY KART 8 5'45.831   9.571 0.700 42.126 6/8   Racing Team Obi
9 35   Naoya Hirayama TONY KART 8 5'50.146   13.886 4.315 42.049 8/8   Reve RT
10 10   Eiki Saito birel 8 5'51.664   15.404 1.518 42.312 8/8   Team Effegala
11 91   Kousuke Nishio ITAL CORSE 8 5'52.434   16.174 0.770 42.107 8/8   Racing Kart Club Zero
12 114   Shuichi Funaki Tecno 8 5'52.672   16.412 0.238 42.141 8/8   Team Leyland
13 127   Yoichiro Tsutsumi MACH-1 8 5'53.936   17.676 1.264 42.312 8/8   ARUGO R.T
14 55   Hiroaki Tanami TONY KART 8 5'54.602   18.342 0.666 42.843 8/8   RACING TEAM ANNY
15 54   Keita Matsuzawa KOSMIC 8 5'56.434   20.174 1.832 42.949 3/8   RACING TEAM ANNY
16 62   Hisashi Morikawa CRG 8 5'56.916   20.656 0.482 43.029 4/8   Team Dux
17 70   Hideto Iwamoto TONY KART 8 5'57.229   20.969 0.313 42.864 6/8   KAZO RACING
18 78   Hiroyuki Sugaya TONY KART 8 5'58.178   21.918 0.949 42.856 8/8   WOOD☆TWO&BIG−F
19 59   Masashi Yamashita CRG 8 6'06.298   30.038 8.120 42.122 7/8   Team Dux
20 23   Hirofumi Takahashi TONY KART 8 6'07.053   30.793 0.755 42.417 7/8   AKC Festika
21 46   Kaoru Fujisawa birel 8 6'07.992   31.732 0.939 43.970 6/8   J−TRIC
22 123   Haru Matsuzaki KOSMIC 8 6'08.072   31.812 0.080 42.477 5/8   Kashima Racing
23 111   Akira Okinaga ARROW 8 6'10.622   34.362 2.550 42.531 7/8   G Racing
24 71   Satoru Tsuchiya KOSMIC 8 6'15.528   39.268 4.906 42.195 5/8   KAZO RACING
25 86   Yukio Shimada KOSMIC 8 6'20.743   44.483 5.215 44.231 5/8   AKIYAMA RACING
26 7   Haruo Suzuki Maranello 7 5'42.599   1Lap 1Lap 41.718 6/7   PRIDE ONE RACING
27 39   Katsunori Akutsu EURO 7 5'54.840   1Lap 12.241 43.026 7/7   Hitachi Chemical RT & Modena Racing
28 83   Kousuke Sakakibara KOSMIC 7 6'09.320   1Lap 14.480 48.998 6/7   AKIYAMA RACING
29 22   Katsuhisa Yanagida birel 6 4'25.212   2Laps 1Lap 42.465 4/6   AKC Festika
30 30   Hiroya Abe TONY KART 0 D.N.F   8Laps 6Laps       West Wind - FK
31 119   Takeshi Taguchi KOSMIC 0 D.N.F   8Laps         Team Mitokomine
32 14   Hideto Watanabe birel 0 D.N.F   8Laps         Team Effegala
33 134   Minoru Tateishi TONY KART 0 D.N.S   8Laps         Heat One RT

The best time during the race is No. 63 Koide Haruhi Racing Team Tiara 41.465 7/8 88.56Km/h

BACK