Motorsports
MENU CLOSE
[2005 Motegi Road Race Championship Round 1]
DATE:2005-03-20

Middle Production/ST250T Final Official Results
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Lap Total Delay Best Lap   Type Team
1   71 MID 1   Koichi Yokoyama 10 21'47.977 132.15Km/h R 2'08.334 7/10   RGV250γSR Moto Garage Yokoyama
2   2 MID 2   Yoda Shinobu 10 21'55.903 7.926 2'09.689 10/10   NSR250R Team i-FACTORY
3   1 ST250 1   Koichi Endo 10 22'20.013 32.036 R 2'11.169 10/10   TZR250SPR Moto House Matsumoto @ OGK
4   44 MID 3   Daisuke Yamakawa 10 22'20.013 32.036 2'11.091 6/10   NSR250R-SP Chigumaya ♪ Kaneko Construction & PFC
5   35 ST250 2   Kenichi Kurobayashi 10 22'41.771 53.794 2'14.654 9/10   NSR250RSE CROSS ROAD RACING
6 * 47 MID 4   Taro Funayama 10 22'43.234 55.257 2'12.819 9/10   ZXR400R CREAM + Toubu Shouji + Takudai RC
7   23 MID 5   Hiroshi Nezumi 10 22'43.942 55.965 2'12.880 10/10   FZR400R First SP4 Auto Wins
8   59 ST250 3   Masaki Saito 10 22'45.327 57.350 2'13.057 10/10   NSR250 Moto ALPHA
9   33 MID 6   Nobuyoshi Morimoto 10 22'48.058 1'00.081 2'14.754 9/10   CBR400RR club M's
10   11 ST250 4   Jun Hoshino 10 22'48.634 1'00.657 2'14.444 10/10   NSR250R BLUE P★INT
11   17 ST250 5   Naoya Furusawa 10 22'48.835 1'00.858 2'14.715 7/10   NSR250SE Moto House Matsumoto
12   27 MID 7   Atsushi Nakayama 10 22'54.209 1'06.232 2'13.937 10/10   TZR250RSP AMENA & BRAVE 70’s
13   66 MID 8   Shinji Motegi 10 22'54.699 1'06.722 2'13.422 10/10   NSR250 BRAVE70'S Gashufara Ink
14   6 ST250 6   Hirokazu Kawai 10 23'02.811 1'14.834 2'15.796 10/10   NSR250RSE  
15   65 MID 9   Eiichiro Fukuda 10 23'07.446 1'19.469 2'16.979 7/10   NSR250RSE TEAM HERO RACING
16   88 ST250 7   Yukimasa Matsushita 10 23'12.248 1'24.271 2'16.866 9/10   NSR250R-SE NISSIN★MC★CLUB!
17   58 ST250 8   Toru Goto 10 23'20.188 1'32.211 2'17.479 5/10   NSR250 MotoALPHA Red + Sake Group
18   45 ST250 9   Susumu Iio 10 23'20.298 1'32.321 2'17.943 5/10   NSR250 Toge's General Store & Garage FCB
19   72 ST250 10   Kazutoku Nishi 10 23'30.650 1'42.673 2'18.075 8/10   NSR250R-SE F.T.G Spirits + Sad Warrior!
20   15 ST250 11   Teruhisa Kurosaki 10 23'31.055 1'43.078 2'18.600 5/10   NSR250R Cubic RT & B'WISE
21   12 ST250 12   Motoyuki Ando 10 23'47.080 1'59.103 2'19.801 8/10   NSR250SE Moto Ace Team.
22   55 ST250 13   Kaneko Akiichi 10 23'48.326 2'00.349 2'20.204 8/10   NSR250R-SE Team Shimogama Super Washino
23   20 ST250 14   Yoichi Ito 10 24'04.135 2'16.158 2'21.381 10/10   NSR250R-SE TEAM Tsuru-chan Revival?
24   36 ST250 15   Koji Nishikawa 9 21'53.273 1Lap 2'22.815 8/9   NSR250R-SP ☆Shizuoka Sports Rider☆
25   86 ST250 16   Satoru Hiruma 9 22'02.249 1Lap 2'23.472 9/9   TZR250R Gathering MMH Motor Racing
26   18 ST250 17   Yoshiyuki Izumi 9 22'03.803 1Lap 2'23.479 9/9   NSR-250 EGT-R & Vision
27   46 MID 10   Naokichiro Nakajo 9 22'04.426 1Lap 2'23.395 9/9   VFR400R Gurunyan! ☆ Kicchomu ☆
28   31 ST250 18   Yasuhiro Ishikawa 9 22'16.415 1Lap 2'25.553 8/9   NSR250R Team Takamura Juku
29   22 MID 11   Shoichi Okajima 9 22'17.061 1Lap 2'24.704 9/9   NSR250 Jupiter
30   73 ST250 19   Tetsuya Maeda 9 22'18.171 1Lap 2'25.814 9/9   NSR250R Gathering MMH Motor Racing
31   21 ST250 20   Tomoshi Shimizu 7 22'48.634 3Laps 2'24.638 3/7   NSR250SE  
 The following did not cross the finish line:
32   24 ST250 21   Sasaki Yoshiyuki 9 21'38.527 1Lap 2'22.138 8/9   NSR250SE FTG Spirits
 Total laps completed:
    19 MID     Taka Tada 2 4'40.620 8Laps 2'12.404 2/2   NSR250R-SP Dontsuku Racing!
    25 MID     Matsushima Riryuu   Unable to start         RGV-γ250SP MRT

Number of participants: 36 vehicles, Number of starters: 34 vehicles

"R" marked cars have updated the Course Records. The previous record times were (MID) 2'09.039 (ST250) 2'12.555

The best time during the race was No. 71 Koichi Yokoyama Moto Garage Yokoyama 2'08.334 7/10 134.69Km/h

Regulated number of laps 7

* PENALTY No.47
Due to violation of Domestic Competition Rules, Supplement 4, Item 18, 18-2-2 (Jump Start),
Domestic Competition Rules, Supplement 4, Item 18, 18-2-2 is applied, and a Stop & Go penalty has been imposed.
BACK