Motorsports
MENU CLOSE
[2004 PRD WINTER CUP]
DATE:2004-01-18

PRD Qualifying Heat 2 B-D Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry North Course A
POS No.   DRIVER TYPE LAP TOTAL   DELAY GAP BEST LAP   TEAM
1 82   Takumi Sato TONYKART 8 5'34.986   87.70Km/h   41.300 8/8   Team Effegala
2 103   Haruka Koide CRG 8 5'35.734   0.748 0.748 41.509 8/8   RT TIARA
3 28   Kyohei Maruta REDSPEED 8 5'35.875   0.889 0.141 41.380 3/8   Racing Team Obi
4 58   Shogo Yoshida ITALCORSE 8 5'39.793   4.807 3.918 41.922 3/8   Tatsukart Mechanica
5 128   Akihisa Tanimoto ITALCORSE 8 5'40.165   5.179 0.372 41.844 7/8   RKC−ZERO
6 116   Haruo Suzuki Maranello 8 5'40.430   5.444 0.265 41.495 7/8   PRIDE ONE RACING
7 1   Toru Watanabe Tecno 8 5'40.547   5.561 0.117 41.612 7/8   SUGO / Team Rayland Fukushima
8 47   Yoshihiko Hirano CRG 8 5'41.086   6.100 0.539 41.826 8/8   Racing Square GEN
9 90   Ryuuji Yamada REDSPEED 8 5'41.291   6.305 0.205 41.846 8/8   Racing Team ANNY
10 49   Shinya Koigumo CRG 8 5'41.599   6.613 0.308 41.768 7/8   Racing Square GEN
11 30   Masashi Saruwatari TONYKART 8 5'43.912   8.926 2.313 41.815 8/8   Racing Team Obi
12 119   Naoya Kurosawa YAMAHA 8 5'44.309   9.323 0.397 41.978 8/8   Team Mitokomine
13 121   Makoto Kobayashi TONYKART 8 5'44.556   9.570 0.247 42.041 5/8   Team Mitokamine
14 91   Hiroaki Tanami KOSMIC 8 5'45.026   10.040 0.470 41.873 8/8   Racing Team ANNY
15 20   Satoru Tsuchiya KOSMIC 8 5'45.374   10.388 0.348 42.131 7/8   KAZO RACING
16 27   Yoshiharu Itahana First 8 5'45.532   10.546 0.158 42.100 8/8   Tee Box & Imai Press
17 19   Yutaro Miyazaki KOSMIC 8 5'45.685   10.699 0.153 42.071 8/8   KAZO RACING
18 153   Atsushi Sugai TRULLI 8 5'46.290   11.304 0.605 42.097 8/8   West Wind - FK
19 88   Munehiro Nakamura DPE 8 5'48.582   13.596 2.292 42.093 8/8   Racing Team ANNY
20 41   Yoshiyuki Nakamura TOP KART 8 5'49.144   14.158 0.562 41.946 8/8   TEAM RISE
21 113   Masami Saito KOSMIC 8 5'49.396   14.410 0.252 41.554 8/8   AKC Festival
22 53   Tadashi Hatano YAMAHA 8 5'50.740   15.754 1.344 42.687 6/8   Musashino Kart Club
23 102   Masaaki Mitani CRG 8 5'51.490   16.504 0.750 42.676 8/8   RT TIARA
24 11   Abe Jin birel 8 5'51.682   16.696 0.192 42.424 8/8   Maxima Technical Sports
25 147   Kenzo Imai TONYKART 8 5'52.027   17.041 0.345 42.407 8/8   G RACING
26 138   Iizawa Noboru INTREPID 8 5'52.303   17.317 0.276 42.191 8/8   IG Course
27 69   Yuki Nakamura KOSMIC 8 5'52.691   17.705 0.388 42.230 8/8   ON THE ROAD
28 122   Hiromi Nakamura REDSPEED 8 5'53.420   18.434 0.729 42.905 5/8   Team Mitokamine
29 48   Keisuke Suzuki CRG 8 5'54.961   19.975 1.541 43.080 7/8   Racing Square GEN
30 34   Koji Nakajima KOSMIC 7 5'51.161   1Lap 1Lap 45.327 7/7   A.R.T
  45   Tomohiro Maehara KOSMIC 0 D.N.F   8Laps 7Laps       POWER WORKS
  56   Takeo Yasukawa TRULLI   D.N.S   8Laps         TEAM ZERO

Best lap time during the race: No. 82 Takumi Sato Team Effe Galla 41.300 8/8 88.92Km/h
BACK