Motorsports
MENU CLOSE
[2004 PRD WINTER CUP]
DATE:2004-01-18

PRD Qualifying Heat 1 C-D Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry North Course A
POS No.   DRIVER TYPE LAP TOTAL   DELAY GAP BEST LAP   TEAM
1 7   Masayuki Kurihara YAMAHA 8 5'35.585   87.54Km/h   41.380 5/8   AKC Festival
2 156   Kazunori Nakano TONYKART 8 5'38.524   2.939 2.939 41.617 6/8   Heat One
3 82   Takumi Sato TONYKART 8 5'38.656   3.071 0.132 41.528 6/8   Team Effegala
4 117   Jun Morozawa Maranello 8 5'38.835   3.250 0.179 41.585 6/8   PRIDE ONE RACING
5 115   Koichi Taketani Maranello 8 5'39.689   4.104 0.854 41.737 6/8   PRIDE ONE RACING
6 150   Reiji Kobayashi KOSMIC 8 5'41.302   5.717 1.613 41.710 7/8   Kabuyama Racing
7 56   Takeo Yasukawa TRULLI 8 5'41.563   5.978 0.261 41.767 6/8   TEAM ZERO
8 90   Ryuuji Yamada REDSPEED 8 5'42.277   6.692 0.714 41.920 6/8   Racing Team ANNY
9 58   Shogo Yoshida ITALCORSE 8 5'44.166   8.581 1.889 41.986 7/8   Tatsukart Mechanica
10 134   Tomonari Isoda TONYKART 8 5'44.384   8.799 0.218 41.931 4/8   Team August
11 66   Hiroto Takeuchi TONYKART 8 5'45.748   10.163 1.364 42.268 6/8   K3 Racing
12 112   Masanao Higuchi YAMAHA 8 5'47.509   11.924 1.761 42.151 7/8   AKC Festival
13 20   Satoru Tsuchiya KOSMIC 8 5'47.590   12.005 0.081 42.191 4/8   KAZO RACING
14 88   Munehiro Nakamura DPE 8 5'50.546   14.961 2.956 42.200 7/8   Racing Team ANNY
15 1   Toru Watanabe Tecno 8 5'50.930   15.345 0.384 41.616 8/8   SUGO / Team Rayland Fukushima
16 27   Yoshiharu Itahana First 8 5'51.940   16.355 1.010 42.085 8/8   Tee Box & Imai Press
17 23   Takayuki Takano TONYKART 8 5'53.268   17.683 1.328 42.912 6/8   KAZO RACING
18 72   Yokobori Noriyuki KOSMIC 8 5'53.370   17.785 0.102 42.568 8/8   J-Trick
19 53   Tadashi Hatano YAMAHA 8 5'53.527   17.942 0.157 42.589 8/8   Musashino Kart Club
20 4   Toyoshi Tanaka CRG 8 5'54.698   19.113 1.171 42.804 8/8   Team Hamatsu
21 138   Iizawa Noboru INTREPID 8 5'55.456   19.871 0.758 42.951 7/8   IG Course
22 55   Ryo Wakabayashi EURO 8 5'59.666   24.081 4.210 43.511 5/8   Musashino Kart Club
23 48   Keisuke Suzuki CRG 8 6'05.121   29.536 5.455 43.374 8/8   Racing Square GEN
24 131   Toshiya Mangyo TONYKART 8 6'12.652   37.067 7.531 44.542 5/8   August Mangyobon
25 34   Koji Nakajima KOSMIC 8 6'15.627   40.042 2.975 44.948 8/8   A.R.T
26 70   Akihiro Kosaka KOSMIC 7 5'45.382   1Lap 1Lap 47.614 6/7   ON THE ROAD
27 147   Kenzo Imai TONYKART 7 5'56.272   1Lap 10.890 42.754 7/7   G RACING
28 38   Tomoyo Mimori COURSE 6 5'36.528   2Laps 1Lap 44.847 3/6   TEAM RISE
29 30   Masashi Saruwatari TONYKART 0 D.N.F   8Laps 6Laps       Racing Team Obi
30 135   Yoshinobu Yamashita REDSPEED 0 D.N.F   8Laps         Team August
  45   Tomohiro Maehara KOSMIC   D.N.S   8Laps         POWER WORKS
  113   Masami Saito KOSMIC   D.N.S   8Laps         AKC Festival

Best lap time during the race: No. 7 Masayuki Kurihara AKC Festival 41.380 5/8 88.75Km/h
BACK