Motorsports
MENU CLOSE
[Summer Endurance Carnival 2003 Mote tai (Mote endurance) Festival]
DATE:2003-08-10

K-TAI Final Event Official Results
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Cls       Lap   Total Delay Best Lap   Team
1 28   AM   1   162   7:01'54.981 110.61Km/h 2'12.479 4/162   regal01teamMOHN
1 101 AM 2 162 7:02'09.630 14.649 2'09.432 155/162 K-Limited & Nakaya School
3 93   BM   1   158   7:01'26.853 4Laps 2'15.244 133/158   HEART&SouthWind
3 8 BM 2 158 7:01'53.369 4Laps 2'14.321 26/158 Miya Racing Wako's RS
5 53   B   1   155   7:02'26.946 7Laps 2'20.701 6/155   Team Iwaki Tohto IWD Group 1PW
6 90 BM 3 153 7:00'41.048 9Laps 2'13.745 4/153 Kashima R☆Denso☆NUTEC
7 27   B   2   151   7:01'30.472 11 Laps 2'23.267 145/151   Yamashou with KEIN'S
8 47 CM 1 150 7:01'04.467 12Laps 2'26.523 58/150 Takanezawa Auto Club OB Team
8 35   BM   4   150   7:01'43.267 12Laps 2'14.709 3/150   Trentaquattro Kyoto
10 *2 C 1 149 7:02'20.345 13Laps 2'26.569 74/149 FEG & Liberty Planet
11 85   BM   5   148   7:00'30.192 14Laps 2'19.643 145/148   Rokuchoshi Club with MART
11 88 B 3 148 7:01'03.556 14Laps 2'19.406 89/148 Team Dunlop & MRP
13 112   BM   6   147   7:00'10.120 15 Laps 2'14.942 116/147   Power Stage IVAN
13 95 B 4 147 7:01'50.761 15 Laps 2'17.983 105/147 THE YAKUTATAAZ
15 104   BM   7   146   7:00'58.472 16Laps 2'15.696 5/146   T・KBF New Tokyo
15 51 BM 8 146 7:01'02.665 16Laps 2'16.871 37/146 Takasago Room Supporters * Sugaya No. 2
15 131   C   2   146   7:01'38.618 16Laps 2'32.064 117/146   Prime Works PW
18 29 BM 9 145 7:00'33.394 17 Laps 2'16.875 90/145 K's DESIGN & Kisaburo
18 94   BM   10   145   7:01'03.128 17 Laps 2'13.944 3/145   KYOETSU with Team Bacteria
20 22 C 3 144 7:02'02.573 18Laps 2'35.719 4/144 KAZO RACING & WAKO'S
21 *57   B   5   143   7:02'08.744 19Laps 2'28.885 109/143   RSGEN-teamMY&C2
21 *134 BM 11 143 7:02'22.157 19Laps 2'14.699 3/143 TEAM DH SELECT
23 118   C   4   142   7:00'22.374 20Laps 2'31.204 57/142   Asunaro Automobile Kart Club Endurance Section
23 66 B 6 142 7:01'07.359 20Laps 2'22.492 12/142 FINISHER-01
23 69   B   7   142   7:01'11.537 20Laps 2'25.852 19/142   TEAM-ROBOT・BEAR
23 84 BM 12 142 7:02'13.115 20Laps 2'16.050 2/142 Meguro Black CRG
23 4   B   8   142   7:04'13.540 20Laps 2'22.327 131/142   I-DEA2AS-F, HONDA
28 130 BM 13 140 7:00'34.413 22Laps 2'19.342 136/140 Team Outdoor Products
28 74   BM   14   140   7:02'17.167 22Laps 2'12.428 9/140   S-way☆FactoryTAKA
30 *133 C 5 139 7:00'59.687 23Laps 2'34.807 127/139 KAZO RACING & Dunlop
30 113   BM   15   139   7:01'29.320 23Laps 2'19.819 108/139   ARCADIA & Initial D
30 146 BM 16 139 7:01'29.505 23Laps 2'21.032 35/139 Iizuka Motor Park Senior Group
30 109   CM   2   139   7:02'03.007 23Laps 2'35.025 55/139   The Tortoise and the Hare
30 129 CM 3 139 7:02'35.491 23Laps 2'27.704 35/139 Takamura R & CanDoVision
35 73   BM   17   138   6:27'38.836 24Laps 2'22.146 137/138   Teacher & Salaryman
35 128 BM 18 138 7:01'25.633 24Laps 2'18.446 27/138 K'sFACTORY
35 75   B   9   138   7:01'34.190 24Laps 2'18.384 10/138   TR☆Racing! + SPS!
35 135 B 10 138 7:01'40.804 24Laps 2'20.198 81/138 DIREZZA Pole Pole Group
39 125   B   11   137   7:01'12.008 25Laps 2'18.033 5/137   DIREZZA Haraka Haraka Group
39 5 B 12 137 7:01'30.209 25Laps 2'20.615 38/137 FINISHER-02-O&K
41 #64   BM   19   136   7:00'57.346 26Laps 2'13.936 3/136   After all, Team Global
41 79 B 13 136 7:01'01.380 26Laps 2'28.118 51/136 TEAM-UNCLE BEAR
41 71   BM   20   136   7:01'29.486 26Laps 2'14.250 3/136   TEAM FUJIWARA
44 9 BM 21 135 7:00'09.593 27Laps 2'22.626 23/135 Brighton Net JPC.RP
44 145   BM   22   135   7:00'46.716 27Laps 2'16.904 2/135   Igashira Motor Park Momogumi
44 55 B 14 135 7:02'24.171 27Laps 2'26.795 6/135 Team Iwaki Sento Grande
47 6   B   15   134   7:01'07.093 28Laps 2'26.480 128/134   FINISHER-03-O&K
48 54 B 16 133 7:00'44.890 29Laps 2'27.581 62/133 Team Iwaki Tohto IWD Group 2PW
48 123   BM   23   133   7:01'05.285 29Laps 2'22.242 88/133   Troyer Racing Team
48 111 CM 4 133 7:03'01.034 29Laps 2'29.144 120/133 Super Rapid Internal Combustion Engine Vehicle Competition Group
51 20   B   17   132   6:55'07.292 30Laps 2'21.847 65/132   WINDY ML47-1
51 99 BM 24 132 7:01'33.278 30Laps 2'17.063 102/132 Idlers MOTUL & Bear 2
51 44   BM   25   132   7:01'33.694 30Laps 2'25.299 125/132   Banana Empire
51 24 AM 3 132 7:02'27.511 30Laps 2'26.819 7/132 Ishii Construction Co., Ltd.
51 141   B   18   132   7:02'36.100 30Laps 2'21.693 13/132   I-DEA1R'on, WAS
56 138 BM 26 131 7:01'36.647 31Laps 2'10.642 3/131 S-way&PW-Avr45
56 62   BM   27   131   7:02'21.175 31Laps 2'22.029 28/131   Team-10Years++1
56 16 A 1 131 7:02'41.132 31Laps 2'28.726 106/131 ORC★Kart Course★PW
59 142   B   19   130   7:00'48.824 32Laps 2'25.700 6/130   Eye's UP.O&K
59 132 B 20 130 7:02'30.742 32Laps 2'29.887 4/130 Overwork! Project
61 59   B   21   129   7:01'56.161 33Laps 2'33.447 120/129   RSGEN-teamKISHO
61 60 BM 28 129 7:02'33.648 33Laps 2'18.088 44/129 TST Racing
63 13   CM   5   128   7:00'22.475 34Laps 2'30.114 17/128   Idlers MOTUL & Bear 3
63 82 B 22 128 7:00'23.593 34Laps 2'23.685 112/128 TEAM N.C Rave No. 2
63 72   B   23   128   7:01'26.206 34Laps 2'21.234 76/128   SILVERFOX
63 17 B 24 128 7:02'18.586 34Laps 2'27.168 102/128 ORC★Not a Kart Track★PW
67 *117   AM   4   127   7:00'24.729 35Laps 2'17.043 6/127   Team Leon
67 18 BM 29 127 7:00'38.374 35Laps 2'21.520 96/127 Atom Circuit Team Tachibana!
67 56   B   25   127   7:01'24.204 35Laps 2'22.265 68/127   RSGEN-teamMY&C
67 115 BM 30 127 7:02'17.587 35Laps 2'16.919 108/127 Shizumen Sankyo Painting Shin'eimaru ODO
71 116   B   26   125   7:00'27.222 37Laps 2'27.663 75/125   Team Fire U Bear
71 50 BM 31 125 7:01'16.888 37Laps 2'15.855 11/125 K-POINT RACING
71 12   CM   6   125   7:01'43.134 37Laps 2'35.899 56/125   44NORI RACING
71 139 C 6 125 7:02'41.958 37Laps 2'34.412 6/125 Leon Kids Team Oya Gs
75 122   BM   32   124   7:01'23.781 38Laps 2'21.189 92/124   Mazak with KEIN'S
76 67 CM 7 123 7:01'30.111 39Laps 2'25.436 7/123 TEAM N.C. Reeve No. 1
77 148   C   7   122   7:02'29.981 40Laps 2'37.807 122/122   Oliver No. 2
77 91 B 27 122 7:02'36.992 40Laps 2'35.266 29/122 Team Fire Bear
79 38   C   8   121   7:01'03.011 41Laps 2'36.367 36/121   Dinsport Car No. 1
79 106 BM 33 121 7:01'28.369 41Laps 2'19.261 91/121 Team Viva with Bear
79 42   BM   34   121   7:01'30.514 41Laps 2'18.611 55/121   Town Equipment Store and JOMO
82 63 B 28 119 7:01'56.192 43Laps 2'23.912 47/119 O D O
83 49   BM   35   118   6:44'22.866 44Laps 2'23.681 53/118   Tamagawa University Automobile Club Alumni Association
83 92 CM 8 118 7:01'34.707 44Laps 2'28.459 59/118 FCM Kart Club
85 68   B   29   117   6:21'09.413 45Laps 2'21.157 96/117   EIKO/FESTIKA-CC
85 78 B 30 117 7:00'41.657 45Laps 2'26.326 48/117 TEAM-COMIN-BEAR
85 34   BM   36   117   7:00'46.504 45Laps 2'16.640 108/117   SS Asanuma RT
85 127 C 9 117 7:03'02.878 45Laps 2'29.605 15/117 Gammat Racing & PW
89 *70   BM   37   116   7:02'38.509 46Laps 2'27.368 39/116   Wottispeed Lotus
90 11 B 31 115 7:00'46.045 47Laps 2'34.106 96/115 Pee Racing
90 46   B   32   115   7:02'26.441 47Laps 2'27.839 56/115   Horikawa Sake Shop & Shining
90 3 B 33 115 7:04'25.267 47Laps 2'26.915 51/115 SPS Kawaguchi
90 39   BM   38   115   7:04'37.219 47Laps 2'26.610 91/115   Team Getz
94 120 BM 39 113 7:01'32.281 49Laps 2'11.544 25/113 TOPS☆Pitout.Com
95 10   B   34   112   7:02'42.161 50Laps 2'30.779 3/112   Team ADAMAND・BEAR
95 107 CM 9 112 7:03'08.648 50Laps 2'33.353 108/112 TEAM TONY'S
97 19   BM   40   111   7:00'27.927 51Laps 2'24.666 90/111   Garage High West
97 76 CM 10 111 7:02'03.075 51Laps 2'34.087 54/111 Men Who Want to Be Desired 36.8
99 61   BM   41   110   7:01'26.005 52Laps 2'17.646 76/110   Nakay ITC Collaboration NONVE
99 137 CM 11 110 7:01'31.501 52Laps 2'36.442 82/110 Ramen Hanno with Endurance Dad!
101 37   B   35   109   5:09'21.738 53Laps 2'12.321 59/109   SIC088 & San Kei - YZ!
101 124 B 36 109 5:46'24.298 53Laps 2'26.516 6/109 It's summer! It's a festival! Let's run!
101 23   BM   42   109   7:00'53.084 53Laps 2'20.955 90/109   Power Cluster K3R A
101 26 B 37 109 7:02'48.319 53Laps 2'25.722 16/109 Lovely Suzuka
105 86   B   38   108   7:01'26.281 54Laps 2'23.014 60/108   G-RACING Special
106 140 C 10 107 7:02'22.850 55Laps 2'22.886 35/107 WINDY Let's go with this
107 58   B   39   106   7:01'05.794 56Laps 2'23.788 105/106   RSGEN-Aimon TWO ROSSO
108 114 BM 43 105 6:01'54.499 57Laps 2'19.331 5/105 ANA Cart Club & RKT Mori
109 98   C   11   104   7:02'56.051 58Laps 2'46.771 6/104   Team ONE Seater Macaroni
110 14 BM 44 103 7:02'59.208 59 Laps 2'26.085 69/103 San Marino WITHB Brat
111 87   BM   45   101   7:00'13.658 61Laps 2'15.820 4/101   GOD SPEED-H.K.N
111 *32 BM 46 101 7:00'31.889 61Laps 2'28.163 53/101 System Approach & Current
111 150   BM   47   101   7:00'46.193 61Laps 2'20.575 10/101   Everyone loves you! Chronos
111 126 BM 48 101 7:01'55.326 61Laps 2'20.269 44/101 TECHMiyazawa Hamaka Support
115 110   C   12   99   7:00'59.669 63Laps 2'37.142 12/99   Dinsport Car No. 2
116 48 CM 12 98 7:00'24.221 64Laps 2'33.485 11/98 Daido University = DIT☆DMSC
117 *108   BM   49   97   7:02'41.798 65Laps 2'29.271 8/97   DENSO Racing
117 102 C 13 97 5:44'06.782 65Laps 2'30.534 94/97 Catch it! Sakuju Maru & Shining
117 15   BM   50   97   7:01'24.537 65Laps 2'13.283 3/97   Idlers MOTUL & Bear 1
117 103 CM 13 97 7:01'44.044 65Laps 2'26.504 29/97 A-1 RACING
121 *7   B   40   93   7:02'52.680 69Laps 2'32.741 89/93   K'S RACING BEAR
122 144 A 2 92 6:54'17.539 70Laps 2'22.628 50/92 WELLSTONE BIRANDO 03
123 33   BM   51   91   7:03'06.212 71Laps 2'16.800 3/91   @Moo with Sugiyama R
124 *100 CM 14 90 7:01'57.442 72Laps 2'32.513 31/90 Surpass with TFR
124 21   B   41   90   7:01'58.238 72Laps 2'28.015 17/90   Power Cluster K3R B
126 77 BM 52 89 4:38'26.512 73Laps 2'22.466 67/89 HRD-EASTONE
127 30   B   42   83   4:50'19.249 79Laps 2'28.397 11/83   TEAM RDS-B-BEAR
128 96 B 43 81 7:00'11.913 81Laps 2'29.599 53/81 Aiplaza F Motor Coach
128 83   C   14   81   7:02'20.576 81Laps 2'30.643 12/81   Powerworks
  Total laps completed:
  41   C       80   7:02'06.938 82Laps 2'45.347 75/80   Team Mosquito P
  149 BM 76 7:00'30.807 86Laps 2'15.939 15/76 Ace Kawamura YZ2
  143   BM       76   7:00'36.442 86Laps 2'25.923 38/76   Oliver No. 1
  25 A 68 7:03'21.209 94Laps 2'27.989 11/68 ITAKO-MSP-ADVAN
  40   BM       67   7:02'02.409 95Laps 2'23.073 3/67   We, the amateur TEL & Muraoka group!
  97 C 67 7:02'47.618 95Laps 3'08.914 12/67 Ramen Hanno with Rental Carters
  119   CM       57   4:36'37.082 105Laps 2'28.494 33/57   Lambik
  52 BM 52 2:47'07.887 110Laps 2'21.870 3/52 ZERO-1 Racing YZ
  45   BM       47   7:02'10.378 115Laps 2'22.090 2/47   TEAMDAISHOU
  105 BM 45 6:50'24.691 117Laps 2'21.530 13/45 Atom Circuit Team-chan
  121   AM       40   2:57'26.911 122Laps 2'31.887 5/40   Exys TURBO!?
  65 B 39 2:48'29.232 123Laps 2'30.699 10/39 Team Valvoline
  81   CM       38   2:04'25.646 124Laps 2'30.346 23/38   Super Advanced Beginners' Competition Team
  136 BM 36 2:49'30.762 126Laps 2'21.928 3/36 Super Elite Jinoji
  1   BM       18   50'00.828 144Laps 2'26.527 15/18   WPB.SRF HONDA.FeG
  31 A 16 6:14'43.024 146Laps 2'20.425 3/16 TEAM-RDS-A BEAR
  36   AM       11   6:58'50.103 151 Laps 2'17.047 2/11   Friends & KEN'S
  80 B 4 3:13'19.028 158Laps 4'05.192 2/4 HGX-Sei
  147   AM           Retire         Dinky speed 1

The best time during the event is No. 101 K-Limited & Nakaya School 2'09.432 155/162 133.54Km/h
Number of laps: 81 laps

TOTAL PENALTY

Special Regulations Article 29-2 Pit In Stop Time Violation
1 time 【1 lap deduction】
* No100 No2 No117 No32 No133 No134 No57 No70
2 times 【2 laps deduction】
* No108 No7

Special Regulations Article 22-1 Violation [Spin During Yellow Flag Period]
Severe Caution (Submission of Written Report)
#No.64
BACK