Motorsports
MENU CLOSE
[2003 Motegi 7 Hours Endurance Race "Mote tai"]
DATE:2003-08-29

Open Official Qualifying B-2nd Rider Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Rider Time Delay Gap Lap   Type Team
1 12   Yukinobu Inoue 2'02.556 141.04Km/h   10/10   GSX-R1000 T R S
2 54   Keishi Saito 2'02.881 0.325 0.325 5/5   GSX-R1000 RG Revive & Supply
3 205   Kazuto Kozutsumi 2'03.098 0.542 0.217 5/9   CBR954RR HONDA DREAM Funabashi
4 172   Takeshi Mizunuma 2'03.785 1.229 0.687 10/10   CBR954RR ATSwith Garage Az
5 221   Motohiro Sawamura 2'04.158 1.602 0.373 6/8   GSX1000R DFR Watanabe Group Motegi Branch
6 163   Toshiyuki Naruura 2'05.039 2.483 0.881 5/9   ZX-9R Naughty Boy Power Builder
7 176   Yasuyuki Saito 2'05.593 3.037 0.554 3/3   GSX-R1000 Baguzzy&Reality
8 61   Tadakazu Sone 2'06.218 3.662 0.625 6/10   CBR954RR TEAM OZAWA R&D
9 178   Kazuo Fukuda 2'06.357 3.801 0.139 10/10   CBR954RR Wing Yoshii RC&G+
10 129   Nobukazu Hirano 2'07.116 4.560 0.759 9/9   YZF-R1 Team Wakamaki Rocky.I&IF
11 151   Haruo Yoshimatsu 2'07.137 4.581 0.021 5/10   GSX-R1000 Yoshimatsu Design Systems
12 173   Kentaro Ichimura 2'07.228 4.672 0.091 10/10   CBR600F4i Honda EGT Racing
13 46   Takahashi Ryu 2'07.498 4.942 0.270 4/8   CBR954RR CLUB NEXT&Cruise
14 79   Tanaka Sada 2'07.808 5.252 0.310 3/9   YZF-R1 EPcenterRT/Fine
15 149   Toshiyuki Hosono 2'08.257 5.701 0.449 8/9   GSX-R750 Team JUMBO C
16 11   Hideyuki Morita 2'08.575 6.019 0.318 6/9   ZX-6R MRT+WAKO'S
17 107   Katsunori Ueda 2'08.666 6.110 0.091 3/4   GSX-R1000 Satoru works
18 92   Isao Kubota 2'09.262 6.706 0.596 6/9   GSX-R750 Kyoto HS & Aimagata - A Meeting to Remember Aobanchou
19 181   Masayoshi Sugeta 2'09.494 6.938 0.232 9/9   YZF-R6 WWW.PROPMAN.JP
20 187   Hiroshi Shinjo 2'10.073 7.517 0.579 3/3   RVF750R Moto Champ & Auto Boy
21 131   Mitsuhiro Kato 2'10.413 7.857 0.340 9/9   GSX-R1000 Mitsui Sumitomo Insurance with FAST
22 117   Toshio Hayashi 2'10.508 7.952 0.095 4/5   GSX-R1000 Car Plaza Iino Racing Team
23 148   Yusuke Maebashi 2'10.619 8.063 0.111 4/9   CBR929RR Tarzan with HST
24 40   Hiroshi Tamura 2'10.669 8.113 0.050 5/9   GSX-R1000 Team Bomber
25 116   Nobuhiro Tsuchida 2'10.743 8.187 0.074 7/9   CBR600F4i PGR
26 20   Kazunari Tadenuma 2'11.124 8.568 0.381 8/9   CBR600F4i Motor Life Wing Stone
27 18   Keisuke Honda 2'11.229 8.673 0.105 5/9   ZX-6RR AMR & Keikun and his cheerful companions
28 125   Kazuo Omori 2'11.414 8.858 0.185 3/7   VTR1000SP-2 RC30&BLUE EYES
29 74   Kenji Yamada 2'10.776 8.220   8/9   YZF-R1 RFG・amenaVerity
30 9   Kazuno Takenouchi 2'12.212 9.656 1.436 6/9   CBR954RR Team JUMBO & Fukushima Eye Clinic
31 30   Yukio Dogo 2'12.316 9.760 0.104 8/9   CBR900RR TIFA & Wing Chiba & Owari
32 202   Yukihiro Matsuyama 2'12.465 9.909 0.149 6/9   SV1000 HHR TEAM ADACHI
33 219   Mitsuya Inoue 2'12.600 10.044 0.135 9/9   SS900 Green Eagle FC
34 56   Shigeyuki Maenishi 2'14.274 11.718 1.674 9/9   CBR600RR RG Revive & S-Way
35 62   Hatsumi Mochizuki 2'14.585 12.029 0.311 7/7   TZR250SPR RS☆NORI&Pentagram
36 104   Osamu Sugawara 2'16.197 13.641 1.612 6/7   CBR600F Garage Speed
37 81   Chiharu Wakayama 2'16.298 13.742 0.101 6/7   ZX-6RR Miss KAZE&RS Ito
38 24   Takashi Kato 2'16.459 13.903 0.161 4/9   CBR600F4i Moto Ludens Yamagata Nissan
39 122   Kazuhiro Serizawa 2'16.631 14.075 0.172 5/9   GSX-R1000 e'FREAKS&EIGHJP
40 64   Naoyoshi Yoshida 2'16.633 14.077 0.002 7/7   CBR954RR AC Yoshino & Moriwaki Club
41 135   Kaoru Kondo 2'17.290 14.734 0.657 5/5   R100GS BSC&FLAT
42 193   Takato Kimiya 2'18.253 15.697 0.963 4/8   ZX-12R ZX-12r.Com Sailing
43 96   Takahiro Tanaka 2'18.886 16.330 0.633 9/9   CBR600F4i Team Kurosawa & Auto Boy
44 237   Takayuki Aoyagi 2'19.038 16.482 0.152 7/9   CBR600F4i Chiba Institute of Technology Research Institute Masters +1
45 229   Satoru Omori 2'20.612 18.056 1.574 5/8   CBR600RR Fujisawa Racing Team
46 231   Ichiro Nishi 2'20.932 18.376 0.320 8/8   CBR600F4i Fire Garage Sunday RC
47 209   Saito Suzuta 2'22.444 19.888 1.512 8/8   VTR1000SP-2 Kitokito RT Mushan Yoka
48 93   Hideo Iida 2'23.077 20.521 0.633 7/7   CBR900RR AZTEC Kounosu Primary
49 44   Kyo-to Tajima 2'23.434 20.878 0.357 3/4   YZF-R1 Bulldozer Tagos
50 34   Miki Takahashi 2'24.051 21.495 0.617 7/7   GSX-R750 Modified TEAMGANZ? Oil-Cooled Group ST3
51 139   Shinya Sasaki 2'24.938 22.382 0.887 4/8   R1100S Frygge BMW Sports
52 146   Eiichi Watanabe 2'25.225 22.669 0.287 7/7   GPZ750F Under the Eaves Motorcycle & Overlap
53 112   Shinpei Iida 2'26.250 23.694 1.025 5/8   GSX-R1100 TEAMGANZ! Oil-Cooled Group 2
54 235   Manabu Usami 2'40.974 38.418 14.724 2/5   CBR900RR Panta-Rhei-Mori
  97   Masaki Owada Did not start         NSR250R White House Utsunomiya
  101   Haruhiko Ueda Did not start         SRX6 MP.NOBU TOWA
  128   Minami Hoshiei Unable to measure         RG400γ Hanamaru Funkies & Bingo
  233   Masaya Iida Unable to measure         RZ350R TEAM PASSAGGIO

Number of participants: 232 vehicles, Number of vehicles that started: 54
Qualifying time standard (130%): 2'39.323 <Reference value in case of differences in conditions>
BACK