Motorsports
MENU CLOSE
[BOXER TROPHY in MOTEGI]
DATE:2003-05-18

BMW Official Race Results
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Rider Type Lap Total Delay Gap Best Lap   Car/Machine
1   22   Ryuji Tomono R1100S 8 18'26.695 124.95Km/h   2'16.597 5/8   Frygge BMW Sports
2   8   Naoki Okabe R1100S 8 18'44.019 17.324 17.324 2'19.146 4/8   Moto Park Twin Sports
3   10   Shuichi Adachi R1100S 8 18'45.104 18.409 1.085 2'17.847 8/8   Prodrive & OVERLAP
4   6   Takao Hozuki R1100S 8 18'45.473 18.778 0.369 2'18.377 8/8   OMEGA
5   2   Masanori Hamano R1100S 8 19'11.240 44.545 25.767 2'21.980 2/8   Yanase Auto Sports Club
6   26   Iwao Kubota R1100S 8 19'12.292 45.597 1.052 2'21.364 5/8   BOXER SPORTS CLUB
7   4   Hiroshi Okamoto R1100S 8 19'16.458 49.763 4.166 2'21.725 4/8   Team Craft
8   3   Koichi Takimoto R1150R Rockster 8 19'16.679 49.984 0.221 2'21.585 7/8   Team Craft
9   29   Tomoharu Nagashima R1100S 8 19'17.054 50.359 0.375 2'21.848 4/8   G-TRIBE+BSC
10   14   Yoshinori Urabe R1100S 8 19'25.884 59.189 8.830 2'23.489 6/8   Cat & Altai Tire
11   17   Takahiro Itami R1150 Rockster 8 19'30.423 1'03.728 4.539 2'23.459 8/8   Clubman RT
12   12   Shinichi Yokoi R1100S 8 19'31.332 1'04.637 0.909 2'23.792 7/8   P Spirits
13   7   Tetsuyasu Sato R1150R Rockster 8 19'33.401 1'06.706 2.069 2'23.396 8/8   BOXER JOURNAL RT
14   31   Masayuki Arai R1100RS 8 19'34.930 1'08.235 1.529 2'23.570 8/8   Dats Sports Club
15   27   Noriyuki Terashima R1150R-R 8 19'36.374 1'09.679 1.444 2'23.896 7/8   Yanase Auto Sports Club
16   78   Keiichi Nobuta R1100S 8 19'38.143 1'11.448 1.769 2'23.128 8/8   Frygge BMW Sports ★ Keiyo
17   23   Kei Tomimatsu R1100RS 8 19'38.660 1'11.965 0.517 2'23.602 5/8   Spire with Urban Sport
18   15   Atsushi Sekita R1100S 8 19'46.087 1'19.392 7.427 2'24.687 8/8   Moto Park Twin Sports
  * 24   Akira Doshida R1100RR 8 19'51.183 1'24.488 5.096 2'26.732 5/8    
19   33   Yuichi Oya R1150R Rockster 8 19'54.658 1'27.963 3.475 2'26.462 5/8   Yufusha Bikers Station
20   44   Kiyoharu Hozunuma R1150R-R 8 20'07.242 1'40.547 12.584 2'28.276 4/8   Dats Sports Club
21   5   Tatsunori Miyashita R1100RS 8 20'13.591 1'46.896 6.349 2'25.929 3/8   Yanase Auto Sports Club
22   21   Nobuya Nakajima R100 8 20'17.722 1'51.027 4.131 2'28.144 8/8   Yanase Auto & Good Luck B Mars
23   18   Takahashi Satoru R1100S 8 20'18.848 1'52.153 1.126 2'29.574 8/8   Motorrad Sports Club
24   9   Noboru Yagihara R1100S 8 20'40.011 2'13.316 21.163 2'32.867 8/8   Moto Park Twin Sports
25   16   Mitsuhiro Okada R1100S 8 20'55.216 2'28.521 15.205 2'33.084 5/8   Spire with Urban Sport
26   25   Takaharu Sato R1100S 7 18'38.547 1Lap 1Lap 2'35.371 5/7   Team FLAT
27   30   Kawagoe Ken R1100S 7 19'17.390 1Lap 38.843 2'43.791 7/7   BM & Yanase Auto
28   19   Hiroki Sato R1100S 7 19'22.747 1Lap 5.357 2'40.846 7/7   Motorrad Sports Club
29   11   Yuzuru Ashikawa R1100RS 7 19'33.835 1Lap 11.088 2'44.732 7/7   Boxer Sports Club
30   20   Yoshikazu Suzuki R1100S 7 20'32.575 1Lap 58.740 2'53.829 2/7   Team GAMBA307
 Total laps completed:
    13   Motohiro Shinoda R1100S 3 9'21.847 5Laps 4Laps 2'18.199 2/3   TEAM Auto Shop Otsuki
    1   Junya Misawa R1100S   Not Started 8Laps 3Laps       Team Kokubo Motorsports Hachioji

Number of participants: 33 cars Number of cars in the race: 32 cars
Best time during the race: No. 22 Ryuji Tomono Fluegge BMW Sports 2'16.597 5/8 126.54Km/h
Required number of laps: 6

* No. 24 is excluded from the prizes
BACK