Motorsports
MENU CLOSE
[2001 Motegi Kart Race Round 8]
DATE:2001-11-25

L-STD Qualifying Heat Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry North Short Course
POS No. DRIVER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 4 Kaoru Goto KOSMIC 12 8'12.346 86.16Km/h 40.735 10/12 RKC Aldex
2 15 Toshiyuki Onuki birel 12 8'12.490 0.144 0.144 40.729 10/12 K.SPEED WIN
3 29 Mitsuhiro Oga KOSMIC 12 8'12.631 0.285 0.141 40.712 5/12 Team Effegala
4 18 Yukikazu Kamino birel 12 8'12.802 0.456 0.171 40.764 5/12 Reve RT
5 7 Naoki Kawashima TONY 12 8'18.283 5.937 5.481 40.666 6/12 Reve RT
6 25 Yasuyuki Yamamori KOSMIC 12 8'18.456 6.110 0.173 40.724 10/12 Team Ffegara
7 8 Nobuyuki Irie D.P.E 12 8'19.780 7.434 1.324 40.807 12/12 Racing Team ANNY
8 12 Kazuhiro Tanai KOSMIC 12 8'22.512 10.166 2.732 41.097 9/12 IG Course
9 10 Takahiro Kato 12 8'22.665 10.319 0.153 41.032 6/12 Taka Racing
10 27 Kenji Watanabe KOSMIC 12 8'24.747 12.401 2.082 41.341 10/12 Team Effegala
11 26 Jouji Honma TONY 12 8'26.274 13.928 1.527 41.194 6/12 Team Ffegara
12 19 Toshiyuki Seo 12 8'26.555 14.209 0.281 41.053 12/12 Team Windy
13 23 Masayuki Takahashi YAMAHA 12 8'27.505 15.159 0.950 41.143 11/12 Roof Racing
14 22 Masashi Inayoshi birel 12 8'28.172 15.826 0.667 40.864 11/12 Roof Racing
15 21 Jun Uchida birel 12 8'28.395 16.049 0.223 41.220 3/12 AKC Festival
16 6 Koji Miyake KOSMIC 12 8'28.570 16.224 0.175 40.751 6/12 K3 Racing Team
17 2 Ryuji Asada KOSMIC 12 8'32.323 19.977 3.753 41.566 12/12 RKC Adex
18 3 Yukio Risaki 12 8'32.803 20.457 0.480 41.723 9/12 RKC Max
19 28 Noriyuki Fujisaki birel 12 8'35.414 23.068 2.611 41.625 4/12 Modena Racing
20 17 Katsuhisa Yanagida YAMAHA 12 8'41.941 29.595 6.527 41.957 3/12 Festica
21 20 Yoshinori Takabayashi ITAL CORSE 12 8'42.372 30.026 0.431 41.683 8/12 Team Windy
22 30 Yuu Kikuchi birel 11 8'14.365 1Lap 1Lap 40.940 6/11 Modena Racing
23 5 Shinichi Toge 11 8'31.764 1Lap 17.399 40.806 3/11 K3 Racing
24 16 Katsumi Ichikawa G.P. 6 4'10.332 6Laps 5Laps 40.986 3/6 IG Course
25 11 Ryuta Nakane KOSMIC 6 4'12.108 6Laps 1.776 40.808 6/6 Reve RT
26 24 Katsumi Matsumoto YAMAHA 5 3'36.481 7Laps 1Lap 41.960 5/5 Roof Racing
27 14 Naoki Isozaki GP Racing 5 3'36.728 7Laps 0.247 41.551 5/5 K SPEED WIN
28 9 Kiyoshi Nishimura KOSMIC 4 2'52.409 8Laps 1Lap 41.304 3/4 RKC Aldex
29 1 Daisuke Shimada KOSMIC 1 44.979 11 Laps 3Laps 44.979 1/1 Max Racing

The best time during the race was No. 7 Naoki Kawashima Reeve RT 40.666 6/12 86.93Km/h
BACK