Motorsports
MENU CLOSE
[2001 Motegi Open 7 Hours Endurance Road Race]
DATE:2001-08-24

Open Official Qualifying D Group Rider Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 101 Naoki Machida YZF-R1 2'03.386 140.09Km/h 7/8 Team Pleasure Service
2 32 Masahiko Sakuma GSX-R1000 2'04.275 0.889 0.889 7/7 Kentz J Trust Racing
3 104 Takayuki Ichikawa YZF-R1 2'04.419 1.033 0.144 6/7 Record Breakers Request
4 177 Takamoto Takezuma 996-SPS 2'04.455 1.069 0.036 7/7 GREATMAC.RACING
5 24 Nobuyuki Okada YZF-R1 2'04.561 1.175 0.106 3/7 Driver Stand RT
6 28 Yasuhiro Takizawa GSX-R1000 2'04.913 1.527 0.352 4/6 Dr. SUDA & NR Racing
7 35 Toshitada Yoshii GSX-R1000 2'05.208 1.822 0.295 4/7 Wing Yoshii G + Fleur
8 81 Hideyuki Ishikawa GSX-R1000 2'05.246 1.860 0.038 6/7 Team motoTama
9 56 Seiji Shimada YZF-R1 2'05.354 1.968 0.108 7/7 Bari Bari Densetsu - RISYS & M-FACTORY
10 134 Hidenori Ito GSX-R1000 2'05.373 1.987 0.019 7/7 Team Success & Riz Media
11 595 Hiroshi Toyota Daytona T595 2'05.569 2.183 0.196 6/7 TEAM Yellow Corn with Shinsengumi
12 326 Fumio Okazaki YZF-R1 2'05.586 2.200 0.017 6/7 TEAM Auto Shop Otsuki
13 127 Hideaki Nemoto GSX-R1000 2'05.773 2.387 0.187 3/7 YDS & Custom Revolution
14 138 Kiyoshi Yamada RSV1000MilleR 2'05.838 2.452 0.065 7/7 BOSCO Moto With Pirelli
15 3 Cheng wai on GSX-R1000K 2'05.858 2.472 0.020 6/8 WITH-ME asA Asakawa
16 97 Hiroyuki Suzuki YZF-R1 2'06.012 2.626 0.154 4/7 (Y) Watanabe Cycle and Pentagram
17 171 Naoyuki Sato GSX-R1000 2'06.039 2.653 0.027 4/7 M1 Racing & STR + Judge
18 705 Hidetoshi Nozawa YZF-R1 2'06.271 2.885 0.232 6/6 Kamiyama Suisan & Shuttle One FBR
19 178 Junji Kubota YZF-R1 2'06.304 2.918 0.033 5/7 ARS1166 Sports Rider
20 117 Eiji Kawanobe GSX-R1000K1 2'06.426 3.040 0.122 4/7 Car Plaza Iino Racing Team
21 36 Koichi Iwaki VTR1000SP-1 2'06.444 3.058 0.018 6/7 Team Iwaki
22 122 Mikiharu Kobayashi CBR900RR 2'06.457 3.071 0.013 6/7 Team Machine Head
23 68 Jun Funahashi YZF-R1 2'06.869 3.483 0.412 7/7 Rice & Fire & REVRY
24 4 Taro Funayama YZF-R1 2'07.119 3.733 0.250 7/7 Tokyo P&P Rush!! & Thirties Group
25 7 Ryo Kitagawa RVF750R 2'07.225 3.839 0.106 7/7 AIESU & TS Kanto
26 124 Motohiro Sawamura YZF-R1 2'07.714 4.328 0.489 7/7 Team Kiramek
27 14 Tomohiro Iida YZF-R1 2'07.829 4.443 0.115 3/7 Auto Shop Hiki & Fine
28 121 Toru Yanagawa YZF-R1 2'07.933 4.547 0.104 6/7 TEMPEST&YZF-ML
29 140 Kazuku Shibuya RSV1000MilleR 2'08.055 4.669 0.122 3/7 Bosco & Rider's Club
30 219 Naoki Murakami GSX-R1000 2'08.575 5.189 0.520 4/7 Metallica Racing Project
31 155 Akira Aihara YZF750SP 2'08.677 5.291 0.102 4/7 Baguzzy & PRIZE
32 76 Manami Kaneko YZF-R1 2'08.725 5.339 0.048 5/6 MI Racing & +G
33 125 Kazuo Omori VTR1000SP-1 2'08.882 5.496 0.157 3/7 RC30&BLUE EYES
34 67 Hiroyuki Kobayashi VTR1000SP-1 2'10.304 6.918 1.422 7/7 Riding Sports & Fire
35 145 Yukio Yoshiba YZF-R1 2'11.195 7.809 0.891 6/7 Garage Kokusei & Kyoei Foods
36 515 Masato Igarashi YZF-R1 2'11.206 7.820 0.011 6/7 RCB
37 133 Masatoshi Uehara VTR1000SP-1 2'11.919 8.533 0.713 4/7 Team Machine Head
38 9 Toki Hiko Kubo YZF-R6 2'12.017 8.631 0.098 4/7 Jonan Technical & YSP Meguro Chuo
39 165 Shoji Watanabe GSX-R1000 2'12.024 8.638 0.007 6/6 T.R.S
40 114 Take Tabuchi GSX-R1000 2'12.306 8.920 0.282 3/3 Flying Ballet with TKH
41 65 Kiyoshi Sato VTR1000SP-1 2'12.443 9.057 0.137 7/7 TEAM AC YOSHINO
42 105 Osamu Sugawara VTRSP-1 2'12.740 9.354 0.297 4/7 GALLOP with 30↑
43 813 Kentaro Sagawa GSX-R1000 2'12.827 9.441 0.087 4/7 Arakaki School Suzuki Group & Big Machine
44 111 Kentaro Kotooka YZF-R1 2'14.687 11.301 1.860 6/6 Grazie Iwata
45 79 Katsuaki Suzuki YZF-R1 2'15.006 11.620 0.319 6/6 WebRidesRCY+F
46 115 Tetsuya Kokugun VTR1000F 2'15.664 12.278 0.658 3/6 SELFISH R.C.
47 251 Kensaku Kashiwagi YZF-R1 2'16.171 12.785 0.507 6/6 Showa Electric RT&K FACTORY
48 42 Yoichi Umeda YZF-R1 2'16.674 13.288 0.503 4/6 Needs Center & Propaganda
49 20 Masahiko Sasaki RVT1000R 2'17.856 14.470 1.182 6/7 CB's & Sasaki Factory
50 156 Akihito Ito YZF-R1 2'18.051 14.665 0.195 6/6 moto..park
51 154 Eiji Nishimura GSX-R1000 2'19.160 15.774 1.109 5/6 e'FREAKS & OHZINS
52 415 Koji Terada VTR1000F 2'19.423 16.037 0.263 5/6 YOIKO Mote tai (Mote endurance) Project Male
53 45 Kenta Yanai VTR 2'19.723 16.337 0.300 6/6 Isoma Store with Yonemaru Transport Kenta
54 107 Tomonori Shibata YZF750R 2'21.145 17.759 1.422 3/4 Record Breakers Request
55 31 Noriyuki Murayama YZF-R1 2'21.310 17.924 0.165 4/6 Ajax RT&YZF-ML
56 85 Fumio Enomoto YZF-R1 2'22.220 18.834 0.910 6/6 Noresore & British Beat
57 47 Atsushi Sato YZF-R1 2'23.427 20.041 1.207 5/6 Jess Racing Team
58 193 Tatsuya Kikuta YZF-R1 2'24.614 21.228 1.187 6/6 Otsuka Park Front Pancho~ne
23 Yamanishi Toshiyasu YZF-R1 Did not start ARS1166 Witchcraft
39 Kiyotaka Nakamura YZF-R1 Did not start Feeling Riders
57 Toshifumi Shimazaki YZF-R1 Did not start Isamiya Endurance Project + Nasu
73 Jiro Okada GS1200SS Did not start Clubman RT & Flamingo
123 Kazuki Watanabe VTR1000F Did not start Team Pika Summer Corps + G★Works
218 Mitsunobu Kimura GSX-R1000 Did not start Metallica Racing Project
996 Hiroyuki Funaki 996 Corsa Did not start Foundation Family

Number of participants: 233 vehicles, Number of vehicles that started: 58
Qualifying pass standard time (130%): 2'40.402 (Reference value in case of differences in conditions)
BACK