Motorsports
MENU CLOSE
[Motegi SFC Challenge Cup 2]
DATE:2001-07-29

KART S125 Official Final Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. DRIVER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 3 Suga Anchi Cosmic 8 17'40.480 130.39Km/h 2'11.477 3/8 KITZ KITZ RM Suzuki
2 5 Sho Hotate Euro 8 17'40.556 0.076 0.076 2'11.349 7/8 NUTEC Kashima Euro YZ
3 22 Masaki Sonobe Tony 8 17'40.873 0.393 0.317 2'11.651 6/8 Aldex YZ
4 50 Ikko Ebine Biesse 8 17'48.827 8.347 7.954 2'11.187 7/8 Biesse Shadow Kashima R
5 33 Atsushi Harada Euro 8 17'48.878 8.398 0.051 2'11.572 5/8 Monaco RS Wako's CR
6 17 Kazuhiko Komuro FIRST 8 17'49.045 8.565 0.167 2'12.243 4/8 I-Media First BS No.
7 76 Chikara Tokinaga Euro 8 17'49.367 8.887 0.322 2'11.707 4/8 F Kuramoto / Adachi R / Kotobuki Motor
8 88 Tatsuya Yano CRG 8 17'49.431 8.951 0.064 2'12.226 5/8 Ott!! Storm Cheek Piece
9 31 Masayuki Miyazaki Cosmic 8 17'49.920 9.440 0.489 2'12.642 4/8 Higashi Nihon House, Cosmic
10 16 Tetsuya Akiyama Yamaha 8 17'49.920 9.440 2'12.013 5/8 MUTECH Kashima YZ
11 57 Jun Inagata Euro 8 17'50.362 9.882 0.442 2'11.952 5/8 ARCS YZ125
12 82 Kensuke Horiuchi Yamaha 8 17'50.362 9.882 2'12.303 6/8 F Clamochi TOPS BY NOR
13 86 Hideo Wada Euro 8 17'58.308 17.828 7.946 2'12.202 7/8 RM Euro
14 1 Mitsuru Kuramochi Euro 8 18'05.198 24.718 6.890 2'12.142 6/8 F Clamo Chika R Adachi R
15 65 Toshihiko Sekine Yamaha 8 18'12.331 31.851 7.133 2'15.018 2/8 Inagaki Motors Yamaha
16 21 Shozo Fujioka Birel 8 18'12.582 32.102 0.251 2'13.429 6/8 Kashima☆Yuta SPEED!
17 77 Takanori Yasunori Euro 8 18'12.582 32.102 2'14.960 3/8 F Clamochi @ CARACOA T!
18 99 Shinpei Nagatori Euro 8 18'12.812 32.332 0.230 2'14.969 5/8 F Clamochi / GTO Style
19 40 Akihiko Takano 8 18'13.270 32.790 0.458 2'15.115 3/8 PINK & RFYOURS
20 23 Takahiro Shibuya Biesse 8 18'13.379 32.899 0.109 2'13.573 5/8 Monaco RS Wako's 98RM Aomori
21 32 Yoshiki Tani Tony Kart 8 18'21.110 40.630 7.731 2'14.732 2/8 Tony Kart
22 6 Sayoko Sakai Euro 8 18'33.349 52.869 12.239 2'12.238 4/8 F Clamochi Adachi RSS ATRS
23 43 Kiyokazu Takada Cosmic 8 18'41.718 1'01.238 8.369 2'12.580 3/8 IZUMIYA TAKA RM
24 93 Tsugio Suzuki Euro 8 19'02.384 1'21.904 20.666 2'19.663 8/8 Dreamy 1961 YZ Kashima
25 47 Hiroaki Mizuma Cosmic 7 18'44.912 1Lap 1Lap 2'14.210 7/7 Grantsuyuka Special
The following did not cross the finish line:
26 4 Hiroshi Shimoda Euro 6 13'16.414 2Laps 1Lap 2'11.580 6/6 F Clamochi ☆ Adachi R ☆ SSA
27 81 Katsuichi Hirayama Tony 5 11'10.615 3Laps 1Lap 2'12.153 3/5 Monaco RS Wako's Aomori CR
Total laps completed:
15 Tadao Kanai Cosmic 3 6'45.597 5Laps 2Laps 2'11.941 3/3 Monaco RS Wako's Aomori
18 Kohaku Hasegawa TONY 3 6'45.766 5Laps 0.169 2'12.543 3/3 Even Honda is fast! Hasegawa
8 Katsutoshi Kobashi Tony 3 10'02.562 5Laps 3'16.796 2'43.963 1/3 Monaco RS Wako's
70 Masaya Kurata Yamaha 1 2'27.535 7Laps 2Laps 2'27.535 1/1 F Clamochi / Adachi R / TSAC
19 Takuma Hatano Euro 2000 0 8Laps 1Lap K3. EURO-RM

Number of participants: 33 vehicles Number of vehicles running: 32
Best time during the race: No.50 Ikko Ebine, Biesse Shadow Kashima R, 2'11.187, 7/8, 131.76Km/h
Required number of laps: 4

PENALTY:
* No.6 Series Special Regulations Article 26 A.1) A stop & go penalty was imposed due to a violation.
BACK