Motorsports
MENU CLOSE
[2001 Motegi Road Race Round 4]
DATE:2001-09-23

TT-MOTEGI 1st Result Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry East Course 3.422115Km
POS No. RIDER TIME DELAY GAP LAP Machine
1 1 Kaoru Ota 1'35.538 128.95Km/h 6/9 CBR900RR
2 33 Hitoshi Nagashima 1'36.510 0.972 0.972 6/10 GSX−R1000
3 6 Tatsuya Sugawara 1'37.071 1.533 0.561 12/12 GSX−R
4 2 Katsunori Ueda 1'37.748 2.210 0.677 12/12 YZF−R1
5 15 Tetsuya Chiba 1'38.061 2.523 0.313 6/12 CBR1100XX
6 34 Yasushi Nakadogawa 1'38.440 2.902 0.379 12/12 YZF−R6
7 8 Dai Ishii 1'38.885 3.347 0.445 12/12 CBR900RR
8 26 Atsushi Niino 1'39.256 3.718 0.371 9/12 CBR900RR
9 19 Hitoshi Ikeda 1'39.379 3.841 0.123 10/10 YZF−R1
10 14 Tetsuya Sagawa 1'40.308 4.770 0.929 9/12 CBR1100XX
11 11 Yoshitomo Ibahashi 1'40.668 5.130 0.360 13/13 CBR900RR
12 10 Yusaku Ishikawa 1'40.734 5.196 0.066 3/9 GSX−R1000
13 18 Tomokazu Matsuzaki 1'42.691 7.153 1.957 7/9 TL1000
14 37 Higuchi Hideyuki 1'43.410 7.872 0.719 8/12 RGV−γ250SP
15 16 Takashi Kono 1'43.934 8.396 0.524 7/12 ZX−9R
16 22 Yuu Ootaki 1'44.183 8.645 0.249 8/12 900SS
17 38 Tatsuhiro Ito 1'45.333 9.795 1.150 8/12 Inazuma 1200
18 9 Miki Fujimoto 1'45.521 9.983 0.188 8/12 FZS
19 20 Ryuusei Mori 1'45.556 10.018 0.035 8/12 YZF−R1
20 25 Koji Takake 1'46.507 10.969 0.951 6/12 CBR900RR
21 7 Takuya Shibahara 1'47.677 12.139 1.170 11/11 CBR900RR
22 27 Koji Sakura 1'47.974 12.436 0.297 6/6 996SPS
23 21 Sato Onuma 1'48.203 12.665 0.229 7/11 CBR900RR
24 4 Masayuki Miyamoto 1'48.720 13.182 0.517 10/11 FZR400RR
25 3 Takeshi Sakurai 1'49.052 13.514 0.332 10/11 NSR250
26 36 Yuji Senda 1'50.697 15.159 1.645 10/11 NSR250RSE
27 17 Kan Shuji 1'50.993 15.455 0.296 7/8 GSX−R1100
28 31 Yoshifumi Kaneko 1'51.331 15.793 0.338 11/11 1100S
29 32 Hayashi Shin 1'51.377 15.839 0.046 10/10 Daytona 955i
30 5 Mamoru Uzawa 1'51.898 16.360 0.521 5/7 996
31 23 Motoki Shibuya 1'52.406 16.868 0.508 7/9 SS900
32 28 Takahiro Uchiyama 1'55.019 19.481 2.613 6/7 900SL
33 35 Junichi Watahibiki 1'56.762 21.224 1.743 7/8 CBR600F4
34 24 Seiichi Nishiyama 1'58.842 23.304 2.080 5/6 996
35 13 Akira Tanaka 2'03.848 28.310 5.006 4/11 748SPS
36 12 Akira Nakanishi 2'04.635 29.097 0.787 7/9 748R
37 29 Miyazaki Chiaki 2'11.310 35.772 6.675 9/9 CB400SF
30 Masakazu Toda Did not start GPZ900R

Number of participants: 38 vehicles Number of entries: 37 vehicles
BACK