Motorsports
MENU CLOSE
[2000 Motegi Open 7 Hours Endurance Road Race]
DATE : 2000-08-25

OPEN Official Qualifying 3rd Rider C Gr. Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No.   RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP   TEAM
1 1   Yoshiki Konishi AC91M 2'01.745 141.98Km/h   5/7   F.C.C. TSR Active
2 199   Kei Narimoto AC91M 2'02.236 0.491 0.491 7/8   Team Sakurai Honda
3 36   Satoshi Tsujimoto Vtr1000SP-1 2'02.743 0.998 0.507 10/10   Team Iwaki
4 101   Yoshihiro Taira YZF-R1 2'03.762 2.017 1.019 3/10   Pleasure Service & MC
5 520   Minoru Nakagawa Vtr1000SP-1 2'04.107 2.362 0.345 8/8   Motobum Leos Racing
6 705   Takehiko Kurokawa Vtr1000SP1 2'04.129 2.384 0.022 7/7   Edifice Ride Speed
7 888   Kazugen Oda GSX-R750 2'05.483 3.738 1.354 8/10   Kentz J Trust R & 80th
8 62   Fukuma Go CBR900RR 2'05.541 3.796 0.058 9/9   KTT & SBM & AZTEC Tokorozawa
9 37   Toshikatsu Takano ZX-9R 2'05.970 4.225 0.429 5/10   RS-ITO
10 173   Nobushi Kitajima 996SPS 2'06.278 4.533 0.308 7/9   Team MOMO PILOT
11 28   Hayato Takada CBR600F4 2'06.440 4.695 0.162 5/9   Tire Shop M1 Racing!!
12 188   Masakazu Sunaga TL1000R 2'06.752 5.007 0.312 3/9   Forza & Kintoun & Yamakawa Learning Center
13 15   Takahiro Tanaka YZF-R6 2'07.079 5.334 0.327 5/9   Team LOOK☆DFR+Fireball R
14 29   Tadayuki Ogo GPZ900R 2'07.154 5.409 0.075 3/4   Ninja Owners Club
15 68   Hideaki Narumi YZF-R6 2'07.211 5.466 0.057 4/9   All Mighties RP Horse Riding
16 212   Hiroshi Takahashi YZF-R1 2'07.420 5.675 0.209 4/8   T-CRAFT & ALP
17 85   Makoto Usui Vtr1000SP-1 2'07.872 6.127 0.452 6/9   Honey Bee Omi no Sato Team Lake Lake
18 104   Jun Maeda X11 2'08.456 6.711 0.584 6/8   Aiming Sports & KEN.R
19 5   Hideaki Sano CBR900RR 2'09.005 7.260 0.549 8/9   Quickly! Island with Hulk Pro
20 122   Yoshiharu Fujiwara YZF-R1 2'09.502 7.757 0.497 4/8   Aoki Engineer TREX Wataru ACF
21 43   Eisuke Koiso CBR900RR 2'09.589 7.844 0.087 9/9   Moto Alpha
22 72   Motonobu Shinozaki CBR600 2'09.716 7.971 0.127 3/9   ☆Burning Blood☆
23 777   Takeshi Kuribayashi CBR900RR 2'12.040 10.295 2.324 7/7   Sunflower Factory & EG-T
24 88   Nobusuke Mizobuchi Vtr1000F 2'12.509 10.764 0.469 5/8   TUBE RIDERS
25 19   Hiroshi Morisawa CBR900RR 2'12.612 10.867 0.103 5/9   WITH ME & sms Higashino Family
26 111   Tomohiko Kamio GPZ750R 2'13.328 11.583 0.716 5/9   Grazie Iwata
27 59   Naofumi Nakagawa CBR600F 2'13.785 12.040 0.457 6/8   Honda Hamamatsu Escargot
28 326   Motohiro Shinoda YZF-R1 2'13.842 12.097 0.057 4/8   TEAM Auto Shop Otsuki
29 57   Toshimi Kokubun YZF-R1 2'14.016 12.271 0.174 5/5   Yuuya Durability Project
30 152   Masamitsu Takiguchi GSX-R1100 2'15.341 13.596 1.325 9/9   Tonnap Boys
31 78   Toshio Uchizawa Vtr1000F 2'15.461 13.716 0.120 8/9   Campus Road Racing
32 100   Kyoichi Shimizu CBR600F 2'15.506 13.761 0.045 3/8   Verify Monster
33 14   Munekazu Onozawa YZF-R1 2'15.736 13.991 0.230 3/9   Revive & Auto Shop Hiki
34 500   Yutaka Nakamura YZF-R1 2'16.116 14.371 0.380 5/7   CLUB BLUE HEART
35 330   Keiji Shiomi GSX1300R Hayabusa 2'16.941 15.196 0.825 5/5   RSK & GAR Field Hashimoto Group
36 123   Hideyuki Uchida GSF1200 2'17.486 15.741 0.545 2/3   NARAMASA SPEED
37 162   Yuyama Yasushi FZR750R 2'17.734 15.989 0.248 7/8   Team Success Masuiyu
38 23   Masanao Sasaki CB1100F 2'18.343 16.598 0.609 8/8   Winning Run
39 222   Koichi Takada YZF-R1 2'18.386 16.641 0.043 8/8   YZF-ML & Amiyami Club
40 124   Koji Ishikawa X1 2'18.502 16.757 0.116 7/8   HD Rainbow & Rice Po
41 34   Toyo Haneishi GPZ900R 2'19.444 17.699 0.942 7/8   Abraham and ALPHAWALK
42 148   Naoto Tokuda Vtr1000F 2'19.626 17.881 0.182 5/7   Wing Yoshii RC & WED
43 21   Shinya Kanazawa RZV500R 2'19.934 18.189 0.308 5/5   RS Nori + YSP Machida Chuo
44 555   Eiji Kobayashi ZXR750-J1 2'20.013 18.268 0.079 6/8   Yamagata Nissan Racing Team
45 13   Yasushi Murakami GPZ900R 2'20.110 18.365 0.097 3/4   Ninja Owners Club
46 131   Haruhiko Kirio Vtr-SP-1 2'20.385 18.640 0.275 8/8   Team MACHINEHEAD
47 10   Masahiko Sasaki RVT1000R 2'20.557 18.812 0.172 6/9   CB's Kamiyama Fisheries SF/SNC
48 99   Tetsuya Onuma YZF-R6 2'21.748 20.003 1.191 4/7   BIRD & CAT RT
49 113   Masato Oka CBR600F 2'22.350 20.605 0.602 5/8   Bear and Rabbit Racing
50 64   Naoyoshi Yoshida Moriwaki Monster Zephyr 2'23.685 21.940 1.335 4/8   TEAM AC YOSHINO
51 107   Masahiro Saito ZX-9R 2'24.076 22.331 0.391 6/8   Lamba Ral Squadron
52 46   Motoharu Sugaya VFR750R 2'24.163 22.418 0.087 5/8   Pore Pore Racing RCY
53 139   Kawakita Sei GSXR1300 Hayabusa 2'25.103 23.358 0.940 4/8   Auto Shop Honma and Friends
54 136   Mikio Ide R1100S 2'26.408 24.663 1.305 3/9   Yanase Auto SC & Flat
55 24   Tatsuya Takahashi VFR750R 2'26.761 25.016 0.353 8/8   Run and feel young! Moto Park
56 53   Naruo Mizuno TL1000S 2'27.123 25.378 0.362 7/7   RT Bus, GASGAS Bus!
57 51   Kunimasa Hirata VF1000R 2'27.999 26.254 0.876 8/8   Tornado RR & Toyohwa Motor
58 82   Mako Nagao ZZ-R600 2'34.968 33.223 6.969 4/8   Team Kenken
59 227   Kazuyuki Kuramoto GSXR-750 2'47.691 45.946 12.723 7/7   Flying Ballet
60 119   Akihito Shibahara VF750F 2'53.460 51.715 5.769 7/7   TRAVELING BOYS
96   Matsushima Background RGVγ250SP Did not start         Team Tomita
  
Number of participants: 184 vehicles Number of entries: 60 vehicles

Qualifying Pass Criteria Time (130%) 2'38.168

※ The rider of ____ is not allowed to start in the final as they have not cleared the standard time.
BACK