Motorsports
MENU CLOSE
[2000 Motegi Open 7 Hours Endurance Road Race]
DATE : 2000-08-25

OPEN Official Qualifying 3rd Rider A Gr. Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 800 Toshiyuki Arakaki GSX-R750 2'01.619 142.12Km/h   5/9 Kentz J Trust R & 80th
2 76 Hiroshi Maruyama CBR-900RR 2'03.610 1.991 1.991 7/9 WITH ME P.R.T
3 93 Naohiro Negishi YZF-R6 2'03.907 2.288 0.297 8/8 Otsuka Park Front Pancho~ne
4 2 Hidetaka Nojima YZF-R1 2'04.210 2.591 0.303 9/9 Team RS Katakura
5 81 Tetsuya Fujisawa YZF-R1 2'04.228 2.609 0.018 3/9 RISYS & M-FACTORY
6 181 Tatsuya Hayashi CBR600F 2'04.472 2.853 0.244 6/10 Castrol Bum Racing
7 35 Naoshi Yamazaki ZX-9R 2'04.958 3.339 0.486 5/10 Team Triangle. Vinsank
8 27 Makoto Oikawa YZF-R6 2'05.610 3.991 0.652 5/8 Dogfight Racing
9 70 Katsuki Hayashi CBR900RR 2'05.612 3.993 0.002 8/9 Aiming Sports & Flame R@B
10 83 Hitoshi Sugazawa CBR900RR 2'06.121 4.502 0.509 8/8 Team Success e' Poison
11 210 Fukuda Hidetoshi YZF-R1 2'06.401 4.782 0.280 8/10 Knit - Construction ☆ Prince of the North Side
12 60 Masaki Tokunaga YZF-R6 2'06.523 4.904 0.122 5/8 K G K
13 56 Eiji Iimuro YZF-R1 2'06.603 4.984 0.080 9/9 Sebum Room RT & Sports Rider
14 634 Yosuke Tomomoto CBR900RR 2'08.412 6.793 1.809 5/8 MUSASHI RACING
15 831 Noboru Kamiya CBR600F 2'08.844 7.225 0.432 8/8 Shonan Garage & Shonan Radio
16 48 Atsushi Yoshihiro RVF750/RC45 2'09.318 7.699 0.474 5/8 CLUBNEXT & Cruise
17 147 A Branskill Vtr1000SP-1 2'09.730 8.111 0.412 7/7 Presto M.R.C & Pascal
18 121 Akikawa Tohru RVF750 2'10.368 8.749 0.638 5/8 ARC & Private Racing
19 73 Yasuhiro Ohno GSX-R1100 2'10.554 8.935 0.186 3/7 Team Mr. Bike BG Love Mania
20 999 Norisato Sakata Ninja 2'10.626 9.007 0.072 7/7 DRIVER STAND RT
21 92 Kaoru Kunii YZF-R1 2'10.931 9.312 0.305 9/9 BBI Sat G & Point Up
22 108 Takaou Oodan CB1000 superfour 2'11.603 9.984 0.672 4/9 J'S Company
23 87 Nobushi Ota CBR900RR 2'12.259 10.640 0.656 7/9 HM Sayama & AZTEC Kounosu (Mori)
24 141 Katsuya Watanabe RVF 2'12.319 10.700 0.060 8/8 BIG.BOX.R. Hayashi Group
25 134 Hiroshi Shinjo RG500Γ 2'12.429 10.810 0.110 4/8 Auto Boy RT & Clubman Race RT
26 230 Yoshinori Sasaki ZX-9R 2'12.468 10.849 0.039 8/9 Team XTENSION
27 929 Ginjiro Yamaguchi CBR900RR 2'12.610 10.991 0.142 9/9 Mr. Bike & G Freeway
28 71 Eiichi Okamura YZF-R1 2'12.734 11.115 0.124 9/9 Jonan Technical & YSP Meguro Chuo
29 220 Takahiro Ozawa YZF-R6 2'13.137 11.518 0.403 8/9 Turtle Pacers
30 90 Tetsuya Ida AC-90M 2'15.363 13.744 2.226 8/8 B'WISE R.T
31 174 Koichi Yokoo GPX600 2'16.156 14.537 0.793 4/6 RC Sniper & MS Tadakiya
32 54 Nobuyoshi Morimoto RVF750 2'16.684 15.065 0.528 8/8 Wolfman Team Tetsuma
33 595 Toshiya Manaka Daytona T595 2'16.743 15.124 0.059 9/9 Shinsengumi 595 with Kamidera Tsukasa
34 998 Hiroyuki Kono CB1000SF 2'17.200 15.581 0.457 9/9 BIG-1 O C Racing
35 996 Toshiyuki Iino Ducati 996 Corsa 2'18.704 17.085 1.504 4/6 Team Tada Tsutomu's Friends
36 20 Toshiyuki Omuro CBR900RR 2'19.164 17.545 0.460 8/8 Team CB's & Kamiyama Fisheries
37 363 Masahiro Kawada R1100RS 2'19.866 18.247 0.702 7/9 Bulldozer Tagos
38 770 Motohiro Sawamura TL1000R 2'20.192 18.573 0.326 7/8 U-POINT
39 137 Kiyoharu Hozunuma R1100S 2'21.720 20.101 1.528 7/9 DATZ SPORTS CLUB
40 205 Akio Hitiya GSXR-750 2'21.948 20.329 0.228 7/7 MATEMATA & Crest RT
41 22 Kazukazu Tateishi VF400F 2'21.951 20.332 0.003 8/8 Team AutoWins
42 200 Eiji Satomori SDR200 2'22.273 20.654 0.322 8/8 Crossroad & KLEVER
43 16 Tetsuya Watanabe GSX-R750 2'23.801 22.182 1.528 5/6 Momoran + Henachoko Racing
44 0 Michinao Sugawara CBR600F 2'24.714 23.095 0.913 8/8 Team Everyone is the Director
45 6 Kazuyuki Aihara Impulse 2'25.998 24.379 1.284 7/7 ATAGO2 YS4031
46 160 Yasuhiro Matsunaga GSX-R750 2'29.991 28.372 3.993 5/8 Team Motobreak Yo~n
47 300 Naoto Kurosu ZXR750R 2'30.373 28.754 0.382 8/8 TEAM-Falcon
48 74 Toru Oishi ZXR750R 2'31.232 29.613 0.859 2/3 Super Crow & Dr. SUDA
49 66 Hidenori Fujiwara GSX-R750 2'32.938 31.319 1.706 3/8 Pros Honda Ota & Fire G
50 44 Kazuo Fukuda CBR600F 2'33.064 31.445 0.126 6/7 Dream
51 97 Kenji Kanai NSR250R9USE 2'34.445 32.826 1.381 7/8 CLUB BLUE HEART
52 150 Teruhisa Kurosaki Zephyr 2'35.780 34.161 1.335 7/8 ZEPHYR de igo
53 79 Michika Takahashi GPZ900R 2'39.429 37.810 3.649 7/7 Ibaraki Ninja Association
54 234 Masakuni Katsumata SRX400 2'46.976 45.357 7.547 7/7 Blue Flags
55 17 Hiroaki Baba ZRX400 2'58.240 56.621 11.264 6/7 TEAM GANZ!
56 109 Kenichi Katahira GL-1500K 2'58.985 57.366 0.745 4/4 (Back) Azutec RT
11 Kazuhiro Kanayama CBR900RR Did not start       RT-F Road & Hashimoto Group
26 Yuichi Miyashita YZF-R1 Did not start Izakaya Nirin-kan Riding Mode
40 Tomokazu Aozuka YZF-R1 Did not start       RT-FAST with GP
102 Kenichiro Kikuchi Did not start Team Motocutch
116 Tsutomu Tanaka ZXR1100 Did not start       Rider Park & Sigma
600 Atsushi Watanabe CBR600F4 Did not start Honey Bee & Shuttle One Racing
  
Number of participants: 184 vehicles Number of entries: 56 vehicles

Qualifying Pass Criteria Time (Overall 130%) 2'38.168

※ The rider of ____ is not allowed to start in the final as they have not cleared the standard time.
BACK