Motorsports
MENU CLOSE
[2000 Motegi Open 7 Hours Endurance Road Race]
DATE : 2000-08-25

OPEN Official Qualifying 2ND Rider C Gr. Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 326 Fumio Okazaki YZF-R1 2'03.159 140.35Km/h   9/12 TEAM Auto Shop Otsuki
2 36 Akihito Sato Vtr1000SP-1 2'03.303 0.144 0.144 9/12 Team Iwaki
3 1 Kouichi Kosaka AC91M 2'03.438 0.279 0.135 3/4 F.C.C. TSR Active
4 199 Jun Koyama AC91M 2'05.085 1.926 1.647 12/12 Team Sakurai Honda
5 72 Shohei Kida CBR600 2'05.415 2.256 0.330 11/12 ☆Burning Blood☆
6 78 Hiroyuki Uchizawa Vtr1000F 2'06.029 2.870 0.614 7/9 Campus Road Racing
7 68 Junji Kubota YZF-R6 2'06.049 2.890 0.020 9/12 All Mighties RP Horse Riding
8 888 Satoru Kaga GSX-R750 2'06.066 2.907 0.017 3/12 Kentz J Trust R & 80th
9 85 Satoshi Ando Vtr1000SP-1 2'06.306 3.147 0.240 12/12 Honey Bee Omi no Sato Team Lake Lake
10 173 Yoshira Nobuhito 996SPS 2'06.410 3.251 0.104 9/11 Team MOMO PILOT
11 5 Masato Shima CBR900RR 2'06.734 3.575 0.324 10/11 Quickly! Island with Hulk Pro
12 520 Junichi Kan Vtr1000SP-1 2'07.083 3.924 0.349 3/9 Motobum Leos Racing
13 62 Tomohiko Yashiro CBR900RR 2'07.133 3.974 0.050 9/11 KTT & SBM & AZTEC Tokorozawa
14 104 Akihiro Okada X11 2'07.213 4.054 0.080 2/2 Aiming Sports & KEN.R
15 13 Masahiro Okamoto GPZ900R 2'07.617 4.458 0.404 11/11 Ninja Owners Club
16 15 Ryuichi Mori YZF-R6 2'07.752 4.593 0.135 11/11 Team LOOK☆DFR+Fireball R
17 101 Naoki Machida YZF-R1 2'08.070 4.911 0.318 8/10 Pleasure Service & MC
18 188 TakaO Kamiyama TL1000R 2'08.191 5.032 0.121 5/12 Forza & Kintoun & Yamakawa Learning Center
19 14 Tomohiro Iida YZF-R1 2'08.558 5.399 0.367 4/11 Revive & Auto Shop Hiki
20 123 Shigeomi Shindo GSF1200 2'09.358 6.199 0.800 11/11 NARAMASA SPEED
21 37 Maki Kasuya ZX-9R 2'09.905 6.746 0.547 6/12 RS-ITO
22 212 Akira Aihara YZF-R1 2'09.968 6.809 0.063 11/11 T-CRAFT & ALP
23 29 Shinya Arai GPZ900R 2'10.009 6.850 0.041 6/6 Ninja Owners Club
24 500 Masato Igarashi YZF-R1 2'10.107 6.948 0.098 10/11 CLUB BLUE HEART
25 19 Teiji Ishida CBR900RR 2'10.222 7.063 0.115 9/12 WITH ME & sms Higashino Family
26 10 Masaharu Ichimoto RVT1000R 2'10.321 7.162 0.099 8/9 CB's Kamiyama Fisheries SF/SNC
27 148 Kazuo Fukuda Vtr1000F 2'10.881 7.722 0.560 4/10 Wing Yoshii RC & WED
28 152 Tsutomu Abe GSX-R1100 2'11.016 7.857 0.135 7/9 Tonnap Boys
29 57 Noriyoshi Omura YZF-R1 2'11.119 7.960 0.103 9/11 Yuuya Durability Project
30 705 Takeshi Sugano Vtr1000SP1 2'11.284 8.125 0.165 3/12 Edifice Ride Speed
31 43 Kenichi Tozawa CBR900RR 2'12.099 8.940 0.815 3/11 Moto Alpha
32 21 Yoshinori Kawabata RZV500R 2'12.125 8.966 0.026 4/8 RS Nori + YSP Machida Chuo
33 122 Soga Wataru YZF-R1 2'12.632 9.473 0.507 4/12 Aoki Engineer TREX Wataru ACF
34 162 Tomoharu Ito FZR750R 2'12.877 9.718 0.245 2/10 Team Success Masuiyu
35 111 Ochi Toshiyoshi GPZ750R 2'13.424 10.265 0.547 11/11 Grazie Iwata
36 131 Yamanishi Toshiyasu Vtr-SP-1 2'14.277 11.118 0.853 2/6 Team MACHINEHEAD
37 46 Masaki Owada VFR750R 2'14.475 11.316 0.198 6/11 Pore Pore Racing RCY
38 59 Hiro Mitsu Kawai CBR600F 2'14.728 11.569 0.253 10/11 Honda Hamamatsu Escargot
39 227 Hirata Satoshi GSXR-750 2'14.751 11.592 0.023 10/11 Flying Ballet
40 28 Masakatsu Yuasa CBR600F4 2'14.884 11.725 0.133 3/7 Tire Shop M1 Racing!!
41 330 Takuhiro Sasaki GSX1300R Hayabusa 2'15.697 12.538 0.813 2/11 RSK & GAR Field Hashimoto Group
42 23 Yoshiyoshi Akahori CB1100F 2'16.365 13.206 0.668 3/11 Winning Run
43 124 Takahisa Yamamoto X1 2'16.820 13.661 0.455 8/11 HD Rainbow & Rice Po
44 100 Masaki Kanai CBR600F 2'17.946 14.787 1.126 11/11 Verify Monster
45 34 Kazunari Tadenuma GPZ900R 2'19.690 16.531 1.744 8/11 Abraham and ALPHAWALK
46 99 Suzuki Shinobu YZF-R6 2'21.411 18.252 1.721 7/10 BIRD & CAT RT
47 82 Yoshitsugu Matsuura ZZ-R600 2'21.788 18.629 0.377 8/10 Team Kenken
48 136 Noriyuki Terashima R1100S 2'21.869 18.710 0.081 8/11 Yanase Auto SC & Flat
49 107 Junichi Sato ZX-9R 2'22.956 19.797 1.087 6/10 Lamba Ral Squadron
50 222 Hidenori Maeda YZF-R1 2'24.653 21.494 1.697 4/10 YZF-ML & Amiyami Club
51 53 Masanori Nakamori TL1000S 2'24.712 21.553 0.059 7/10 RT Bus, GASGAS Bus!
52 64 Jun Yokoo Moriwaki Monster Zephyr 2'24.818 21.659 0.106 5/8 TEAM AC YOSHINO
53 88 Koichiro Ishii Vtr1000F 2'24.834 21.675 0.016 4/4 TUBE RIDERS
54 51 Hiroyuki Shin VF1000R 2'25.515 22.356 0.681 5/5 Tornado RR & Toyohwa Motor
55 24 Noboru Yagihara VFR750R 2'26.186 23.027 0.671 9/9 Run and feel young! Moto Park
56 777 Yoshiyuki Izumi CBR900RR 2'26.733 23.574 0.547 7/10 Sunflower Factory & EG-T
57 113 Toshiyuki Takezawa CBR600F 2'31.157 27.998 4.424 7/10 Bear and Rabbit Racing
58 555 Hiroshi Sato ZXR750-J1 2'40.324 37.165 9.167 9/9 Yamagata Nissan Racing Team
59 119 Masao Suzuki VF750F 2'49.102 45.943 8.778 6/9 TRAVELING BOYS
60 139 Takehira Takuya GSXR1300 Hayabusa 2'51.849 48.690 2.747 4/7 Auto Shop Honma and Friends
96 Yuki Kurosawa RGVγ250SP Did not start       Team Tomita
  
Number of participants: 184 vehicles Number of entries: 60 vehicles

Qualifying Pass Standard Time (130%) 2'40.107 (Reference value in case of differences in conditions)
BACK