| [2000 Motegi Open 7 Hours Endurance Road Race] DATE : 2000-08-25 OPEN Official Qualifying Overall Results WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | 1st RIDER | 2nd RIDER | 3rd RIDER | TIME | 1st RIDER | 2nd RIDER | TEAM | ||||
| 1 | 81 | A | Koji Motohashi | Kamezaku Kazuya | Tetsuya Fujisawa | 2'01.668 | 2'01.972 | ・ 2'01.668 | RISYS & M-FACTORY | |||
| 2 | 5 | C | Takeshi Yasuda | Masato Shima | Hideaki Sano | 2'02.103 | ・ 2'02.103 | 2'06.734 | Quickly! Island with Hulk Pro | |||
| 3 | 180 | B | Koji Teramoto | Shigetoshi Kobayashi | Hiroaki Kawase | 2'03.072 | ・ 2'03.072 | 2'07.984 | VEGA SPORTS KM2 | |||
| 4 | 27 | A | Kan Eitoku | Naoki Kishimoto | Makoto Oikawa | 2'03.091 | ・ 2:03.091 | 2'06.261 | Dogfight Racing | |||
| 5 | 326 | C | Shigeo Saigo | Fumio Okazaki | Motohiro Shinoda | 2'03.159 | 2'05.608 | ・ 2'03.159 | TEAM Auto Shop Otsuki | |||
| 6 | 61 | B | Yoshinori Wakabayashi | Hiroyoshi Abe | Takahashi Toda | 2'03.217 | 2'04.381 | ・ 2'03.217 | TEAM OKABE | |||
| 7 | 800 | A | Keiichi Mitsuishi | Masashige Hasegawa | Toshiyuki Arakaki | 2'03.296 | 2'05.770 | ・ 2:03.296 | Kentz J Trust R & 80th | |||
| 8 | 36 | C | Koichi Iwaki | Akihito Sato | Satoshi Tsujimoto | 2'03.303 | 2'07.591 | ・ 2:03.303 | Team Iwaki | |||
| 9 | 101 | C | Michiou Douzono | Naoki Machida | Yoshihiro Taira | 2'03.372 | ・ 2'03.372 | 2'08.070 | Pleasure Service & MC | |||
| 10 | 1 | C | Hidenori Matsuyama | Kouichi Kosaka | Yoshiki Konishi | 2'03.438 | 2'04.716 | ・ 2'03.438 | F.C.C. TSR Active | |||
| 11 | 37 | C | Masakazu Sasaki | Maki Kasuya | Toshikatsu Takano | 2'03.537 | ・ 2:03.537 | 2'09.905 | RS-ITO | |||
| 12 | 700 | B | Mitsukazu Hashimoto | Shu Okada | Katsunori Hasegawa | 2'03.737 | 2'06.044 | ・ 2'03.737 | Honey Bee & Shuttle One Racing | |||
| 13 | 38 | B | Hideaki Nemoto | Hirotake Ishida | Tomonori Chiba | 2'03.868 | ・ 2'03.868 | 2'10.108 | CB's & Kamiyama Fisheries Needs Center | |||
| 14 | 88 | C | Hideaki Watanabe | Koichiro Ishii | Nobusuke Mizobuchi | 2'03.908 | ・ 2'03.908 | 2'24.834 | TUBE RIDERS | |||
| 15 | 888 | C | Masahiko Sakuma | Satoru Kaga | Kazugen Oda | 2'03.913 | ・ 2'03.913 | 2'06.066 | Kentz J Trust R & 80th | |||
| 16 | 224 | B | Shigeru Ueda | Kiyoshi Yamada | Tomohiro Kaneda | 2'03.922 | ・ 2'03.922 | 2'06.980 | Team Pirelli | |||
| 17 | 98 | B | Masato Motegi | Kenichi Matsuoka | Toshiyuki Sato | 2'04.089 | ・ 2'04.089 | 2'14.467 | Blood Carthage | |||
| 18 | 250 | B | Makoto Yamaguchi | Nakahara Isao | Takaharu Kishida | 2'04.100 | ・ 2'04.100 | 2'06.126 | Motobum Honda Racing | |||
| 19 | 188 | C | Yasuo Kamiyama | TakaO Kamiyama | Masakazu Sunaga | 2'04.208 | ・ 2:04.208 | 2'08.191 | Forza & Kintoun & Yamakawa Learning Center | |||
| 20 | 15 | C | Takahiro Asami | Ryuichi Mori | Takahiro Tanaka | 2'04.251 | ・ 2'04.251 | 2'07.752 | Team LOOK☆DFR+Fireball R | |||
| 21 | 520 | C | Kenji Kodane | Junichi Kan | Minoru Nakagawa | 2'04.274 | ・ 2:04.274 | 2'07.083 | Motobum Leos Racing | |||
| 22 | 764 | B | Hitoshi Ishikawa | Norifumi Oga | Yoshinori Nagatsuka | 2'04.275 | 2'05.803 | ・ 2:04.275 | Radio Berry & i-Factory | |||
| 23 | 62 | C | Kazuhisa Yoshida | Tomohiko Yashiro | Fukuma Go | 2'04.283 | ・ 2'04.283 | 2'07.133 | KTT & SBM & AZTEC Tokorozawa | |||
| 24 | 54 | A | Akihiro Uchida | Kogo Shimaji | Nobuyoshi Morimoto | 2'04.376 | 2'06.677 | ・ 2:04.376 | Wolfman Team Tetsuma | |||
| 25 | 2 | A | Katsuyuki Kurokusu | Hiroyuki Sone | Hidetaka Nojima | 2'04.392 | ・ 2'04.392 | 2'07.174 | Team RS Katakura | |||
| 26 | 12 | B | Kenji Kazumura | Yoshihiro Yada | Ryuji Tsuruta | 2'04.443 | 2'05.934 | ・ 2'04.443 | TRICK★STAR Racing | |||
| 27 | 199 | C | Naoko Moriwaki | Jun Koyama | Kei Narimoto | 2'04.711 | ・ 2:04.711 | 2'05.085 | Team Sakurai Honda | |||
| 28 | 41 | B | Tatsuya Komatsu | Yoshinari Mizutani | Takahiro Souwa | 2'04.813 | ・ 2:04.813 | 2'05.609 | Team Iwaki with Masaru Oshima | |||
| 29 | 996 | A | Hiroyuki Funaki | Hidemune Yokoyama | Toshiyuki Iino | 2'04.904 | ・ 2'04.904 | 2'15.903 | Team Tada Tsutomu's Friends | |||
| 30 | 52 | B | Toshiaki Goto | Naguchi Kyuu | Tsunekazu Kunii | 2'04.948 | ・ 2'04.948 | 2'07.701 | Team 5's BAR | |||
| 31 | 25 | B | Hideyoshi Yoshii | Hiroyuki Saotome | Masashi Ueno | 2'05.153 | ・ 2'05.153 | 2'11.821 | JUMBO CYCLE 25th | |||
| 32 | 14 | C | Keishi Saito | Tomohiro Iida | Munekazu Onozawa | 2'05.322 | ・ 2'05.322 | 2'08.558 | Revive & Auto Shop Hiki | |||
| 33 | 93 | A | Yasushi Tachibana | Masayuki Kikuta | Naohiro Negishi | 2'05.325 | ・ 2'05.325 | 2'11.001 | Otsuka Park Front Pancho~ne | |||
| 34 | 72 | C | Mikio Ogaki | Shohei Kida | Motonobu Shinozaki | 2'05.415 | 2'07.751 | ・ 2:05.415 | ☆Burning Blood☆ | |||
| 35 | 73 | A | Mitsuichi Matsuda | Koji Umezu | Yasuhiro Ohno | 2'05.447 | ・ 2'05.447 | 2'10.765 | Team Mr. Bike BG Love Mania | |||
| 36 | 171 | B | Takeshi Ashikari | Kenji Hoshiya | Katsuyuki Mutou | 2'05.494 | ・ 2'05.494 | 2'05.739 | Jha Racing | |||
| 37 | 35 | A | Masami Hoshino | Kazuaki Yoshida | Naoshi Yamazaki | 2'05.500 | ・ 2'05.500 | 2'08.573 | Team Triangle. Vinsank | |||
| 38 | 55 | B | Shuhei Aoyama | Tetsuya Usui | Yuki Takahashi | 2'05.510 | ・ 2:05.510 | 2'08.032 | Okegawa Juku | |||
| 39 | 56 | A | Taro Funayama | Kenji Minai | Eiji Iimuro | 2'05.636 | 2'05.746 | ・ 2'05.636 | Sebum Room RT & Sports Rider | |||
| 40 | 212 | C | Takeshi Mizunuma | Akira Aihara | Hiroshi Takahashi | 2'05.691 | ・ 2'05.691 | 2'09.968 | T-CRAFT & ALP | |||
| 41 | 30 | B | Hirotsugu Hirayama | Hideho Kato | Yuichi Washiyama | 2'05.858 | ・ 2:05.858 | 2'08.146 | Team Ogura & Honoo R and the Higashino Family | |||
| 42 | 84 | B | Tetsu Shimizu | Kazu Shige Ikegami | Shimizu Makoto | 2'05.891 | ・ 2'05.891 | 2'09.919 | TEAM. Wing Chiba & Owari! | |||
| 43 | 90 | A | Take Kido | Hiromi Inoue | Tetsuya Ida | 2'05.892 | 2'10.299 | ・ 2'05.892 | B'WISE R.T | |||
| * | 44 | 0 | B | Yoshihiro Yamakawa | Naohiro Nakatsuhara | Yoon Chang-hyun | 2'06.026 | 2'07.075 | ・ 2:06.026 | T Yoshiharu & SRTOB & CBR | ||
| * | 45 | 78 | C | Tomoyuki Ota | Hiroyuki Uchizawa | Toshio Uchizawa | 2'06.029 | 2'11.962 | ・ 2'06.029 | Campus Road Racing | ||
| 46 | 68 | C | Yano Jo | Junji Kubota | Hideaki Narumi | 2'06.049 | 2'08.915 | ・ 2'06.049 | All Mighties RP Horse Riding | |||
| 47 | 67 | B | Shinichi Furukawa | Hironori Yagi | Aoki Jun | 2'06.127 | 2'09.267 | ・ 2:06.127 | TUBE Lice & Fire | |||
| 48 | 60 | A | Yoshinobu Yamamoto | Shingo Kanmuri | Masaki Tokunaga | 2'06.164 | ・ 2'06.164 | 2'08.314 | K G K | |||
| * | 49 | 634 | A | Yoshio Kagoshima | Toru Ogawa | Yosuke Tomomoto | 2'06.165 | ・ 2:06.165 | 2'08.050 | MUSASHI RACING | ||
| 50 | 121 | A | Katsuyoshi Sasagawa | Tsutomu Nakayama | Akikawa Tohru | 2'06.167 | ・ 2'06.167 | 2'18.408 | ARC & Private Racing | |||
| 51 | 112 | B | Koji Nakamura | Mikage Hikaru | Yuji Endo | 2'06.234 | ・ 2'06.234 | 2'10.952 | ZX-12R.Com Sailing | |||
| * | 52 | 28 | C | Naoyuki Sato | Masakatsu Yuasa | Hayato Takada | 2'06.250 | ・ 2'06.250 | 2'14.884 | Tire Shop M1 Racing!! | ||
| 53 | 7 | B | Masaki Ohashi | Maki Takahashi | Yoshiyuki Yamano | 2'06.279 | 2'14.658 | ・ 2:06.279 | Technical Sports Kanto | |||
| 54 | 74 | A | Tanaka Megumi | Yasuhiro Takizawa | Toru Oishi | 2'06.291 | 2'09.993 | ・ 2'06.291 | Super Crow & Dr. SUDA | |||
| 55 | 85 | C | Akio Tanaka | Satoshi Ando | Makoto Usui | 2'06.306 | 2'20.325 | ・ 2'06.306 | Honey Bee Omi no Sato Team Lake Lake | |||
| Qualified above, participating in the 7-hour endurance race |
||||||||||||
| * | 56 | 106 | B | Hideyuki Ishikawa | Teruo Takizawa | Masakazu Kuwahara | 2'06.327 | ・ 2'06.327 | 2'07.062 | Team motoTama | ||
| 57 | 87 | A | Nishi Kazuyuki | Yoshiyuki Takano | Nobushi Ota | 2'06.344 | ・ 2:06.344 | 2'08.344 | HM Sayama & AZTEC Kounosu (Mori) | |||
| 58 | 173 | C | Yasushi Kishida | Yoshira Nobuhito | Nobushi Kitajima | 2'06.410 | 2'26.247 | ・ 2'06.410 | Team MOMO PILOT | |||
| 59 | 91 | B | Hiroyuki Suzuki | Junya Mashiko | Hikari Watanabe | 2'06.417 | ・ 2'06.417 | 2'12.870 | (Co.) Watanabe Cycle and SP Tadao Yokohama Store | |||
| 60 | 86 | B | Masahiro Noguchi | Shinya Kamiyama | Iijima Shinobu | 2'06.497 | ・ 2:06.497 | 2'10.428 | Noguchi Shokai & Dr. SUDA | |||
| 61 | 122 | C | Naoki Yamada | Soga Wataru | Yoshiharu Fujiwara | 2'06.500 | ・ 2:06.500 | 2'12.632 | Aoki Engineer TREX Wataru ACF | |||
| 62 | 181 | A | Tōfukuji Motohiro | Hidetoshi Ono | Tatsuya Hayashi | 2'06.587 | 2'09.728 | ・ 2'06.587 | Castrol Bum Racing | |||
| 63 | 193 | B | Yasushi Matsuda | Hideki Okayama | Yoshihiro Taninaka | 2'06.668 | ・ 2'06.668 | 2'07.877 | Aztec Driving Club | |||
| 64 | 248 | B | Hiroshi Nishi | Masaki Inoue | Masayuki Tokunaga | 2'06.723 | ・ 2'06.723 | 2'07.691 | 5 Helitex + Bike House Nishitoku | |||
| 65 | 595 | A | Yumi Aotani | Masatoshi Yoshizawa | Toshiya Manaka | 2'06.881 | ・ 2'06.881 | 2'14.798 | Shinsengumi 595 with Kamidera Tsukasa | |||
| 66 | 63 | B | Takumi Ueda | Kenichi Shimura | Katsu Ochiai | 2'06.886 | ・ 2'06.886 | 2'09.459 | Yamanashi SBS Kofu & Shimuyan R.T | |||
| 67 | 230 | A | Naoyuki Kawamoto | Satoru Oniumi | Yoshinori Sasaki | 2'06.947 | ・ 2:06.947 | 2'09.842 | Team XTENSION | |||
| * | 68 | 705 | C | Kitanosuke Norimasa | Takeshi Sugano | Takehiko Kurokawa | 2'06.956 | ・ 2'06.956 | 2'11.284 | Edifice Ride Speed | ||
| * | 69 | 70 | A | Yasuyuki Saito | Kakutani Genji | Katsuki Hayashi | 2'06.990 | ・ 2:06.990 | 2'09.343 | Aiming Sports & Flame R@B | ||
| * | 70 | 228 | B | Naohito Kaneko | Makoto Kuwahara | Kosuke Ue | 2'06.999 | ・ 2'06.999 | 2'13.895 | Plus G & IRS | ||
| * | 71 | 145 | B | Yasuhiko Fukui | Yukio Yoshiba | Tetsuya Yuge | 2'07.012 | ・ 2'07.012 | 2'08.294 | Garage Kokusei & Kyoei Foods | ||
| 72 | 76 | A | Michikazu Nakamura | Akira Iida | Hiroshi Maruyama | 2'07.025 | 2'10.833 | ・ 2'07.025 | WITH ME P.R.T | |||
| 73 | 929 | A | Shigeo Ota | Hidetaka Sato | Ginjiro Yamaguchi | 2'07.080 | 2'08.891 | ・ 2'07.080 | Mr. Bike & G Freeway | |||
| 74 | 83 | A | Shigeki Kagawa | Hidenori Ito | Hitoshi Sugazawa | 2'07.172 | ・ 2'07.172 | 2'09.053 | Team Success e' Poison | |||
| 75 | 220 | A | Hiroshi Jogasaki | Kazutoshi Ozawa | Takahiro Ozawa | 2'07.206 | ・ 2'07.206 | 2'11.845 | Turtle Pacers | |||
| 76 | 104 | C | Yuji Iida | Akihiro Okada | Jun Maeda | 2'07.213 | 2'20.388 | ・ 2'07.213 | Aiming Sports & KEN.R | |||
| 77 | 80 | B | Tomotoshi Watanabe | Higashi Hide | Shinji Harikae | 2'07.317 | ・ 2:07.317 | 2'08.483 | Team Baw | |||
| 78 | 43 | C | Masaru Fujishima | Kenichi Tozawa | Eisuke Koiso | 2'07.376 | ・ 2'07.376 | 2'12.099 | Moto Alpha | |||
| 79 | 29 | C | Hirohiro Watanabe | Shinya Arai | Tadayuki Ogo | 2'07.489 | ・ 2'07.489 | 2'10.009 | Ninja Owners Club | |||
| 80 | 71 | A | Toki Hiko Kubo | Toshiyuki Yanagawa | Eiichi Okamura | 2'07.504 | 2'13.027 | ・ 2'07.504 | Jonan Technical & YSP Meguro Chuo | |||
| 81 | 13 | C | Gokito Tanaka | Masahiro Okamoto | Yasushi Murakami | 2'07.617 | 2'12.449 | ・ 2'07.617 | Ninja Owners Club | |||
| 82 | 18 | B | Yuji Morizumi | Eiichiro Takita | Noriaki Shimamura | 2'07.778 | 2'14.779 | ・ 2'07.778 | Big Road RT + Aries | |||
| 83 | 330 | C | Misao Nishimura | Takuhiro Sasaki | Keiji Shiomi | 2'07.793 | ・ 2'07.793 | 2'15.697 | RSK & GAR Field Hashimoto Group | |||
| 84 | 148 | C | Toshitada Yoshii | Kazuo Fukuda | Naoto Tokuda | 2'07.843 | ・ 2'07.843 | 2'10.881 | Wing Yoshii RC & WED | |||
| 85 | 48 | A | Takahashi Ryu | Masakazu Tomiyama | Atsushi Yoshihiro | 2'08.158 | 2'10.521 | ・ 2'08.158 | CLUBNEXT & Cruise | |||
| 86 | 147 | A | Makoto Kuriyama | Chikara Yasuda | A Branskill | 2'08.188 | 2'11.421 | ・ 2'08.188 | Presto M.R.C & Pascal | |||
| 87 | 131 | C | Masatoshi Uehara | Yamanishi Toshiyasu | Haruhiko Kirio | 2'08.227 | ・ 2:08.227 | 2'14.277 | Team MACHINEHEAD | |||
| * | 88 | 4 | B | Shunji Nagao | Takeshi Niyudani | Naoyuki Miyakami | 2'08.278 | 2'08.740 | ・ 2:08.278 | Craze Majora | ||
| 89 | 135 | B | Eiji Saito | Kaoru Kondo | Muto Noboru | 2'08.312 | ・ 2'08.312 | 2'15.227 | B.S.C & FLAT | |||
| 90 | 9 | B | Hidetoshi Nozawa | Yoshinori Tezuka | Atsushi Suzuki | 2'08.335 | 2'08.554 | ・ 2'08.335 | CB's & Flashback RT | |||
| 91 | 210 | A | Kenichi Arai | Tsutomu Nasu | Fukuda Hidetoshi | 2'08.384 | ・ 2'08.384 | 2'08.406 | Knit - Construction ☆ Prince of the North Side | |||
| 92 | 64 | C | Tomomi Okubo | Jun Yokoo | Naoyoshi Yoshida | 2'08.707 | ・ 2:08.707 | 2'24.818 | TEAM AC YOSHINO | |||
| 93 | 20 | A | Mitsuhiro Takagawa | Yamada Nobutaka | Toshiyuki Omuro | 2'08.853 | 2'13.505 | ・ 2'08.853 | Team CB's & Kamiyama Fisheries | |||
| 94 | 24 | C | Michio Kuribayashi | Noboru Yagihara | Tatsuya Takahashi | 2'09.041 | ・ 2'09.041 | 2'26.186 | Run and feel young! Moto Park | |||
| 95 | 219 | B | Koji Arai | Daisuke Komori | Yuji Kakee | 2'09.066 | 2'10.487 | ・ 2'09.066 | TEAM☆STRADA | |||
| 96 | 211 | B | Koya Sasahara | Tatsuya Sugawara | Keiki Tanaka | 2'09.101 | 2'15.098 | ・ 2'09.101 | RADICAL RACING | |||
| 97 | 100 | C | Mitsuharu Takahashi | Masaki Kanai | Kyoichi Shimizu | 2'09.153 | ・ 2'09.153 | 2'17.946 | Verify Monster | |||
| 98 | 45 | B | Mutsumi Iguchi | Hiroshi Shirai | Hideo Hirose | 2'09.221 | 2'12.589 | ・ 2'09.221 | Fine Road & Akahori Construction | |||
| 99 | 831 | A | Koji Harada | Katsuichi Nakajima | Noboru Kamiya | 2'09.330 | ・ 2'09.330 | 2'15.629 | Shonan Garage & Shonan Radio | |||
| 100 | 58 | B | Akira Nagano | Katsuji Sakai | Tomohiro Ueda | 2'09.344 | ・ 2'09.344 | 2'12.330 | T.Life Buzen Driving School | |||
| 101 | 123 | C | Masahiko Suzuki | Shigeomi Shindo | Hideyuki Uchida | 2'09.358 | 2'15.539 | ・ 2'09.358 | NARAMASA SPEED | |||
| 102 | 160 | A | Yuji Iimuro | Maji Masaru | Yasuhiro Matsunaga | 2'09.425 | ・ 2'09.425 | 2'10.781 | Team Motobreak Yo~n | |||
| 103 | 125 | B | Kazuo Omori | Hitoshi Kido | Hirotaka Sato | 2'09.662 | ・ 2'09.662 | 2'10.739 | RC30 & BLUE EYES | |||
| 104 | 92 | A | Norio Uwajima | Shoji Watanabe | Kaoru Kunii | 2'09.716 | ・ 2'09.716 | 2'11.098 | BBI Sat G & Point Up | |||
| * | 105 | 108 | A | Junichi Miyashige | Takuma Kadota | Takaou Oodan | 2'09.770 | ・ 2'09.770 | 2'12.743 | J'S Company | ||
| 106 | 998 | A | Shigeo Sasaki | Kensaku Ejiri | Hiroyuki Kono | 2'09.870 | ・ 2'09.870 | 2'15.623 | BIG-1 O C Racing | |||
| 107 | 500 | C | Makoto Nishino | Masato Igarashi | Yutaka Nakamura | 2'10.107 | 2'10.478 | ・ 2'10.107 | CLUB BLUE HEART | |||
| 108 | 19 | C | Naruhiko Higashino | Teiji Ishida | Hiroshi Morisawa | 2'10.222 | 2'13.945 | ・ 2'10.222 | WITH ME & sms Higashino Family | |||
| 109 | 141 | A | Hirokazu Hayashi | Hiroyuki Ikeda | Katsuya Watanabe | 2'10.284 | 2'12.213 | ・ 2:10.284 | BIG.BOX.R. Hayashi Group | |||
| 110 | 10 | C | Hideaki Suzuki | Masaharu Ichimoto | Masahiko Sasaki | 2'10.321 | 2'14.524 | ・ 2'10.321 | CB's Kamiyama Fisheries SF/SNC | |||
| 111 | 77 | B | Takeshi Hasegawa | Kikuchi Norio | Kenichi Suzuki | 2'10.653 | ・ 2'10.653 | 2'10.788 | YSP Adachi Kan 7 CTW & TOM | |||
| 112 | 111 | C | Kentaro Kotooka | Ochi Toshiyoshi | Tomohiko Kamio | 2'10.823 | ・ 2:10.823 | 2'13.424 | Grazie Iwata | |||
| 113 | 161 | B | Hisashi Yoshikawa | Masayuki Nemoto | Takao Yoshii | 2'10.851 | ・ 2:10.851 | 2'20.869 | TEAM-Falcon | |||
| 114 | 152 | C | Kenji Takahashi | Tsutomu Abe | Masamitsu Takiguchi | 2'11.016 | 2'11.210 | ・ 2:11.016 | Tonnap Boys | |||
| 115 | 57 | C | Toshifumi Shimazaki | Noriyoshi Omura | Toshimi Kokubun | 2'11.119 | 2'11.709 | ・ 2'11.119 | Yuuya Durability Project | |||
| 116 | 117 | B | Eiji Kawano | Takahiro Ochiai | Toshio Hayashi | 2'11.674 | ・ 2:11.674 | 2'11.739 | Car Plaza Iino Racing Team | |||
| 117 | 59 | C | Masato Iida | Hiro Mitsu Kawai | Naofumi Nakagawa | 2'11.727 | ・ 2:11.727 | 2'14.728 | Honda Hamamatsu Escargot | |||
| 118 | 223 | B | Tatsuya Hiyama | Akira Onodera | Eiji Saito | 2'12.034 | 2'13.006 | ・ 2'12.034 | Rika University Motorcycle Club Boiler Happy One | |||
| 119 | 46 | C | Hiroshi Kimura | Masaki Owada | Motoharu Sugaya | 2'12.107 | ・ 2'12.107 | 2'14.475 | Pore Pore Racing RCY | |||
| 120 | 21 | C | Yukihiro Ito | Yoshinori Kawabata | Shinya Kanazawa | 2'12.125 | 2'16.611 | ・ 2'12.125 | RS Nori + YSP Machida Chuo | |||
| 121 | 333 | B | Masahiko Kido | Takayuki Aoki | Shinji Kanemaru | 2'12.286 | 2'12.550 | ・ 2:12.286 | Thirty-something, Kin'to Cloud, M.C.F. | |||
| 122 | 107 | C | Shinji Yamaguchi | Junichi Sato | Masahiro Saito | 2'12.488 | ・ 2'12.488 | 2'22.956 | Lamba Ral Squadron | |||
| 123 | 134 | A | Yoshinari Matsushita | Masatsugu Takeda | Hiroshi Shinjo | 2'12.610 | ・ 2'12.610 | 2'26.870 | Auto Boy RT & Clubman Race RT | |||
| * | 124 | 162 | C | Yasuhisa Masuda | Tomoharu Ito | Yuyama Yasushi | 2'12.877 | 2'15.996 | ・ 2'12.877 | Team Success Masuiyu | ||
| 125 | 202 | B | Masaki Saito | Toshiki Tahara | Kohei Mori | 2'13.052 | 2'16.175 | ・ 2'13.052 | HM Sayama & AZTEC Kounosu Amateur Group | |||
| 126 | 69 | B | Yoshihiko Koji | Shinobu Shigetou | Masaki Kinoshita | 2'13.358 | ・ 2'13.358 | 2'15.255 | JBF+MCPS Nakamura | |||
| 127 | 999 | A | Taka Kanno | Takanori Inoue | Norisato Sakata | 2'13.661 | ・ 2'13.661 | 2'16.818 | DRIVER STAND RT | |||
| 128 | 770 | A | Tadashi Nomura | Shingo Ishida | Motohiro Sawamura | 2'14.018 | 2'14.567 | ・ 2'14.018 | U-POINT | |||
| 129 | 50 | B | Kensaku Kashiwagi | Yuji Kubota | Hiroaki Yoda | 2'14.333 | ・ 2'14.333 | 2'16.628 | Showa Electric RT&K Factory | |||
| 130 | 66 | A | Tadatoshi Tanidabe | Hiroyuki Morita | Hidenori Fujiwara | 2'14.411 | ・ 2'14.411 | 2'26.277 | Pros Honda Ota & Fire G | |||
| * | 131 | 89 | B | Li Taichun | Atsushi Nakayama | Tsune Yoshihira | 2'14.876 | 2'18.843 | ・ 2:14.876 | Team Lespole WAKO'S | ||
| 132 | 151 | B | Masaharu Hashimoto | Makoto Sasaki | Tomoshi Kato | 2'14.888 | ・ 2'14.888 | 2'20.922 | Best Racing | |||
| 133 | 0 | A | Masakazu Fujii | Shigeki Honda | Michinao Sugawara | 2'15.423 | 2'28.802 | ・ 2'15.423 | Team Everyone is the Director | |||
| 134 | 777 | C | Hitoshi Sasaki | Yoshiyuki Izumi | Takeshi Kuribayashi | 2'15.464 | ・ 2'15.464 | 2'26.733 | Sunflower Factory & EG-T | |||
| 135 | 124 | C | Akiharu Amada | Takahisa Yamamoto | Koji Ishikawa | 2'15.552 | ・ 2'15.552 | 2'16.820 | HD Rainbow & Rice Po | |||
| 136 | 137 | A | Jiro Kase | Yasuhiko Fujimoto | Kiyoharu Hozunuma | 2'15.561 | ・ 2'15.561 | 2'22.545 | DATZ SPORTS CLUB | |||
| 137 | 136 | C | Ryuji Tomono | Noriyuki Terashima | Mikio Ide | 2'15.565 | ・ 2'15.565 | 2'21.869 | Yanase Auto SC & Flat | |||
| 138 | 205 | A | Hiroyasu Saito | Kazuhisa Sakamoto | Akio Hitiya | 2'16.120 | ・ 2'16.120 | 2'16.915 | MATEMATA & Crest RT | |||
| 139 | 23 | C | Tetsuya Takahashi | Yoshiyoshi Akahori | Masanao Sasaki | 2'16.365 | 2'16.600 | ・ 2'16.365 | Winning Run | |||
| 140 | 8 | B | Katsuya Kawashima | Tadao Sugano | Kazuhiro Sugano | 2'16.444 | ・ 2'16.444 | 2'30.965 | SS Factory | |||
| 141 | 3 | B | Shigeo Kimura | Masaya Uchiyama | Kazunori Ishida | 2'16.614 | 2'23.862 | ・ 2'16.614 | PoleStar RT VMX | |||
| * | 142 | 222 | C | Aoshika Kazuetsu | Hidenori Maeda | Koichi Takada | 2'17.413 | ・ 2'17.413 | 2'24.653 | YZF-ML & Amiyami Club | ||
| 143 | 300 | A | Masashi Wakui | Taro Hashimoto | Naoto Kurosu | 2'18.039 | 2'20.683 | ・ 2'18.039 | TEAM-Falcon | |||
| 144 | 82 | C | Kenichi Nagao | Yoshitsugu Matsuura | Mako Nagao | 2'18.444 | ・ 2'18.444 | 2'21.788 | Team Kenken | |||
| 145 | 120 | B | Yusuke Maebashi | Hiroyuki Motohashi | Masaki Sato | 2'18.813 | 2'19.502 | ・ 2'18.813 | (Ltd) Tarzan With Phil | |||
| 146 | 174 | A | Takahiro Shimamoto | Miki Fujimoto | Koichi Yokoo | 2'19.003 | ・ 2'19.003 | 2'24.712 | RC Sniper & MS Tadakiya | |||
| 147 | 16 | A | Keisuke Inaba | Masahiro Kurai | Tetsuya Watanabe | 2'19.512 | 2'20.270 | ・ 2'19.512 | Momoran + Henachoko Racing | |||
| 148 | 34 | C | Toshio Koike | Kazunari Tadenuma | Toyo Haneishi | 2'19.690 | 2'28.106 | ・ 2'19.690 | Abraham and ALPHAWALK | |||
| 149 | 47 | B | Takayuki Matsumoto | Goro Takahashi | Takashi Sato | 2'19.849 | 2'23.195 | ・ 2:19.849 | TEAM NAP's Kohoku Store | |||
| 150 | 200 | A | Shige Yamanaka | Kenichi Kurobayashi | Eiji Satomori | 2'20.103 | ・ 2'20.103 | 2'20.390 | Crossroad & KLEVER | |||
| 151 | 113 | C | Akihiro Mikami | Toshiyuki Takezawa | Masato Oka | 2'20.441 | ・ 2:20.441 | 2'31.157 | Bear and Rabbit Racing | |||
| 152 | 405 | B | Jun Isoma | Kenta Yanai | Shigeo Kikuchihara | 2'21.176 | 2'25.540 | ・ 2'21.176 | Isoma Store With Yonemaru Transport Kenta | |||
| 153 | 99 | C | Atsushi Yoshida | Suzuki Shinobu | Tetsuya Onuma | 2'21.411 | 2'21.617 | ・ 2:21.411 | BIRD & CAT RT | |||
| 154 | 22 | A | Hiroshi Nezumi | Toshio Odaka | Kazukazu Tateishi | 2'21.524 | ・ 2'21.524 | 2'23.518 | Team AutoWins | |||
| 155 | 103 | B | Michihiro Nakamura | Keiyuki Yamamoto | Tomoyuki Ishikawa | 2'22.232 | 2'24.360 | ・ 2'22.232 | Hamamatsu Escargot 30's | |||
| 156 | 6 | A | Norichika Hosaka | Takuya Mochizuki | Kazuyuki Aihara | 2'22.380 | ・ 2'22.380 | 2'27.092 | ATAGO2 YS4031 | |||
