[2000 Motegi Road Race Championship Round 2] DATE:2000-04-30 GP250 Official Qualifying Results WEATHER:Cloudy COURSE:Dry East Course 3.422115Km |
POS | No. | ![]() |
RIDER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | ![]() |
TEAM | ||
1 | 11 | ![]() |
Mutsumi Yamaguchi | RS250R | 1'27.252 | 141.20Km/h | 8/10 | ![]() |
i-FACTORY RHEOS | |||
2 | 7 | ![]() |
Takashi Hino | TZ250 | 1'27.331 | 0.079 | 0.079 | 9/10 | ![]() |
Garage Kei | ||
3 | 28 | ![]() |
Hideto Suzuki | RS250R | 1'27.349 | 0.097 | 0.018 | 6/8 | ![]() |
Moto Bam | ||
4 | 8 | ![]() |
Kawabe Isao | TZ250 | 1'27.531 | 0.279 | 0.182 | 10/10 | ![]() |
Toshitec & Keiyo Bike Delivery R.T | ||
5 | 6 | ![]() |
Shunsuke Ishioka | TZ250 | 1'27.571 | 0.319 | 0.04 | 9/10 | ![]() |
Club Ventis RP | ||
6 | 20 | ![]() |
Masamichi Higashiura | RS250 | 1'27.637 | 0.385 | 0.066 | 5/5 | ![]() |
T-PROJECT & Kanto Honda | ||
7 | 10 | ![]() |
Makoto Nagayama | RS250R | 1'27.847 | 0.595 | 0.21 | 8/10 | ![]() |
Honda Hamayuu Hamamatsu Escargot | ||
8 | 56 | ![]() |
Hiroshi Yoshida | TZ250 | 1'27.853 | 0.601 | 0.006 | 6/10 | ![]() |
SP Tadao Racing Team | ||
9 | 9 | ![]() |
Yoshinori Yamamura | RS250R | 1'27.972 | 0.72 | 0.119 | 8/10 | ![]() |
Racing Task & K-evo | ||
10 | 1 | ![]() |
Hiroyuki Sato | RS250 | 1'28.368 | 1.116 | 0.396 | 10/10 | ![]() |
TEAM☆i-FACTORY! | ||
11 | 19 | ![]() |
Hiroyuki Fukuda | TZ250 | 1'29.210 | 1.958 | 0.842 | 6/10 | ![]() |
TOKYO PROJECT | ||
12 | 12 | ![]() |
Akira Isoma | TZ250 | 1'29.216 | 1.964 | 0.006 | 8/9 | ![]() |
CROSS ROAD & Compass | ||
13 | 22 | ![]() |
Toshiyuki Yanagawa | TZ250 | 1'29.346 | 2.094 | 0.13 | 10/10 | ![]() |
RT. Motopaddock Kimura | ||
14 | 23 | ![]() |
Hideya Kikuchi | RS | 1'29.740 | 2.488 | 0.394 | 10/10 | ![]() |
Motobamureo Racing | ||
15 | 25 | ![]() |
Hidetoshi Ono | RS | 1'29.747 | 2.495 | 0.007 | 9/10 | ![]() |
Motobamureo Racing | ||
16 | 15 | ![]() |
Takamoto Ozawa | TZ250 | 1'29.841 | 2.589 | 0.094 | 8/10 | ![]() |
YSP Tsukuba Gakuen & Tokyo Tire | ||
17 | 3 | ![]() |
Atsushi Kojima | RS250R | 1'29.875 | 2.623 | 0.034 | 8/9 | ![]() |
Fine Racing! | ||
18 | 18 | ![]() |
Kazunori Sugawara | RS250R | 1'30.536 | 3.284 | 0.661 | 6/8 | ![]() |
i-FACTORY・RHEOS | ||
19 | 31 | ![]() |
Tatsuo Akutsu | AC29 | 1'30.618 | 3.366 | 0.082 | 3/3 | ![]() |
CLUBNEXT&cruise | ||
20 | 54 | ![]() |
Manabu Kitada | RS | 1'30.800 | 3.548 | 0.182 | 8/10 | ![]() |
Technical Sports Kanto Jr | ||
21 | 71 | ![]() |
Junichi Ishihara | RS250R | 1'31.331 | 4.079 | 0.531 | 4/6 | ![]() |
☆BURNING BLOOD☆ | ||
22 | 5 | ![]() |
Masuda Nobuhide | RS250R | 1'31.417 | 4.165 | 0.086 | 8/9 | ![]() |
Fine Racing! | ||
23 | 16 | ![]() |
Adachi Dan | RS250R | 1'33.807 | 6.555 | 2.39 | 5/5 | ![]() |
Tokyo University of Science and Arts HIRYU | ||
24 | 24 | ![]() |
Kohei Shida | RS | 1'34.880 | 7.628 | 1.073 | 4/7 | ![]() |
Motobamureo Racing | ||
Qualified vehicles: | ||||||||||||
![]() |
21 | ![]() |
Adam W. Branskill | TZ250 | Unable to measure | ![]() |
![]() |
![]() |
Pascal | |||
4 | ![]() |
Takahiro Goto | RS250R | Did not start | ![]() |
Racing Task & GBS | ||||||
![]() |
2 | ![]() |
Yosuke Tomomoto | RS-R | Not participating | ![]() |
![]() |
![]() |
MUSASHI Racing | |||
13 | ![]() |
Kuniaki Kobayashi | RS250R | Not participating | ![]() |
TSR | ||||||
![]() |
14 | ![]() |
Kenichi Suzuki | RS-R | Not participating | ![]() |
![]() |
![]() |
TOM'S Sports | |||
17 | ![]() |
Yoshiyuki Yamano | RS-R | Not participating | ![]() |
Technical Sports Kanto | ||||||
![]() |
27 | ![]() |
Tomoharu Sugai | RS-R | Not participating | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Start Time: 09:15'00 Number of Participants: 31 vehicles, Number of Starters: 25 vehicles Qualifying Pass Criteria Time (120%): 1'44.702 |