[1999 MFJ Grand Prix Superbike Race in Motegi] DATE:99-11-06 GP250 Official Qualifying Round 1 Results WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km |
POS | No. | RIDER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM | |||
1 | 100 | Daijiro Kato | NSR250 | R1'53.040 | 152.91Km/h | 9/12 | Castrol HONDA | ||||
2 | 10 | Tetsuhisa Kayo | AC28M | R1'54.214 | 1.174 | 1.174 | 5/11 | F.C.C. TSR | |||
3 | 1 | Maya Nakano | YZR250 | 1'54.567 | 1.527 | 0.353 | 10/13 | Chesterfield Yamaha | |||
4 | 3 | Naoki Matsudo | YZR250 | 1'55.288 | 2.248 | 0.721 | 8/12 | BP YAMAHA RT | |||
5 | 4 | Toru Ukawa | NSR250 | 1'55.353 | 2.313 | 0.065 | 11/12 | Shell Advance Honda | |||
6 | 5 | Tatsuya Yamaguchi | RS250 | 1'55.409 | 2.369 | 0.056 | 5/11 | Castrol TEAM Hulk Pro | |||
7 | 11 | Nobutomi Shinichi | RS250R | 1'55.975 | 2.935 | 0.566 | 4/13 | Team Takatake RSC | |||
8 | 71 | Atsushi Miyazaki | TZ250 | 1'56.478 | 3.438 | 0.503 | 12/12 | TEAMDAYTONAZERO | |||
9 | 9 | Taro Sekiguchi | TZ250 | 1'56.667 | 3.627 | 0.189 | 9/12 | HITMAN RC Koshien Yamaha | |||
10 | 43 | Yasumasa Hatakeyama | RS250 | 1'56.788 | 3.748 | 0.121 | 6/10 | TEAM Human Academy | |||
11 | 36 | Daisaku Sakai | NER | 1'56.794 | 3.754 | 0.006 | 11/13 | ENDURANCE | |||
12 | 56 | Seiji Osaki | TZ250 | 1'56.857 | 3.817 | 0.063 | 9/12 | SP Tadao Racing Team | |||
13 | 38 | Makoto Inagaki | AC27M | 1'56.981 | 3.941 | 0.124 | 8/10 | Riders Salon Yokohama - Akeno S | |||
14 | 12 | Ken Eguchi | TZ250 | 1'57.671 | 4.631 | 0.69 | 11/11 | Cera Corporation Team SP Tadao | |||
15 | 54 | Eirin Takahashi | TZ250 | 1'58.272 | 5.232 | 0.601 | 7/12 | SP Tadao Racing Team | |||
16 | 15 | Takayuki Onodera | TZ250 | 1'58.309 | 5.269 | 0.037 | 4/12 | Bear in the Forest MIZTEC RT | |||
17 | 53 | Yoshikazu Nagura | RS250R | 1'58.475 | 5.435 | 0.166 | 12/12 | Honda Hamayukai Hamamatsu Escargot | |||
18 | 47 | Takahiro Okuda | TZ250 | 1'58.590 | 5.55 | 0.115 | 8/12 | HITMAN RC Koshien Yamaha | |||
19 | 30 | Yoshinori Kuroki | RS250 | 1'58.946 | 5.906 | 0.356 | 4/12 | Sofukaikai Suzuka Racing / Meiwa RC | |||
20 | 19 | Norio Tamura | TZ250 | 1'59.082 | 6.042 | 0.136 | 11/13 | Tsutsumi Motors 2F C.K.J | |||
21 | 20 | Reishi Sakakibara | TZ250 | 1'59.157 | 6.117 | 0.075 | 4/9 | Team Moto Space TODAY | |||
22 | 29 | Takashi Yoshizawa | TZ250 | 1'59.403 | 6.363 | 0.246 | 7/11 | CLUB KENJIN & D | |||
23 | 87 | Takayuki Bōsaki | RS250R | 1'59.491 | 6.451 | 0.088 | 9/12 | Motobamureos Nishimura Coating | |||
24 | 24 | Takayuki Ishii | TZ250 | 1'59.498 | 6.458 | 0.007 | 10/12 | Mikuni Club Ventis | |||
25 | 21 | Makoto Oikawa | TZ250 | 1'59.828 | 6.788 | 0.33 | 11/11 | PLUSμ Racing Team | |||
26 | 41 | Ken Suzuki | TZ250 | 2'00.042 | 7.002 | 0.214 | 12/12 | Playmate Racing | |||
27 | 77 | Takashi Akita | TZ250 | 2'00.093 | 7.053 | 0.051 | 12/12 | J Racing MOTUL | |||
28 | 42 | Yuki Akiba | TZ250 | 2'00.345 | 7.305 | 0.252 | 10/12 | Playmate Racing | |||
29 | 79 | Mansuo Nakachi | RS250 | 2'00.360 | 7.32 | 0.015 | 12/12 | Motobamureo Racing | |||
30 | 62 | Mizoguchi Masahiro | TZ250 | 2'00.536 | 7.496 | 0.176 | 10/11 | J Racing MOTUL | |||
31 | 75 | Kawabe Isao | TZ250 | 2'00.557 | 7.517 | 0.021 | 10/12 | Toshitec & Keiyo Bike Delivery R.T | |||
32 | 35 | Tadatoshi Okazaki | TZ250 | 2'00.948 | 7.908 | 0.391 | 9/9 | RC Orange YSP Okayama Minami | |||
33 | 72 | Shunsuke Ishioka | TZ250 | 2'01.175 | 8.135 | 0.227 | 5/10 | Mikuni Club Ventis RP | |||
34 | 37 | Wataru Oguchi | TZ250 | 2'01.637 | 8.597 | 0.462 | 11/12 | TEAM ALLMAN & Ikueikai | |||
35 | 84 | Shinya Kanazawa | TZ250 | 2'01.729 | 8.689 | 0.092 | 10/12 | Team YSP Machida Chuo | |||
36 | 99 | Hiroshi Matsuzuki | TZ250 | 2'01.874 | 8.834 | 0.145 | 6/11 | CLUB KENJIN & D | |||
37 | 73 | Takashi Hino | TZ250 | 2'02.041 | 9.001 | 0.167 | 10/12 | Garage Kei | |||
38 | 85 | Atsushi Takeshita | RS250R | 2'02.850 | 9.81 | 0.809 | 9/11 | Leosphony WING Okumura | |||
39 | 64 | Ryo Oguchi | TZ250 | 2'03.257 | 10.217 | 0.407 | 11/12 | TEAM ALLMAN | |||
40 | 51 | Kazuhiro Inoue | AC28M | 2'04.424 | 11.384 | 1.167 | 8/8 | Riders Salon Yokohama - BP | |||
41 | 76 | Shingo Sakurai | RS250R | 2'04.533 | 11.493 | 0.109 | 8/8 | Technical Sports Kanto | |||
42 | 80 | Hiroyuki Fukuda | TZ250 | 2'04.746 | 11.706 | 0.213 | 4/5 | TOKYO PROJECT | |||
74 | Takashi Ohsawa | TZ250 | Unable to measure | Ito RACING TEAM | |||||||
22 | Shoji Yamamoto | TZ250 | Did not start | J Racing MOTUL | |||||||
39 | Takahiro Yagi | TZ250 | Did not start | Ito RACING TEAM | |||||||
40 | Shoji Yamamoto | TZ250 | Did not start | TEAM . YDS . TAMAH | |||||||
46 | Yoon Chang-hyun | RS250R | Did not start | Soul Advance Yoshikawa RT | |||||||
48 | Dan Wani | RS250R | Did not start | MAXIMA BADBOYRT | |||||||
Number of participants: 46 vehicles, Number of entries: 43 vehicles The car with the R mark has updated the Course Records. The previous record time was 1'54.278" |