Motorsports
MENU CLOSE
[1999 MFJ Grand Prix Superbike Race in Motegi]
DATE:99-11-06

GP125 Official Qualifying Overall Results
WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY 1st 2nd TEAM
1 1 A Hideyuki Nakajiro RS125 R2'00.484 143.46Km/h ・ 2:00.484 2'01.198 Jha Racing
2 12 B Hiroyuki Kikuchi RS125R R2'00.631 0.147 2'01.303 ・ 2'00.631 ACT corp・Team Willy
3 5 A Minoru Nakamura RS125 2'01.505 1.021 ・ 2'01.505 2'01.757 C Network & TOWNS
4 19 B Yuzo Fujioka NER 2'01.530 1.046 2'01.798 ・ 2'01.530 TEAM PULS ONE
5 13 A Shinichi Sugaya RS125 2'01.632 1.148 ・ 2'01.632 2'03.533 Team Fujiwara BP
6 3 A Katsuji Uezu TZ125 2'01.917 1.433 2'02.598 ・ 2:01.917 J Racing MOTUL
7 10 B Toru Kato NER 2'01.955 1.471 2'02.050 ・ 2'01.955 Showa Electric Racing Team
8 71 B Hirokazu Aoyama RS125 2'01.960 1.476 ・ 2:01.960 2'02.465 Castrol TEAM Hulk Pro
9 6 A Kubo Kazuhiro TZ125 2'01.981 1.497 ・ 2:01.981 2'02.362 HITMAN RC Koshien Yamaha
10 52 A Shinsuke Yuki RS125 2'01.985 1.501 2'02.521 ・ 2'01.985 Jha Racing
11 7 A Junichi Okada RS125R 2'02.082 1.598 2'02.143 ・ 2'02.082 M'-PROJECT & G Ueno
12 22 B Kunihiro Hayahara TZ125 2'02.350 1.866 ・ 2'02.350 2'19.941 HITMAN RC Koshien Yamaha
13 34 A Toru Kobayashi RS125 2'02.411 1.927 2'02.943 ・ 2'02.411 Dinky & RyOX
14 2 B Jun Inagata RS125 2'02.460 1.976 ・ 2'02.460 2'03.620 RT TUBE RIDERS&MAZIORA
15 8 B Takehiro Yamamoto RS125 2'02.495 2.011 2'29.793 ・ 2'02.495 MARINE Cosmos & Tech 2
16 63 B Hahabara Shigeru RS125 2'02.574 2.09 ・ 2'02.574 2'03.024 Team Tech 2
17 45 B Matsuura Mitsutoshi TZ125 2'02.620 2.136 2'03.466 ・ 2'02.620 YSP Tsuyama Racing & Pico
18 18 A Toshio Ide RS125R 2'02.707 2.223 2'03.157 ・ 2'02.707 Team Tech-2
19 16 A Kunihiro Amano RS125R 2'02.734 2.25 ・ 2'02.734 2'03.792 Rider Salon Yokohama・BP
20 9 A Ryuji Yoko TZ125 2'02.933 2.449 ・ 2:02.933 2'02.941 SP Tadao Racing Team
21 11 A Hiroaki Yoda RS125 2'02.964 2.48 2'02.996 ・ 2'02.964 Dinky Racing
22 17 A Mao Ono RS125 2'03.096 2.612 2'03.216 ・ 2'03.096 Castrol TEAM Hulk Pro
23 23 B Satoshi Kamiki RS125R 2'03.277 2.793 2'04.169 ・ 2'03.277 TEAM Takeshima K and T
24 79 A Hideyuki Namakata RS125R 2'03.278 2.794 2'03.851 ・ 2'03.278 Endurance & B.CREWS
25 74 A Ukiyo Furuichi RS125R 2'03.288 2.804 2'03.327 ・ 2'03.288 Jha Racing
26 43 A Kenji Kido RS125 2'03.329 2.845 2'04.537 ・ 2'03.329 Techno Guild RT & BATTLE
27 76 A Tanaka Kiyoshi RS125R 2'03.423 2.939 2'03.851 ・ 2'03.423 TEAM i-FACTORY
28 28 B Kenji Nagata RS125R 2'03.539 3.055 2'04.156 ・ 2'03.539 Team BATTLE
29 65 A Min Tetsuzan TZ125 2'03.557 3.073 ・ 2'03.557 2'04.681 EAST CORE Yamaha
30 25 B Tomoyoshi Koyama TZ125 2'03.644 3.16 ・ 2'03.644 2'04.609 SP Tadao Racing Team
31 67 B Takeshi Uchida RS125R 2'03.673 3.189 ・ 2'03.673 2'04.463 ★Chow Chow & Crab Group Yoji R★
32 38 A Yamashita Yuu TZ125 2'03.699 3.215 2'04.713 ・ 2'03.699 Club Ventis
33 60 B Hironobu Uchiyama RS125R 2'03.727 3.243 ・ 2'03.727 2'04.568 ALICE Racing Project
34 26 A Ryuichi Kiyonari RS125 2'03.752 3.268 ・ 2'03.752 2'04.321 Team SRS-J
35 75 B Hisayasu Kurihara RS125 2'03.798 3.314 2'04.017 ・ 2'03.798 i-FACTORY・Leos
36 44 A Keita Higashi RS125 2'03.872 3.388 ・ 2:03.872 2'04.213 Dinky Racing
37 49 A Naoki Kato RS125R 2'03.886 3.402 2'04.063 ・ 2'03.886 Jha Racing
38 15 B Minoru Yamada RS125 2'03.922 3.438 2'04.755 ・ 2'03.922 Fine Racing
39 68 A Ryo Hirazawa TZ125 2'03.932 3.448 2'04.128 ・ 2'03.932 HITMAN RC Koshien Yamaha
40 32 B Yoshihisa Sasajima RS125 2'03.979 3.495 ・ 2'03.979 2'04.488 Dinky Racing
Qualified vehicles: 
41 56 A Mitsuotoko Kumano RS125R 2'03.981 3.497 2'04.132 ・ 2:03.981 Dinky Racing
42 66 B Ryosuke Nakaki TZ125 2'04.008 3.524 ・ 2'04.008 2'04.374 EAST CORE Yamaha
43 51 B Takahiro Tanaka TZ125 2'04.177 3.693 2'04.256 ・ 2:04.177 SP Tadao Racing Team
44 24 A Hiroshi Matsunaga RS125 2'04.293 3.809 2'05.498 ・ 2'04.293 Technical Speed
45 81 A Kei Takeda TZ125 2'04.391 3.907 ・ 2:04.391 2'04.401 YSP Tsuyama Racing
46 21 A Tetsu Ito RS125R 2'04.458 3.974 2'05.498 ・ 2'04.458 FineRacing&trUST☆1
47 69 B Eisuke Koiso RS125 2'04.472 3.988 2'05.893 ・ 2'04.472 Moto Alpha & Oarai Circuit
48 37 B Takahashi Kojima RS125 2'04.596 4.112 ・ 2'04.596 2'05.258 Team Kaneyasu With OHYA
49 40 B Minoru Katsuhara RS125R 2'04.625 4.141 2'04.802 ・ 2'04.625 HONDA Kumamoto Racing
50 39 B Hidetaka Ura RS125R 2'04.666 4.182 2'05.518 ・ 2'04.666 Team Kintokun
51 27 A Kuyama Ayaichi RS125R 2'04.720 4.236 ・ 2:04.720 2'05.107 Auto Technique Sports
52 48 A Kentaro Noda RS125R 2'04.743 4.259 2'06.183 ・ 2:04.743 ACT corp・Team Willy
53 80 B Miyuki Maruyama TZ125 2'04.846 4.362 2'05.900 ・ 2'04.846 Team Funny & YSP Adachi Chuo
54 36 A Takeshi Matsui TZ125 2'04.982 4.498 2'07.322 ・ 2'04.982 M-TUNE Racing
55 20 B Kazuhiro Takao TZ125 2'05.023 4.539 2'05.036 ・ 2'05.023 J Racing MOTUL
56 78 B Shinji Yamashina TZ125 2'05.172 4.688 2'05.738 ・ 2'05.172 Team Funny YSP Adachi Chuo
57 82 B Minoru Sarashina RS125R 2'05.442 4.958 2'06.060 ・ 2'05.442 Dinky Racing
58 47 B Yukio Yamane RS125R 2'05.474 4.99 2'05.682 ・ 2:05.474 Team Plus One Kazuma
59 59 A Summa Sadahito RS125R 2'05.578 5.094 ・ 2:05.578 2'06.445 Team Life RHEOS
60 72 B Tsunetaka Ikami RS125 2'05.786 5.302 2'06.481 ・ 2'05.786 Team KOHSAKA
61 55 B Yoshitsugu Oishi RS125 2'05.912 5.428 ・ 2:05.912 2'06.794 Fine Racing
62 57 B Yasuhiro Iwase RS125R 2'06.592 6.108 2'06.844 ・ 2:06.592 ALICE Racing Project
63 83 A Masakatsu Kubo RS125R 2'06.972 6.488 ・ 2'06.972 2'07.159 Dinky Racing
64 53 A Takumi Terabayashi RS125R 2'07.571 7.087 2'08.753 ・ 2'07.571 MARINE Cosmos & Fujiwara
50 B Motohiro Suzuki RS125 Did not start Did not start Did not start ABLEWITH Hulk Pro
58 A Katsunao Tashiro RS125R Did not start Did not start Did not start Team Life RHEOS
61 A Akira Konishi RS125R Did not start Did not start Did not start Team Fujiwara
64 B Ryo Sato RS125 Did not start Did not start Did not start RS YOKOTA&Fine Factory
  
Number of participants: 68 vehicles, Number of entries: 64 vehicles

"R" marked cars have updated the Course Records. The previous record time was 2'00.785
Qualifying pass standard time (Overall 110%) 2'12.532

*Penalty: No. 24 was fined 10,000 yen for violating MFJ Domestic Competition Regulations, Article 1, Section 4, Item 1 (3) [Overtaking under yellow flag].
BACK