[1999 Motegi Super Taikyu Race] DATE:99-09-18 F100 Official Qualifying Results WEATHER:Cloudy COURSE:Dry Road Course 4.801379Km |
POS | No. | ![]() |
DRIVER | TIME | DELAY | GAP | LAP | ![]() |
TEAM | ||
1 | 81 | ![]() |
Chisa Sugino | 2'32.819 | 113.11Km/h | ![]() |
6/ 8 | ![]() |
S-Garage C.F100 | ||
2 | 4 | ![]() |
Naoki Ooka | 2'33.467 | 0.648 | 0.648 | 8/ 8 | ![]() |
Baba Speed IINO F100 | ||
3 | 73 | ![]() |
Hiroaki Iwakura | 2'33.988 | 1.169 | 0.521 | 4/ 8 | ![]() |
Peach Bath Story・K2/PVR・F100 | ||
4 | 1 | ![]() |
Katsuyoshi Taguchi | 2'34.203 | 1.384 | 0.215 | 6/ 8 | ![]() |
Wako's Tokiko PWAG F100 | ||
5 | 35 | ![]() |
Yuzo Suzuki | 2'35.079 | 2.26 | 0.876 | 6/ 8 | ![]() |
Three Enzyme Logistics Dolphin 2・F100 | ||
6 | 3 | ![]() |
Kazutoshi Nakayama | 2'35.556 | 2.737 | 0.477 | 6/ 8 | ![]() |
Wako's KOBE Cell F100 | ||
7 | 15 | ![]() |
Takeshi Haneda | 2'35.644 | 2.825 | 0.088 | 5/ 8 | ![]() |
Baba Speed F100 | ||
8 | 66 | ![]() |
Masakazu Takahashi | 2'36.028 | 3.209 | 0.384 | 4/ 6 | ![]() |
Takahashi F100 | ||
9 | 8 | ![]() |
Shigeto Sato | 2'36.716 | 3.897 | 0.688 | 4/ 6 | ![]() |
Purple Angel F100 | ||
10 | 39 | ![]() |
Hirokazu Kuboki | 2'37.078 | 4.259 | 0.362 | 7/ 8 | ![]() |
King Kart & Speed F100 | ||
11 | 20 | ![]() |
Hisashi Hirajima | 2'37.732 | 4.913 | 0.654 | 4/ 8 | ![]() |
King Kart F100 | ||
12 | 53 | ![]() |
Masamitsu Nagata | 2'38.092 | 5.273 | 0.36 | 6/ 8 | ![]() |
Hiro Motors & Han-n F100 | ||
13 | 76 | ![]() |
Kobayashi Masaru | 2'41.407 | 8.588 | 3.315 | 7/ 8 | ![]() |
Hariya Danchi Store No. F100 | ||
14 | 14 | ![]() |
Hideyuki Ishihara | 2'43.101 | 10.282 | 1.694 | 7/ 8 | ![]() |
K3 Racing F100 | ||
15 | 74 | ![]() |
Konyaku Hakkinen | 2'43.541 | 10.722 | 0.44 | 5/ 5 | ![]() |
Peach Bath Story・K2/PVR・F100 | ||
16 | 78 | ![]() |
Mitsuru Ono | 7'10.782 | 4'37.963 | 4'27.241 | 2/ 2 | ![]() |
Baba Speed Pikyuu F100 | ||
Qualified vehicles: | |||||||||||
![]() |
7 | ![]() |
Koichi Sasaki | Unable to measure | ![]() |
![]() |
0/ 1 | ![]() |
Wako's KOBE Cell F100 | ||
![]() |
70 | ![]() |
Akira Tsunozawa | Did not start | ![]() |
![]() |
![]() |
Chick Group Naodon・F100 | |||
![]() |
71 | ![]() |
Hiroki Aoyama | Did not start | ![]() |
![]() |
![]() |
KOBE Battery F100 | |||
Number of participants: 19 vehicles, Number of starters: 17 vehicles ※Penalty: No. 74 has been given a penalty of adding 1 second to the best time for violation of Section H (dangerous behavior under yellow flag). |