Motorsports
MENU CLOSE
[1999 Motegi Champion Cup Race Round 6]
DATE:99-10-31

S125 Official Qualifying Results
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 9 Keiji Yamaguchi Biesse 2'10.641 132.31Km/h 7/8 Monaco RS Wako's RM Ryusei
2 75 Taku Banba Biesse 2'10.664 0.023 0.023 3/6 B&T SPL
3 28 Mitsuru Kuramochi Carrel 2'10.757 0.116 0.093 7/8 F Clamochi Carrel CR-1
4 44 Riki Suga Biesse 2'10.805 0.164 0.048 5/5 Heat with Sugaya RM Suzuki
5 27 Katsutoshi Kobashi Birel 2'10.836 0.195 0.031 7/8 Monaco RS Wako's 98RM
6 8 Masaki Sonobe Tony 2'11.575 0.934 0.739 7/8 BP Aldex
7 21 Suga Anchi Cosmic 2'11.580 0.939 0.005 4/4 Heat Sugaya RM2000
8 5 Jin Yamamoto Cosmic 2'11.939 1.298 0.359 4/5 Cosmic Gaya Heat RM
9 14 Sayoko Sakai Carrel 2'12.104 1.463 0.165 8/8 True Light Sayoko F Clamochi
10 55 Hideaki Matsumoto Yamaha 2'12.235 1.594 0.131 4/6 LAZYBONES-MAXI
11 39 Kazuhiko Komuro First 2'12.525 1.884 0.29 6/8 I-Media, First BS No.
12 99 Yoshio Iwamori CRG 2'12.872 2.231 0.347 3/6 Leyland Special Yamaha
13 15 Shozo Fujioka Birel 2'12.891 2.25 0.019 4/7 Kashima! Marudai Hotel & Musashino Restaurant
14 18 Masayuki Miyazaki Tony 2'12.916 2.275 0.025 4/7 East Japan House Tony Aldex
15 36 Makoto Suzuki Biesse 2'12.992 2.351 0.076 5/8 MOKO RCS125
16 40 Akihiko Takano First 2'13.375 2.734 0.383 5/5 Star Mine Umitarou
17 2 Yoshiaki Imisaka Biesse 2'13.415 2.774 0.04 6/6 Nakayo Japan Air Transport - Imasaka R01
18 19 Wataru Shinichi Biesse 2'13.785 3.144 0.37 4/4 Hydro Work II
19 79 Hiroshi Shimoda Yamaha 2'13.812 3.171 0.027 3/6 F Clamochi / Adachi R / SSA
20 62 Kazuo Kitazawa Biesse 2'14.074 3.433 0.262 5/7 KITZ KITZ XX
21 89 Kazunobu Oda Yamaha 2'14.227 3.586 0.153 7/7 Sanwa YZ
22 78 Yuji Shimizu Birel 2'14.271 3.63 0.044 5/7 F Clamochi SSA Adachi R
23 81 Jin Takahashi Yamaha 2'14.434 3.793 0.163 7/7 TOPS YZ YAMAHA
24 98 Shinichi Miura Biesse 2'14.520 3.879 0.086 5/7 Monaco RS Wako's RM
25 4 Aoyama Gen Cosmic 2'14.608 3.967 0.088 4/5 TOMY Sugaya RM-T2
26 51 Tadao Kanai Biesse 2'14.616 3.975 0.008 7/7 Monaco RS Wako's RM Daikichiya
27 10 Masahiro Ikeda Biesse 2'14.660 4.019 0.044 8/8 Biesse Sugaya Suzuki Tommy
28 82 Kensuke Horiuchi Yamaha 2'14.806 4.165 0.146 5/7 TOPS YZ Car No. 1
29 25 Taku Shibata Al 2'15.121 4.48 0.315 3/3 TS Craft Bonbeads
30 35 Takashi Suga Biesse 2'15.277 4.636 0.156 4/5 Heat with Sugaya RM Suzuki
31 67 Shigeo Kuzu CRG 2'15.534 4.893 0.257 4/6 Leyland CRG Yamaha
32 6 Yuki Iizuka Biesse 2'16.052 5.411 0.518 8/8 Biesse Kashima RM
33 38 Kazumi Narita Biesse 2'16.164 5.523 0.112 5/5 Monaco RS Wako's
34 61 Hiroshi Miyamoto Biesse 2'16.579 5.938 0.415 3/4 Nakayo IR-02 Rayland
35 91 Naoki Tsuru GBC 2'16.884 6.243 0.305 3/3 S125
36 3 Masaaki Uesugi Biesse 2'16.939 6.298 0.055 2/6 SRS Sugaya Sanes RM
37 80 Kazuya Sato Birel 2'16.977 6.336 0.038 7/7 F. Kramochi Okuda YZ
38 50 Ikko Ebine Biesse 2'17.045 6.404 0.068 6/6 Biesse YZ Kashima
39 17 Chikara Tokinaga Yamaha 2'17.212 6.571 0.167 2/7 F Clamochi Adachi R SSA
40 30 Naoki Sakai Biesse 2'17.632 6.991 0.42 7/7 Chariot S125
41 72 Tadayoshi Morishita Biesse 2'18.015 7.374 0.383 5/6 Biesse RM125
42 57 Masaki Inagaki Cosmic 2'18.082 7.441 0.067 4/6 P-Power SKC2
43 34 Saito Chikio Biesse 2'18.701 8.06 0.619 4/7 Biesse Kashima RM Iizuka No. 2
44 90 Hiroshi Ota Biesse 2'18.925 8.284 0.224 6/6 Biesse Kashima RM
45 20 Toshiyuki Endo Tony 2'19.202 8.561 0.277 2/7 Walrus No. 12 on a Cart
46 70 Yoshiyuki Yamazaki Biesse 2'19.308 8.667 0.106 6/7 Biesse Kashima RM Iizuka No. 3
47 95 Keiyuu Ishii Biesse 2'19.887 9.246 0.579 7/7 Monaco RS Wako's RM
48 23 Kiyokawa Echizen Birel 2'19.890 9.249 0.003 5/5 F. Kramochi, Okuda, YZ
49 12 Takahashi Atsushi FIRST 2'20.355 9.714 0.465 4/8 RCPINK & RFYOUBS
50 42 Shigeto Kawahara Biesse 2'20.613 9.972 0.258 6/7 Biesse RM Sugaya
Qualified vehicles: 
65 Hirokazu Taichi Birel 2'34.459 23.818 13.846 4/4 TACHI Construction Village
43 Yoshihiro Itakura Birel Unable to measure 1/1 Roof & Nakayo Imisaka R03
52 Hiroshi Akisada Tony Unable to measure 0/1 Kisha Tony RM99
33 Kazuhide Takubo Tony Unable to measure Hon TONY? Takubo HONDA
56 Yuki An Alpha Unable to measure P-Power SKC1
16 Masao Kobashi Biesse Did not start Heat FYT
22 Yukio Miyata Biesse Did not start Heat with Sugaya Uncle's Car
53 Sho Hotate Biesse Did not start Biesse Kashima R SPL
66 Makoto Otsuka Biesse Did not start TFO Biessé Imasaka R04
71 Takanori Yasunori Yamaha Did not start F-Clamoch Winforce
  
Number of participants: 60 vehicles, Number of starters: 55 vehicles
Qualifying pass criteria time (110%): 2'23.705
BACK