[1999 Motegi Road Race Championship Round 4] DATE:99-08-08 ST/NSR Official Qualifying Results WEATHER:Fine COURSE:Dry East Course 3.422115Km |
POS | No. | CLS | RIDER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM | ||||
1 | 20 | ST | 1 | Ikutame Osamu | NSR250 | 1'39.339 | 124.02Km/h | 9/11 | Moto House Matsumoto & Bridgestone | ||||
2 | 1 | ST | 2 | Koichi Endo | TZR250SPR | 1'39.453 | 0.114 | 0.114 | 3/ 9 | Moto House Matsumoto & OGK BS | |||
3 | 11 | NSR | 1 | Yuki Takahashi | NSR150 | 1'40.379 | 1.04 | 0.926 | 10/12 | Okegawa Sports Land RC | |||
4 | 9 | NSR | 2 | Shuhei Aoyama | NSR150 | 1'40.770 | 1.431 | 0.391 | 8/12 | ★ Okegawa Sports Land RC ★ | |||
5 | 7 | ST | 3 | Shigeru Yamanaka | TZ250RSP | 1'41.069 | 1.73 | 0.299 | 12/12 | CROSS ROAD @ WR | |||
6 | 2 | ST | 4 | Keisa Yoshida | NSR250R | 1'41.458 | 2.119 | 0.389 | 5/12 | ZIZZY & Little Garage R | |||
7 | 4 | ST | 5 | Atsushi Nakayama | NSR250R | 1'41.984 | 2.645 | 0.526 | 10/12 | KLEVER & G Les Paul | |||
8 | 80 | ST | 6 | Masao Minokawa | NSR250R-SE | 1'42.223 | 2.884 | 0.239 | 12/12 | Wing's★Mino Tea Group | |||
9 | 17 | NSR | 3 | Koji Harada | NSR150 | 1'42.341 | 3.002 | 0.118 | 10/11 | GBS Racing! | |||
10 | 19 | ST | 7 | Kazuyuki Mori | NSR250R | 1'42.652 | 3.313 | 0.311 | 3/12 | Feel Free Hokuriku ★ Mino Tea Group | |||
11 | 52 | NSR | 4 | Takeshi Sugano | NSR150 | 1'42.794 | 3.455 | 0.142 | 4/ 4 | Winding Art & RSK | |||
12 | 32 | ST | 8 | Koichi Akutagawa | RGVГ250 | 1'43.110 | 3.771 | 0.316 | 11/11 | TEAM Moto Easy | |||
13 | 60 | NSR | 5 | Kenji Kubota | NSR150 | 1'44.256 | 4.917 | 1.146 | 11/11 | OSL | |||
14 | 8 | NSR | 6 | Kenichi Kurobayashi | NSR150 | 1'45.070 | 5.731 | 0.814 | 11/11 | Racing Team Honey Bee | |||
15 | 15 | ST | 9 | Katsuaki Suzuki | TZR250RS | 1'45.086 | 5.747 | 0.016 | 8/12 | WebRiders | |||
16 | 6 | ST | 10 | Takahiro Imamura | NSR250R | 1'45.687 | 6.348 | 0.601 | 6/ 6 | Musashi Institute of Technology Motorcycle Club | |||
17 | 14 | NSR | 7 | Katsuyuki Konishi | NSR150 | 1'45.692 | 6.353 | 0.005 | 6/11 | Technical Izumi Water | |||
18 | 3 | ST | 11 | Koji Kishi | TZR250R | 1'46.357 | 7.018 | 0.665 | 11/11 | Team Free Practice | |||
19 | 5 | ST | 12 | Mitsuo Yamazaki | NSR250R | 1'46.440 | 7.101 | 0.083 | 4/ 8 | Team Raid | |||
20 | 27 | ST | 13 | Masahiro Takahashi | TZR250RS | 1'46.790 | 7.451 | 0.35 | 5/11 | Team Kakinotane | |||
21 | 26 | NSR | 8 | Kenichi Tsubota | NSR150 | 1'46.874 | 7.535 | 0.084 | 11/11 | Kenichi Tsubota | |||
22 | 56 | NSR | 9 | Historical Site Tetsuya | NSR150 | 1'50.180 | 10.841 | 3.306 | 10/11 | Elgar Racing | |||
23 | 51 | NSR | 10 | Koji Hashi | NSR150 | 1'50.513 | 11.174 | 0.333 | 11/11 | Winding Art & BRF | |||
24 | 10 | NSR | 11 | Yuta Kobayashi | NSR150 | 1'53.507 | 14.168 | 2.994 | 10/10 | TEAM i-FACTORY | |||
Qualified vehicles: | |||||||||||||
31 | ST | Kazuhiko Ito | NSR250R | Unable to measure | 0/ 1 | TEAM Moto Easy | |||||||
Number of participants: 25 vehicles, Number of entries: 25 vehicles Qualifying Pass Criteria Time (120%) 1'59.207(ST) 2'00.455(NSR) |