Motorsports
MENU CLOSE
[1998 All Japan Road Race Championship Series Round 1]
DATE:1998-04-12

GP125 Warm-up Official Results Table
WEATHER : Sunny COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 10 A Hidetaka Nakajima RS125R 2'04.235 139.13Km/h 4/5 Jha Racing
2 15 A Junichi Okada RS125R 2'04.530 0.295 0.295 5/5 Jha Racing
3 4 A Seiji Osaki TZ125 2'04.531 0.296 0.001 5/5 SP Tadao Racing Team
4 17 A Kubo Kazuhiro TZ125 2'04.714 0.479 0.183 4/5 HITMAN RC Koshien Yamaha
5 27 A Kunihiro Hayahara TZ125 2'05.376 1.141 0.662 4/5 HITMAN RC Koshien Yamaha
6 8 A Daisaku Sakai RS125R 2'05.782 1.547 0.406 4/5 Techno Guild RT Kawazen
7 71 A Yukihiro Konno RS125R 2'05.946 1.711 0.164 5/5 M'-PROJECT Okegawa School
8 13 A Katsuki Ueze TZ125 2'06.063 1.828 0.117 5/5 TEAM Shinkou Tsusan JRacing
9 94 B Satoshi Kamiki RS125R 2'06.205 1.970 0.142 3/3 TEAM Takashima K and T
10 19 A Hiroaki Yoda RS125R 2'06.331 2.096 0.126 4/4 TUBE R&Able com.
11 40 B Ryuji Yoko TZ125 2'06.419 2.184 0.088 5/5 SP Tadao Racing Team
12 5 B Kazuhiro Takao RS125R 2'06.589 2.354 0.170 3/3 Castrol TEAM HULK PRO
13 56 B Mitsuotoko Kumano RS125R 2'06.637 2.402 0.048 4/4 Dinky&Able com.
14 26 B Tetsu Ito RS125R 2'06.846 2.611 0.209 4/4 Fine Racing
15 20 B Minoru Nakamura RS125R 2'06.855 2.620 0.009 2/4 TOWNS RT&TJC
16 43 A Toru Kobayashi RS125R 2'07.032 2.797 0.177 5/5 Alice Racing Project
17 6 A Yuzo Fujioka RS125R 2'07.041 2.806 0.009 5/5 M'-PROJECT
18 9 B Mao Ono RS125R 2'07.049 2.814 0.008 4/4 Castrol TEAM HULK PRO
19 98 B Takehiro Yamamoto RS125R 2'07.141 2.906 0.092 3/4 98 Shirahama Ocean Center & Fujiwara
20 7 B Jun Inagata RS125R 2'07.165 2.930 0.024 2/4 TUBE R&Able com.
21 1 A Takashi Akita TZ125 2'07.309 3.074 0.144 5/5 TEAM Shinkou Tsusan JRacing
22 70 B Yukio Yamane RS125R 2'07.491 3.256 0.182 5/5 TEAM KAZUMA
23 97 A Takayuki Shiraishi RS125R 2'07.493 3.258 0.002 4/5 Realize Racing
24 53 A Naoki Kato RS125R 2'07.633 3.398 0.140 5/5 Jha Racing
25 25 A Yuu Yamashita TZ125 2'07.682 3.447 0.049 3/5 Mikuni, Club Ventis RP
26 65 A Kenji Kido RS125R 2'07.845 3.610 0.163 5/5 HARC-PRO&AZUMA
27 31 B Keita Higashi RS125R 2'08.617 4.382 0.772 4/4 TUBE R&Able com
28 66 B Taichi Koyama RS125R 2'08.679 4.444 0.062 5/5
29 107 A Matsuura Mitsutoshi TZ125 2'08.776 4.541 0.097 5/5 YSP Tsuyama Racing
30 32 A Hiroshi Matsunaga RS125R 2'08.863 4.628 0.087 3/3 Technical Speed & Sato no Akebono
31 90 B Ryuichi Kiyonari RS125R 2'09.084 4.849 0.221 2/2 Team SRS-J
32 24 B Kenji Nagata RS125R 2'09.357 5.122 0.273 3/5 HARC PRO & AZUMA
33 64 B Eisuke Koiso RS125R 2'09.630 5.395 0.273 4/4 Moto Alpha & Oarai Circuit
34 58 B Takada Koji RS125R 2'10.432 6.197 0.802 4/4
35 18 B Kunihiro Amano RS125R 2'11.438 7.203 1.006 4/4 Rider Salon Yokohama・BP
36 77 A Takeshi Matsui RS125R 2'11.549 7.314 0.111 2/4 M-TUNE Racing
37 21 A Yoshihisa Sasajima RS125R 2'12.790 8.555 1.241 4/4 TUBE R&Able com.
38 28 B Toru Kato RS125R 2'13.557 9.322 0.767 5/5 Showa Electric Racing Team
39 12 B Toshio Ide RS125R 2'15.352 11.117 1.795 4/4 Team Willy
40 14 B Shinichi Sugaya RS125R 2'20.688 16.453 5.336 3/3 Team Fujiwara BP
41 41 A Minoru Yamada RS125R 2'29.436 25.201 8.748 4/4 Fine Racing
42 42 B Yoshitsugu Oishi TZ125 2'31.554 27.319 2.118 4/4 EAST CORE Yamaha

BACK