Motorsports
MENU CLOSE
[1998 All Japan Road Race Championship Series Round 1]
DATE:1988-04-11

GP250 Overall Official Results Table
WEATHER : Sunny COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY 1st 2nd TEAM
1 56 B Maya Nakano YZR250 1'54.906 150.43Km/h 1'55.323 1'54.906 BP YAMAHA RT
2 1 A Daijiro Kato NSR250 1'55.613 0.707 1'55.613 1'56.335 Castrol HONDA
3 4 A Naoki Matsudo YZR250 1'56.791 1.885 1'56.791 1'57.054 Y.E.S.S. RACING TEAM
4 7 B Nagazumi Kameya RGV‐r250 1'56.819 1.913 1'56.819 1'57.274 Team Suzuki
5 6 A Makoto Tamada RS250R 1'56.864 1.958 1'56.864 1'57.811 Team Takatake RSC
6 3 B Kaga Yama Nobuomi RGV‐r250 1'57.433 2.527 1'57.433 1'57.927 Team Suzuki
7 8 A Nobuyoshi Harada TZ250 1'57.457 2.551 1'57.457 1'57.724 SP Tadao Racing Team
8 109 A Tetsuhisa Kayo RS250R 1'57.579 2.673 1'58.001 1'57.579 F.C.C Technical Sports
9 12 B Rei Sawada RS250R 1'57.604 2.698 1'58.122 1'57.604 TEAM SRS-J
10 9 B Hiroki Noda AC27M 1'58.447 3.541 1'58.447 1'59.071 BS&TSR
11 46 A Atsushi Watanabe TZ250 1'58.514 3.608 1'58.514 1'58.669 SP Tadao Racing Team
12 17 A Yoon Chang-hyun RS250R 1'58.625 3.719 1'58.965 1'58.625 Riders Salon Yokohama - Hanabishi
13 14 A Tatsuya Yamaguchi RS250R 1'58.734 3.828 2'01.912 1'58.734 Castrol TEAM HULK PRO
14 70 A Yusuke Yamashita TZ250 1'58.920 4.014 1'58.920 1'59.617 HITMAN RC Koshien Yamaha
15 11 A Taro Sekiguchi TZ250 1'58.983 4.077 1'59.445 1'58.983 BP YAMAHA RT
16 18 B Reishi Sakakibara TZ250 1'59.081 4.175 1'59.081 1'59.236 Team Moto Space TODAYA
17 26 A Ken Eguchi TZ250 1'59.098 4.192 1'59.481 1'59.098 SP Tadao Racing Team
18 45 B Toshihiro Nagaoka TZ250 1'59.112 4.206 1'59.112 1'59.446 HITMAN RC Koshien Yamaha
19 74 A Kinya Kotanida TZ250 1'59.191 4.285 1'59.191 2'00.447 J-RACING Bodywork
20 16 B Makoto Oikawa TZ250 1'59.225 4.319 1'59.225 2'01.772 Sports Rider & PLUSμ
21 25 B Takayuki Onodera TZ250 1'59.310 4.404 1'59.310 2'00.281 Nisseki & Mori no Kuma-san MIZTEC
22 47 B Tetsuya Akagi RS250R 1'59.626 4.720 1'59.651 1'59.626 Honda Hamayukai Hamamatsu Escargot
23 36 A Norio Tamura TZ250 1'59.749 4.843 1'59.859 1'59.749 Tsutsumi Motorsports 2F
24 52 A Kenji Kobayashi RS250R 2'00.349 5.443 2'00.403 2'00.349 Honda Saitama Factory Wako Meiwa RC
25 72 A Yuta Shinchi NER250 2'00.398 5.492 2'00.821 2'00.398 ENDURANCE
26 50 A Dan Adachi RS250R 2'00.427 5.521 2'01.305 2'00.427 HYSTERICGLAMOUR
27 57 A Nobuji Wada TZ250 2'00.445 5.539 2'00.445 2'00.866 Sports Rider & KISS.R.T
28 53 B Yoshikazu Nagura RS250R 2'00.616 5.710 2'00.616 2'01.319 Honda Hamayukai Hamamatsu Escargot
29 54 A Mizoguchi Masahiro TZ250 2'00.629 5.723 2'00.629 2'00.633 TEAM Shinkou Tsusan JRacing
30 68 B Masashi Oyama TZ250 2'00.993 6.087 2'02.096 2'00.993 TEAM YDS YAMAHA
31 64 B Hiroyuki Fukuda TZ250 2'01.100 6.194 2'02.211 2'01.100 TOKYO PROJECT
32 40 B Tatsuya Kato TZ250 2'01.440 6.534 2'01.440 2'01.781 Playmate Racing
33 79 B Masuo Nakachi RS250R 2'01.479 6.573 2'01.479 2'01.658 Motobum Leos Racing Team
34 59 A Toshiaki Ueda TZ250 2'01.499 6.593 2'01.499 2'02.155 UNCLE RACING
35 75 B Shunsuke Ishioka TZ250 2'01.728 6.822 2'01.837 2'01.728 Mikuni, Club Ventis RP
36 91 A Kazuhiro Inoue RS250R 2'01.876 6.970 2'01.876 2'02.674 Scuderia Inoue
37 55 B Tomofumi Matsui TZ250 2'01.889 6.983 2'01.889 2'02.437 Playmate Racing Tokyo
38 97 B Makoto Nagayama RS250R 2'01.950 7.044 2'01.950 2'02.307 Honda Hamayukai Hamamatsu Escargot
39 66 B Ryo Sugawara TZ250 2'01.977 7.071 2'03.394 2'01.977 Water Stone RC Oba Construction
40 84 A Masashi Yamamoto TZ250 2'02.060 7.154 2'02.937 2'02.060 TEAM.YDS.YAMAHA
Qualified vehicles:
41 44 A Yuki Akiba TZ250 2'02.093 7.187 2'02.093 2'02.660 Playmate Racing Tokyo
42 58 B Mitsuru Nishikawa TZ250 2'02.101 7.195 2'03.633 2'02.101 Team Motospace Racing
43 100 B Kenji Hatakeyama TZ250 2'02.175 7.269 2'03.268 2'02.175 Playmate Racing
44 22 A Yoshinari Murata TZ250 2'02.372 7.466 2'03.589 2'02.372 Motorsports Malta
45 88 B Yuhara Arihara TZ250 2'02.383 7.477 2'03.256 2'02.383 Playmate Racing Tokyo
46 99 A Hiroshi Matsuzuki RS250R 2'02.402 7.496 2'03.180 2'02.402 Pentagram
47 73 B Takaomi Kasa RS250R 2'02.542 7.636 2'02.542 2'03.162 HONDA. Kumamoto Racing
48 67 A Motonobu Shinozaki RS250R 2'02.928 8.022 2'02.928 R Buring Blood
49 51 B Wataru Oguchi TZ250 2'03.127 8.221 2'03.662 2'03.127 ALLMAN & MOTUL Ikueikai
50 60 B Shingo Sakurai RS250R 2'03.404 8.498 2'03.404 2'04.003 Technical Sports Kanto
51 65 A Yuji Kadota TZ250 2'03.521 8.615 2'03.521 2'03.568 TEAM Motorsports
52 82 B Shinya Kanazawa TZ250 2'03.569 8.663 2'03.569 2'03.784 Team YSP Machida Chuo
53 31 B Takayuki Ishii TZ250 2'04.142 9.236 2'04.142 Mikuni, Club Ventis RP
54 76 A Tsutomu Maeda RS250R 2'04.556 9.650 2'04.556 2'04.939 HONDA. Kumamoto Racing
55 63 A Eiji Sakaguchi RS250R 2'05.061 10.155 2'05.061 2'06.906 Gokuraku Tonbo & MOO RT
56 71 B Tatsuya Suzuki TZ250 2'06.733 11.827 2'08.763 2'06.733 Pentagram with Agip
57 61 A Manabu Kitada RS250R 2'07.321 12.415 2'07.685 2'07.321 Technical Sports Kanto

Number of participants: 59, Number of entries: 57, Number of finalists: 40
Qualification passing time (Overall 110%): 2'06.397
BACK