Motorsports
MENU CLOSE
[1998 All Japan Road Race Championship Series Round 1]
DATE:1998-04-11

GP250 Official Qualifying 2nd Round Group A Official Results Table
WEATHER : Clear COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS * No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 1 Daijiro Kato NSR250 1'56.335 148.58Km/h 8/11 Castrol HONDA
2 4 Naoki Matsudo YZR250 1'57.054 0.719 0.719 12/12 Y.E.S.S. RACING TEAM
3 109 Tetsuhisa Kayo RS250R 1'57.579 1.244 0.525 6/12 F.C.C Technical Sports
4 8 Nobuyoshi Harada TZ250 1'57.724 1.389 0.145 9/11 SP Tadao Racing Team
5 6 Makoto Tamada RS250R 1'57.811 1.476 0.087 3/5 Team Takatake RSC
6 * 17 Yoon Chang-hyun RS250R 1'58.625 2.290 0.814 11/13 Riders Salon Yokohama - Hanabishi
7 46 Atsushi Watanabe TZ250 1'58.669 2.334 0.044 11/11 SP Tadao Racing Team
8 14 Tatsuya Yamaguchi RS250R 1'58.734 2.399 0.065 7/10 Castrol TEAM HULK PRO
9 11 Taro Sekiguchi TZ250 1'58.983 2.648 0.249 10/10 BP YAMAHA RT
10 26 Ken Eguchi TZ250 1'59.098 2.763 0.115 12/13 SP Tadao Racing Team
11 70 Yusuke Yamashita TZ250 1'59.617 3.282 0.519 6/12 HITMAN RC Koshien Yamaha
12 36 Norio Tamura TZ250 1'59.749 3.414 0.132 12/13 Tsutsumi Motorsports 2F
13 52 Kenji Kobayashi RS250R 2'00.349 4.014 0.600 12/12 Honda Saitama Factory Wako Meiwa RC
14 72 Yuta Shinchi NER250 2'00.398 4.063 0.049 8/13 ENDURANCE
15 50 Dan Adachi RS250R 2'00.427 4.092 0.029 8/11 HYSTERICGLAMOUR
16 74 Kinya Kotanida TZ250 2'00.447 4.112 0.020 5/7 J-RACING Bodywork
17 54 Mizoguchi Masahiro TZ250 2'00.633 4.298 0.186 7/8 TEAM Shinkou Tsusan JRacing
18 57 Nobuji Wada TZ250 2'00.866 4.531 0.233 11/11 Sports Rider & KISS.R.T
19 84 Masashi Yamamoto TZ250 2'02.060 5.725 1.194 12/12 TEAM.YDS.YAMAHA
20 59 Toshiaki Ueda TZ250 2'02.155 5.820 0.095 11/12 UNCLE RACING
21 22 Yoshinari Murata TZ250 2'02.372 6.037 0.217 12/12 Motorsports Malta
22 99 Hiroshi Matsuzuki RS250R 2'02.402 6.067 0.030 11/11 Pentagram
23 44 Yuki Akiba TZ250 2'02.660 6.325 0.258 9/9 Playmate Racing Tokyo
24 91 Kazuhiro Inoue RS250R 2'02.674 6.339 0.014 11/12 Scuderia Inoue
25 67 Motonobu Shinozaki RS250R 2'02.928 6.593 0.254 6/8 R Buring Blood
26 65 Yuji Kadota TZ250 2'03.568 7.233 0.640 4/12 TEAM Motorsports
27 76 Tsutomu Maeda RS250R 2'04.939 8.604 1.371 11/12 HONDA. Kumamoto Racing
28 63 Eiji Sakaguchi RS250R 2'06.906 10.571 1.967 7/12 Gokuraku Tonbo & MOO RT
29 61 Manabu Kitada RS250R 2'07.321 10.986 0.415 12/12 Technical Sports Kanto
81 Koji Amemiya TZ250 Did not start Grand Prix ☆ Fast・R

*Number 17 will be subject to a reprimand (submission of a written report) in accordance with Article 29, Section 1 of the Domestic Competition Regulations due to a violation of Article 4, Section 1(3) [Overtaking in Yellow Flag Zones] of the Detailed Rules.
BACK