![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【SUPER GT】 1.5英里 (2.413,968公里)
班級 | 時間 | 駕駛員 | 類型 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|
INDY CAR | 0'26.4353 | 斯科特·迪克森 | G力・豐田 | 彭斯基賽車公司 | 2003.4.11 | 03 INDY JAPAN 300英里 |
卡丁車 | 0'25.463 | 吉爾·德·費朗 | 雷納德·本田 | 步行者 賽車 | 1999.4.9 | 99 購物車 |
NASCAR(溫斯頓西部) | 0'35.708 | 麥克·瓦拉斯 | 福特·塔拉斯 | 超級賽車運動 | 1999.11.15 | 99 NASCAR |
◆NASCAR(展覽賽) | 0'35.116 | 傑瑞米 梅菲爾德 | 福特·塔拉斯 | PENSKE KRANEFUSS RACING | 1998.11.21 | 98 NASCAR |
Super耐久 ST−1 | 0'49.789 | 谷口 信輝 | E86 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE | 2009/11/28 | 09 S耐 Rd.8 |
Super耐久 ST−2 | 0'51.426 | 峰尾 恭輔 | CZ4A | 無限・ADVAN・CORTSPEED X | 2010/11/27 | 10 S耐 Rd.7 |
Super耐久 ST−3 | 0'52.523 | 佐佐木 孝太 | NA2 | TITEC TRACY NSX | 2010/11/27 | 10 S耐 Rd.7 |
Super耐久 ST−4 | 0'54.768 | 松井 隆幸 | FD2 | 無限CIVIC SSR TEIN ATS ENDLESS PALLAS | 2010/11/27 | 10 S耐 Rd.7 |
註1 ◆標記的班級為參考時間。
註2 賽道紀錄僅為正式結果所公佈的時間。