│方程式│超級GT│WTCC│GT世界挑戰賽亞洲│超耐久賽│TCR日本│JOY耐久賽│單一品牌賽│其他│卡丁車│
方程式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
超級方程式 | 1'29.757 | 野尻 智紀 | 本田/M-TEC HR-417E | TEAM MUGEN SF19 | 2021.10.16 | 21 SF Rd.6 預選Q1 |
超級方程式燈光 | 1'42.613 | 小出 峻 | Dallara 320 | HFDP 與 B-MAX 賽車 | 2024.11.30 | 24 SFL Rd.2 預選 |
方程式區域 | 1'47.881 | 阪口 晴南 | 美好的 #3 | 2020.9.20 | 20 Motegi Challenge Rd.4 決賽 | |
F3 | 1'43.484 | 坪井 翔 | Dallara F317 | 卡羅拉中京 Kuo TOM'S F317 | 2018.8.18 | 18 F3 Rd.10 公式預選 |
F4 | 1'51.709 | 牧野 任祐 | KK-ZS | DODIE・制動屋・魯尼 | 2015.3.15 | 15 Motegi Chan Rd.1 預選 |
F-Be | 1'53.646 | 卜部 和久 | F108 | H・R F108 | 2023.4.23 | 23 Motegi Chan Rd.2 預選 |
FIA-F4 | 1'57.305 | 宮田 莉朋 | FTRS獎學金F4 | 2016.11.12 | 16 Rd.13 決賽 | |
F110 CUP | 1'59.941 | 鈴木 悠太 | FHELM MOTORSPORTS F110 | 2024.10.20 | 24 Motegi Challenge Rd.4 Race2 決賽 | |
FJ1600 | 2'03.043 | 芝 叔和 | SK96 | WINS FINA制動MYP96 | 2001.11.18 | 01 2&4 決賽 |
超級FJ | 2'01.682 | 山下 健太 | RD10V | 栃木ル博PFC・10V | 2012.4.28 | 12 S耐 预选 |
方程式 Enjoy | 2'19.337 | 樋尻 勝利 | FE2 | BON賽車主題商店和歌山 鷹/FE | 2024.8.10 | 24 Motegi Challenge Rd.3 預選 |
FCJ | 1'52.796 | 高星 明誠 | FC106 | NDDP DAISHIN FCJ | 2012.5.13 | 12 FN Rd.2 決賽 |
方程式夢想 | 1'53.798 | 武藤 英紀 | FD-03 | FD | 2003.6.8 | 03 FN Rd.4 決賽 |
豐田方程式 | 1'54.051 | 坂本 雄也 | FT30 | 諾姆節·魯博斯FT | 2006.10.21 | 06 FN Rd.8 預選 |
Formula SUZUKI 隼 | 2'01.914 | 久米原 勝 | FS 隼 | FS隼HHR | 2003.4.27 | 03 Motegi Rd.2 預選 |
方程式 SUZUKI Kei | 2'23.073 | 佐藤 透 | FS Kei | 新潟工科MS科GIAFSKei | 2003.4.27 | 03 Motegi Rd.2 預選 |
超級GT | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
GT500 | 1'35.194 | 山本 尚貴 牧野 任祐 |
STANLEY NSX-GT | 團隊國光 | 2022.11.05 | 22 超級GT Rd.8 預選Q2 |
GT300 | 1'44.798 | 武藤 英紀 木村 偉織 |
ARTA NSX GT3 | ARTA | 2022.11.05 | 22 超級GT Rd.8 預選Q2 |
WTCC | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
WTCC(預選) | 1'55.596 | 諾伯特·米歇利茲 | 本田思域 WTCC | Zengő Motorsport | 2015.9.12 | 15 WTCC 賽季Q3 |
WTCC(決賽) | 1'57.136 | 加布里埃爾·塔爾奎尼 | 本田思域 WTCC | 本田賽車隊 JAS | 2015.9.13 | 15 WTCC |
GT世界挑戰賽亞洲 | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
GT3 Pro-Am | 1'50.260 | 金龍·鮑·馬泰奧·凱羅利 | 保時捷 911 GT3 R(992) | 絕對賽車 | 2023.7.22 | 2023 GTWCA Rd.4 預選Q2 |
GT3 Am | 1'51.901 | 濱口浩志・大倉峻樹 | 蘭博基尼 Huracan GT3 EVO | FFF Racing 的精神 | 2023.7.22 | 2023 GTWCA Rd.4 預選Q1 |
GT3 銀色 | 1'51.372 | 康玲・齊曹 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 幻影專業賽車 | 2023.7.22 | 2023 GTWCA Rd.4 預選Q2 |
GT4 Am | 2'01.439 | 大塚直彦・小林翔 | 保時捷凱曼 718 GT4 RS 俱樂部運動版 | 檢查商店 Caymania Racing | 2023.7.22 | 2023 GTWCA Rd.4 預選Q2 |
GT4 銀色-安 | 2'01.539 | 加納正樹・織戶學 | BMW M4 GT4 G82 | YZ RACING 與 BMW M Team Studie | 2023.7.22 | 2023 GTWCA Rd.4 預選Q2 |
GT 亞洲 | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
GT3 | 1'52.284 | 斯特凡·穆克 | 阿斯頓·馬丁 Vantage V12 GT3 | 工藝賽車 | 2013.5.11 | 13 GT ASIA Rd.1 預選Q1 |
GTM | 1'56.618 | 淺井明宏 | Audi R8 LMS | 一津山賽車 | 2013.5.11 | 13 GT ASIA Rd.1 預選Q1 |
超級跑車賽 | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
類別I | 1'51.509 | 橫溝 直輝 | 法拉利 458 意大利 GT3 | 方向賽車 458GT3 | 2015.5.9 | 15 超級摩托車挑戰 預選Q1 |
類別II | 1'55.915 | 吉田 廣樹 | 保時捷 911 GT3 Cup (Type991) |
相建RIGHT★WAY 與 mutaracing 911 | 2015.5.9 | 15 Motegi Challenge Rd.2 |
類別III | 2’08.694 | 森田 將 | 阿斯頓·馬丁 V8 Vantage GT4 N24 | LCT VANTAGE GT4 | 2015.5.9 | 15 Motegi Challenge Rd.2 預選Q1 |
超級太級 | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
超級耐久 GT3 | 1'51.976 | 千代 勝正 | R35 | 三 bond 日產汽車大學 GT-R | 2013.7.20 | 13 S耐 |
Super耐久 ST-X | 1'49.183 | 星野 一樹 | R35 |
Mach MAKERS GTNET GT-R | 2016.4.2 | 16 S耐 預選 |
Super耐久 ST-TCR | 2'01.289 | 富田 龍一郎 | RS3 LMS SEQ | Audi RS 3 LMS | 2020.11.21 | 20 S耐 预选 |
Super耐久 ST-R | 2'01.638 | 加藤 寛規 | FK2 |
Modulo CIVIC TCR | 2017.4.1 | 17 S耐 決勝 |
Super耐久 ST-Z | 1'58.613 | 織戶 學 | Vantage AMR GT4 | D'station Vantage GT4 | 2021.3.20 | 21 S耐 預選 |
Super耐久 ST-Q | 1'58.722 | 蒲生 尚弥 | GR SUPRA GT4 | ORC ROOKIE Racing GR SUPRA | 2021.3.20 | 21 S耐 預選 |
Super耐久 ST-1 | 1'54.768 | 富田 龍一郎 | 991 |
雙足保時捷991GT3盃 | 2017.4.1 | 17 S耐 決賽 |
Super耐久 ST-2 | 2'00.523 | 佐佐木 孝太 |
CZ4A | TSRP Lancer EVOⅩ | 2009.3.29 | 09 S耐 预选【A驾驶员】 |
Super耐久 ST-3 | 2'01.192 | 佐佐木 孝太 | NA2 | TAITEC TRACY NSX | 2010.3.28 | 10 S耐 预选【B驾驶员】 |
Super耐久 ST-4 | 2'07.593 | 菊地 靖 | DC5 | RED LINE貝爾諾東海DLDC5 | 2003.11.8 | 03 S耐 预选 |
Super耐久 ST-5 | 2'06.139 | 佐佐木 孝太 | SXE10 | Nest with Apple YH | 2005.11.19 | 05 S耐 预选 |
Super耐久 ST-5(2010年以後) | 2'16.478 | 太田達也 | ND5RC | odula TONE MOTUL跑車 | 2021.3.20 | 21 S耐 預選 |
超耐久 ClassS | 2'10.260 | 加藤 寛規 | GH-1117 | Tender Donar Gerlotus Advant | 2006.11.12 | 06 S耐 预选 |
TCR 日本 | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
TCR 日本 | 1'59.720 | CHOI JEONG WEON | 現代 Elantra N TCR | KMSA MOTORSPORT N | 2024.12.1 | TCR-J 2024 ROUND4 Race10 決勝 |
TCR JAPAN 銅級 | 2'02.973 | 下野 璃央 | 本田CIVIC TCR | 本田CIVIC TCR | 2020.8.30 | 20 SF Rd.1 預選 |
JOY耐久賽/迷你JOY耐久賽 (2011年以後) | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
第1類 | 2'22.780 | 堀内 康弘 | GP5 | FITHYBRID H06 | 2020.11.29 |
20 小型JOY耐久賽 預選 |
第二類 | 2'22.696 | 蘇武 喜和 | EP82 | SPM Komine Process EP | 2021.11.28 | 21 小型JOY耐久賽 預選 |
第三類 | 2'18.767 | 柏倉 賢二 | EP82 | Pop G 栗原 Tein EP82YH | 2018.11.4 | 18 Mini JOY耐久賽 予選 |
四級 | 2'13.354 | 若林 守男 | 2-ELEVEN | SEV・ADVAN・2-11 | 2021.6.26 | 21 JOY耐久賽 予選 |
第五級 | 2'14.307 | 中島 佑弥 | DC5 | Yuki&小少爺DC5 | 2014.10.20 | 24 小時JOY耐久賽 決賽 |
第六級 | 2'12.188 | 中島 佑弥 | DC5 | Yuki&小少爺DC5 | 2021.11.28 | 21 Mini JOY耐久賽 予選 |
第七班 | 2'13.390 | 豬股 京介 | DC5 | GALASSIA WM DC5 | 2014.7.5 | 14 JOY耐久賽 予選 |
第8班 | 2'08.681 | 荒 聖治 | Z34 | 青山學院汽車部Zoff Z | 2024.7.6 | 24 JOY耐久賽 予選 |
第9班 | 2'12.975 | 望月 哲明 | FK8 | 本田挑戰Type R | 2018.11.4 | 18 Mini JOY耐久賽 予選 |
第10級 | 2'06.510 | 井上 恵一 | RS3LMS | NILZZ Racing | 2022.5.7 | 22 JOY耐久賽 予選 |
FIT1.5挑戰 | 2'19.410 | 蘇武 喜和 | GK5 | 埃爾馬諾斯×過程FIT | 2022.12.4 | 22 Mini JOY耐久賽 預選 |
JOY耐久賽挑戰 | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
所有其他 | 2'21.726 | 鈴木 貴大 | ZN6 | 輪胎俱樂部86協同&臼井 | 2024.7.6 | 24 JOY耐久賽挑戰 資格賽 |
威姿 | 2'35.609 | 並木 重和 | DBA-NCP131 | LOTAS CLUB Vitz | 2021.6.26 | 21 JOY耐久賽 予選 |
跑車 | 2'30.913 | 上田 純司 | 5BA-ND5RC | 腎上腺素跑車 | 2021.6.26 | 21 JOY耐久賽 予選 |
86/BRZ | 2'21.177 | 中島 佑弥 | ZN6 | Gordon ZN6 | 2024.7.6 | 24 JOY耐久賽挑戰 資格賽 |
雅力士 | 2'34.292 | 竹村 寛成 | MXPA10 | To the Core KRc Yaris | 2024.7.6 | 24 JOY耐久賽 決賽 |
Joy-TAI (2010年前) | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
class A1 | 2'26.543 | 保田 健雄 | AA34S | 奧魯茲BPμDL卡爾塔斯 | 2001.7.28 | 01 JOY耐久賽 予選 |
class A2 | 2'14.704 | 活塞西澤 | DC5 | BEAMS INTEGRA | 2001.7.28 | 01 JOY耐久賽 予選 |
class A3 | 2'14.440 | 小林 守 | DC5 | Cyber SPMμ冷力TRDC5 | 2007.6.16 | 07 JOY耐久賽 予選 |
A4類別 | 2'12.417 | 加藤 寛規 | 紫電隊 羅特斯2-11 | 2010.7.10 | 10 JOY耐久賽 予選 | |
A5級 | 2'12.800 | 橋爪/佐藤 | GDB | 布雷茲西姆斯BS印普雷薩 | 2008.7.5 | 08 JOY耐久賽 予選 |
A-FR班 | 2'12.800 | 小野 隆之 | NA6CE | 向量WM遊達人跑車 | 2004.6.26 | 04 JOY耐久賽 予選 |
班級 B1 | 2'23.504 | 養樂多爸爸 | SW20 | AS柳本IDI文祥堂MR2○ | 2009.9.5 |
09 JOY耐久賽 予選 |
班級 B2 | 2'13.466 | 宮川 泰夫 | Lotus Elise | 2001.7.28 | 01 JOY耐久賽 予選 | |
class B3 | 2'11.712 | 錦織 勝 | PS13 | 團隊互聯網@西爾維亞 | 2001.7.28 | 01 JOY耐久賽 予選 |
班級 B4 | 2'08.711 | 細野 智行 | CT9A | 無限進化OCS Lancer | 2007.6.16 | 07 JOY耐久賽 予選 |
班級 B5 | 2'12.150 | 中井 啓 | 964A | 911Days・閒置者 | 2004.6.26 | 04 JOY耐久賽 予選 |
C1類 | 2'27.294 | 有冨 誠一郎 | S2S | AS・SEV・MART | 2005.06.20 | 05 JOY耐久賽 予選 |
class C2 | 2'26.977 | 野上 敏彦 | NB8C | TipoAiR Nopro RS Coupe | 2004.6.26 | 04 JOY耐久賽 予選 |
class C3 | 2'27.898 | 山田/新井 | S-TECH CG MINI | 2006.06.17 | 06 JOY耐久賽 予選 | |
D1級 | 2'13.800 | 中田 幸児 | EK3 | TtN-EnduranceDS | 2006.06.17 | 06 JOY耐久賽 予選 |
class D2 | 2'13.500 | 松坂/柴田 | TM中山 | 2006.06.17 | 06 JOY耐久賽 予選 | |
class D3 | 2'14.236 | 富久田 俊一 | EK2 | TM中山先進車 | 2004.6.26 | 04 JOY耐久賽 予選 |
D4班 | 2'17.510 | 中村/辻 | EG5 | Pal & Mitsuwa自工.岩手Civic | 2008.7.5 | 08 JOY耐久賽 予選 |
D5級 | 2'17.073 | 仲谷/久野木 | E-964A | 水平RD卡雷拉RS+1 | 2008.7.5 | 08 JOY耐久賽 予選 |
班級 AC-RW | 2'24.475 | 朝倉 潤司 |
SW20 | AS柳本IDI文祥堂MR2○ | 2009.9.5 | 09 JOY耐久賽 |
class BD-RW | 2'17.904 |
森下 陽介 | AP1 | 團隊貓虎S2000 | 2009.9.5 |
09 JOY耐久賽 |
class E1 | 2'30.289 |
原田 健太 |
ZF1 | 國家儀器 EVO RAYS CR-Z | 2010.7.10 |
10 JOY耐久賽 予選 |
單一品牌賽事 | ||||||
班級 | 時間 | 駕駛員 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
本田 | ||||||
Integra(DC5) | 2'07.678 | 八木 宏之 | DC5 | 德爾法伊洛基德・YH | 2002.10.19 | 02 FN Rd.9 預選 |
英特格拉 (茂木冠軍盃) |
2'11.662 | 野間 一 | DC5 | BS YAMATO INTEGRA | 2008.3.9 | 08 Motegi Rd.1 預選 |
CIVIC(FD2) MUGEN POWER 杯 |
2'10.446 | 太田 侑弥 | FD2 | 新娘・ED・PETRONAS・FD2 | 2012.5.12 | 12 FN Rd.2 預選 |
CIVIC(FD2) 跨界系列 |
2'10.848 | 松井 隆幸 | FD2 | 船越屋汽車東海SSR七 | 2009.11.7 | 09 S-GT Rd.9 預選 |
CIVIC(FD2) 東日本系列 |
2'12.140 | 姜 誠浩 | FD2 | 1KOREA制動屋SSR思域 | 2010.10.24 | 10 S-GT Rd.8 決賽 |
CIVIC(EK9) | 2'09.653 | 八木 宏之 | EK9 | 德爾法伊洛基德・YH | 2001.4.21 | 01 FN Rd.2 預選 |
茂木CIVIC (茂木冠軍盃) |
2'14.019 | 關 直之 | EG6 | 仙台國分町斯特拉 瓦爾戈 MODE Krac | 2023.3.5 | 23 Motegi Chan Rd.1 預選 |
N-ONE 車主盃 | 2'43.726 | 國分 務 | DBA-JG1 | MC PAZZO N-ONE | 2024.3.10 | 24 Motegi Chan Rd.1 預選 |
FIT1.5挑戰 | 2'18.489 | 尾藤 成 | GK5 | 塔克無限適合 | 2023.12.9 | 23 Motegi Chan Rd.5 預選 |
豐田 | ||||||
雅力士盃 | 2'30.274 | 糖果武川 | 5BAMXPA10 | 豐田聯合靜岡Yaris | 2023.4.23 | 23 Motegi Chan Rd.2 預選 |
Yaris Cup (CVT類別) | 2'33.072 | 車道小莎 | MXPA10 | 東北復興KADAN絆YarisCVT | 2024.11.24 | 24 Motegi Challenge Rd.5 預選 |
Vitz(NCP131) | 2'32.331 | 北田 和哉 | NCP131 | 網兌千葉專業Vitz | 2015.4.12 | 15 Motegi Chan Rd.2 預選 |
Vitz(NCP131-CVT) | 2'39.380 | 戶田 和彦 | NCP131 | 戶田工業 GR東京 Vitz | 2019.11.17 | 19 Motegi Chan Rd.5 預選 |
Vitz(NCP91) | 2'30.200 | 渡邊 圭介 | NCP91 |
Evolex IMAGE 威姿 | 2012.11.4 | 12 Motegi Chan Rd.5 預選 |
Vitz(SCP10) | 2'39.458 | 石渡 正幸 | SCP10 | Gear Advance No. μ Vitz | 2002.10.19 | 02 FN 預選 |
1000ccCUP | 2'38.974 | 田倉 康雄 廣田 耕司 |
SCP10 | 燒鳥大柴CB室橋ED維茨 | 2010.11.7 | 10 摩特挑戰 Rd.4 |
ALTEZZA | 2'12.454 | 佐佐木 孝太 | SXE10 | 亂人MAXラムズALTEZZA | 2002.9.14 | 02 GT 預選 |
馬自達 | ||||||
跑車(NR-A) | 2'26.064 | 瀧澤 智幸 | NB8 | TEAMnino跑車 | 2009.3.8 | 09 Motegi Rd.1 決賽 |
跑車(N2-N1) | 2'29.789 | 入江 直 | NA6 | 廣島高潤μAXIA跑車 | 2009.3.8 | 09 Motegi Rd.1 決賽 |
跑車(NA8-NA8C) | 2'27.038 | 大野 俊哉 | NA8 | 科恩斯跑車 | 2009.3.8 | 09 Motegi Channel Rd.1 預選 |
德美優 | 2'36.244 | 鈴木 宏和 | DBA | 奧久山雕刻德美歐 | 2009.3.8 | 09 Motegi Channel Rd.1 預選 |
MX-5 CUP(全球級) | 2'16.059 | 今村 大輔 | T-MAN BROS 油 MX-5 | 2017.6.18 | 17 Motegi Rd.3 預選 | |
MX-5 CUP(徽章級別) | 2'17.006 | 加藤 英昭/橋本 洋平 | 假日自動 MX-5 | 2017.6.18 | 17 Motegi Rd.3 預選 | |
跑車派對賽 | ||||||
NC系列 | 2'23.163 | 井尻 薫 | NCEC | e-Jan 路跑車 | 2021.12.5 | 2021 PRIII 交流賽 預選 |
ND系列 | 2'27.348 | 野島 俊哉 | ND5RC | -JiN-跑車#118 | 2021.12.5 | 2021 PRIII 交流賽 預選 |
ND俱樂部人 | 2'30.458 | 松原 泰世 | ND5RC | CR55跑車 | 2022.11.20 | 2022 PRIII Rd.6 預選 |
賽車場試煉 | ||||||
MAZDA2 D 正常 | 2'46.371 | 鈴木 | DJ5FS | DXL三毛貓團NOPRO德美歐 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
MAZDA2 D 調校 | 2'39.016 | 八筬 崇 | DJ5FS | 湘南的紅色Demi改@sai徐行R | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
MAZDA2&德美奧 G NORMAL | 2'37.280 | 藤原 拓 | DE5FS | NOPRO車道CF德美歐 | 2022.11.20 | 2022 賽車場試駐 |
MAZDA2 G 調校版 | 2'32.243 | 菊地 隆之 | DJLFS | DXL黑貓團德美歐 | 2020.7.12 | 20 Motegi Challenge Rd.3 |
德美優&貝莉莎・經典 NORMAL | 2'40.302 | 藤原 拓 | DE5FS | NOPRO車道CF德美歐 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
MAZDA2 & 德美奧 G TUNED | 2'26.445 | 樋口 豊 | DJLFS | DXL黑貓團德美歐 | 2022.11.20 | 2022 賽車場試駐 |
MAZDA3 & AXELA NORMAL | 2'45.664 | 具志堅 政和 | BM2FS | TAD☆加速Ff | 2024.6.16 | 2024 賽車場試駐 |
アクセラ 調整版 | 2'33.571 | 今泉 孝明 | BM2FS | Acceler Slim One | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
馬自達速度アクセ拉 調校版 | 2'19.601 | 船本 正 | BK3P | MA人俱樂部MS加速 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
阿特茲·經典 調校版 | 2'33.328 | 大和 基宏 | GG3S | 怎麼樣的阿特茲 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
跑車 NORMAL | 2'30.373 | 市川 彰 | ND5RC | 關東馬自達洗足店跑車 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
羅德斯特 ND 調校版 | 2'26.871 | 堀 知海 | ND5RC | OKAYU 路跑車 ND | 2024.6.16 | 2024 賽車場試駐 |
跑車 NC 正常 | 2'37.188 | 葛川 吉保 | NCEC | 12秒就能與風相遇的跑車 | 2024.6.16 | 2024 賽車場試駐 |
羅德斯特經典2000 調校版 | 2'19.150 | 滝澤 究 | NCEC | MRK85跑車 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
跑車經典 NORMAL | 2'31.218 | 伏見 大輔 | NB8C | N-tech243跑車 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
羅德斯特經典 NA&NB 調校版 | 2'23.530 | 友利 泰之 | NA8C | DHR跑車ED | 2022.11.20 | 2022 賽車場試駐 |
RX-8 正常 | 2'24.096 | 新井 健志 | SE3P | 斯倫德軍曹@RX-8 | 2022.11.20 | 2022 賽車場試駐 |
RX-8 調校版 | 2'14.307 | 本山 賢一郎 | SE3P | biho.com☆RX-8ED | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
開放式迴旋處 TUNED | 2'07.651 | 森田 正穗 | FD3S | 睡眠不足☆馬修〜RX-7 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
開放6G NORMAL | 2'42.651 | 朝井 勇大 | KF2P | 幾乎是原廠的 CX-5 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
開放6G TUNED | 2'36.722 | 伊藤 龍二 | KF2P | 濕滑分隔 CX-5 | 2020.7.12 | 20 Motegi Challenge Rd.3 |
開放5G調整 | 2'41.231 | 上杉 朋也 | 工作人員 | 第二代威奇普瑞瑟 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
開放・渦輪 NORMAL | 2'31.540 | 岡野 守宏 | BK3P | 北海道最愛的加速器 | 2024.6.16 | 2024 賽車場試駐 |
開放經典 NORMAL | 2'36.633 | 學 | CBAEP | 馬人俱樂部KMR蘭蒂 | 2020.7.12 | 20 Motegi Challenge Rd.3 |
開放經典 TUNED | 2'31.663 | 船本 正 | CBA8P | MA人俱樂部藍迪斯 | 2020.7.12 | 20 Motegi Challenge Rd.3 |
封閉式 | 2'22.717 | 天野 信一 | SE3P | shin132 RX-8 | 2021.12.5 | 2021 賽車場試駐 |
三菱 | ||||||
幻影 | 2'14.217 | 松浦 俊之 | CJ4A | 文祥堂DUNLOP哈特科特 | 1998.9.27 | 98 GT 預選 |
日產 | ||||||
馬奇杯(K12) | 2'29.666 | 田倉 康雄 | K12 | Motul 大柴無盡馬拉松 | 2009.11.7 | 09 S-GT Rd.9 預選 |
March(K11關東) | 2'30.307 | 東風谷 高史 | K11 | wako’s・RG・Y’S・March | 2002.11.17 | 02 2&4 預選 |
March(K11 N1) | 2'41.442 | 北島 優一 | K11 | 尤諾卡爾DFactory馬爾奇 | 2001.11.17 | 01 2&4 預選 |
鈴木 | ||||||
瑞士 | 2'48.807 | 遠藤 正男 | HT81S | 鈴木競技場笠間☆Swift☆ | 2008.6.29 | 08 Motegi Channel Rd.3 預選 |
圭 | 2'48.405 | 金井 亮忠 | TA-HN22S | 日本汽車C-Kei | 2003.4.27 | 03 Motegi Challenge Rd.2 預選 |
保時捷 | ||||||
保時捷衝刺挑戰賽日本(GT3-I) | 1'55.256 | 憤怒 | 911 GT3 Cup (型號 991) | 東映 BJR 保時捷 | 2019.4.21 | 19 Motegi Channel Rd.2 預選 |
保時捷衝刺挑戰賽日本(GT3-II) | 2'01.318 | 神取 彦一郎 | 997 | 911服務 | 2020.7.12 | 20摩托車挑戰 Rd.2 預選 |
保時捷衝刺挑戰賽日本(GT4) | 2'01.764 | 石坂 瑞基 | 718 Cayman GT4 CS | 保時捷日本GT4賽車 | 2019.7.7 | 19 Motegi Channel Rd.3 |
GT3杯挑戰(C-I) | 1'56.894 | 憤怒 | 東映 BJR 保時捷 | 2018.9.9 | 18 Motegi Chan Rd.4 預選 | |
GT3杯挑戰(C-II) | 1'58.976 | 北井 武/T.KITAI | TCS奈良&輕道 | 2018.9.9 | 18 Motegi Chan Rd.4 預選 | |
GT3杯挑戰(開放) | 1'59.936 | 佐野 新世/S.Sano | 兔子保時捷GT3R | 2015.4.12 | 15 Motegi Chan Rd.2 預選 | |
GT3杯挑戰(試用) | 1'58.183 | 橫幅 | 你的位置 | 2012.11.4 | 12 Motegi Chan Rd.5 預選 | |
保時捷卡雷拉盃日本 | 1'53.829 | 小河 諒 | LM Corca | 2020.9.20 | 20 Motegi Challenge Rd.4 決賽 | |
保時捷卡雷拉盃日本(ProAm) | 1'55.288 | 憤怒 | BJR PORSCHE | 2020.9.20 | 20 Motegi Challenge Rd.4 決賽 | |
保時捷卡雷拉盃日本(Am) | 1'58.290 | 神取 彦一郎 | 911 服務 | 2020.9.20 | 20 Motegi Challenge Rd.4 決賽 | |
保時捷卡雷拉盃(冠軍級別) | 1'55.620 | 安岡 秀徒 | GARMIN PORSCHE | 2010.10.23 | 10 S-GT Rd.8 預選 | |
保時捷卡雷拉盃(紳士班) | 1'57.624 | 永井 宏明 | 九號賽車 | 2012.10.28 | 12 S-GT Rd.8 預選 | |
捐贈者杯 | 2'01.622 | 伊橋 勲 | 996 | MY&C海克爾GT3CUP | 2004.10.10 | 04 Motegi Rd.6 預選 |
法拉利 | ||||||
法拉利(F355) | 2'09.735 | 切換 徹 | F355 | 法拉利F355挑戰 | 2000.8.19 | 00 FN Rd.7 預選 |
法拉利(F360) | 2'03.410 | 切換 徹 | F360 | 360挑戰 | 2001.4.21 | 01 FN Rd.2 預選 |
迷你 | ||||||
MINI 挑戰賽 (JCW) | 2'10.868 | HIROBON | TEAM 5ZI GEN F56JCW | 2023.4.23 | 23 Motegi Chan Rd.2 決賽 | |
MINI CHALLENGE (CPS) | 2'23.711 | 豆野 天星 | 新MINI 3門掀背車 Cooper S | EPM Racing F56CPS | 2024.11.23 | 24 Motegi Challenge Rd.5 預選 |
BMW | ||||||
M2 CS Racing | 2'04.064 | 石井 一輝 | BMW M2 CS Racing (F87) | DGMS M2 CS Racing | 2024.11.23 | 24 Motegi Challenge Rd.5 預選 |
凱特漢 | ||||||
超級七 | 2'05.543 | 金杉 賢治 | R500R | TBH・維可斯 R500 | 2002.11.17 | 02 2&4 决赛 |
蓮花 | ||||||
Lotus ELISE(蘭花賽車) | 2'12.914 | 川俣 博 | LOTUS 運動 艾莉絲 | 2001.10.20 | 01 FN Rd.9 預選 | |
Lotus ELISE(Lotus Cup Japan Series) | 2'25.176 | 瀬川 健児 | 1119 | EMS PLUTO 1119 | 2007.7.1 | 07 Motegi Rd.3 預選 |
LOTUS CUP JAPAN 第1類 | 2'05.372 | 小林 一景 | EXIGE S (V6) | auto-moda EXIGE | 2021.11.28 | 21 Motegi Chan Rd.5 預選 |
LOTUS CUP JAPAN Class2 | 2'10.041 | 山田 遼 | ELISE Sprint 220 | HC・RACING LOTUS東京 ELISE | 2023.12.10 | 23 Motegi Channel Rd.5 |
LOTUS CUP JAPAN 第3類別 | 2'19.888 | 能見 謙司 | ELISE R | 金克洛格艾莉澤 | 2015.10.25 | 15 Motegi Rd.5 預選 |
LOTUS CUP JAPAN 第4類 | 2'22.112 | 佐藤 考洋 | ELISE S(1ZZ) | ACm Tipo Elise | 2015.10.25 | 15 Motegi Rd.5 預選 |
LOTUS CUP JAPAN Class0-1 | 2'07.006 | 佐藤 考洋 | EXIGE SPORT 350 (V6) | SYNTIUM LCI EXIGE S | 2022.12.4 | 22 Motegi Chan Rd.5 預選 |
LOTUS CUP JAPAN Class0-2 | 2'10.420 | 加藤 寛規 | ELISE SPORT 220 I | LCI ELISE 220 I | 2022.12.4 | 22 Motegi Chan Rd.5 預選 |
大眾汽車 | ||||||
福斯高爾夫 GTI | 2'26.214 | 坂本 祐也 | GH-1KAXX | TEAMDUO GOLFGTI | 2005.7.3 | 05 Motegi Rd.3 預選 |
福斯賽車杯 | 2'26.977 | 岩谷 昇 | E-1HABF | RiverWestRacing | 2005.7.3 | 05 Motegi Rd.3 預選 |
