│世界大獎賽系列│全日本公路賽錦標賽系列│MFJ CUP JP250錦標賽│東日本挑戰盃錦標賽系列│
│ST600耐久錦標賽系列│茂木7小時耐久公路賽│茂木賽道賽車錦標賽系列│Moto節│
【世界大獎賽系列 ・MotoGP™】 世界大獎賽系列 (賽道紀錄僅限於決賽時的時間) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
MotoGP™ | 1'44.461 | Jorge MARTIN | 杜卡迪 | 普瑞瑪克賽車 | 2024.10.6 | 24 MotoGP™ 比賽 |
Moto2™ | 1'50.679 | Smkiat CHANTRA | KALEX | IDEMITSU 本田亞洲車隊 | 2023.10.1 | 23 MotoGP™ 比賽 |
Moto3™ | 1'55.675 | 大衛·阿隆索 | CFMOTO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 2024.10.6 | 24 MotoGP™ 比賽 |
GP500 | 1'50.591 | 瓦倫蒂諾·羅西 | 本田 | 藍帶本田 | 2000.10.15 | 00 WGP 決賽 |
GP250 | 1'51.412 | 阿爾瓦羅·巴蒂斯塔 | APRILIA | Mapfre Aspar 團隊 | 2008.9.28 | 08 MotoGP™ 決賽 |
GP125 | 1'57.666 | 米卡·卡利奧 | KTM | 紅牛KTM GP125 | 2006.9.24 | 06 MotoGP™ 決賽 |
全程最佳圈速 ※1 | ||||||
◆ MotoGP™ | 1'43.018 | Pedro ACOSTA | KTM | 紅牛GASGAS Tech3 | 2024.10.5 | 24 MotoGP™ Q2 |
◆ Moto2™ | 1'49.711 | 曼努埃爾·岡薩雷斯 | KALEX | QJMOTOR Gresini Moto2 | 2024.10.5 | 24 MotoGP™ Q1 |
◆ Moto3™ | 1'54.761 | 伊凡·奧爾托拉 | KTM | MT 頭盔 - MSI | 2023.10.5 | 24 MotoGP™ Q2 |
◆ GP500 | 1'49.800 | 洛里斯·卡皮罗西 | 本田 | 西部 本田龐斯 | 2001.10.6 | 01 WGP 預選2 |
◆ GP250 | 1'51.327 | 青山 周平 | 本田 | Repsol Honda 250cc | 2007.9.22 | 07 MotoGP™ 排位賽2 |
◆ GP125 | 1'56.954 | 馬蒂亞·帕西尼 | APRILIA | 北極星世界 | 2007.9.21 | 07 MotoGP™ 自由練習2 |
亞洲人才盃 | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
亞洲人才盃 | 2'01.346 | 小川亮太 | 本田 | 出光 ATC-日本 | 2024.10.6 | 24 MotoGP™ Race2 |
FIM 亞洲公路賽車錦標賽 | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
亞洲超級摩托車1000 | 1'49.948 | YUKI KUNII | 本田 CBR1000RR-R | SDG 團隊 HARC-PRO 本田股份有限公司 | 2024.6.9 | 2024 ARRC 比賽2 |
超級運動600 | 1'53.437 | APIWATH WONGTHANANON | 雅馬哈 YZF-R6 | YAMAHA TEKHNE 賽車隊 ASEAN | 2024.6.8 | 2024 ARRC 比賽1 |
亞洲生產 250 | 2'07.939 | ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA | 雅馬哈 YZF-R3 | YAMAHA 賽車 印尼 | 2024.6.9 | 2024 ARRC 比賽2 |
Underbone 150 | 2'15.928 | M.MUROBBIL VITTONI | YAMAHA MX KING 150 | YAMAHA LFN HP969 印尼賽車隊 | 2024.6.9 | 2024 ARRC 比賽2 |
TVS ASIA 單一品牌錦標賽 | 2'03.993 | 小野宏樹 | TVS APACHE RR310 | 2024.6.9 | 2024 ARRC 比賽2 | |
【MFJ 全日本公路賽車錦標賽系列】 全日本賽道賽車錦標賽系列 | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
GP-MONO | 2'04.268 |
藤井 謙汰 | ACH250M | TSR | 2010.10.16 | 10 Rd.6 預選 |
GP125 | 2'00.484 | 仲城 英幸 | RS125 | Jha賽車 | 1999.11.6 | 99 Rd.10 預選 |
J-GP3 | 1'59.719 | 荻原 羚大 | NSF250R | WJ-Factory+F2 | 2024.4.13 | 24 Rd.2 預選 |
GP250 | 1'52.961 | 加藤 大治郎 | NSR250 | Castrol Honda | 1999.11.6 | 99 Rd.10 預選 |
超級摩托車 | 1'51.313 | 玉田 誠 | VTR1000SPW | 團隊 小屋 本田 | 2001.6.23 | 01 Rd.4 預選 |
S-NK | 1'53.068 | 出口 修 | GSX-R1000 | 吉村日本GP1DAXIM | 2001.6.23 | 01 Rd.4 預選 |
JSB1000 | 1'46.447 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 雅馬哈工廠賽車隊 | 2024.4.13 | 24 Rd.2 預選 |
ST1000 | 1'48.961 | 國井 勇輝 | CBR1000RR-R | SDG 賽車運動 RT HARC-PRO。 | 2023.4.1 | 23 Rd.1 預選 |
J-GP2 | 1'52.182 | 高橋 裕紀 | MD600 | 森脇賽車 | 2014.5.24 | 14 Rd.3 預選 |
ST600 | 1'52.362 | 芳賀 涼大 | YZF-R6 | 工作導航 Nitro 賽車 | 2023.4.1 | 23 Rd.1 預選 |
◆ 原型 (獎勵外) | 1'50.731 | 加賀山 就臣 | GSV-R | 鈴木隊 | 2002.6.22 | 02 Rd.5 預選 |
MFJ CUP JP250錦標賽 | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
交流JP250 | 2'10.414 | 千田 俊輝 | CBR250RR | SDG N-Plan Racing | 2023.4.1 | 23 Rd.1 預選 |
全國JP250 | 2'10.655 | 齊藤 太陽 | CBR250RR | SDG N-PLAN 賽車 | 2024.4.13 | 24 Rd.1 預選 |
【東區 C 杯錦標賽系列】 東日本挑戰杯錦標賽系列 | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
J-GP3 | 2'05.426 | 大久保 光 | RS125R | 18GAREGE RT. | 2010.3.21 | 10 Rd.1 決賽 |
GP125 | 2'03.142 | 小室 旭 | RS125R | DinkyRacing&★喰所笠山★ | 2000.11.4 | 00 MFJGP 預選 |
GP250 | 1'59.527 | 伊藤 勇樹 | TZ250 | 狗鬥賽車 | 2006.3.18 | 06 Motegi Rd.1決賽 |
超級摩托車 | 1'58.121 | 高倉 純一 | VTR1000SP2 | 賽車主題商店蜜蜂隊 | 2004.5.8 | 04 Motegi Rd.2決賽 |
S-NK | 1'58.920 | 筒井 秀明 | ZX-9R | RS・ITOH | 1999.11.7 | 99 MFJGP 決賽 |
JSB1000 | 1'55.418 | 高橋 孝臣 | CBR1000RR | MOTO BUM Honda | 2008.3.15 | 08 Motegi Rd.1 決賽 |
ST600 | 1'58.451 | 津田 拓也 | CBR600RR | OSG團隊&摩托運動 | 2006.3.18 | 06 Motegi Rd.1決賽 |
SS600 | 2'03.161 | 岡本 勝美 | CBR600F4i | Team泉水3丁目工作室 | 2001.11.18 | 01 2&4 決勝 |
SP250 | 2'15.802 | 後藤 高秀 | TZR250R | 賽車主題商店 TaSK & GBS | 1999.3.7 | 99 Motegi Rd.1 決賽 |
東側賽道 賽道 東3.422,155公里 | ||||||
J-GP3 | 1'29.487 | 渡邊 陽向 | RS125R | Projectμ7C HARC | 2010.7.4 | 10 也太路 Rd.2決賽 |
GP125 | 1'28.769 | 小室 旭 | RS125R | Dinky&★餐飲處笠山★ | 2000.4.30 | 00 也特路 Rd.2決賽 |
GP250 | 1'26.334 | 佐藤 寛之 | MR02 | TEAM☆i−FACTORY! | 2001.5.6 | 01 Motegi Rd.2預選 |
超級摩托車 | 1'26.100 | 山崎 直司 | ZX7RR | 雄心壯志賽車隊 | 2001.5.6 | 01 Motegi Rd.2預選 |
S-NK | 1'26.100 | 高田 速人 | CBR954 | OX★samurai賽車主題商店 | 2002.5.25 | 02 Motegi Rd.2預選 |
JSB1000 | 1'25.065 | 奈須 勉 | CBR1000RR | 奈須板金☆龍灘 | 2008.5.18 | 08 Motegi Rd.2預選 |
ST600 | 1'26.671 | 佐藤 友之 | YZF-R6 | RT森林的小熊 佐藤塾 | 2008.5.18 | 08 Motegi Rd.2預選 |
SS600 | 1'28.750 | 高田 速人 | CBR600F | OX★samurai賽車主題商店 | 2002.5.25 | 02 Motegi Rd.2預選 |
SP250 | 1'30.858 | 芦刈 剛志 | NSR250R SP | Jha賽車!! | 1997.10.12 | 97 也太路 Rd.2決賽 |
SP400 | 1'31.824 | 佐藤 昭宏 | ZXR400R | KAZE宇都宮&MST・RT | 1998.11.8 | 98 Motegi Rd.4預選 |
NK4 | 1'39.230 | 清水 恭一 | CB400SF | K賽車&怪物 | 1998.5.24 | 98 也太路 Rd.2決賽 |
※包含關東挑戰盃錦標賽、關東公路賽的紀錄。 | ||||||
【ST600耐久賽系列】ST600耐久賽系列 | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
ST600 | 2'01.631 | 岩月 繁幸 | CBR600RR | NISSIN二輪部 | 2005.3.20 | 05 Motegi Rd.1預選 |
【MOTEGI OPEN 11小時耐久賽】 茂木賽道車賽11小時耐久賽 | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
WT | 2'14.771 | 冨田/豐島/齊藤/藤井 | CBR250RR | テルル・MotoUP賽車主題商店 | 2017.8.27 | 17 mote耐久賽 決賽 |
WS | 2'22.443 | 東/山田/山木 市川/柴野 |
TZX3.2RR | 好,開會了!fineracing | 2017.8.27 | 17 mote耐久賽 決賽 |
AS | 2'30.390 | 田村 幸/立石 小堀/田村 信 |
CBX-250S | 結城賽車 | 2017.8.27 | 17 mote耐久賽 決賽 |
NST-CBR | 2'20.925 | 黑川/菅原 陸/野村 菅原 陵/高平/井川 |
CBR250R | 保險職人SPEED派對 | 2017.8.27 | 17 mote耐久賽 決賽 |
NST-Ninja | 2'18.853 | 上田/神山/三浦/渡邊 | CBR250R | 31spec & G!trax | 2017.8.27 | 17 mote耐久賽 決賽 |
NST-VTR | 2'27.867 | 西田/安田/猪野 | VTR250 | 東京女裝學校羽田校 | 2017.8.27 | 17 mote耐久賽 決賽 |
NST-R25 | 2'18.982 | 菅野/森谷/木村 吉松/橋本 |
YZF-R25 | YDS☆PROTEC☆RSK | 2017.8.27 | 17 mote耐久賽 決賽 |
勇敢 | 2'13.949 | 長野/中村/熊谷 佐藤/佐野 |
WR250-FK | CLUB1.2 KUSHITANI 川口店 | 2017.8.27 | 17 mote耐久賽 決賽 |
【MOTEGI 7 hours ENDURANCE RACE】 茂木7小時耐久賽(2008年以後) | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
WT | 2'11.479 | 冨田/富田/福永/中津原 | CBR250RR | NMC×ATJ-Racing | 2019.8.24 | 19 mote耐久賽 予選 |
JP | 2'13.901 | 岩本/中原/保坂/伊達 | YZF-R3 | 平良推廣賽車 | 2024.6.30 | 24 mote耐久賽 決賽 |
在 | 2'46.618 | 高橋/松田/水野/土田 | SRV250 | 4行程偏執狂&RT浩 | 2010.8.22 | 10 mote耐久賽 決勝 |
WS | 2'15.252 | 鈴木/藤井/橫田/岸本 | NZ250W | 高月車庫賽車 | 2012.8.26 | 12 mote耐久賽 決賽 |
AS1 | 2'23.778 | 鈴木/藤井/嶌田/岸本 | NZ250 | 高月車庫賽車隊 | 2010.8.22 | 10 mote耐久賽 決勝 |
AS2 | 2'25.545 | 宮園/兒玉/沖藤 | CBR150R | 汽車技術 運動 | 2012.8.26 | 12 mote耐久賽 決賽 |
AS3 | 2'31.570 | 赤山/長島/宮澤 | XR80 | RCR Hangout + Assorted R | 2010.8.22 | 10 mote耐久賽 決勝 |
NST-CBR | 2'19.453 | 三上/大堀/長尾/三上 | CBR250R | WIN-RF | 2018.8.26 | 18 mote耐久賽 決賽 |
NST-Ninja | 2'15.703 | 阿久澤/加藤/中村 | 忍者250 | APPRISE阿久澤汽車溫泉shumach | 2024.6.30 | 24 mote耐久賽 決賽 |
NST-VTR | 2'24.504 | 中島/新家/大塚 | VTR250 | MIO-K7 | 2014.8.3 | 14 mote耐久賽 決賽 |
NST-KTM | 2'33.042 | 渡邊/吉田/杉島/河村 | DUKE200 | KTM 日本 & BIGMACHINE | 2013.8.25 | 13 mote耐久賽 決賽 |
NST-R25 | 2'16.665 | 伊藤 勝幸 | YZF-R25 | CLUB Green Bird +P & FAST | 2022.9.10 | 22 mote耐久賽 予選 |
NST-RC | 2'32.263 | 佐久間/西川/鄉/丹羽 | RC250 | KTM 肯茲 賽車 | 2016.8.6 | 16 mote耐久賽 予選 |
NST-G310R | 2'18.911 | 前田/宇都/藤井/栗田 | G310R | Santoku RT粉絲工廠立秋@zip | 2021.8.22 | 21 mote耐久賽 決賽 |
NST-ZX | 2'13.994 | 前田/山本/平城/中山/曽我 | ZX-25R | 進展車庫原田姬路 | 2024.6.30 | 24 mote耐久賽 決賽 |
勇敢 | 2'13.949 | 長野/中村/熊谷/ 佐藤/佐野 |
WR250-FK | CLUB1.2 KUSHITANI 川口店 | 2017.8.27 | 17 mote耐久賽 決賽 |
【MOTEGI OPEN 7小時耐久賽】 茂木7小時耐久賽 | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
開放 | 1'57.652 | 道格·波倫 | CBR954RR | 摩托自由ARATA EX | 2003.8.31 | 03 mote耐久賽 決勝 |
【250cc 250mile 耐久賽】250cc 250mile 耐久賽 | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
250耐久 C-1 | 2'17.882 | 澀谷/清水/金子/井上 | CBR250RR | B'WISERT是夢想高崎 | 2005.12.11 | 05 Motegi Rd.5決賽 |
250耐久 C-2 | 2'25.464 | 山口/宮崎/山本 | VT250SPADA | 嘿,要不要吃派 | 2006.12.3 | 06 Motegi Rd.5決賽 |
250耐久 C-3 | 2'29.190 | 濱/吉田 | NZ250 | 克羅諾斯與活動 | 2006.12.3 | 06 Motegi Rd.5決賽 |
250耐久 C-4 | 2'09.402 | 山下/高田/榊原/大木 | ZBMONO-YZ250F | ZIPBIKE Yubikutsushita R | 2005.12.11 | 05 Motegi Rd.5決賽 |
【MOTEGI ROAD RACE CHAMPIONSHIP】 茂木賽道賽車錦標賽系列 | ||||||
班級 | 時間 | 騎手 | 機器 | 隊名 | 樹立日 | 樹立時的賽事 |
賽道(全長)Road Course 4.801,379Km | ||||||
GP125 | 2'04.245 | 矢田 栄一朗 | RS125R | 2000.12.2 | 00 Rd.8 預選 | |
交流J-GP3 | 2'02.559 | 坂東 遼翼 | NSF250R | team hiro'ck&HARC | 2020.3.21 | 20 Rd.1 決賽 |
全國J-GP3 | 2'01.641 | 山中 琉聖 | NSF250R | 賽車主題商店 | 2016.9.25 | 16 Rd.6 決賽 |
GP-MONO | 2'08.683 | 坪川 浩明 | MD250H | 團隊−瑪格麗特 | 2009.7.18 | 09 Rd.3 決賽 |
NSR150 | 2'19.992 | 大野 亮 | NSR150 | RT水島☆喵喵!! | 1998.11.29 | 98 Rd.5 預選 |
GP250 | 1'59.960 | 磯間 彰 | TZ250 | CROSS ROAD&指南針 | 2001.3.25 | 01 Rd.1 預選 |
SP250 | 2'06.907 | 高橋 英倫 | TZR250SPR | SP忠男賽車隊 | 1997.12.7 | 97 Rd.3 預選 |
交流JP250 | 2'12.441 | 久川 鉄平 | YZF-R3 | Webike TEAM Norick YAMAHA | 2024.3.24 | 24 Rd.1 預選 |
全國JP250 | 2'11.437 | 齊藤 太陽 | CBR250RR | SDG N-PLAN 賽車 | 2024.3.24 | 24 Rd.1 預選 |
ST250T永恆 | 2'13.499 | 宮澤 和典 | CBR250RR | i-FACTORY & Wiz-K works | 2019.7.21 | 19 Rd.3 預選 |
ST250T | 2'15.554 | 西川 勝広 | CBR250RR | BALZ STORE 摩托車 | 2023.9.17 | 23 Rd.3 預選 |
ST250F | 2'17.135 | 吉田 正德 | ZX25R | 重疊 PLUSONE | 2024.7.28 | 24 Rd.2 預選 |
ST250S永恆 | 2'20.501 | 酒巻 靖史 | CBR250 | Presto MRC @NP@岩井C | 2017.4.29 | 17 Rd.2 預選 |
ST250S | 2'21.006 | 久川 鉄平 | CBR250R | 摩托賽車隊 KYOEI | 2022.10.22 | 22 Rd.4 決賽 |
ST250永恆 | 2'20.757 | 塩川 正二郎 | 忍者250 | Miwa隊 | 2014.9.20 | 14 Rd.5 決賽 |
ST250 (2014年以後) | 2'21.584 | 澤合 高廣 | 忍者250 | Team381@sio | 2014.9.20 | 14 Rd.5 決賽 |
ST250 (2012年以後) | 2'22.000 | 須田 國男 | Ninja250R | PENSKE 團隊的步伐 | 2013.11.17 | 13 Rd.6 決賽 |
ST250 | 2'13.832 | 遠藤 弘一 | TZR250SPR | 摩托車之家松本&OGK | 2000.3.26 | 00 Rd.1 決賽 |
G310R | 2'18.966 | 安斎 理 | G310R | 勇敢摩托車 | 2022.6.11 | 22 Rd.2 決賽 |
ST150 | 2'30.719 | 川崎 祥吾 | CBR150R | TEAM 轟轟丸 | 2015.7.5 | 15 Rd.4 決賽 |
SP400 | 2'07.213 | 山崎 直司 | ZXR400R | KAZE東日本&MST RT | 1997.12.7 | 97 Rd.3 決賽 |
NK4 | 2'08.331 | 飯田 康之 | CB400SF | 自動車樂園車輛&團隊Q | 1998.11.29 | 98 第5回合 決賽 |
高速公路ST600 | 1'53.166 | 鈴木 光來 | CBR600RR | 摩托巴姆賽車 | 2023.3.19 | 23 Rd.1 預選 |
全國ST600 | 1'55.756 | 冨塚 聖 | YZF-R6 | 升級賽車 | 2023.3.19 | 23 Rd.1 預選 |
インターJSB1000 | 1'52.004 | 加藤 高史 | CBR1000RR-R | Honda 雙友會 栃木賽車 | 2022.10.22 | 22 Rd.4 預選 |
全國JSB1000 | 1'55.744 | 柴田 義將 | GSX-R1000 | 莉莉卡 AMENA | 2016.9.25 | 16 Rd.6 決賽 |
インターST1000 | 1'52.837 | 大堀 和基 | YZF-R1 | E・P・S 賽車 | 2021.9.19 | 21 Rd.4 預選 |
國家ST1000 | 1'55.478 | 菊地 純 | YZF-R1 | BALZ隊 & ADVANCE MC | 2023.9.17 | 23 Rd.3 預選 |
開放 | 1'57.073 | 新垣 敏之 | GSX-R1000 | 吉松設計系統 | 2002.7.13 | 02 Rd.3 決賽 |
開放大師 | 1'54.966 |
中本 翔 | GSX-R1000 | 莉莉卡AMENA | 2013.3.10 | 13 Rd.1 預選 |
開放挑戰 | 1'57.079 |
中澤 孝之 | YZF-R1 | 狗鬥賽車 雅馬哈 | 2012.9.22 | 12 Rd.4 決賽 |
中型生產 | 2'05.792 | 星野 智也 | TZR250RS | Garage4413 | 2007.7.7 | 07 Rd.3 決賽 |
超級製作永恆 | 1'58.285 | 藤田 和広 | GSX-R1000 | ★車庫藤田★藍色遊俠! | 2014.9.21 | 14 Rd.5 決賽 |
超級製作 | 1'58.308 | 中澤 孝之 | YZF R-1 | BOON!夥伴!&DFR | 2010.11.14 | 10 Rd.4 預選 |
SP-1 | 1'58.399 | 小山 勝則 | GSX-R1000 | I.N.K&FINE・服務&AJ | 2021.6.12 | 21 Rd.2 預選 |
SP-1【女性班】 | - | |||||
SP-1 永恆 | 2'00.011 | 藤田 和広 | GSX-R1000 | ☆富士田車庫☆綠色遊俠 | 2017.9.23 | 17 Rd.5 決賽 |
SP-1 永恆【女士班】 | - | |||||
SP-6 | 1'59.115 | 阿部 雄一 | YZF-R6 | SBS中原R&達尼&T-PRO | 2018.7.22 | 18 Rd.3 預選 |
SP-6【女士班】 | - | |||||
SP-6 永恆 | 2'03.064 | 星野 潤 | CBR600RR | 2017.9.23 | 17 Rd.5 決賽 | |
SP-6 永恆【女士班】 | - | |||||
NEO PRODUCTION 2000 | 1'57.837 | 本間 隆之/中野 錦四郎 | GSX-R1000 | AS霍曼&NR專案 | 2013.6.9 | 13 Rd.3 預選 |
NEO PRODUCTION 1600 | 2'07.633 | 今村 雄基/神成 典之 | GSX-R600/GSX-R1000 | Lean With RT 加油 | 2013.6.9 | 13 Rd.3 決賽 |
NEO PRODUCTION 1200 | 2'03.672 |
五十嵐 大祐/星野 潤 | CBR600RR | 前那須N250同好會(NSR250班♪) | 2014.11.9 | 14 Rd.6 預選 |
開放雙人房 | 2'05.358 | 舩木 弘之 | 916 | POINT−UP &TFD2軍 | 2005.3.20 | 05 第1回合 決賽 |
超級雙人房 | 2'05.088 | 池田 公平 | VTR1000SP-1 | 車庫 F.C.B | 2005.3.20 | 05 第1回合 決賽 |
復古50 賽車 | 2'57.590 | 茂木 義信 | BS50 | 活動自營工廠工匠聯盟 | 2004.3.28 | 04 Rd.1 決賽 |
夢想50 雷西 | 2'54.167 | 魚谷 貴康 | 夢想50 | 團隊 精準 | 2006.12.2 | 06 Rd.5 預選 |
復古50 正常 | 3'17.784 | 山口 健二 | AS50 | Ozy&INO Racing | 2004.10.17 | 04 Rd.4 預選 |
夢想50 正常 | 3'17.718 | 森山 敦士 | 夢想50 | Ozy&INO Racing | 2005.8.20 | 05 Rd.3 預選 |
拳擊手獎杯 | 2'11.595 | 小倉 孝則 | R1200S | Team 摩托公園&STR | 2009.9.27 | 09 Rd.4 決賽 |
拳擊手獎盃專家 | 2'08.364 | 大貫 貴彦 | R1200S | Motorrad 橫濱 丸富汽車RT | 2006.10.14 | 06 Rd.4 決賽 |
DE耐!衝刺 | 2'37.009 | 小坂 昌広 | XR100摩托車 | YOU SHOP港北NT.RF | 2013.6.8 | 13 Rd.3 決賽 |
DE耐!短跑初學者 | 2'36.979 | 新田 公 | APE100 | M車庫&RT PoorS | 2013.6.8 | 13 Rd.3 決賽 |
DE耐!衝刺 NSF100 | 2'50.587 | 櫻井 芽衣 | NSF100 | RS栃木+加藤沙地橢圓 | 2012.4.15 | 12 Rd.2 決賽 |
CBR250RR夢想盃 | 2'16.486 | 岩月 寿樹 | CBR250RR | AZRacing+NARIDEN+TELAX | 2024.10.26 | 24 Rd.4 決賽 |
CBR250R夢想盃 | 2'22.259 | 中澤 寿寬 | CBR250R | i-FACTORY&M 車庫 | 2024.10.27 | 24 Rd.4 預選 |
CBR DREAM CUP 盃賽 | 2'23.124 | 中川 實 | CBR250R | 摩托巴姆與河馬 | 2014.9.20 | 14 Rd.5 決賽 |
CBR DREAM CUP 專家 | 2'20.051 | 中村 大輝 | CBR250R | 團隊 i-FACTORY | 2016.7.10 | 16 Rd.4 預選 |
CBR DREAM CUP 初學者 | 2'22.963 | 菅原 陸 | CBR250R | 保險職人G速度&小陽 | 2017.9.23 | 17 Rd.5 決賽 |
NEO STANDARD VTR | 2'25.404 | 久保田 誠二/林 達也 | VTR250 | 團隊 TOSA+MOTO BUM | 2012.4.15 | 12 Rd.2 決賽 |
NEO STANDARD Ninja | 2'21.500 | 中沢 寿寛/岩室 努 | Ninja250R | 斯特萊克賽車&DLIVE | 2012.9.22 | 12 Rd.4 預選 |
NEO STANDARD CBR | 2'23.646 | 藤原 栄/秋山 翔太 | CBR250R | 秋山工作所&藤原組 | 2019.9.21 | 19 Rd.4 決賽 |
NEO STANDARD R25 | 2'20.773 | 山澤 英樹 | YZF-R25 | youauto+OneFeeling+FRPTakezo | 2023.3.19 | 23 Rd.1 預選 |
NEO STANDARD G310R | 2'24.861 | 中谷 亜加音 | G310R | SDG N-PLAN 賽車 | 2024.10.26 | 24 Rd.4 預選 |
NEO STANDARD CBR單一品牌 | 2'26.075 | 佐取 克樹 | CBR250R | K-WORLD | 2012.9.22 | 12 Rd.4 決賽 |
TT.MOTEGI 霓虹忍者 | 2'29.473 | 本橋 佳史 | 忍者250 | FASTR.T | 2014.3.23 | 14 Rd.1 第一次 |
TT.MOTEGI Neo CBR | 2'39.413 | 五井 俊哉 | CBR250R | pfizer部 | 2014.3.23 | 14 Rd.1 第二回 |
高級 T.T MOTEGI 忍者 | 2'24.117 | 山上 幸治 | Ninja250R | FASTR.T | 2014.3.23 | 14 Rd.1 第二回 |
高級 T.T MOTEGI CBR | 2'31.254 | 圓谷 公文 | CBR250R | Madoka設計+Motoα+RT車 | 2014.3.23 | 14 Rd.1 第一次 |
MFJ女性公路賽Ladies150 | 2'36.553 | 新田 公 | CBR150 | M車庫&PoorS | 2016.5.29 | 16 Rd.3 決賽 |
女王&公主演獎 女王150 | 2'37.064 | 松島 由紀枝 | CBR150 | 流山基地 RJST.Y. | 2014.7.12 | 14 Rd.4 預選 |
女王&公主演獎 女王250單人 | 2'26.075 | 幡多 智子 | CBR250R | 啾啾賽車 | 2015.5.31 |
15 Rd.3 決賽 |
女王&公主演獎 女王250雙胞胎 | 2'26.460 | 飯塚 早苗 | 忍者 250R | Uprise R&天邪鬼 | 2015.5.31 | 15 Rd.3 決賽 |
女王&公主演獎 公主演獎150 | 2'35.552 | 中原 美海 | CBR150 | RT 出跑 | 2014.7.12 | 14 Rd.4 決賽 |
女王&公主演獎公主演250單人賽 | 2'25.674 | 櫻井 芽依 | CBR250R | 56RACING | 2014.5.25 | 14 Rd.2 預選 |
女王&公主演獎 250雙缸公主 | 2'24.143 | 中原 美海 | YZF-R25 | Webike團隊諾里克雅馬哈 | 2015.5.31 | 15 Rd.3 決賽 |
KTM390CUP METZELER | 2'19.256 | 西田 信義 | RC390 | 彈性賽車隊 | 2016.5.28 | 16 Rd.3 決賽 |
KTM RC390CUP自訂 | 2'16.445 | 野崎 俊宏 | RC390 | KTM 川崎中央 | 2017.6.11 | 17 Rd.3 預選 |
KTM RC390CUP 存貨 | 2'19.754 | 藤田 哲弥 | RC390 | AOKI 越野運動俱樂部+RT KONNO | 2016.5.28 | 16 Rd.3 決賽 |
KTM CUP 1290改裝 | 2'01.755 | 松田 光市 | 1290超級DUKE R | KENZ ・ KTM Racing | 2014.9.21 | 14 Rd.5 決賽 |
KTM CUP 690改裝 | 2'09.201 | 濱原 颯道 | DUKE690R | KTM川崎中央 | 2014.9.21 | 14 Rd.5 決賽 |
KTM CUP 690標準 | 2'12.587 | 髙城 一磨 | 690DUKE R | KTM RACING | 2015.9.5 | 15 Rd.5 決賽 |
KTM CUP RC8改裝 | 2'00.675 | 渡邊 海志郎 | RC8 R | 狗・神&KENZ−KTM | 2014.9.21 | 14 Rd.5 決賽 |
KTM CUP RC8標準 | 2'01.686 | 上田 隆仁 | 1190RC8R | KTMRACING | 2014.9.21 | 14 Rd.5 預選 |
倍耐力杯 | 1'54.829 | 長尾 健吾 | YZF-R6 | TEAM 健健 with BEE | 2017.11.5 | 17 Rd.6 決賽 |
東賽道 Road 賽道 東3.422,155Km | ||||||
J-GP3賽事 | 1'29.372 | 原 直樹 | RS125R | HORIE 賽車主題商店withYJKR高崎 | 2013.7.14 | 13 Rd.4 預選 |
J-GP3 | 1'29.091 | 佐佐木 步夢 | NSF250R | 騎手沙龍橫濱 | 2013.7.14 | 13 Rd.4 預選 |
GP125 | 1'29.983 | 山田 亮太 | RS125R | N−plan+セクレ⇒索提 | 2003.4.19 | 03 Rd.2 決賽 |
GP-MONO | 1'32.479 | 坪川 浩明 | MD250H | TEAM-MARGUERITE | 2010.7.4 | 10 第2回合 決賽 |
