摩托運動
菜單 關閉
[KT超級獎盃 2021 MOTEGI]
日期:2021-01-17

YAMAHA KT SS 計時賽 結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 0.982公里
位置 沒有。 預選熱1 預選熱2 群。 駕駛員 類型 輪胎 時間 延遲 間隙 圈 團隊
1 3 AI②渡部 智仁XENONBS 42.01884.14公里/小時 7/7SPS川口
2 4 B羅②堂園 鷲KOSMICBS 42.217 0.199 0.1997/7江戶海洋賽車隊
3 38 A哈②飛田 陽宏GPRACINGBS 42.283 0.265 0.0666/6NOBLE GPRACING 與 前田眼科
4 7 BI①角 陽向TONYKARTBS 42.352 0.334 0.0696/7FLAX 汽車運動
5 25 A羅①落合 蓮音TONYKARTBS 42.370 0.352 0.0187/7與Hojust的Ash
6 42 B哈①小田 優FA-KARTBS 42.380 0.362 0.0106/7BEMAX RACING
7 43 AI①伊藤 大空TONYKARTBS 42.382 0.364 0.0027/7BEMAX RACING
8 36 B羅①木内 秀柾SWFBS 42.415 0.397 0.0337/7Nexus Competition
9 10 A哈②富下 李央菜KOSMICBS 42.416 0.398 0.0016/7團隊TKC
10 35 BI②淺見 謙心KOSMICBS 42.418 0.400 0.0027/7RT-APEX
11 41 A羅①加納 康雅SWFBS 42.464 0.446 0.0466/7乘車俱樂部Jr
12 18 B哈①山下 優CrocpromotionBS 42.488 0.470 0.0246/6八月
13 21 AI①熱海 瑛達普拉哈BS 42.489 0.471 0.0017/7車庫C
14 22 B羅①鈴木 恵武KOSMICBS 42.521 0.503 0.0327/7RT-APEX
15 26 A哈①田上 龍輝birelARTBS 42.579 0.561 0.0587/7KBF團隊
16 20 BI②村田 悠磨XENONBS 42.584 0.566 0.0057/7SPS川口
17 32 A羅②松浦 光聖birelARTBS 42.593 0.575 0.0096/7賽車廣場 GEN
18 44 B哈①川村 慧TONYKARTBS 42.614 0.596 0.0217/7BEMAX RACING
19 31 AI②志村 祐汰TONYKARTBS 42.619 0.601 0.0056/7RT-APEX
20 16 B羅②嶋田 涼哉藝術BS 42.638 0.620 0.0197/7斯庫德里亞邊緣
21 11 A哈①山口 修輝TONYKARTBS 42.670 0.652 0.0326/6FORZA-RKS
22 23 BI①淺野 天駿XENONBS 42.711 0.693 0.0417/7SPS川口
23 12 A羅①福田 來夢XENONBS 42.760 0.742 0.0496/7SPS川口
24 39 B哈①野澤 勇翔birelARTBS 42.765 0.747 0.0056/7艾菲加拉隊
25 15 AI①山越 ひゆう普拉哈BS 42.766 0.748 0.0017/7車庫C
26 33 B羅①白井 京之介birelBS 42.789 0.771 0.0237/7Astech
27 2 A哈②喜納 颯矢斗TONYKARTBS 42.862 0.844 0.0737/7賽車隊 YRHKS
28 19 BI②長井 大和TONYKARTBS 42.885 0.867 0.0236/7秋霞卡丁車俱樂部
29 14 A羅②廣間 崇太普拉哈BS 42.954 0.936 0.0697/7車庫C
30 40 B哈②澤田 寛治SWFBS 42.986 0.968 0.0327/7乘坐俱樂部
31 1 AI②千田 琉貢KOSMICBS 42.987 0.969 0.0016/7賽車隊 YRHKS
32 27 B羅①宮崎 優太郎勇敢BS 43.029 1.011 0.0427/7韋爾斯頓卡丁車俱樂部
33 9 A哈②諏訪 百翔TECNOBS 43.038 1.020 0.0097/7賽車主題商店
34 28 BI①箕浦 稜己birelARTBS 43.049 1.031 0.0116/7birel ART WEST
35 37 A羅②佐藤 次郎KOSMICBS 43.074 1.056 0.0257/7騎車走!Go!KART!
36 13 B哈②續木 堂統普拉哈BS 43.114 1.096 0.0406/7車庫C
37 8 AI①成宮 柊磨EXPRITBS 43.141 1.123 0.0276/7松本賽車
38 17 B羅②切換 悠喜EXPRITBS 43.558 1.540 0.4177/7雷夫RT
39 29 A哈②坂 裕之SWFBS 43.572 1.554 0.0144/5乘車俱樂部與網路豐田兵庫
返回