[KT超級獎盃 2021 MOTEGI] 日期:2021-01-17
YAMAHA KT SS 預選熱①A 結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 乾燥 北賽道A 0.982km
位置 |
|
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
輪胎 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 3 | | 渡部 智仁 | XENON | BS | 12 | 8'28.856 | 83.37公里/小時 | 42.101 | 10/12 | | SPS川口 |
2 | | 43 | | 伊藤 大空 | TONYKART | BS | 12 | 8'32.411 | 3.555 | 42.051 | 9/12 | | BEMAX RACING |
3 | | 41 | | 加納 康雅 | SWF | BS | 12 | 8'32.500 | 3.644 | 42.186 | 5/12 | | 乘車俱樂部Jr |
4 | | 25 | | 落合 蓮音 | TONYKART | BS | 12 | 8'32.605 | 3.749 | 42.060 | 5/12 | | 與Hojust的Ash |
5 | | 21 | | 熱海 瑛達 | 普拉哈 | BS | 12 | 8'32.704 | 3.848 | 42.076 | 5/12 | | 車庫C |
6 | | 32 | | 松浦 光聖 | birelART | BS | 12 | 8'33.160 | 4.304 | 42.003 | 9/12 | | 賽車廣場 GEN |
7 | | 10 | | 富下 李央菜 | KOSMIC | BS | 12 | 8'33.625 | 4.769 | 42.175 | 11/12 | | 團隊TKC |
8 | | 38 | | 飛田 陽宏 | GPRACING | BS | 12 | 8'34.268 | 5.412 | 42.140 | 8/12 | | NOBLE GPRACING 與 前田眼科 |
9 | | 11 | | 山口 修輝 | TONYKART | BS | 12 | 8'35.084 | 6.228 | 42.278 | 11/12 | | FORZA-RKS |
10 | | 31 | | 志村 祐汰 | TONYKART | BS | 12 | 8'35.887 | 7.031 | 42.317 | 11/12 | | RT-APEX |
11 | | 15 | | 山越 ひゆう | 普拉哈 | BS | 12 | 8'36.088 | 7.232 | 42.331 | 5/12 | | 車庫C |
12 | | 2 | | 喜納 颯矢斗 | TONYKART | BS | 12 | 8'36.997 | 8.141 | 42.481 | 11/12 | | 賽車隊 YRHKS |
13 | | 26 | | 田上 龍輝 | birelART | BS | 12 | 8'41.265 | 12.409 | 42.568 | 11/12 | | KBF團隊 |
14 | | 9 | | 諏訪 百翔 | TECNO | BS | 12 | 8'44.592 | 15.736 | 42.803 | 7/12 | | 賽車主題商店 |
15 | | 37 | | 佐藤 次郎 | KOSMIC | BS | 12 | 8'44.673 | 15.817 | 42.861 | 7/12 | | 騎車走!Go!KART! |
16 | | 14 | | 廣間 崇太 | 普拉哈 | BS | 12 | 8'44.829 | 15.973 | 42.901 | 6/12 | | 車庫C |
17 | * | 12 | | 福田 來夢 | XENON | BS | 12 | 8'45.979 | 17.123 | 42.256 | 11/12 | | SPS川口 |
18 | | 29 | | 坂 裕之 | SWF | BS | 12 | 8'49.239 | 20.383 | 42.728 | 7/12 | | 乘車俱樂部與網路豐田兵庫 |
19 | ** | 1 | | 千田 琉貢 | KOSMIC | BS | 12 | 8'51.100 | 22.244 | 42.599 | 9/12 | | 賽車隊 YRHKS |
20 | | 8 | | 成宮 柊磨 | EXPRIT | BS | 11 | 8'42.308 | 1圈 | 43.209 | 7/11 | | 松本賽車 |
開始時間: 10:01'10
結束時間: 10:09'39
比賽中的最佳時間是 No. 32 松浦 光聖 Racing Square GEN 42.003 9/12 84.17km/h
*懲罰: No.12 【5秒加算】
2020茂木卡丁車賽特別規則書 第39條 2) 走行中的妨害行為(普托)
**懲罰: No.1 【10秒加算】
2020茂木卡丁車賽特別規則書 第39條 2) 走行中的妨害行為(普托)
