[2020 茂木卡丁車賽第6戰]\n
日期:2020-11-29
YAMAHA 幼童公開 決賽結果表【正式】
天氣 : 晴朗 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
|
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
引擎/輪胎 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 44 | | 酒井 龍太郎 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 12 | 8'47.601 | 80.41公里/小時 | 43.646 | 10/12 | | 米津沙 PWG 賽車 |
2 | | 46 | | 吉岩 泰 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 12 | 8'52.273 | 4.672 | 43.882 | 10/12 | | 米津沙 PWG 賽車 |
3 | | 33 | | 松井 沙麗 | Tecno | YAMAHA/YH | 12 | 8'52.363 | 4.762 | 43.918 | 10/12 | | BEMAX RACING |
4 | | 13 | | 遠藤 新太 | EXPRIT | YAMAHA/YH | 12 | 8'53.959 | 6.358 | 43.877 | 10/12 | | AAA 汽車運動 |
5 | | 11 | | 佐藤 佑月樹 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 12 | 8'54.209 | 6.608 | 43.910 | 9/12 | | RT WORLD |
6 | | 38 | | 小熊 孝誠 | 卡丁車共和國 | YAMAHA/YH | 12 | 8'59.120 | 11.519 | 44.173 | 6/12 | | 特倫托車隊 |
7 | | 91 | | 松尾 柊磨 | 卡丁車共和國 | YAMAHA/YH | 12 | 8'59.224 | 11.623 | 44.014 | 9/12 | | brioly racing |
8 | | 17 | | 淺野 海晟 | 野生卡丁车 | YAMAHA/YH | 12 | 8'59.305 | 11.704 | 44.304 | 6/12 | | SPS川口 |
9 | | 77 | | 中島 獅王 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 12 | 8'59.375 | 11.774 | 44.311 | 6/12 | | BUNZOU RACING with WISE |
10 | | 64 | | 角田 侑進 | CROC 促銷 | YAMAHA/YH | 12 | 9'00.170 | 12.569 | 44.337 | 6/12 | | 卡羅拉新茨城雷昂兒童賽車 |
11 | | 21 | | 須藤颯雅 | KOSMIC | YAMAHA/YH | 12 | 9'00.305 | 12.704 | 44.164 | 10/12 | | 秋霞卡丁車俱樂部 |
12 | | 88 | | 坂野 太絃 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 12 | 9'00.612 | 13.011 | 44.306 | 7/12 | | EDO海洋賽車隊 |
13 | | 92 | | 松尾 瀬那 | 卡丁車共和國 | YAMAHA/YH | 12 | 9'03.802 | 16.201 | 44.164 | 6/12 | | brioly racing |
14 | | 95 | | 中島 獅心 | 卡丁車共和國 | YAMAHA/YH | 12 | 9'05.353 | 17.752 | 44.520 | 11/12 | | BUNZOU RACING with WISE |
15 | | 36 | | 塚本 聖成 | birelART | YAMAHA/YH | 12 | 9'06.173 | 18.572 | 44.617 | 5/12 | | 艾夫加拉隊 |
16 | | 25 | | 大和田 夢翔 | KOSMIC | YAMAHA/YH | 12 | 9'13.416 | 25.815 | 45.255 | 8/12 | | 卡羅拉新茨城雷昂兒童賽車 |
17 | *1 | 58 | | 關口 瞬 | PAROLIN | YAMAHA/YH | 12 | 9'15.984 | 28.383 | 44.180 | 11/12 | | B-MaxJr. brioly racing |
18 | | 86 | | 大和田 海翔 | TONYKART | YAMAHA/YH | 12 | 9'26.574 | 38.973 | 46.101 | 2/12 | | 卡羅拉新茨城雷昂兒童賽車 |
以上 規定周回數完走: |
開始時間: 13:02'41
結束時間: 13:11'29
比賽中的最佳時間是 No. 44 酒井 龍太郎 Mitsusada PWG RACING 43.646 10/12 81.00km/h
規定圈數 6
*1 處罰: No.58 【10秒加算】
2020茂木卡丁車賽特別規則書 第25條 1)(2)違反 (跳起啟動)
