[2020 mote耐久賽]日期:2020-08-02
K-耐久賽 5小時耐久 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km
位置 |
|
沒有。 |
班級 |
C.P. |
|
格. |
團隊 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
1 | | 23 | 班級�U | 1 | | - | A1-賽車紅 | KX21 | 92 | 5:04'48.280 | 86.95公里/小時 | | 2'45.249 | 15/92 |
2 | | 216 | 班級�U | 2 | | - | IS Racing | GX270 | 91 | 5:03'39.565 | 1圈 | 1圈 | 2'44.854 | 3/91 |
2 | | 2 | 班級�U | 3 | | - | 哈亞科巴賽車主題商店 | KX21 | 91 | 5:03'55.285 | 1圈 | 15.720 | 2'45.275 | 8/91 |
2 | | 4 | 班級�U | 4 | | L | ddd | KX21 | 91 | 5:04'13.001 | 1圈 | 17.716 | 2'43.230 | 67/91 |
3 | * | 86 | 班級V | 1 | | L | 卡羅拉新茨城-ReonKids-1 | MX300RKC | 90* (92-2) | 5:04'32.942 | 2圈 | 1圈 | 2'38.646 | 4/90 |
3 | | 888 | 班級�U | 5 | | - | Team道楽的會@SILK | KX21 | 90 | 5:04'41.895 | 2圈 | 8.953 | 2'45.030 | 6/90 |
3 | | 73 | 班級�U | 6 | | LY | 卡羅拉新茨城-ReonKids-3 | GX270 | 90 | 5:04'51.389 | 2圈 | 9.494 | 2'42.365 | 30/90 |
4 | | 31 | 班級�U | 7 | | L | 3%醉酒ing@GEN | KX21 | 89 | 5:04'19.296 | 3圈 | 1圈 | 2'44.025 | 4/89 |
4 | * | 87 | 班級�U | 8 | | - | MIC KARTING B隊 | KX21 | 89 | 5:04'23.252 | 3圈 | 3.956 | 2'46.931 | 14/89 |
4 | | 15 | 班級�U | 9 | | - | 轟炸賽車 | KX21 | 89 | 5:04'29.998 | 3圈 | 6.746 | 2'45.237 | 7/89 |
5 | | 510 | 班級V | 2 | | L | 510culb | MX300RKC | 88 | 5:03'37.651 | 4圈 | 1圈 | 2'40.417 | 14/88 |
5 | | 711 | 班級�U | 10 | | - | 吉宗賽車 | KX21 | 88 | 5:03'38.209 | 4圈 | 0.558 | 2'48.417 | 5/88 |
5 | | 206 | 班級�U | 11 | | - | r-kart B&S XR1450 | XR1450 | 88 | 5:03'52.838 | 4圈 | 14.629 | 2'46.310 | 34/88 |
5 | | 63 | 班級�U | 12 | | - | TMKC■阿尼斯特■龜 | GX270 | 88 | 5:03'56.997 | 4圈 | 4.159 | 2'41.553 | 5/88 |
5 | | 39 | 班級�U | 13 | | - | A1-賽車藍 | KX21 | 88 | 5:03'57.620 | 4圈 | 0.623 | 2'50.800 | 29/88 |
5 | | 75 | 班級V | 3 | | Y | RF.AOYAMA酒力量 | MX300RKC | 88 | 5:04'03.963 | 4圈 | 6.343 | 2'40.091 | 5/88 |
5 | | 125 | 班級�T | 1 | | - | 藍眼睛 K | GX200SP | 88 | 5:04'07.824 | 4圈 | 3.861 | 2'48.765 | 29/88 |
5 | | 55 | 班級�U | 14 | | - | SeaBees 與 Knienti | KX21 | 88 | 5:04'20.517 | 4圈 | 12.693 | 2'47.120 | 6/88 |
5 | | 90 | 班級�U | 15 | | - | P・R・U 團隊 | KX21 | 88 | 5:04'21.119 | 4圈 | 0.602 | 2'47.748 | 3/88 |
5 | | 6 | 班級�U | 16 | | - | 教師&上班族 | GX270 | 88 | 5:04'26.286 | 4圈 | 5.167 | 2'44.903 | 27/88 |
5 | | 21 | 班級V | 4 | | L | 我們的賽車 | MX300RKC | 88 | 5:04'28.508 | 4圈 | 2.222 | 2'41.935 | 9/88 |
5 | | 204 | 班級�U | 17 | | - | 阿貝西莫阿科拉瓦科茲幸田賽車場 | KX21 | 88 | 5:04'30.999 | 4圈 | 2.491 | 2'46.805 | 3/88 |
5 | | 71 | 班級�U | 18 | | - | 科技KX尼莫☆CIT賽車 | KX21 | 88 | 5:04'42.827 | 4圈 | 11.828 | 2'48.233 | 15/88 |
5 | | 50 | 班級V | 5 | | - | 50's@RF-AOYAMA | 世界房車 | 88 | 5:04'50.228 | 4圈 | 7.401 | 2'44.079 | 27/88 |
5 | | 30 | 班級�U | 19 | | Y | 卡羅拉新茨城-ReonKids-2 | GX270 | 88 | 5:04'50.956 | 4圈 | 0.728 | 2'38.779 | 3/88 |
5 | | 36 | 班級�U | 20 | | - | K-E POWER WORKS | KX21 | 88 | 5:05'15.502 | 4圈 | 24.546 | 2'46.522 | 45/88 |
6 | | 80 | 班級�U | 21 | | - | OREGA RACING @GEN | GX270 | 87 | 5:03'35.909 | 5圈 | 1圈 | 2'44.200 | 27/87 |
6 | | 85 | 班級�U | 22 | | L | U1-WORKS KT | KX21 | 87 | 5:03'40.834 | 5圈 | 4.925 | 2'46.520 | 44/87 |
6 | * | 5 | 班級�U | 23 | | - | MIC KARTING A隊 | KX21 | 87 | 5:04'22.163 | 5圈 | 41.329 | 2'46.923 | 14/87 |
6 | * | 92 | 班級�U | 24 | | - | SEA BEES與地獄行見學會 | KX21 | 87 | 5:04'26.920 | 5圈 | 4.757 | 2'48.061 | 3/87 |
6 | | 32 | 班級�U | 25 | | - | ROSSO@GEN | KX21 | 87 | 5:04'43.574 | 5圈 | 16.654 | 2'48.936 | 4/87 |
6 | | 57 | 班級�U | 26 | | - | DR-JAPAN | EX21 | 87 | 5:04'44.767 | 5圈 | 1.193 | 2'47.099 | 3/87 |
6 | | 37 | 班級V | 6 | | - | TeamKRSーDAI&MKS | MX300RKC | 87 | 5:05'05.530 | 5圈 | 20.763 | 2'41.791 | 14/87 |
7 | | 38 | 班級�U | 27 | | - | TeamKRS-DAI&MKS | KX21 | 86 | 5:03'36.582 | 6圈 | 1圈 | 2'42.892 | 4/86 |
7 | | 11 | 班級V | 7 | | - | 斯庫德里亞LCT | MX300RKC | 86 | 5:03'42.185 | 6圈 | 5.603 | 2'39.299 | 6/86 |
7 | | 14 | 班級�U | 28 | | - | 高根沢汽車俱樂部★OB團隊 | KX21 | 86 | 5:03'48.382 | 6圈 | 6.197 | 2'45.470 | 42/86 |
7 | | 43 | 班級V | 8 | | - | BOO FOO SETSU | MX300RKC | 86 | 5:03'59.710 | 6圈 | 11.328 | 2'42.662 | 30/86 |
7 | | 538 | 班級�U | 29 | | - | 二代目538-Racing | KX21 | 86 | 5:04'01.154 | 6圈 | 1.444 | 2'52.270 | 7/86 |
7 | | 28 | 班級�T | 2 | | - | 水月・隊伍熊 | GX200SP | 86 | 5:04'49.373 | 6圈 | 48.219 | 2'47.227 | 47/86 |
7 | | 29 | 班級�U | 30 | | - | 波查理 | KX21 | 86 | 5:05'17.265 | 6圈 | 27.892 | 2'50.872 | 51/86 |
8 | | 18 | 班級�T | 3 | | - | Fumakiller 團隊 | GX200SP | 85 | 5:04'01.989 | 7圈 | 1圈 | 2'51.759 | 44/85 |
8 | | 27 | 班級�T | 4 | | - | PAROLIN・隊伍熊 | GX200SP | 85 | 5:04'06.298 | 7圈 | 4.309 | 2'49.526 | 6/85 |
8 | | 78 | 班級�U | 31 | | - | SPJ TECORSA | KX21 | 85 | 5:04'14.516 | 7圈 | 8.218 | 2'42.579 | 4/85 |
8 | | 47 | 班級�U | 32 | | - | 團隊嗨嗨M2t | KX21 | 85 | 5:04'17.426 | 7圈 | 2.910 | 2'49.374 | 9/85 |
8 | | 17 | 班級�U | 33 | | - | KMRT | KX21 | 85 | 5:04'46.376 | 7圈 | 28.950 | 2'48.838 | 4/85 |
8 | * | 178 | 班級�U | 34 | | - | S.T.S.S | GX270 | 85 | 5:04'55.341 | 7圈 | 8.965 | 2'46.048 | 32/85 |
8 | | 99 | 班級�U | 35 | | - | 團隊ECO RUN | KX21 | 85 | 5:05'12.011 | 7圈 | 16.670 | 2'50.240 | 64/85 |
9 | | 46 | 班級�U | 36 | | - | SRKT | KX21 | 84 | 5:03'34.890 | 8圈 | 1圈 | 2'48.674 | 11/84 |
9 | * | 205 | 班級�U | 37 | | - | MRF 與 r-kart | KX21 | 84 | 5:03'53.624 | 8圈 | 18.734 | 2'47.245 | 25/84 |
9 | | 7 | 班級�U | 38 | | - | TOUSOU RS1 | KX21 | 84 | 5:05'22.005 | 8圈 | 1'28.381 | 2'48.832 | 4/84 |
9 | | 44 | 班級�U | 39 | | - | 有趣的貓頭鷹 | GX270 | 84 | 5:05'45.990 | 8圈 | 23.985 | 2'46.661 | 3/84 |
10 | | 16 | 班級V | 9 | | - | 團隊 G・J・C | MX300RKC | 83 | 5:03'44.852 | 9圈 | 1圈 | 2'43.578 | 5/83 |
10 | | 118 | 班級�U | 40 | | - | 團隊18的1 | KX21 | 83 | 5:03'46.605 | 9圈 | 1.753 | 2'49.414 | 3/83 |
10 | | 24 | 班級�U | 41 | | - | FC速度 | GX270 | 83 | 5:04'03.690 | 9圈 | 17.085 | 2'46.778 | 38/83 |
10 | | 97 | 班級�U | 42 | | Y | 俱樂部賽車・特魯瓦 | GX270 | 83 | 5:04'37.823 | 9圈 | 34.133 | 2'44.871 | 28/83 |
10 | | 69 | 班級�U | 43 | | - | E.R.O racing s | KX21 | 83 | 5:04'54.795 | 9圈 | 16.972 | 2'47.319 | 6/83 |
10 | * | 66 | 班級�U | 44 | | L | SUBARU GP | KX21 | 83 | 5:05'03.998 | 9圈 | 9.203 | 2'48.235 | 25/83 |
10 | | 9 | 班級�U | 45 | | - | TOUSOU RS3 | KX21 | 83 | 5:05'19.915 | 9圈 | 15.917 | 2'49.039 | 4/83 |
11 | | 26 | 班級�U | 46 | | - | RISE遊心產品! | KX21R | 82 | 5:04'03.996 | 10圈 | 1圈 | 2'44.318 | 3/82 |
11 | | 53 | 班級�U | 47 | | - | 538-Racing | GX270 | 82 | 5:04'15.790 | 10圈 | 11.794 | 2'52.731 | 45/82 |
12 | | 33 | 班級V | 10 | | Y | 卡羅拉新茨城-ReonKids-4 | 世界房車 | 81 | 5:03'50.942 | 11圈 | 1圈 | 2'36.069 | 12/81 |
12 | | 88 | 班級�U | 48 | | - | 道樂團隊 | KX21 | 81 | 5:04'03.033 | 11圈 | 12.091 | 2'44.251 | 3/81 |
13 | | 555 | 班級�U | 49 | | L | TEAM SUPARNA | KX21 | 79 | 5:03'43.341 | 13圈 | 2圈 | 2'51.145 | 64/79 |
13 | | 22 | 班級�T | 5 | | - | 團隊維瓦・與熊 | GX200SP | 79 | 5:05'26.631 | 13圈 | 1'43.290 | 2'50.455 | 3/79 |
14 | | 101 | 班級�U | 50 | | L | FIELD@tousou | KX21 | 78 | 5:03'49.812 | 14圈 | 1圈 | 2'43.932 | 7/78 |
15 | | 95 | 班級�U | 51 | | - | 俱樂部賽車・安 | GX270 | 76 | 5:05'08.663 | 16圈 | 2圈 | 2'47.522 | 9/76 |
15 | * | 40 | 班級V | 11 | | Y | M.I.Racers-REON | 世界房車 | 76* (77-1) | 5:05'09.488 | 16圈 | 0.825 | 2'47.969 | 32/76 |
15 | * | 8 | 班級�U | 52 | | - | TOUSOU RS2 | KX21 | 76* (77-1) | 5:05'20.544 | 16圈 | 11.056 | 2'46.310 | 15/76 |
15 | | 70 | 班級�U | 53 | | - | 賽車手 賽車手 加速 | XR1450 | 76 | 5:05'36.991 | 16圈 | 16.447 | 2'42.453 | 28/76 |
16 | | 68 | 班級�U | 54 | | - | 岡崎建設娛樂俱樂部 | GX270 | 75 | 5:05'07.085 | 17圈 | 1圈 | 2'45.911 | 3/75 |
16 | | 34 | 班級�U | 55 | | - | RT宇攻奇會with海野塾 | KX21 | 75 | 5:05'29.733 | 17圈 | 22.648 | 2'51.945 | 11/75 |
16 | * | 318 | 班級�U | 56 | | - | 超級方程式・蘇高亞斯拉達 | GX270 | 75* (77-2) | 5:05'31.172 | 17圈 | 1.439 | 2'49.675 | 16/75 |
17 | | 98 | 班級�U | 57 | | L | 俱樂部賽車・牛群 | GX270 | 74 | 5:03'38.969 | 18圈 | 1圈 | 3'05.380 | 22/74 |
17 | * | 320 | 班級�U | 58 | | L | 超級方程式・聯盟劍客 | GX270 | 74* (76-2) | 5:05'34.349 | 18圈 | 1'55.380 | 2'53.718 | 12/74 |
18 | | 61 | 班級V | 12 | | - | 岩佐・諾瓦賽車 | 世界房車 | 69 | 5:04'18.732 | 23圈 | 5圈 | 2'42.248 | 15/69 |
19 | * | 10 | 班級�U | 59 | | - | FB賽車隊 | KX21 | 57 | 5:05'40.235 | 35圈 | 12圈 | 2'52.507 | 44/57 |
20 | | 138 | 班級�U | 60 | | - | 3B-Racing | KX21 | 54 | 5:05'25.714 | 38圈 | 3圈 | 2'49.530 | 48/54 |
以下未通過終點線: | |
21 | | 25 | 班級V | 13 | | - | 賽車手 賽車手 T.F.A | 世界房車 | 87 | 5:05'02.457 | 5圈 | | 2'42.448 | 4/87 |
22 | * | 35 | 班級�U | 61 | | - | A1-RACING GT3 | GX270 | 85* (88-3) | 4:58'47.876 | 7圈 | 2圈 | 2'45.153 | 13/85 |
23 | * | 72 | 班級�U | 62 | | - | E.R.O racing m | KX21 | 79 | 4:28'32.167 | 13圈 | 6圈 | 2'48.234 | 9/79 |
24 | | 117 | 班級�U | 63 | | - | Y商店針屋 | KX21 | 75 | 4:14'08.547 | 17圈 | 4圈 | 2'44.329 | 3/75 |
以上 規定周回數完走: | |
| | 56 | 班級�U | | | - | 橫濱小型四輪競賽部 | KX21 | 25 | 1:21'13.968 | 67圈 | 50圈 | 2'46.007 | 16/25 |
開始時間: 11:00'48 結束時間: 16:04'21
規定周回數:46圈
No.40 (裁定11:16),
大會特別規則書 第28條 10. 違反【滾動圈未出走】導致競技結果減少1圈。
No.205 (裁定11:49), No.92(裁定13:15), No.5(裁定13:15),No.87(裁定13:15), No.10(裁定13:48), No.178(裁定13:55),
No.66 (裁定15:09),
大會特別規則書 第23條 1. 違反【進站速度違反】而處以60秒的懲罰停車。
No.72 (裁定13:35),
大會特別規則書 賽道行駛相關規則 3-2-1 違反【黃旗區間的旋轉】而處以60秒的懲罰停車。
No.318 (裁定16:13),
大會特別規則書 第23條 2. 違反【進站停留時間違反:3分24秒 不足】導致競技結果減少2圈。
No.320 (裁定16:13),
大會特別規則書 第23條 2. 違反【進站停留時間違反:2分59秒 不足】導致競技結果減少2圈。
No.35 (裁定15:39),
大會特別規則書 第23條 2. 違反【維修區停留時間違反:3分51秒 不足】因此,競技結果減少3圈。
No.8 (裁定15:59),
大會特別規則書 第23條 1. 違反【進站道路速度違反】將從競技結果中減去1圈。
No.86 (裁定16:47),
大會特別規則書 賽道行駛相關規則 3-2-1 違反【SC中的超車】將競技結果減算2圈。
