[MAZDA 粉絲賽道試駐 第1回 栃木] 日期:2020-07-12
CIRCUIT TRIAL Circuit Trial Gr2 熱1結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
C.P. |
|
格. |
|
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車名 |
1 | 22 | | 34 | 1 | | Gr2 | | 船本 正 | CBA8P | NR 2'31.770 | 113.89公里/小時 | | 5/5 | | MA人俱樂部藍迪斯 |
2 | 23 | | 35 | 1 | | Gr2 | | 佐野 幸裕 | SE3P | NR 2'34.589 | 2.819 | 2.819 | 7/7 | | Mile RX-8 |
3 | 25 | | 20 | 1 | | Gr2 | | 日向 孝之 | ND5RC | NR 2'34.783 | 3.013 | 0.194 | 4/7 | | SIRIUS跑車 |
4 | 29 | | 30 | 1 | | Gr2 | | 伊藤 龍二 | KE2AW | NR 2'36.722 | 4.952 | 1.939 | 3/7 | | 濕滑分隔 CX-5 |
5 | 24 | | 33 | 1 | | Gr2 | | 學 | CBAEP | NR 2'37.385 | 5.615 | 0.663 | 6/6 | | 馬人俱樂部KMR蘭提斯 |
6 | 31 | | 2 | 1 | | Gr2 | | 八筬 崇 | DJ5FS | NR 2'42.501 | 10.731 | 5.116 | 7/7 | | 湘南的紅色Demi改@sai徐行R |
7 | 40 | | 12 | 1 | | Gr2 | | 杉浦 圭祐 | BM2FS | NR 2'43.630 | 11.860 | 1.129 | 6/6 | | DXL鮭屑HAOC加速 |
8 | 27 | | 3 | 1 | | Gr2 | | 朝井 勇大 | DJLFS | NR 2'44.903 | 13.133 | 1.273 | 5/7 | | 德美優15MB |
9 | 32 | | 6 | 1 | | Gr2 | | 平田 朋也 | DC5W | NR 2'45.666 | 13.896 | 0.763 | 4/6 | | RiJTJAPAN貝利薩 |
10 | 39 | | 2 | 2 | | Gr2 | | 大村 昌寛 | DJ5FS | 2'49.936 | 18.166 | 4.270 | 5/6 | | 團隊酒精雨雲德米歐 |
11 | 35 | | 3 | 2 | | Gr2 | | 藤卷 晴夫 | DJLFS | 2'50.993 | 19.223 | 1.057 | 6/6 | | 德美優超輕型 |
12 | 26 | | 3 | 3 | | Gr2 | | 堤 光広 | DJLFS | 2'51.579 | 19.809 | 0.586 | 6/7 | | 藍天的MAZDA2・15MB |
13 | 33 | | 35 | 2 | | Gr2 | | 鎌田 勉 | BMEFS | 2'51.652 | 19.882 | 0.073 | 4/6 | | 柴犬琳BM加速 |
14 | 36 | | 35 | 3 | | Gr2 | | 芹口 秀治 | BM5FP | 2'51.946 | 20.176 | 0.294 | 6/6 | | Mazda 3 Sedan 1500 |
15 | 34 | | 12 | 2 | | Gr2 | | 今泉 孝明 | BM2FS | 2'51.999 | 20.229 | 0.053 | 3/6 | | Acceler Slim One |
16 | 28 | | 6 | 2 | | Gr2 | | 宮內 俊樹 | DE5FS | 2'52.067 | 20.297 | 0.068 | 5/7 | | 奈良的者德美奧 |
17 | 30 | | 30 | 2 | | Gr2 | | 岡田 龍二 | KF2P | 3'03.338 | 31.568 | 11.271 | 5/6 | | 魔人GO@藍色CX-5 |
18 | 37 | | 2 | 3 | | Gr2 | | 友喜之 | DJ5FS | 3'04.180 | 32.410 | 0.842 | 4/6 | | VARY Akure NOPRO Demio |
19 | 38 | | 11 | 1 | | Gr2 | | 永井 悟 | BM5FS | NR 3'37.463 | 1'05.693 | 33.283 | 3/5 | | 加油令和 加速 |
開始時間: 08:35'00 結束時間: 08:50'00
※NR:新紀錄的賽道時間