[2019 茂木卡丁車賽第2戰] 日期:2019-05-12
X30 時間試車結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 幹燥 北賽道A 0.982km
位置 |
|
沒有。 |
|
駕駛員 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 1 | | 小田 優 | FA-KART | 38.617 | 91.55公里/小時 | | 6/8 | | BEMAX RACING |
2 | | 81 | | 野澤 勇翔 | birelART | 38.662 | 0.045 | 0.045 | 8/8 | | 艾夫加拉隊 |
3 | | 17 | | 鈴木 斗輝哉 | DR | 38.667 | 0.050 | 0.005 | 7/8 | | FLAX 賽車 |
4 | | 22 | | 金子 修 | birelART | 38.680 | 0.063 | 0.013 | 7/8 | | KBF團隊 |
5 | | 32 | | 渡部 智仁 | 氙氣卡丁車 | 38.721 | 0.104 | 0.041 | 6/8 | | SPS川口 |
6 | | 21 | | 田中 風輝 | EXPRIT | 38.742 | 0.125 | 0.021 | 8/8 | | 高木計劃 |
7 | | 19 | | 伊藤 祐 | Crocpromotion | 38.752 | 0.135 | 0.010 | 7/8 | | K.SPEED WIN |
8 | | 85 | | 八子 諒雅 | DragoCORSE | 38.762 | 0.145 | 0.010 | 5/8 | | K.SPEED WIN |
9 | | 4 | | 岡村 建 | TONYKART | 38.817 | 0.200 | 0.055 | 7/7 | | 朋友們&K.M.E. |
10 | | 11 | | 佐野 雄城 | birelART | 38.820 | 0.203 | 0.003 | 7/8 | | 阿斯特克 |
11 | | 50 | | 山口 修輝 | KOSMIC | 38.826 | 0.209 | 0.006 | 7/8 | | FORZA-RKS |
12 | * | 7 | | 關根 陽幹 | birelART | 38.849(38.936) | 0.232 | 0.023 | 7/8 | | 艾夫加拉隊 |
13 | * | 16 | | 荒尾 創大 | birelART | 38.849(38.978) | 0.232 | 0.000 | 5/8 | | KBF團隊 |
14 | | 2 | | 渡會 太一 | Crocpromotion | 38.852 | 0.235 | 0.003 | 5/7 | | K.SPEED WIN |
15 | | 72 | | 渡邉 研吾 | SWF | 38.856 | 0.239 | 0.004 | 7/8 | | Nexus Competition |
16 | | 28 | | 丸山 陽平 | EXPRIT | 38.876 | 0.259 | 0.020 | 7/8 | | GG朋友團隊 |
17 | | 31 | | 大槻 聖征 | TONYKART | 38.891 | 0.274 | 0.015 | 8/8 | | 斯庫德里亞EDGE |
18 | | 29 | | 小野 亮太 | 藝術 | 38.949 | 0.332 | 0.058 | 7/8 | | K.SPEED WIN |
19 | | 30 | | 西尾 大樹 | Sodi | 39.014 | 0.397 | 0.065 | 6/8 | | 斯庫德里亞EDGE |
20 | | 73 | | 伊藤 慎之典 | KOSMIC | 39.022 | 0.405 | 0.008 | 6/7 | | HRT&自行車賽!GO!KART! |
21 | | 77 | | 野島 遼葵 | birelART | 39.045 | 0.428 | 0.023 | 7/7 | | KBF團隊 |
22 | | 39 | | 戶澤 諒 | TECNO | 39.055 | 0.438 | 0.010 | 8/8 | | AKASAKA 團隊 |
23 | | 51 | | 牛井渕 琴夏 | KOSMIC | 39.069 | 0.452 | 0.014 | 7/7 | | 卡羅拉新茨城雷昂兒童賽車 |
24 | | 66 | | 山越 ひゆう | 普拉加 | 39.074 | 0.457 | 0.005 | 5/8 | | 車庫C |
25 | | 18 | | 三枝 大和 | KOSMIC | 39.116 | 0.499 | 0.042 | 6/8 | | 布萊奧利RS |
26 | | 12 | | 城出 宗太 | TONYKART | 39.151 | 0.534 | 0.035 | 6/8 | | 拉瑪雷賽車隊 |
27 | | 14 | | 立木 一馬 | birelART | 39.263 | 0.646 | 0.112 | 7/7 | | 艾夫加拉隊 |
28 | | 95 | | 戶谷 友規 | birelART | 39.462 | 0.845 | 0.199 | 5/7 | | KBF團隊 |
29 | | 58 | | 油井圭太 | CRG | 39.509 | 0.892 | 0.047 | 5/8 | | RT-ANNY |
※ No.16、No.7因為同時,所以適用2019茂木卡丁車賽特別規則書第20條(2)
![返回](../../images/back.gif)