[2019 茂木賽道車賽 7小時耐久賽] 日期:2019-08-24
mote耐久賽 公式預選 B Gr. 第1騎手結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
C.P. |
|
|
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車名/隊伍 |
1 | 62 | | NST-R25 | 1 | | | 茂木 正人 | YZF-R25 | 2'19.964 | 123.50公里/小時 | | 7/7 | | CLUB MASSA-R |
2 | 87 | S | NST-R25 | 2 | | | 伊藤 勝幸 | YZF-R25 | 2'20.516 | 0.552 | 0.552 | 9/9 | | RPT TOPS 與 YSS Sniper �V |
3 | 23 | S | NST-Ninja | 1 | | | 森島 洋人 | 忍者250 | 2'20.574 | 0.610 | 0.058 | 8/9 | | PRT TOPS 與 YSS Sniper |
4 | 38 | | NST-R25 | 3 | | | 瀬川 克紀 | YZF-R25 | 2'20.794 | 0.830 | 0.220 | 8/9 | | Arrow's & Hot-1 w/Revstars長野塾他 |
5 | 932 | | NST-Ninja | 2 | | | 藤岡 建治 | 忍者250 | 2'20.991 | 1.027 | 0.197 | 9/9 | | APPRISE阿久澤汽車溫泉 |
6 | 10 | S | NST-CBR | 1 | | | 秋山 翔太 | CBR250R | 2'21.836 | 1.872 | 0.845 | 6/8 | | 秋山工作所&藤原組 |
7 | 14 | | NST-R25 | 4 | | | 犀川 球磨 | YZF-R25 | 2'22.492 | 2.528 | 0.656 | 5/5 | | AREA14&QMA-DESIGN |
8 | 16 | | NST-R25 | 5 | | | 西鄉茂夫 | YZF-R25 | 2'22.866 | 2.902 | 0.374 | 7/8 | | JET.RP 與 ATOM 公司 |
9 | 37 | | NST-R25 | 6 | | | 武內 誠治 | YZF-R25 | 2'23.220 | 3.256 | 0.354 | 5/9 | | Arrow`s & Hot-1 與 Revstars |
10 | 20 | | NST-Ninja | 3 | | | 山村 良憲 | Ninja250R | 2'23.230 | 3.266 | 0.010 | 8/9 | | NR專案・高橋RS・我夢超大B |
11 | 63 | | NST-R25 | 7 | | | 飯沼 正和 | YZF-R25 | 2'23.330 | 3.366 | 0.100 | 8/9 | | F-BEAR |
12 | 74 | S | NST-R25 | 8 | | | 小池 俊雄 | YZF-R25 | 2'23.686 | 3.722 | 0.356 | 5/8 | | 速度商店 WingStone |
13 | 90 | | NST-R25 | 9 | | | 木村 高広 | YZF-R25 | 2'23.712 | 3.748 | 0.026 | 7/8 | | 與我 R25 |
14 | 871 | | NST-R25 | 10 | | | 三浦 浩志 | YZF-R25 | 2'23.888 | 3.924 | 0.176 | 6/8 | | YANAI 團隊 |
15 | 55 | | NST-CBR | 2 | | | 菅野 貴 | CBR250R | 2'24.266 | 4.302 | 0.378 | 9/9 | | 聰一生氣了!?@雕刻 |
16 | 44 | | NST-CBR | 3 | | | 舟越 洋司 | CBR250 | 2'24.811 | 4.847 | 0.545 | 5/8 | | 團隊通行證 |
17 | 22 | | NST-R25 | 11 | | | 佐野 潤一 | YZF-R25 | 2'24.828 | 4.864 | 0.017 | 7/8 | | 聰一生氣了!?@Kushitani濱松總店 |
18 | 61 | | NST-CBR | 4 | | | 加藤 秀峰 | CBR250R | 2'25.047 | 5.083 | 0.219 | 5/9 | | 中村引擎研究所 |
19 | 56 | | NST-CBR | 5 | | | 澤口 伸 | CBR250R | 2'25.308 | 5.344 | 0.261 | 5/6 | | TEAM LANG 與 MRSK |
20 | 50 | | NST-R25 | 12 | | | 早川 達郎 | YZF-R25 | 2'25.925 | 5.961 | 0.617 | 3/3 | | RT五十步百步&YF DESIGN |
21 | 2 | | NST-CBR | 6 | | | 小堀 貴裕 | cbr250r | 2'26.088 | 6.124 | 0.163 | 8/9 | | 馬塞拉蒂幕張&NR |
22 | 84 | | NST-Ninja | 4 | | | 佐佐木 正太 | Ninja250R | 2'26.106 | 6.142 | 0.018 | 8/8 | | SSS・Realize・圓陣家至高 |
23 | 42 | | NST-CBR | 7 | | | 西田 知弘 | CBR250R (MC41) | 2'26.993 | 7.029 | 0.887 | 8/8 | | 東京女裝學校 橫濱校 |
24 | 114 | | NST-CBR | 8 | | | 岩田 浩一 | CBR250R | 2'27.225 | 7.261 | 0.232 | 6/8 | | 特斯汽車 |
25 | 52 | | NST-Ninja | 5 | | | 迫田 誠 | Ninja250R | 2'28.277 | 8.313 | 1.052 | 6/8 | | 芳井賽車 |
26 | 121 | | NST-R25 | 13 | | | 大石 慎之介 | YZF-R25 | 2'28.478 | 8.514 | 0.201 | 8/8 | | CLUB MASSA-R |
27 | 40 | | NST-CBR | 9 | | | 山谷 幸久 | CBR250R | 2'28.525 | 8.561 | 0.047 | 5/8 | | 高根沢工作室 |
28 | 29 | | NST-CBR | 10 | | | 土田 慎 | CBR250R | 2'28.727 | 8.763 | 0.202 | 6/8 | | 想要在tme上跑7小時的人們 |
29 | 72 | | NST-CBR | 11 | | | 紺野 雅英 | CBR250R | 2'28.851 | 8.887 | 0.124 | 7/8 | | 索雷伊OFC+湯之瀬旅館 |
30 | 54 | | NST-CBR | 12 | | | 小林 徹 | CBR250R | 2'29.197 | 9.233 | 0.346 | 6/8 | | 自由隊 |
31 | 7 | | NST-Ninja | 6 | | | 太田 和之 | Ninja250R | 2'29.275 | 9.311 | 0.078 | 7/7 | | RiskyRT-M |
32 | 46 | | NST-R25 | 14 | | | 黑羽 昭治 | YZF-R25 | 2'29.606 | 9.642 | 0.331 | 8/8 | | 葡萄酒吧基爾施與石川養雞 |
33 | 45 | | NST-CBR | 13 | | | 鈴木 英之 | CBR250R | 2'29.682 | 9.718 | 0.076 | 7/8 | | SUZUONAMI+摩托工程師 |
34 | 48 | | NST-CBR | 14 | | | 嶋崎 一斗 | CBR250R | 2'30.379 | 10.415 | 0.697 | 5/6 | | Pon de Racing |
35 | 104 | | NST-CBR | 15 | | | 內田 裕之 | CBR250R | 2'31.154 | 11.190 | 0.775 | 6/8 | | 迪亞牆 |
36 | 91 | | NST-CBR | 16 | | | 須藤 諒 | cbr250r | 2'32.296 | 12.332 | 1.142 | 5/6 | | T・T・moto |
37 | 4 | | NST-CBR | 17 | | | 德見 真行 | CBR250R | 2'32.816 | 12.852 | 0.520 | 7/8 | | CWM舞蹈貓狗 |
38 | 77 | | NST-R25 | 15 | | | 甲斐 和之 | YZF-R25 | 2'40.010 | 20.046 | 7.194 | 7/7 | | RiskyRT-H |
39 | 53 | | NST-Ninja | 7 | | | 黑淵 與識 | 忍者250 | 2'43.444 | 23.480 | 3.434 | 7/7 | | MHK特別 |
| 24 | | NST-Ninja | | | | 池澤 俊之 | 忍者250 | 無法測量 | | | 0/1 | | PRT TOPS 與 YSS Sniper �U |
※S:種子
參加台數 92 台 出走台數 40 台