位置 |
沒有。 |
|
|
|
|
駕駛員 |
|
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
車輛名稱 |
1 | 11 | | | | | 薩沙·費內斯特拉茲 | 薩查·費內斯特拉茲 | Spiess A41 | 20 | 35'25.095 | 162.67公里/小時 | | 1'45.789 | 6/20 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
2 | 36 | | | | | 宮田 莉朋 | 宮田理朋 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'25.727 | 0.632 | 0.632 | 1'45.740 | 6/20 | | 卡羅拉中京 Kuo TOM'S F317 |
3 | 12 | | | | | 大津 弘樹 | 大津宏樹 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 20 | 35'41.789 | 16.694 | 16.062 | 1'46.391 | 14/20 | | 三Bond F318 |
4 | 37 | | | | | 小高 一斗 | 小高和人 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 35'53.649 | 28.554 | 11.860 | 1'46.454 | 18/20 | | 卡羅拉中京 Kuo TOM'S F317 |
5 | 7 | | | | | 查爾斯·米雷西 | 查爾斯·米萊西 | Spiess A41 | 20 | 35'56.650 | 31.555 | 3.001 | 1'46.635 | 18/20 | | YTB by Carlin |
6 | 50 | | | | | 笹原 右京 | 佐原 右京 | Spiess A41 | 20 | 35'57.262 | 32.167 | 0.612 | 1'46.324 | 10/20 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
7 | 2 | | | | | 大湯 都史樹 | 小湯俊樹 | TODA TR-F301 | 20 | 35'57.815 | 32.720 | 0.553 | 1'46.064 | 10/20 | | TODA FIGHTEX |
8 | 30 | | M | 1 | | 龍 | 龍 | Spiess A41 | 20 | 36'12.113 | 47.018 | 14.298 | 1'47.277 | 14/20 | | 龍隊 F3 |
9 | 8 | | | | | 片山 義章 | 片山義明 | Spiess A41 | 20 | 36'15.441 | 50.346 | 3.328 | 1'46.920 | 20/20 | | YTB by Carlin |
10 | 5 | | M | 2 | | 久保田 克昭 | 久保田勝明 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 20 | 36'38.030 | 1'12.935 | 22.589 | 1'48.712 | 20/20 | | Planex・智慧相機 F3 |
11 | 65 | | | | | 艾納姆·阿梅德 | Enaam Ahmed | Spiess A41 | 20 | 36'38.785 | 1'13.690 | 0.755 | 1'46.233 | 18/20 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
12 | 51 | | | | | 阿梅亞·貝迪亞納桑 | 阿梅雅·維迪亞納坦 | Spiess A41 | 19 | 36'40.716 | 1圈 | 1圈 | 1'46.819 | 19/19 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
以上 規定周回數完走: |
| 35 | | | | | 河野 駿佑 | 河野俊介 | HWA 414 | 15 | 26'56.732 | 5圈 | 4圈 | 1'46.927 | 4/15 | | RS FINE K&N F318 |