位置 |
沒有。 |
|
|
駕駛員 |
|
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
車輛名稱 |
1 | 36 | | | 宮田 莉朋 | 宮田理朋 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'43.469 | 163.12公里/小時 | | 1'45.143 | 5/14 | | 卡羅拉中京 Kuo TOM'S F317 |
2 | 11 | | | 薩沙·費內斯特拉茲 | 薩查·費內斯特拉茲 | Spiess A41 | 14 | 24'47.258 | 3.789 | 3.789 | 1'45.292 | 3/14 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
3 | 37 | | | 小高 一斗 | 小高和人 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 24'49.068 | 5.599 | 1.810 | 1'45.579 | 7/14 | | 卡羅拉中京 Kuo TOM'S F317 |
4 | 7 | | | 查爾斯·米雷西 | 查爾斯·米萊西 | Spiess A41 | 14 | 24'54.988 | 11.519 | 5.920 | 1'45.983 | 6/14 | | YTB by Carlin |
5 | 2 | | | 大湯 都史樹 | 小湯俊樹 | TODA TR-F301 | 14 | 24'55.807 | 12.338 | 0.819 | 1'45.958 | 6/14 | | TODA FIGHTEX |
6 | 35 | | | 河野 駿佑 | 河野俊介 | HWA 414 | 14 | 25'02.552 | 19.083 | 6.745 | 1'46.363 | 4/14 | | RS FINE K&N F318 |
7 | 8 | | | 片山 義章 | 片山義明 | Spiess A41 | 14 | 25'06.291 | 22.822 | 3.739 | 1'46.695 | 5/14 | | YTB by Carlin |
8 | 12 | | | 大津 弘樹 | 大津宏樹 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 14 | 25'06.645 | 23.176 | 0.354 | 1'46.490 | 5/14 | | 三Bond F318 |
9 | 50 | | | 笹原 右京 | 佐原 右京 | Spiess A41 | 14 | 25'06.890 | 23.421 | 0.245 | 1'46.333 | 5/14 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
10 | 51 | | | 阿梅亞·貝迪亞納桑 | 阿梅雅·維迪亞納坦 | Spiess A41 | 14 | 25'07.947 | 24.478 | 1.057 | 1'46.535 | 5/14 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
11 | 30 | M | 1 | 龍 | 龍 | Spiess A41 | 14 | 25'17.573 | 34.104 | 9.626 | 1'47.080 | 12/14 | | 龍隊 F3 |
12 | 5 | M | 2 | 久保田 克昭 | 久保田勝明 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 14 | 25'30.473 | 47.004 | 12.900 | 1'47.943 | 4/14 | | Planex・智慧相機 F3 |
13 | 65 | | | 艾納姆·阿梅德 | Enaam Ahmed | Spiess A41 | 14 | 26'28.905 | 1'45.436 | 58.432 | 1'45.633 | 9/14 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
以上 規定周回數完走: |