位置 |
沒有。 |
|
|
|
駕駛員 |
|
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
|
車名 |
1 | 36 | | | | 宮田 莉朋 | 宮田理朋 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'44.635 | 165.19公里/小時 | | | 卡羅拉中京 Kuo TOM'S F317 |
2 | 11 | | | | 薩沙·費內斯特拉茲 | 薩查·費內斯特拉茲 | Spiess A41 | 1'44.787 | 0.152 | 0.152 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
3 | 37 | | | | 小高 一斗 | 小高和人 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'45.104 | 0.469 | 0.317 | | 卡羅拉中京 Kuo TOM'S F317 |
4 | 65 | | | | 艾納姆·阿梅德 | Enaam Ahmed | Spiess A41 | 1'45.135 | 0.500 | 0.031 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
5 | 7 | | | | 查爾斯·米雷西 | 查爾斯·米萊西 | Spiess A41 | 1'45.254 | 0.619 | 0.119 | | YTB by Carlin |
6 | 2 | | | | 大湯 都史樹 | 小湯俊樹 | TODA TR-F301 | 1'45.409 | 0.774 | 0.155 | | TODA FIGHTEX |
7 | 50 | | | | 笹原 右京 | 佐原 右京 | Spiess A41 | 1'45.451 | 0.816 | 0.042 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
8 | 12 | | | | 大津 弘樹 | 大津宏樹 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 1'45.511 | 0.876 | 0.060 | | 三Bond F318 |
9 | 35 | | | | 河野 駿佑 | 河野俊介 | HWA 414 | 1'45.785 | 1.150 | 0.274 | | RS FINE K&N F318 |
10 | 51 | | | | 阿梅亞·貝迪亞納桑 | 阿梅雅·維迪亞納坦 | Spiess A41 | 1'45.800 | 1.165 | 0.015 | | B-Max Racing 與 motopark F3 |
11 | 8 | | | | 片山 義章 | 片山義明 | Spiess A41 | 1'45.841 | 1.206 | 0.041 | | YTB by Carlin |
12 | 30 | M | 1 | | 龍 | 龍 | Spiess A41 | 1'46.980 | 2.345 | 1.139 | | 龍隊 F3 |
13 | 5 | M | 2 | | 久保田 克昭 | 久保田勝明 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'47.783 | 3.148 | 0.803 | | Planex・智慧相機 F3 |
以上預選通過車輛: | |