汽車運動
菜單 關閉
[2019茂木節能競賽-1 GP ]
日期:2019-11-23

KV-40 ONE LAP時間攻擊結果表
天氣 : 雨 COURSE : 濕滑超級賽道 2.49234km
位置 沒有。 班級 格. 車輛名稱 時間 延遲 間隙
1 7KV-11a團隊 ENDLESS 2'53.58551.69公里/小時 2/2
2 15KV-12a廣島工業大學 Team HIT-EV 3'05.753 12.168 12.1682/2
3 1KV-13aZDP 3'08.394 14.809 2.6412/2
4 14KV-14a東鄉鴨子生態賽車 3'13.047 19.462 4.6532/2
5 31KV-15c飯田OIDE長姫高中原動機部A 3'15.985 22.400 2.9382/2
6 12KV-16a團隊 BIZON 3'17.185 23.600 1.2002/2
7 32KV-17c飯田OIDE長姫高中原動機部B 3'33.036 39.451 15.8512/2
8 35KV-18c學法福島ERL 3'40.422 46.837 7.3862/2
9 29KV-19c秋田工業高等學校 3'42.574 48.989 2.1522/2
10 57KV-21c飯田OIDE長姫高中原動機部C 3'49.993 56.408 7.4192/2
11 33KV-110c宇都宮工業高中 科學技術研究部T 3'58.849 1'05.264 8.8562/2
12 39KV-111c秩父農工科學高等學校 電氣系統科 4'03.143 1'09.558 4.2942/2
13 50KV-22ann-tech 環保午餐團隊 4'07.588 1'14.003 4.4452/2
14 8KV-112a團隊 小寺 4'15.404 1'21.819 7.8162/2
15 62KV-23c長野縣佐久平綜合技術高等學校 4'18.575 1'24.990 3.1712/2
16 19KV-113b大阪產業大學新能PJα 4'22.126 1'28.541 3.5512/2
17 34KV-114c大森學園高中 汽車部 4'22.323 1'28.738 0.1972/2
18 43KV-115c長野縣佐久平綜合技術高等學校 4'28.259 1'34.674 5.9362/2
19 44KV-116d公文國際學園 科學技術研究部 4'30.053 1'36.468 1.7942/2
20 54KV-24b長野縣工科短期大學A 4'40.454 1'46.869 10.4012/2
21 42KV-117c栃木縣立矢板高等學校 A 4'43.798 1'50.213 3.3442/2
22 61KV-25c栃木縣立矢板高等學校 B 4'49.738 1'56.153 5.9402/2
23 58KV-26c茨城縣立總和工業高等學校 4'53.419 1'59.834 3.6812/2
24 25KV-118b福井工業大學ENE1專案 4'59.503 2'05.918 6.0842/2
25 4KV-119aHTFT生態跑俱樂部 5'22.665 2'29.080 23.1622/2
26 53KV-27b大阪電機通信大學 自由工坊 5'26.395 2'32.810 3.7302/2
27 26KV-120b福井工業大學ENE1專案β 5'26.843 2'33.258 0.4482/2
28 49KV-28a愛迪生汽車部 6'12.330 3'18.745 45.4872/2
29 55KV-29b龍谷 Ene1 ProjectB 6'14.986 3'21.401 2.6562/2
30 3KV-121aAW-IEV 賽車運動部 6'37.241 3'43.656 22.2552/2
31 6KV-122a金匠+布丁 POWER by THK 6'40.520 3'46.935 3.2792/2
32 28KV-123b龍谷 Ene1 ProjectA 6'54.576 4'00.991 14.0562/2
33 65KV-210d長野市立柳町中學校Luna 6'58.522 4'04.937 3.9462/2
34 20KV-124b大阪產業大學新能PJγ 7'38.862 4'45.277 40.3402/2
35 24KV-125b日產栃木汽車大學校 7'45.569 4'51.984 6.7072/2
36 51KV-211aG-Raptor 7'48.137 4'54.552 2.5682/2
37 5KV-126aMCJ75 7'56.257 5'02.672 8.1202/2
38 36KV-127c川崎綜合科學高中 7'56.802 5'03.217 0.5452/2
39 56KV-212c阿爾卡迪亞上田千曲高中CH01 8'35.572 5'41.987 38.7702/2
40 38KV-128c埼玉縣立新座綜合技術高中電子機械 8'44.073 5'50.488 8.5012/2
41 18KV-129bAIT挑戰專案11'40.467 8'46.882 2'56.3942/2
42 21KV-213b大阪產業大學新能PJβ11'47.810 8'54.225 7.3432/2
43 64KV-214d長野市立柳町中學校Jupiter12'37.163 9'43.578 49.3532/2
44 22KV-130b中央大學 精研 環保跑班13'49.39710'55.812 1'12.2342/2
45 46KV-131d長野市立柳町中學校Terra13'53.27710'59.692 3.8802/2
以上 e-kiden90分鐘長距離出發
46 9KV-132a團隊熱情15'21.73912'28.154 1'28.4622/2
47 47KV-133d長野市立柳町中學校Mercury16'47.32113'53.736 1'25.5822/2
48 48KV-215aARP小型T EV部18'34.60415'41.019 1'47.2832/2
49 52KV-216a小T USA19'41.92216'48.337 1'07.3182/2
50 41KV-134c土浦日本大學中等 KOHKI22'26.58419'32.999 2'44.6622/2
51 2KV-135a風暴之眼26'16.22023'22.635 3'49.6362/2
52 45KV-136d土浦日本大學中等 ZENKI27'59.85825'06.273 1'43.6382/2
16KV-1aProject-O無法測量  0/1
23KV-1b豐田工業大學與豐光Works無法測量  0/1
63KV-2c福島工業高中無法測量  0/1
13KV-1aTeam Y.R.P.@錦組未出發   
27KV-1b法政大學 DJ研究會未出發   
30KV-1c足大附 技術研究部未出發   
37KV-1c喜多方桐桜高等學校未出發   
59KV-1c宇都宮工業高中 科學技術研究部R未出發   
60KV-2c平工業高等學校A未出發   


(群組標記) a・・・一般部門 b・・・大學、高專、專門學校部門 c・・・高等學校部門  d・・・中學部門
返回