[第3回小小獎杯賽]日期:2019-06-02
茂木挑戰獎杯 時間挑戰�@ 總合結果表
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
C.P. |
|
格. |
|
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車名 |
1 | 30 | | 班級.5 | 1 | | D | | TiR VTEC EXIGE | 1117 | 2'04.489 | 138.85公里/小時 | | 5/6 | | Lotus Exige |
2 | 36 | | 班級.4 | 1 | | D | | 全力爆發 EVo9 | CT9A | 2'07.813 | 3.324 | 3.324 | 10/10 | | Lancer Evolution 9 |
3 | 33 | | 班級.4 | 2 | | D | | 茂木 祐一 | 艾莉絲S | 2'08.671 | 4.182 | 0.858 | 4/6 | | 艾莉絲S |
4 | 39 | | 班級.5 | 2 | | D | | 青柳 敬之 | | 2'11.673 | 7.184 | 3.002 | 7/8 | | 991GT3RS |
5 | 32 | | 班級.4 | 3 | | D | | m小姐 @Outerplus | 1117 | 2'11.818 | 7.329 | 0.145 | 8/10 | | 艾莉絲 |
6 | 35 | | 班級.4 | 4 | | D | | 山越 翔平 | CT9W | 2'12.140 | 7.651 | 0.322 | 4/9 | | Lancer Evolution Wagon |
7 | 31 | | 班級.3 | 1 | | D | | 佐藤 文昭 | AP1 | 2'12.213 | 7.724 | 0.073 | 4/4 | | S2000 |
8 | 38 | | 班級.4 | 5 | | D | | 巴金 ☆☆ | AP2 | 2'13.091 | 8.602 | 0.878 | 4/4 | | S2000 |
9 | 37 | | 班級.4 | 6 | | D | | 橫田 大樹 | GRB | 2'13.635 | 9.146 | 0.544 | 7/7 | | 翼豹WRX STI |
10 | 46 | | 班級.4 | 7 | | C | | 笑得好 TOMO | VAB | 2'15.488 | 10.999 | 1.853 | 4/7 | | WRXSTI |
11 | 34 | | 班級.4 | 8 | | D | | 岩拓 | CT9A | 2'16.087 | 11.598 | 0.599 | 8/10 | | Lancer Evolution Z |
12 | 40 | | 班級.5 | 3 | | D | | 和久井 章 | CBA-R35 | 2'16.599 | 12.110 | 0.512 | 10/11 | | GTR |
13 | 28 | | 班級.5 | 4 | | C | | 伊藤 崇 | | 2'17.677 | 13.188 | 1.078 | 10/11 | | Exige S |
14 | 49 | | 班級.3 | 2 | | C | | 托斯特 RX-8 | SE3P | 2'18.665 | 14.176 | 0.988 | 4/9 | | RX-8 |
15 | 26 | | 班級.4 | 9 | | C | | 中村 隆文 | CBA-CZ4A | 2'19.225 | 14.736 | 0.560 | 9/9 | | 藍莎 |
16 | 20 | | 班級.2 | 1 | | C | | 助川 和幸 | EK9 | 2'19.440 | 14.951 | 0.215 | 5/7 | | 思域 |
17 | 45 | | 班級.4 | 10 | | D | | 碳牛仔 | GVB | 2'19.880 | 15.391 | 0.440 | 7/9 | | WRX-STI |
18 | 50 | | 班級.3 | 3 | | C | | 金田 祐貴 | ABA-DC5 | 2'19.956 | 15.467 | 0.076 | 5/9 | | Integra Type R |
19 | 29 | | 班級.4 | 11 | | C | | 吉田 建一 | 996 | 2'22.241 | 17.752 | 2.285 | 4/11 | | 911 |
20 | 24 | | 班級.3 | 4 | | C | | 堀江達 | GH-1117 | 2'22.295 | 17.806 | 0.054 | 7/7 | | 蓮花 Exige |
21 | 25 | | 班級.4 | 12 | | C | | 吉沢 正章 | GH-GDB | 2'22.451 | 17.962 | 0.156 | 5/10 | | Impreza WRX STI specC |
22 | 23 | | 班級.3 | 5 | | C | | 井上 貴仁 | SE3P | 2'22.618 | 18.129 | 0.167 | 7/7 | | RX-8 |
23 | 21 | | 班級.3 | 6 | | C | | 有坂 貴之 | DC5 | 2'23.476 | 18.987 | 0.858 | 5/11 | | Integra Type R |
24 | 15 | | 班級.3 | 7 | | B | | 小澤 一嘉 | ZN6 | 2'25.186 | 20.697 | 1.710 | 9/9 | | 86 |
25 | 47 | | 班級.5 | 5 | | C | | 娜琪 蔻爾維特 | GH-X245A | 2'25.952 | 21.463 | 0.766 | 10/10 | | 科尔维特 |
26 | 11 | | 班級.1 | 1 | | B | | 水沼 康有 | ZC33S | 2'28.516 | 24.027 | 2.564 | 4/6 | | Swift Sport |
27 | 27 | | 班級.5 | 6 | | C | | 加瀬 康志 | nc1 | 2'28.791 | 24.302 | 0.275 | 9/10 | | nsx |
28 | 44 | | 班級.4 | 13 | | B | | 上野 正人 | CP9A | 2'29.344 | 24.855 | 0.553 | 7/9 | | Lancer Evolution 6 |
29 | 19 | | 班級.3 | 8 | | B | | 松島 理龍 | ZN6 VPNT8A | 2'30.120 | 25.631 | 0.776 | 5/9 | | 86賽車 |
30 | 1 | | 班級.1 | 2 | | A | | 木下 将太郎 | GK5 | 2'30.154 | 25.665 | 0.034 | 8/9 | | 健身 |
31 | 9 | | 班級.5 | 7 | | A | | 錢谷 彰 | 4GCREC | 2'30.921 | 26.432 | 0.767 | 9/9 | | A7 |
32 | 12 | | 班級.2 | 2 | | B | | 中村 優介 | ZZW30 | 2'31.462 | 26.973 | 0.541 | 8/8 | | MR-S |
33 | 17 | | 班級.4 | 14 | | B | | 泉 寛人 | GRB | 2'31.830 | 27.341 | 0.368 | 9/9 | | WRX STI |
34 | 10 | | 班級.1 | 3 | | B | | 野沢 稔 | DBA-GE8 | 2'32.280 | 27.791 | 0.450 | 10/10 | | Fit RS |
35 | 14 | | 班級.2 | 3 | | B | | 鈴木 大介 | EF9 | 2'32.654 | 28.165 | 0.374 | 6/8 | | 思域 |
36 | 16 | | 班級.3 | 9 | | B | | 須田 曉 | ZN6 | 2'33.192 | 28.703 | 0.538 | 9/9 | | 86 |
37 | 13 | | 班級.2 | 4 | | B | | 下林 和史 | GH-NB8C | 2'34.143 | 29.654 | 0.951 | 6/8 | | 跑車 |
38 | 22 | | 班級.3 | 10 | | C | | Lebreton Nicolas | ZN6 | 2'34.286 | 29.797 | 0.143 | 10/10 | | 86 |
39 | 18 | | 班級.4 | 15 | | B | | 根岸 巧 | GRF | 2'35.172 | 30.683 | 0.886 | 9/9 | | 翼豹 |
40 | 6 | | 班級.2 | 5 | | A | | 野沢 好明 | NA8 | 2'35.492 | 31.003 | 0.320 | 9/10 | | 水藍色跑車 |
41 | 7 | | 班級.3 | 11 | | A | | 川口 太郎 | DBA-4A20 | 2'36.269 | 31.780 | 0.777 | 8/8 | | 420i |
42 | 3 | | 班級.1 | 4 | | A | | Swift Sport | ZC32S | 2'36.709 | 32.220 | 0.440 | 7/10 | | Swift Sport |
43 | 41 | | 班級.1 | 5 | | A | | 中澤 伸幸 | DJLFS | 2'36.914 | 32.425 | 0.205 | 7/9 | | 德美優 |
44 | 42 | | 班級.1 | 6 | | A | | 早乙女 金司 | DE5SF | 2'38.442 | 33.953 | 1.528 | 5/8 | | 德美優 |
45 | 5 | | 班級.2 | 6 | | B | | 山根 一貴 | GF-EK9 | 2'38.763 | 34.274 | 0.321 | 10/10 | | 思域 |
46 | 4 | | 班級.2 | 7 | | A | | 片栗 雜烏 | NCEC-VS-RHT | 2'39.376 | 34.887 | 0.613 | 4/10 | | 跑車 |
47 | 2 | | 班級.1 | 7 | | A | | 戶田 和彦 | NCP131 | 2'40.819 | 36.330 | 1.443 | 6/9 | | 威姿 |
48 | 8 | | 班級.3 | 12 | | A | | 金田 秀一 | ZN6 | 2'42.139 | 37.650 | 1.320 | 4/9 | | 86 |
49 | 43 | | 班級.1 | 8 | | A | | 長山 泰士 | E12 | 2'45.064 | 40.575 | 2.925 | 8/8 | | Note Nismo S |
50 | 48 | | 班級.1 | 9 | | A | | 樋口 美和 | AK12 | 3'04.837 | 1'00.348 | 19.773 | 7/7 | | 馬自達 |
![返回](../../images/back.gif)