汽車運動
菜單 關閉
[第2回もてぎ挑戰小小獎杯賽]
日期:2019-01-14

茂木挑戰獎杯 總合結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 幹燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 班級 名稱 總時間 第一節 第二場次 類型 團隊
1 78 班級.51中島 貴秀 4'13.417 2'06.741 2'06.676 R35GT-R 
2 76 班級.52梅田 真祐 4'15.336 2'08.905 2'06.431 R35GTR NISMO 
3 64 班級.31茂木 祐一 4'17.504 2'08.820 2'08.684 艾莉絲S艾莉絲S 
4 69 班級.41巴金 ☆ 4'19.544 2'08.798 2'10.746 AP2S2000 
5 62 班級.32m小姐 @Outer Plus 4'19.961 2'10.175 2'09.786 1117艾莉絲 
6 63 班級.33佐藤 文昭 4'22.479 2'11.393 2'11.086 AP1S2000 
7 73 班級.53青柳 敬之 4'23.796 2'11.763 2'12.033 ABA-997MA170S997 Turbo 
8 74 班級.54石井 宏明 4'24.029 2'12.340 2'11.689 981DBXSVD阿多尼斯開曼 
9 71 班級.42橫田 大樹 4'24.284 2'12.494 2'11.790 GRB翼豹 WRX STI 
10 67 班級.43久保田 芳美 4'25.641 2'12.867 2'12.774 S15西爾維亞 
11 65 班級.44岩崎 拓 4'27.298 2'13.802 2'13.496 CT9ALancer Evolution Z 
12 72 班級.45和田修 4'28.869 2'13.784 2'15.085 z33改Fairlady Z 
13 50 班級.34橫田 優樹 4'29.065 2'14.567 2'14.498 DC5Integra Type IS 
14 61 班級.21丹羽 哲也 4'30.021 2'14.217 2'15.804 DC2Integra 
15 70 班級.46山口 昌弘 4'31.369 2'13.806 2'17.563 AP2s2000 
16 49 班級.35山口 吉明 4'31.648 2'16.472 2'15.176 DC5Integra 
17 60 班級.22垰田 勇 4'32.367 2'16.771 2'15.596 E-EG6改思域 
18 46 班級.36後藤 嶺央 4'32.599 2'15.792 2'16.807 SE3PRX-8 
19 51 班級.47荒木 昌 4'33.942 2'17.428 2'16.514 AP1S2000 
20 66 班級.48碳牛仔 4'34.610 2'17.520 2'17.090 GVBImpreza WRX-STI 
21 77 班級.55高羽 健司 4'35.267 2'18.096 2'17.171 WGNC34改Stagea Autech 
22 25 班級.23助川 和幸 4'36.897 2'18.980 2'17.917 EK9思域 
23 68 班級.49照沼 智久 4'37.451 2'18.956 2'18.495 JZX100追逐者 
24 40 班級.24市川 忠康 4'37.615 2'18.850 2'18.765 ZN686 
25 57 班級.56NSX NC1 4'37.704 2'20.567 2'17.137 NC1NSX 
26 45 班級.37金田 祐貴 4'40.147 2'21.307 2'18.840 DC5Integra Type R 
27 55 班級.410吉沢 正章 4'41.557 2'21.326 2'20.231 GH-GDB邓禄普DXL印普雷萨 
28 41 班級.25藤田 雅大 4'44.251 2'21.980 2'22.271 EK9思域 
29 43 班級.38伊藤 大輔 4'45.169 2'22.846 2'22.323 ABA-SE3PRX-8 
30 42 班級.39有坂 貴之 4'45.534 2'22.884 2'22.650 DC5Integra Type R 
31 44 班級.310井上 貴仁 4'45.969 2'22.858 2'23.111 FD2思域 Type R 
32 6 班級.311野沢 稔 4'45.992 2'22.900 2'23.092 FD2思域Type R 
33 58 班級.57吉田 建一 4'46.070 2'23.099 2'22.971 996911 Carrera Tiptronic 
34 26 班級.26鈴木 善仁 4'46.898 2'23.393 2'23.505 ZC6BRZ 
35 33 班級.312小林 英樹 4'48.385 2'25.976 2'22.409 XMJCW迷你 
36 30 班級.27廣澤 榮雄 4'50.373 2'26.260 2'24.113 E-DC2Integra 
37 75 班級.58豬瀨 智明 4'52.408 2'25.224 2'27.184 DBA-R35NISSAN GTR 
38 22 班級.28浦野 歩 4'53.348 2'26.268 2'27.080 ZN686 
39 47 班級.313鈴置 生治 4'54.021 2'28.210 2'25.811 ABA-SE3PRX-8 
40 54 班級.411三宅 徹 4'54.605 2'28.745 2'25.860 CBA-GRB翼豹 
41 37 班級.412上野 正人 4'55.036 2'28.680 2'26.356 CP9ALancer Evolution 6 
42 35 班級.413阿瑪小妹 4'55.154 2'31.245 2'23.909 DBA-FK8思域 Type R 
43 28 班級.29高田 亮 4'57.728 2'29.624 2'28.104 ABA-FN2Civic Type R Euro 
44 23 班級.210大森 圭 5'00.297 2'29.823 2'30.474 ZC6我很好,賽車★BRZ 
45 24 班級.211小澤 和義 5'00.406 2'30.783 2'29.623 ZN686 
46 17 班級.212松島 理龍 5'00.814 2'30.997 2'29.817 ZN6VPNT8A86 
47 12 班級.213神藏 俊平 5'00.980 2'29.845 2'31.135 NA8C跑車 
48 36 班級.414泉 寛人 5'01.879 2'30.494 2'31.385 GRB翼豹 WRX STI 
49 8 班級.11水沼 康有 5'02.399 2'31.209 2'31.190 zc33sSwift Sport 
50 16 班級.214樋口 豊 5'02.612 2'31.320 2'31.292 NB8C跑車 
51 48 班級.314米塔專案 中比 5'02.705 2'31.768 2'30.937 EP3思域 
52 13 班級.215倉持 彰彦 5'03.351 2'31.369 2'31.982 ND5RC跑車 
53 53 班級.415MARO 168 5'04.403 2'36.017 2'28.386 VABWRXSTI 
54 4 班級.12中藏 秀樹 5'05.841 2'32.502 2'33.339 DE5FS德美優 
55 32 班級.315Cloudian HyperStore 5'06.143 2'38.397 2'27.746 LA-DC5Integra Type R 
56 27 班級.216須田 曉 5'10.383 2'36.732 2'33.651 ZN686 
57 3 班級.13外山 玄人 5'10.963 2'35.920 2'35.043 ZC32S瑞士 
58 39 班級.59林孝博 5'11.500 2'35.498 2'36.002 USE20ISF 
59 29 班級.217野沢 好明 5'11.720 2'35.763 2'35.957 NA8水藍色跑車 
60 31 班級.218Lebreton Nicolas 5'12.816 2'37.345 2'35.471 ZN686 
61 15 班級.219手塚 秀和 5'14.223 2'38.866 2'35.357 ND5RC跑車 
62 21 班級.510中島 隼人 5'14.549 2'39.037 2'35.512 BCNR33天際線GT-R 
63 14 班級.220小日向 勝美 5'16.018 2'37.015 2'39.003 GH-RE16迷你庫珀S 
64 10 班級.221片栗 雜烏 5'16.246 2'37.874 2'38.372 NCEC-VS-RHT跑車 
65 9 班級.222鹿子島 大樹 5'17.405 2'37.903 2'39.502 ZN686 
66 18 班級.316飯塚 孝行 5'17.565 2'41.448 2'36.117 ABA-RM5M1雷諾RS 
67 19 班級.317川口 太郎 5'18.799 2'40.268 2'38.531 DBA-4A20420i Gran Coupe 
68 38 班級.416根岸 巧 5'19.045 2'45.208 2'33.837 CBA-GRF翼豹 
69 2 班級.14戶田 和彦 5'19.147 2'39.730 2'39.417 NCP131威姿 
70 20 班級.417宇都宮篤志 5'21.308 2'42.145 2'39.163 GH-932AXB156GTA 
71 11 班級.223金田 秀一 5'23.285 2'44.092 2'39.193 ZN686 
72 1 班級.15池田 修一 5'39.846 2'46.748 2'53.098 26艾蘭 
73 5 班級.16中村 孝 5'46.980 2'51.985 2'54.995 E12Note Nismo S 
74 7 班級.17樋口 美和 6'08.969 3'05.077 3'03.892 AK12馬自達 
  52 班級.4 福田 浩之  2'18.954未出發 FK2思域 
  34 班級.3 和田 晃徳 未出發未出發 LA-EP3思域 
返回