[2018 mote耐久賽]日期:2018-08-05
K-耐久賽 途中經過表【2小時】
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥道路賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
|
團隊 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
1 | 30 | | 班級�U | 1 | | 卡羅拉新茨城 REON KIDS-2 | GX270 | 40 | 2:01'33.680 | 94.79公里/小時 | | 2'39.940 | 4/40 |
1 | 82 | | 班級�U | 2 | | 賽車隊伍 オビ | KX21 | 40 | 2:04'30.826 | 2'57.146 | 2'57.146 | 2'43.894 | 9/40 |
1 | 70 | | 班級�U | 3 | | 賽車手 賽車手 加速 | 世界方程式 | 40 | 2:05'07.733 | 3'34.053 | 36.907 | 2'40.255 | 7/40 |
※ | 20 | | 班級�U | | | YAMAHA 挑戰4 with S・C | MX300 | 40 | 2:05'08.017 | 3'34.337 | 0.284 | 2'40.587 | 10/40 |
1 | 129 | | 班級�U | 4 | L | 讀賣汽車大學校 | KX21 | 40 | 2:05'43.650 | 4'09.970 | 35.633 | 2'45.427 | 9/40 |
1 | 86 | | 班級�U | 5 | L | 卡羅拉新茨城-REON KIDS-1 | GX270 | 40 | 2:05'50.669 | 4'16.989 | 7.019 | 2'40.476 | 7/40 |
1 | 823 | | 班級�U | 6 | | A1-賽車紅 | KX21 | 40 | 2:07'16.847 | 5'43.167 | 1'26.178 | 2'45.353 | 22/40 |
2 | 38 | | 班級�U | 7 | | TeamKRS-DAI&MKS | KX21 | 39 | 2:00'18.906 | 1圈 | 1圈 | 2'43.645 | 9/39 |
2 | 15 | | 班級�U | 8 | | 轟炸賽車r-kart | KX21 | 39 | 2:01'39.395 | 1圈 | 1'20.489 | 2'44.340 | 8/39 |
2 | 61 | | 班級�U | 9 | | 伊瓦佐·諾瓦賽車 | KX21 | 39 | 2:04'30.456 | 1圈 | 2'51.061 | 2'43.901 | 9/39 |
2 | 56 | | 班級�U | 10 | | YKB@YOKOHAMA | KX21 | 39 | 2:04'50.658 | 1圈 | 20.202 | 2'48.466 | 4/39 |
2 | 22 | | 班級�U | 11 | L | 紅色毒蛇麻痺太平洋NRT | GX270 | 39 | 2:04'55.788 | 1圈 | 5.130 | 2'42.464 | 13/39 |
2 | 4 | | 班級�U | 12 | | K.R.R | GX270 | 39 | 2:05'21.255 | 1圈 | 25.467 | 2'44.176 | 29/39 |
2 | 123 | | 班級�U | 13 | L | 大學CRG | KX21 | 39 | 2:05'31.359 | 1圈 | 10.104 | 2'45.273 | 9/39 |
2 | 208 | | 班級�U | 14 | | 幸田賽車場TEAMあべし!!モアコラ | KX21 | 39 | 2:05'44.096 | 1圈 | 12.737 | 2'47.195 | 2/39 |
2 | 58 | | 班級�U | 15 | | MMRT 動力舞台 | KX21 | 39 | 2:05'44.289 | 1圈 | 0.193 | 2'43.625 | 9/39 |
2 | 9 | | 班級�U | 16 | | ddd | KX21 | 39 | 2:05'51.169 | 1圈 | 6.880 | 2'44.830 | 14/39 |
2 | 3 | | 班級�U | 17 | | 帥哥麵團賽車隊 | KX21 | 39 | 2:05'55.046 | 1圈 | 3.877 | 2'47.246 | 14/39 |
2 | 11 | | 班級�U | 18 | | 斯庫德里亞LCT | GX270 | 39 | 2:05'56.626 | 1圈 | 1.580 | 2'44.973 | 13/39 |
2 | 32 | | 班級�U | 19 | | ROSSO@GEN | KX21 | 39 | 2:05'57.555 | 1圈 | 0.929 | 2'47.267 | 25/39 |
2 | 37 | | 班級�U | 20 | | TeamKRS-DAI&MKS | KX21 | 39 | 2:05'58.514 | 1圈 | 0.959 | 2'46.807 | 7/39 |
2 | 25 | | 班級�U | 21 | | 賽車手 賽車手 r-kart | 世界方程式 | 39 | 2:06'47.209 | 1圈 | 48.695 | 2'44.304 | 4/39 |
2 | 78 | | 班級�U | 22 | L | 超級爺爺 OMSC | KX21 | 39 | 2:06'50.013 | 1圈 | 2.804 | 2'44.577 | 3/39 |
2 | 88 | | 班級�U | 23 | | 道樂會團隊@SILK | KX21 | 39 | 2:07'09.719 | 1圈 | 19.706 | 2'44.461 | 8/39 |
2 | 100 | | 班級�U | 24 | | 鴨寧商會車庫茶園 | KX21 | 39 | 2:07'13.851 | 1圈 | 4.132 | 2'47.189 | 6/39 |
2 | 90 | | 班級�U | 25 | | P・R・U 團隊 | KX21 | 39 | 2:07'17.238 | 1圈 | 3.387 | 2'45.856 | 8/39 |
3 | 204 | | 班級�U | 26 | | 莫阿科拉日XAM高須幸田賽車場 | KX21 | 38 | 1:59'07.140 | 2圈 | 1圈 | 2'46.185 | 9/38 |
3 | 689 | | 班級�U | 27 | | DRP(B面) | KX21 | 38 | 2:01'21.133 | 2圈 | 2'13.993 | 2'44.516 | 9/38 |
3 | 2 | | 班級�U | 28 | | 哈亞科巴賽車主題商店 | KX21 | 38 | 2:01'39.889 | 2圈 | 18.756 | 2'48.188 | 30/38 |
3 | 178 | | 班級�U | 29 | | S.T.S.S | GX270 | 38 | 2:04'21.547 | 2圈 | 2'41.658 | 2'45.502 | 7/38 |
3 | 202 | | 班級�U | 30 | | Team TWICE☆KOTA二號機 | KX21 | 38 | 2:04'38.575 | 2圈 | 17.028 | 2'42.362 | 5/38 |
3 | 124 | | 班級�U | 31 | | A1-賽車藍 | GX270 | 38 | 2:04'48.756 | 2圈 | 10.181 | 2'46.305 | 5/38 |
3 | 66 | | 班級�U | 32 | L | SUBARU GP | KX21 | 38 | 2:04'56.650 | 2圈 | 7.894 | 2'46.687 | 26/38 |
3 | 97 | | 班級�U | 33 | | 俱樂部賽車・特魯瓦 | GX270 | 38 | 2:04'57.945 | 2圈 | 1.295 | 2'46.249 | 6/38 |
3 | 43 | | 班級�U | 34 | | BOOFOOSETSU | KX21 | 38 | 2:04'58.084 | 2圈 | 0.139 | 2'45.821 | 8/38 |
3 | 75 | | 班級�U | 35 | | RF.AOYAMA酒力量 | KX21 | 38 | 2:05'08.675 | 2圈 | 10.591 | 2'47.887 | 4/38 |
3 | 515 | | 班級�U | 36 | L | e-Connection | KX21 | 38 | 2:05'16.719 | 2圈 | 8.044 | 2'48.776 | 4/38 |
3 | 16 | | 班級�U | 37 | | 團隊 GJC | 世界方程式 | 38 | 2:05'24.952 | 2圈 | 8.233 | 2'46.783 | 38/38 |
3 | 68 | | 班級�U | 38 | | E.R.O Racing M | KX21 | 38 | 2:05'29.162 | 2圈 | 4.210 | 2'47.398 | 8/38 |
3 | 325 | | 班級�U | 39 | | 放鬆卡丁車賽 | KX21 | 38 | 2:05'33.810 | 2圈 | 4.648 | 2'44.266 | 5/38 |
3 | 111 | | 班級�U | 40 | | 煙屋卡丁車同好會 | KX21 | 38 | 2:05'41.720 | 2圈 | 7.910 | 2'45.420 | 17/38 |
3 | 207 | | 班級�U | 41 | | 幸田賽車場TEAM Bee Wako's | KX21 | 38 | 2:05'46.791 | 2圈 | 5.071 | 2'48.664 | 18/38 |
3 | 24 | | 班級�U | 42 | | FC速度 | GX270 | 38 | 2:05'48.891 | 2圈 | 2.100 | 2'46.481 | 5/38 |
3 | 310 | | 班級�U | 43 | | GR水戶交流道1號 | GX270 | 38 | 2:05'50.142 | 2圈 | 1.251 | 2'45.974 | 6/38 |
3 | 71 | | 班級�U | 44 | | 科技KX尼莫·腎上腺素賽車 | KX21 | 38 | 2:05'59.574 | 2圈 | 9.432 | 2'48.746 | 25/38 |
3 | 8 | | 班級�U | 45 | | TOUSOU RS2 | KX21 | 38 | 2:06'07.709 | 2圈 | 8.135 | 2'46.615 | 5/38 |
3 | 46 | | 班級�U | 46 | | SRKT | KX21 | 38 | 2:06'13.343 | 2圈 | 5.634 | 2'48.886 | 15/38 |
3 | 55 | | 班級�U | 47 | | SeaBees與邦彦商事 | KX21 | 38 | 2:06'16.345 | 2圈 | 3.002 | 2'46.854 | 5/38 |
3 | 13 | | 班級�U | 48 | | OBK Motorsports | GX270 | 38 | 2:06'35.512 | 2圈 | 19.167 | 2'41.004 | 4/38 |
3 | 52 | | 班級�U | 49 | | 黑暗 R/團隊 | GX270 | 38 | 2:06'46.461 | 2圈 | 10.949 | 2'43.018 | 17/38 |
3 | 48 | | 班級�U | 50 | | CLUB Ag ver.R | KX21 | 38 | 2:06'46.527 | 2圈 | 0.066 | 2'45.769 | 8/38 |
3 | 125 | | 班級�T | 1 | | 藍眼睛 K | GX200SP | 38 | 2:06'48.265 | 2圈 | 1.738 | 2'46.905 | 18/38 |
3 | 44 | | 班級�U | 51 | | 有趣的ONZA | KX21 | 38 | 2:06'58.493 | 2圈 | 10.228 | 2'46.904 | 8/38 |
3 | 206 | | 班級�T | 2 | | B&S206@r-kart | 206 | 38 | 2:06'58.873 | 2圈 | 0.380 | 2'48.366 | 7/38 |
3 | 201 | | 班級�U | 52 | | Team TWICE☆KOTA一號機 | KX21 | 38 | 2:07'03.547 | 2圈 | 4.674 | 2'45.537 | 2/38 |
3 | 76 | | 班級�U | 53 | | RF・AOYAMA・KRT | KX21 | 38 | 2:07'17.505 | 2圈 | 13.958 | 2'44.976 | 9/38 |
4 | 21 | | 班級�U | 54 | L | 我們的賽車 | GX270 | 37 | 2:00'31.899 | 3圈 | 1圈 | 2'43.257 | 3/37 |
4 | 23 | | 班級�U | 55 | | 日產橫濱汽車大學校 | KX21 | 37 | 2:01'16.902 | 3圈 | 45.003 | 2'50.031 | 22/37 |
4 | 81 | | 班級�U | 56 | | OREGA RACING B @GEN | KX21 | 37 | 2:02'00.391 | 3圈 | 43.489 | 2'50.479 | 30/37 |
4 | 33 | | 班級�U | 57 | L | 艾姆斯隊 | KX21 | 37 | 2:02'05.495 | 3圈 | 5.104 | 2'50.063 | 6/37 |
4 | 7 | | 班級�U | 58 | | TOUSOU RS | KX21 | 37 | 2:02'28.227 | 3圈 | 22.732 | 2'47.269 | 8/37 |
4 | 77 | | 班級�U | 59 | | 自動工藝藤井 | GX270 | 37 | 2:02'44.378 | 3圈 | 16.151 | 2'45.316 | 7/37 |
4 | 12 | | 班級�U | 60 | | 負け拉連·本多 | GX270 | 37 | 2:03'24.171 | 3圈 | 39.793 | 2'58.274 | 34/37 |
4 | 60 | | 班級�U | 61 | | FRC | KX21 | 37 | 2:03'52.292 | 3圈 | 28.121 | 2'45.393 | 8/37 |
4 | 112 | | 班級�U | 62 | | Team Shizumen ODO 殘黨團 | GX270 | 37 | 2:04'28.063 | 3圈 | 35.771 | 2'48.420 | 24/37 |
4 | 138 | | 班級�U | 63 | | 3B-Racing | KX21 | 37 | 2:04'32.934 | 3圈 | 4.871 | 2'44.910 | 8/37 |
4 | 99 | | 班級�U | 64 | | 團隊ECO RUN | KX21 | 37 | 2:04'52.461 | 3圈 | 19.527 | 2'49.932 | 13/37 |
4 | 711 | | 班級�U | 65 | | 吉宗賽車 | KX21 | 37 | 2:04'53.529 | 3圈 | 1.068 | 2'46.784 | 8/37 |
4 | 89 | | 班級�U | 66 | | TECSEED TCG 賽車 | KX21 | 37 | 2:05'03.328 | 3圈 | 9.799 | 2'50.203 | 24/37 |
4 | 203 | | 班級�U | 67 | L | 永井醫院莫阿科拉幸田賽車場☆Wako's | 世界方程式 | 37 | 2:05'07.910 | 3圈 | 4.582 | 2'40.950 | 4/37 |
4 | 311 | | 班級�U | 68 | | GR水戶交流道2號 | GX270 | 37 | 2:05'20.673 | 3圈 | 12.763 | 2'49.502 | 13/37 |
4 | 47 | | 班級�U | 69 | | 團隊嗨嗨M2t | KX21 | 37 | 2:05'20.682 | 3圈 | 0.009 | 2'50.088 | 34/37 |
4 | 888 | | 班級�U | 70 | | HK賽車 | GX270 | 37 | 2:05'26.449 | 3圈 | 5.767 | 2'50.461 | 17/37 |
4 | 127 | | 班級�U | 71 | | BanZ's! 賽車 | KX21 | 37 | 2:05'33.064 | 3圈 | 6.615 | 2'45.992 | 5/37 |
4 | 87 | | 班級�U | 72 | | 斯庫德里亞 GR | KX21 | 37 | 2:05'33.938 | 3圈 | 0.874 | 2'42.904 | 8/37 |
4 | 205 | | 班級�T | 3 | | r-kart享受運動卡丁車 | 206 | 37 | 2:05'36.649 | 3圈 | 2.711 | 2'52.884 | 19/37 |
4 | 51 | | 班級�U | 73 | | 七夕大叔 | GX270 | 37 | 2:05'38.844 | 3圈 | 2.195 | 2'43.992 | 12/37 |
4 | 49 | | 班級�U | 74 | | CLUB Ag ver.S | KX21 | 37 | 2:05'45.898 | 3圈 | 7.054 | 2'48.645 | 4/37 |
4 | 92 | | 班級�U | 75 | | SEA BEES 與 OK中島商店 | KX21 | 37 | 2:05'48.120 | 3圈 | 2.222 | 2'52.128 | 34/37 |
4 | 14 | | 班級�U | 76 | | 高根沢汽車俱樂部★OB團隊 | GX270 | 37 | 2:05'54.667 | 3圈 | 6.547 | 2'46.969 | 35/37 |
4 | 700 | | 班級�U | 77 | | 茨城豐田RT2 | GX270 | 37 | 2:06'12.566 | 3圈 | 17.899 | 2'50.565 | 16/37 |
4 | 5 | | 班級�U | 78 | | MIC 卡丁車 | KX21 | 37 | 2:06'25.806 | 3圈 | 13.240 | 2'42.906 | 8/37 |
4 | 538 | | 班級�U | 79 | | 二代目538-Racing | KX21 | 37 | 2:06'46.427 | 3圈 | 20.621 | 2'50.174 | 14/37 |
4 | 27 | | 班級�T | 4 | | 卡敏隊熊 | GX200SP | 37 | 2:06'52.900 | 3圈 | 6.473 | 2'46.650 | 7/37 |
4 | 62 | | 班級�U | 80 | | TMKC■阿尼斯特■ | GX270 | 37 | 2:06'56.944 | 3圈 | 4.044 | 2'45.787 | 23/37 |
4 | 73 | | 班級�U | 81 | L | 卡羅拉新茨城-REON KIDS-3 | GX270 | 37 | 2:06'58.571 | 3圈 | 1.627 | 2'40.777 | 35/37 |
4 | 35 | | 班級�U | 82 | | 動力集群 K3 | KX21 | 37 | 2:06'58.672 | 3圈 | 0.101 | 2'46.220 | 5/37 |
4 | 50 | | 班級�U | 83 | | 50's@青山 | KX21 | 37 | 2:07'16.158 | 3圈 | 17.486 | 2'50.064 | 16/37 |
5 | 69 | | 班級�U | 84 | | E.R.O Racing S | KX21 | 36 | 1:59'46.021 | 4圈 | 1圈 | 2'44.818 | 14/36 |
5 | 36 | | 班級�U | 85 | | TEAM DOHO@SILK | KX21 | 36 | 2:00'24.319 | 4圈 | 38.298 | 2'46.765 | 9/36 |
5 | 555 | | 班級�U | 86 | | SSS(三個S) | GX270 | 36 | 2:01'42.307 | 4圈 | 1'17.988 | 2'49.515 | 34/36 |
5 | 318 | | 班級�U | 87 | | 超級方程式・蘇高亞斯拉達 | GX270 | 36 | 2:04'24.467 | 4圈 | 2'42.160 | 2'47.916 | 5/36 |
5 | 780 | | 班級�U | 88 | | IZUNO 團隊 | KX21 | 36 | 2:04'24.537 | 4圈 | 0.070 | 2'51.084 | 18/36 |
5 | 95 | | 班級�U | 89 | | 俱樂部賽車・安 | GX270 | 36 | 2:04'32.680 | 4圈 | 8.143 | 2'54.191 | 14/36 |
5 | 53 | | 班級�U | 90 | | 538-Racing | KX21 | 36 | 2:05'47.017 | 4圈 | 1'14.337 | 2'52.329 | 17/36 |
5 | 98 | | 班級�U | 91 | L | 俱樂部賽車・牛群 | GX270 | 36 | 2:06'43.653 | 4圈 | 56.636 | 2'53.405 | 14/36 |
5 | 101 | | 班級�U | 92 | L | FIELD@tousou | KX21 | 36 | 2:06'44.910 | 4圈 | 1.257 | 2'43.158 | 5/36 |
5 | 28 | | 班級�T | 5 | | 挑戰隊熊 | GX200SP | 36 | 2:07'09.806 | 4圈 | 24.896 | 2'53.331 | 5/36 |
6 | 117 | | 班級�U | 93 | | Y商店針屋SYK | KX21 | 35 | 2:01'03.791 | 5圈 | 1圈 | 2'52.229 | 4/35 |
6 | 93 | | 班級�T | 6 | L | 安克爾·熊隊 | GX200SP | 35 | 2:04'15.839 | 5圈 | 3'12.048 | 2'47.711 | 6/35 |
6 | 31 | | 班級�U | 94 | L | 3%醉酒ing@GEN | KX21 | 35 | 2:04'49.150 | 5圈 | 33.311 | 2'50.728 | 21/35 |
6 | 65 | | 班級�U | 95 | | 他力本願&惡作劇小子@ReonKids_4 | GX270 | 35 | 2:04'55.716 | 5圈 | 6.566 | 2'40.857 | 8/35 |
6 | 63 | | 班級�U | 96 | | TMKC■家財整理村岡■ | GX270 | 35 | 2:05'22.843 | 5圈 | 27.127 | 2'46.046 | 35/35 |
6 | 602 | | 班級�U | 97 | | 超級方程式・阿爾巴特羅斯DDT | GX270 | 35 | 2:07'08.265 | 5圈 | 1'45.422 | 2'46.014 | 8/35 |
7 | 94 | | 班級�T | 7 | | 爺爺·熊隊 | GX200SP | 34 | 2:04'52.321 | 6圈 | 1圈 | 2'49.217 | 4/34 |
7 | 180 | | 班級�U | 98 | | 茨城豐田RT1 | GX270 | 34 | 2:05'08.016 | 6圈 | 15.695 | 2'47.274 | 10/34 |
7 | 96 | | 班級�T | 8 | L | 俱樂部賽車・杜 | GX200 | 34 | 2:05'49.483 | 6圈 | 41.467 | 2'59.295 | 31/34 |
8 | 26 | | 班級�U | 99 | | RISE遊心產品! | KX21 | 33 | 2:00'16.576 | 7圈 | 1圈 | 2'48.313 | 29/33 |
8 | 29 | | 班級�U | 100 | | 波查理 | KX21 | 33 | 2:05'09.450 | 7圈 | 4'52.874 | 2'52.865 | 2/33 |
8 | 72 | | 班級�U | 101 | L | TOUSOU RS3 | KX21 | 33 | 2:05'35.709 | 7圈 | 26.259 | 2'55.849 | 31/33 |
8 | 18 | | 班級�T | 9 | | Fumakiller 團隊與 PG | GX200SP | 33 | 2:05'50.562 | 7圈 | 14.853 | 2'53.899 | 27/33 |
8 | 6 | | 班級�U | 102 | | 教師&上班族 | GX270 | 33 | 2:06'06.273 | 7圈 | 15.711 | 2'44.099 | 20/33 |
9 | 80 | | 班級�U | 103 | | OREGA RACING A @GEN | GX270 | 32 | 2:05'16.575 | 8圈 | 1圈 | 2'47.159 | 8/32 |
10 | 54 | | 班級�U | 104 | | 筑波自動車大學校 tact�A | KX21 | 31 | 2:04'11.469 | 9圈 | 1圈 | 2'55.244 | 12/31 |
10 | 64 | | 班級�U | 105 | | RT 摩比利斯塔 @GJC | KX21 | 31 | 2:05'53.741 | 9圈 | 1'42.272 | 2'59.962 | 28/31 |
10 | 57 | | 班級�U | 106 | L | TEAM DOHO@SILK★ | GX270 | 31 | 2:07'02.385 | 9圈 | 1'08.644 | 2'49.591 | 15/31 |
11 | 10 | | 班級�U | 107 | | FB賽車隊 | KX21 | 27 | 2:04'31.049 | 13圈 | 4圈 | 2'47.745 | 5/27 |
11 | 45 | | 班級�U | 108 | | 有趣的onza B隊 | KX21 | 27 | 2:04'50.658 | 13圈 | 19.609 | 2'50.186 | 4/27 |
12 | 320 | | 班級�U | 109 | L | 賽博方程式・聯盟劍客 | KX21 | 24 | 1:59'38.580 | 16圈 | 3圈 | 2'58.371 | 8/24 |
13 | 34 | | 班級�T | 10 | L | 筑波自動車大學校 tact�@ | MZ200 | 23 | 2:06'43.121 | 17圈 | 1圈 | 3'37.555 | 12/23 |
14 | 701 | | 班級�U | 110 | | YMC.ADVAN Racing | KX21 | 20 | 2:05'55.615 | 20圈 | 3圈 | 2'53.599 | 8/20 |
15 | 84 | | 班級�T | 11 | L | HKR(A)隊 | GX200SP | 18 | 2:02'58.331 | 22圈 | 2圈 | 3'01.292 | 6/18 |
・懲罰將根據暫定競賽結果公佈。
※號碼20不在獎勵範圍內
L:女性獎項對象車輛
開始時間: 09:30'32
