位置 |
|
沒有。 |
|
班級 |
C.P. |
|
|
名稱 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | | 11 | | JP250賽道 | 1 | | | 豐島 智博 | CBR250RR | 10 | 23'19.553 | 123.50公里/小時 | | 2'16.497 | 6/10 | | 騎手沙龍橫濱 |
2 | | 26 | | JP250 | 1 | | | 田中 敬秀 | CBR250RR | 10 | 23'19.828 | 0.275 | 0.275 | 2'16.908 | 6/10 | | 7C M's Home WAKO'S+CAC=NTR |
3 | | 31 | | JP250 | 2 | | | 橫山 尚太 | YZF-R25 | 10 | 23'19.828 | 0.275 | 0.000 | 2'16.360 | 7/10 | | PJ1・車庫L8 RT&KT.plus |
4 | | 70 | | JP250 | 3 | | | 高橋 直輝 | CBR250RR | 10 | 23'20.098 | 0.545 | 0.270 | 2'16.816 | 7/10 | | 騎手沙龍橫濱 |
5 | | 392 | | JP250賽道 | 2 | | | 村瀬 健琉 | CBR250RR | 10 | 23'20.815 | 1.262 | 0.717 | 2'17.047 | 6/10 | | 米庫尼 泰瑞與咖哩 |
6 | | 27 | | JP250賽道 | 3 | | | 石井 千優 | CBR250RR | 10 | 23'24.361 | 4.808 | 3.546 | 2'16.851 | 6/10 | | TONE RT 千葉北小型摩托車賽道+N-PLAN |
7 | | 9 | | JP250賽道 | 4 | | | 森 俊也 | 忍者250 | 10 | 23'46.022 | 26.469 | 21.661 | 2'20.973 | 4/10 | | Webike TRICK STAR RACING |
8 | | 30 | | JP250賽道 | 5 | | | 前田 龍哉 | YZF-R25 | 10 | 23'52.752 | 33.199 | 6.730 | 2'19.558 | 9/10 | | 伊藤賽車GMD鈴鹿 |
9 | | 35 | | JP250 | 4 | | | 小椋 華戀 | YZF-R25 | 10 | 23'52.752 | 33.199 | 0.000 | 2'21.159 | 7/10 | | PROPOWER Asia DOGFIGHTR・YAMAHA |
10 | | 56 | | JP250 | 5 | | | 櫻井 芽依 | CBR250RR | 10 | 23'52.812 | 33.259 | 0.060 | 2'21.162 | 7/10 | | キジマKISS賽車主題商店 |
11 | | 33 | | JP250 | 6 | | | 佐佐木 將旭 | 忍者250 | 10 | 23'53.055 | 33.502 | 0.243 | 2'20.435 | 9/10 | | GO&FUN 賽車 |
12 | | 12 | | JP250 | 7 | | | 清水 光則 | CBR300R | 10 | 23'53.313 | 33.760 | 0.258 | 2'21.249 | 7/10 | | 俱樂部1.2KUSHITANI川口 |
13 | | 90 | | JP250 | 8 | | | 齊藤 魁 | CBR250RR | 10 | 23'55.618 | 36.065 | 2.305 | 2'17.053 | 6/10 | | テルル・MotoUP賽車主題商店 |
14 | | 41 | | JP250賽道 | 6 | | | 沖藤 陽一 | CBR250RR | 10 | 23'56.228 | 36.675 | 0.610 | 2'20.733 | 10/10 | | ATJ Racing |
15 | | 20 | | JP250賽道 | 7 | | | 笠井 悠太 | CBR250RR | 10 | 24'00.582 | 41.029 | 4.354 | 2'17.316 | 7/10 | | TEAM TEC.2 |
16 | | 8 | | JP250賽道 | 8 | | | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | 10 | 24'03.617 | 44.064 | 3.035 | 2'21.357 | 6/10 | | PJ1・阿部斯比&車庫L8 |
17 | | 7 | | JP250 | 9 | | | 櫻井 武彦 | CBR250RR | 10 | 24'09.606 | 50.053 | 5.989 | 2'23.045 | 5/10 | | GPS與車庫aZ+eS+Modena |
18 | | 2 | | JP250 | 10 | | | 川添 誠 | YZF-R25 | 10 | 24'10.885 | 51.332 | 1.279 | 2'22.710 | 6/10 | | 五角星 |
19 | | 5 | | JP250 | 11 | | | 家根谷 大晟 | YZF-R25 | 10 | 24'20.065 | 1'00.512 | 9.180 | 2'16.878 | 7/10 | | キジマKISS賽車主題商店 |
20 | | 16 | | JP250 | 12 | | | 冨塚 聖 | YZF-R25 | 10 | 24'20.779 | 1'01.226 | 0.714 | 2'24.110 | 5/10 | | 普雷斯托 MRC・五角星 |
21 | | 14 | | JP250賽道 | 9 | | | 坪川 浩明 | CBR250RR | 10 | 24'23.990 | 1'04.437 | 3.211 | 2'23.424 | 9/10 | | Garage130R 與 Marguerite |
22 | | 44 | | JP250 | 13 | | | 笠井 杏樹 | CBR250RR | 10 | 24'24.145 | 1'04.592 | 0.155 | 2'22.634 | 10/10 | | TEAM TEC.2 |
23 | | 15 | | JP250 | 14 | | | 鈴木 豊一 | CBR250RR | 10 | 24'53.683 | 1'34.130 | 29.538 | 2'26.910 | 10/10 | | T-PROinc |
24 | *1 | 125 | | JP250 | 15 | | | 小林 亮介 | YZF-R25 | 10 | 24'54.324 | 1'34.771 | 0.641 | 2'22.672 | 10/10 | | M車庫&港北測量&SPOTFRP |
25 | | 53 | | JP250 | 16 | | | 莊司 善博 | CBR250RR | 10 | 25'22.742 | 2'03.189 | 28.418 | 2'25.243 | 2/10 | | GO&FUN 團隊 KYOEI |
以下未通過終點線: | |
26 | | 1 | | JP250賽道 | 10 | | | 中澤 寿寛 | CBR250RR | 7 | 16'22.807 | 3圈 | 3圈 | 2'17.330 | 7/7 | | i-FACTORY&M車庫 |
27 | | 3 | | JP250賽道 | 11 | | | 藤永 優 | CBR250RR | 7 | 16'23.440 | 3圈 | 0.633 | 2'17.374 | 6/7 | | RPM・PRO POWER 亞洲&WJ |
以上 規定周回數完走: | |
| | 71 | | JP250賽道 | | | | 赤間 清 | CBRRR | 3 | 23'32.835 | 7圈 | | 2'34.764 | 3/3 | | Mistresa RT HARC-PRO. |
| | 4 | | JP250賽道 | | | | 吉澤 隆 | CBR250RR | 3 | 7'11.995 | 7圈 | | 2'21.107 | 3/3 | | CLUB KENJIN&五角星 |
| | 23 | | JP250賽道 | | | | 砂泊 孝太 | CBR250RR | 0 | | | | | | | idea&Kurodaya |
| | 92 | | JP250賽道 | | | | 成田 彬人 | CBR250RR | 0 | | | | | | | HIRO隊 |
| | 40 | | JP250 | | | | 西村 硝 | CBR250RR | 0 | | | | | | | TEAM TEC.2 |