[TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race 2018 關東系列 第2戰]日期:2018-06-10
Vitz 決勝 正式結果表
天氣 : 雨 COURSE : 濕滑道路賽道 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
班級 |
|
|
名稱 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
車輛名稱 |
1 | 4 | | | | | 北田 和哉 | NCP131 | 8 | 21'24.075 | 107.69公里/小時 | | 2'37.957 | 8/8 | | 網兌千葉運動Vitz |
2 | 200 | | | | | 黑田 保男 | NCP131 | 8 | 21'26.685 | 2.610 | 2.610 | 2'37.661 | 8/8 | | N名古屋GR車庫Vitz |
3 | 28 | | | | | 小林 一景 | NCP131 | 8 | 21'27.113 | 3.038 | 0.428 | 2'37.463 | 8/8 | | 威姿 |
4 | 1 | | | | | 峰 幸弘 | NCP131 | 8 | 21'32.987 | 8.912 | 5.874 | 2'38.863 | 7/8 | | 犬印ADS因子Vitz |
5 | 25 | | | | | 長山 等 | NCP131 | 8 | 21'33.379 | 9.304 | 0.392 | 2'38.924 | 6/8 | | 東京賽車Vitz |
6 | 62 | | | | | 德巴曼石渡 | NCP131 | 8 | 21'35.413 | 11.338 | 2.034 | 2'37.496 | 7/8 | | N群馬FK馬西莫μVitz |
7 | 74 | | | | | 松本 英之 | NCP131 | 8 | 21'35.439 | 11.364 | 0.026 | 2'37.944 | 8/8 | | 網兌千葉運動Vitz |
8 | 3 | | | | | Candy 竹川 | NCP131 | 8 | 21'35.495 | 11.420 | 0.056 | 2'38.645 | 7/8 | | WAKOS網絡東埼玉Vitz |
9 | 2 | | | | | 小森 康廣 | NCP131 | 8 | 21'41.238 | 17.163 | 5.743 | 2'38.741 | 8/8 | | 金子風濕科ED維茲 |
10 | 847 | | | | | 上村 肇 | NCP131 | 8 | 21'42.583 | 18.508 | 1.345 | 2'38.994 | 8/8 | | N湘南Wako's F車 |
11 | 375 | | | | | 茂古沼弘將 | NCP131 | 8 | 21'42.921 | 18.846 | 0.338 | 2'37.958 | 8/8 | | N東京Mega Web Snowco Vitz |
12 | 8 | | | | | 石川義雄 | NCP131 | 8 | 21'43.785 | 19.710 | 0.864 | 2'38.145 | 8/8 | | 東京IRC專業μvivo威姿 |
13 | 73 | | | | | 並木 重和 | NCP131 | 8 | 21'44.368 | 20.293 | 0.583 | 2'38.516 | 8/8 | | ENEOS・N東埼玉EDVitz |
14 | 244 | | | | | 橫田 剛 | NCP131 | 8 | 21'45.068 | 20.993 | 0.700 | 2'38.362 | 8/8 | | KYC車輛支援Vitzμ |
15 | 804 | | | | | 飯田 昂大 | NCP131 | 8 | 21'45.903 | 21.828 | 0.835 | 2'38.642 | 8/8 | | N湘南Wako's F車 |
16 | 150 | | | | | 赤堀 憲臣 | NCP131 | 8 | 21'46.548 | 22.473 | 0.645 | 2'38.915 | 7/8 | | UnilOpalVitzADS |
17 | 34 | | | | | 渡邊 圭介 | NCP131 | 8 | 21'46.965 | 22.890 | 0.417 | 2'37.896 | 8/8 | | EVOLEX影像Vitz |
18 | 88 | | | | | 長谷川貴之 | NCP131 | 8 | 21'52.305 | 28.230 | 5.340 | 2'40.287 | 8/8 | | 內房會Vitz |
19 | 61 | | | | | 藤井 颯 | NCP131 | 8 | 21'53.138 | 29.063 | 0.833 | 2'39.737 | 6/8 | | 快速羽生spec7Vitz |
20 | 810 | | | | | 咲川 梅莉 | NCP131 | 8 | 21'53.799 | 29.724 | 0.661 | 2'39.391 | 6/8 | | 長野汽車Petronas Vitz |
21 | 107 | | | | | 柿本 一樹 | NCP131 | 8 | 21'54.270 | 30.195 | 0.471 | 2'39.630 | 7/8 | | N千葉・大垣技術Vitz |
22 | 37 | | | | | 山口 浩昭 | NCP131 | 8 | 21'55.770 | 31.695 | 1.500 | 2'39.890 | 8/8 | | RSかなや無限Vitz |
23 | 69 | | | | | 佐久間 進 | NCP131 | 8 | 21'58.369 | 34.294 | 2.599 | 2'40.130 | 8/8 | | 車輛支援HiroμVitz |
24 | 18 | | | | | 大家好 | NCP131 | 8 | 21'59.957 | 35.882 | 1.588 | 2'40.536 | 8/8 | | ADVICS櫻織維茨 |
25 | 5 | | | | | 阿部 友哉 | NCP131 | 8 | 22'00.582 | 36.507 | 0.625 | 2'40.718 | 8/8 | | 東京IRC・μ・速心・MV・Vitz |
26 | 56 | | | | | 橫田健一郎 | NCP131 | 8 | 22'13.927 | 49.852 | 13.345 | 2'42.403 | 8/8 | | N名古屋GR車庫μVitz |
27 | 17 | | | | | 仲村 理香 | NCP131 | 8 | 22'14.574 | 50.499 | 0.647 | 2'41.821 | 5/8 | | RS可奈屋ED・巧克力Vitz |
28 | 63 | | CVT | 1 | | 松原 亮二 | NCP131 | 8 | 22'15.138 | 51.063 | 0.564 | 2'42.412 | 8/8 | | N群馬FK吉斯派斯Vitz |
29 | 19 | | | | | 飯田 知樹 | NCP131 | 8 | 22'15.433 | 51.358 | 0.295 | 2'42.079 | 8/8 | | N東京WBX德爾塔Vitz |
30 | 57 | | | | | 山川 敏宏 | NCP131 | 8 | 22'17.024 | 52.949 | 1.591 | 2'41.992 | 8/8 | | Nyan無限Vitz |
31 | 26 | | | | | 浅間 研一 | NCP131 | 8 | 22'20.177 | 56.102 | 3.153 | 2'41.448 | 8/8 | | 無限Tpmax維茲 |
32 | 838 | | | | | 田中 大作 | NCP131 | 8 | 22'22.621 | 58.546 | 2.444 | 2'41.488 | 7/8 | | 加油,東京豐田Vitz |
33 | 270 | | | | | 清水 宏保 | NCP131 | 8 | 22'25.362 | 1'01.287 | 2.741 | 2'41.982 | 7/8 | | 東京賽車Vitz |
34 | 49 | | CVT | 2 | | 仲村 敏裕 | NCP131 | 8 | 22'34.693 | 1'10.618 | 9.331 | 2'45.753 | 4/8 | | 網兌千葉運動Vitz |
35 | 518 | | | | | 河島 裕樹 | NCP131 | 8 | 22'41.268 | 1'17.193 | 6.575 | 2'44.092 | 8/8 | | KC Racing 威茲 B1 |
36 | 510 | | CVT | 3 | | 戶田 和彦 | NCP131 | 8 | 22'43.024 | 1'18.949 | 1.756 | 2'45.426 | 8/8 | | 戶田工業Vitz 內茲東京 |
37 | 90 | | | | | 野村 直樹 | NCP131 | 8 | 22'43.548 | 1'19.473 | 0.524 | 2'43.421 | 8/8 | | 千葉網路shushuVitz |
38 | 512 | | | | | 穴澤 裕修 | NCP131 | 8 | 23'15.281 | 1'51.206 | 31.733 | 2'46.612 | 5/8 | | N東京ACRE無臭宣言Vitz |
以上 規定周回數完走: |
開始時間: 13:45'40 結束時間: 14:07'04
最佳時間 No 28 小林 一景 Vitz 2'37.463 8/8 109.77km/h
規定圈數 5