汽車運動
菜單 關閉
[2018 茂木賽道賽車錦標賽 第1戰]
日期:2018-03-25

ST250 公式預選 決賽進出者結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路線 4.801379Km 4.80138km
沒有。 班級 C.P. 名稱 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1 53 250T-E1  酒巻 靖史CBR250RRR 2'15.977127.12公里/小時 5/6 Presto MRC&N-PLAN賽車主題商店
2 54 250T-E2  勝山 成夫CBR250RRR 2'16.536 0.559 0.5597/9 PREST MRC
3 31 250T-E3  宮澤 和典CBR250RRR 2'16.872 0.895 0.3366/9 PRESTO&DREAM柏
4 26 250T-E4  杉原 博志CBR250RR 2'18.834 2.857 1.9625/8 teamKYOEI & HANABUSA & Gる
5 58 250T-E5  森田 和利CBR250RR 2'19.238 3.261 0.4048/9 Presto, YSS, Besra
6 73 250T-E6  葛西 輝彦CBR250RR 2'19.721 3.744 0.4839/9 KEPLA&普雷斯特&舞台
7 6 250T-E7  小板橋 達也忍者250 2'20.137 4.160 0.4166/9 YSS賽車主題商店・MGR-R
8 5 250T-E8  木継 洋介CBR250RR 2'20.561 4.584 0.4247/7 團隊K費用
9 0 250T1  小島 勇CBR250RR 2'20.725 4.748 0.1645/9 速度商店 WingStone
10 23 250T-E9  長瀧 榮一CBR250RR 2'20.779 4.802 0.0549/9 長瀧陸送&星際工坊&P
11125 250T2  久保田 誠二YZF-R25 2'21.066 5.089 0.2879/9 M車庫&港北測量&SPOT FRP
12 37 250T-E10 L飯塚 早苗Ninja250R 2'21.801 5.824 0.7357/9 Uprise + Wiz-K 作品
13 86 250T3  橫倉 和伯CBR250RR 2'22.390 6.413 0.5899/9 YJKR高崎&進步
14 4 250T-E11  中島 宏幸Ninja250R 2'23.166 7.189 0.7768/8 NR專案&成就者
15 49 250T4  岩下 賢二CBR250RR 2'23.191 7.214 0.0254/9 道具人
16 71 250T5  三木 貴之YZF-R25 2'23.454 7.477 0.2635/7 WingStone+諸遊農場RT
17 91 250S-E1  松本 秀典CBR250R 2'24.084 8.107 0.6309/9 高原牙科科技 阿爾賈諾
18 11 250T-E12  伊藤 勝幸YZF-R25 2'24.558 8.581 0.4748/8 八方賽車 & G
19 17 250S-E2  矢內 正人CBR250R 2'25.001 9.024 0.4437/9 M車庫&高原牙科科技
20 1 250S-E3  小林 一馬CBR250R 2'25.106 9.129 0.1059/9 M車庫&服務計劃
21 47 250T6  山下 茂YZF-R25 2'25.326 9.349 0.2208/8 MGR. 賽車主題商店
22 15 250T7  新井 康一忍者250 2'25.508 9.531 0.1828/8 阿萊賽車服務 哈內登
23 14 250S-E4  岩田 浩一忍者 SL 2'25.879 9.902 0.3715/8 Pon杯!+ tme
24 93 250T8  森田 力CBR250RR 2'26.074 10.097 0.1958/8 Fine Vehicle&Team Keisuke
25 19 250S1  安田 敏隆CBR250R 2'26.466 10.489 0.3928/8 CLUB1.2FK大平組&Kushitani川口店
26 29 250T9  岡田 真一YZF-R25 2'26.674 10.697 0.2088/8 NIC&松江七+德本港
27 13 250S-E5  山田 雅一CBR250R 2'27.224 11.247 0.5508/8 NR專案
28 50 250T10  後藤 直樹YZF-R25 2'27.909 11.932 0.6854/8 MG-FIX、CLUB1.2、Wiz-K
29 92 250S-E6  元永 泰生CBR250R 2'27.931 11.954 0.0224/8 風力供應
30 69 250S2  水谷 友彦CBR250R 2'28.072 12.095 0.1418/8 M車庫&鰹工作室
31 67 250S-E7  佐藤 明弥CBR250R 2'28.260 12.283 0.1886/8 成就者
32 45 250S-E8  久保田 明紀CBR250R 2'28.776 12.799 0.5165/8 R.T. Kinnoji
33 35 250S-E9 L永田 真由美CBR250 2'29.075 13.098 0.2998/8 tme的NeoStar ST部
34671 250S3  遠藤 洋一CBR250R 2'29.336 13.359 0.2613/7 Achiever+67co
35121 250T11  大石 慎之介YZF-R25 2'29.563 13.586 0.2278/8 CLUB MASSA-R
36 62 250S4  土田 慎CBR250R 2'29.941 13.964 0.3786/8 tme的NeoStar ST部
37 3 250S-E10 L渡邊 千春CBR250R 2'29.992 14.015 0.0517/8 Team朋友+CLUB1.2FK
38 40 250S5  日比谷 道夫CBR250R 2'29.996 14.019 0.0048/8 REGAL&一之台NP
39 33 250T12  齋田 豪CBR250RR 2'30.497 14.520 0.5014/8 神奈川隊
40 78 250S6  鈴木 眞CBR250R 2'33.632 17.655 3.1354/5 鈴木加熱・IVY・摩托服務麥克
以上預選通過車輛:

※2018茂木賽道賽車錦標賽特別規則 第22條 〜9)適用,
 根據官方通知No5決定了決賽賽車出場車輛。

參加台數 47 台 出走台數 46 台

"R"標誌的車輛已更新賽道紀錄。舊的紀錄時間是 (250T-E) 2'17.623

各級別預選通過基準時間
( Class 250S  120 % ) 2'55.759
( Class 250S-E 120 % ) 2'52.900
( Class 250T  120 % ) 2'48.870
( Class 250T-E 120 % ) 2'43.172

返回