[2018 茂木賽道賽車錦標賽 第1戰]日期:2018-03-25
ST150 決賽 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 |
沒有。 |
|
|
|
|
名稱 |
類型 |
圈 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
|
團隊 |
1 | 2 | | | | | 宮隼 | CBR150 | 8 | 20'41.889 | 111.35公里/小時 | | 2'33.934 | 8/8 | | |
2 | 45 | | | | | 八尋 溫志 | CBR150 | 8 | 20'41.970 | 0.081 | 0.081 | 2'33.325 | 8/8 | | 技能+Y-FACTORY |
3 | 13 | | | | | 田中 風如 | CBR150 | 8 | 20'42.192 | 0.303 | 0.222 | 2'33.225 | 2/8 | | CWJ |
4 | 68 | | | L | | 保坂 綾乃 | CBR150 | 8 | 20'42.575 | 0.686 | 0.383 | 2'33.407 | 5/8 | | 混沌+PANOLIN+橫田 |
5 | 46 | | | | | 保坂 洋佑 | CBR150 | 8 | 20'42.575 | 0.686 | 0.000 | 2'33.112 | 8/8 | | 混沌+PANOLIN+橫田+WH |
6 | 36 | | | | | 山本 航 | CBR150 | 8 | 21'00.663 | 18.774 | 18.088 | 2'36.275 | 3/8 | | Y-Factory |
7 | 31 | | | L | | 片岡 綠 | CBR150 | 8 | 21'00.765 | 18.876 | 0.102 | 2'36.002 | 4/8 | | ノザワRF&ガンチョ&モトα |
8 | 5 | | | L | | 藤原 毬花 | CBR150R | 8 | 21'00.765 | 18.876 | 0.000 | 2'36.001 | 3/8 | | team Kazuto、jr & 水島 |
9 | 11 | | | L | | 竹內櫻 | CBR150R | 8 | 21'08.485 | 26.596 | 7.720 | 2'36.888 | 3/8 | | 設計JOY・馬斯達EG |
10 | 53 | | | L | | 山口 雪枝 | CBR150R | 8 | 21'26.011 | 44.122 | 17.526 | 2'37.951 | 2/8 | | 雪小吃&GCM |
11 | 10 | | | L | | 嶋村 綾子 | CBR150R | 8 | 21'35.876 | 53.987 | 9.865 | 2'39.964 | 8/8 | | 餃子力量 |
12 | 56 | | | L | | 濱田 樹來 | YZF-R15 | 8 | 21'36.137 | 54.248 | 0.261 | 2'39.594 | 7/8 | | SP忠男賽車主題商店&松江七號 |
13 | 80 | | | | | 東 真砂彦 | CBR150R | 8 | 21'37.540 | 55.651 | 1.403 | 2'39.784 | 7/8 | | 哈比〜阿米〜戈 雷〜辛戈 |
14 | 3 | | | | | 吉沢 範密 | CBR150R | 8 | 21'38.794 | 56.905 | 1.254 | 2'40.245 | 7/8 | | RT喧嘩 |
15 | 23 | | | L | | 小山內 | CBR150R | 8 | 21'54.734 | 1'12.845 | 15.940 | 2'41.651 | 2/8 | | MameCo Racing |
16 | 49 | | | L | | 大寺 章代 | CBR150 | 8 | 23'44.235 | 3'02.346 | 1'49.501 | 2'54.917 | 6/8 | | 小吃雪關目分店與快樂阿米哥賽車 |
以下未通過終點線: |
17 | 78 | | | L | | 望月 麻矢 | CBR150 | 7 | 18'53.068 | 1圈 | 1圈 | 2'39.916 | 2/7 | | 油是RISE呢 |
18 | 1 | | | L | | 糟井 由美子 | CBR150 | 6 | 15'33.476 | 2圈 | 1圈 | 2'33.624 | 3/6 | | 哈比阿米哥雷辛格+PPR |
以上 規定周回數完走: |
L:女性賽事參賽者
參加台數 18 台 出走台數 18 台
最佳時間 No 46 保坂 洋佑 混沌+PANOLIN+橫田+WH 2'33.112 8/8 112.89km/h
規定圈數 6
