汽車運動
菜單 關閉
[小型摩托車的大型祭典! 2017 誰都能享受的耐久賽"DE耐!"]
日期:2017-05-07

DE耐!(5/7 日) 途中經過表【6小時】
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路線 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 班級 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 96 GROM1一顆心GROM107 6:02'05.89585.13公里/小時  2'49.4243/107
2 1 享受1衝浪車庫檀香山APE105 5:55'55.138 2圈2圈 2'50.0629/105
3 8 GROM2直接點網賽車GROM104 6:02'06.027 3圈1圈 2'52.22170/104
4 95 GROM3TCC&M車庫&Marceau工業GROM104 6:03'27.870 3圈 1'21.843 2'54.50210/104
5 14 GROM盃1aZ+NEXZAS+日光C+美佳沙GROM102 6:02'01.264 5圈2圈 2'52.16469/102
6 82 享受2RCR 雞心APE102 6:03'33.164 5圈 1'31.900 2'58.3217/102
7 25 享受3T3KHwith馬拉斯卡MSXR100摩托車102 6:04'01.426 5圈 28.262 2'55.35831/102
8 28 享受4K3車庫與KMCCXR100M101 6:04'21.314 6圈1圈 2'50.70810/101
9 18 Z125PRO1直接點網賽車Z125PRO101 6:04'51.622 6圈 30.308 2'54.55844/101
10114 享受5T.I.C.RAPE100 6:02'33.839 7圈1圈 2'54.87210/100
11 84 享受6Team-BEE & 健健XR100100 6:03'51.430 7圈 1'17.591 2'57.92096/100
12 32 GROM盃2もて北仲良し同走會(星期日)GROM99 6:02'10.764 8圈1圈 2'55.04245/99
13 23 GROM盃3伊納賽車隊GROM99 6:02'52.901 8圈 42.137 2'57.59056/99
14 46 享受7竹筍族XR100摩托車99 6:04'13.596 8圈 1'20.695 2'55.24152/99
15 53 GROM盃4高原牙科科技/SSS(三個S)HRC GROM99 6:04'16.016 8圈 2.420 2'57.6597/99
16 2 GROM4傑克零 GROMGROM98 6:02'01.022 9圈1圈 3'00.8276/98
17 45 GROM盃5團隊・小型摩托車老爹第二年GROM98 6:02'35.282 9圈 34.260 2'57.5834/98
18 22 GROM盃6蝦電&Kushitani東京&Dream鴻巣GROM98 6:03'42.727 9圈 1'07.445 2'59.6727/98
19 11 GROM5ナ里ナ里速度 & GOODSPEEDGROM97 5:56'50.844 10圈1圈 2'59.8613/97
20 3 享受8傑克零 卡塔納APE97 6:02'19.298 10圈 5'28.454 3'00.28910/97
21 30 GROM盃7長野縣二輪車青年團HRC GROM97 6:02'53.043 10圈 33.745 2'56.5254/97
22101 享受9T三ΛMDEEP919羽生超級賽車手XR100摩托車97 6:03'18.264 10圈 25.221 2'56.4284/97
23 9 GROM6RT 蝦QGROM96 6:01'00.164 11圈1圈 3'04.54331/96
24 70 享受10澤菲爾&休伊斯車庫XR100摩托車96 6:01'17.826 11圈 17.662 2'57.8324/96
25 55 享受11摩托車商店-藤田☆艾普APE10096 6:01'53.614 11圈 35.788 2'55.65656/96
26 76 GROM盃8哪裡哪裡雙胞胎HRC GROM96 6:02'25.627 11圈 32.013 3'00.8288/96
27 51 享受12高根沢工作隊XR100摩托車96 6:03'06.535 11圈 40.908 2'55.11047/96
28 56 享受13激烈的摩托車吸引力的藍色APE96 6:04'16.922 11圈 1'10.387 2'53.5887/96
29 33 GROM盃9K賽車αGROM96 6:04'51.487 11圈 34.565 2'58.7904/96
30 42 享受14茅崎社中松果交響樂團APE10095 5:59'55.474 12圈1圈 3'01.17069/95
31 66 GROM7RISKY RacingGROM95 6:00'57.390 12圈 1'01.916 3'00.57456/95
32 7 享受15WingStone迷你XR100M95 6:01'39.308 12圈 41.918 2'51.92556/95
33 44 GROM8激烈的摩托車商店吸引力的紅色GROM95 6:03'01.529 12圈 1'22.221 2'57.2297/95
34 91 享受16910精神@AeLL.XR100摩托車95 6:03'12.814 12圈 11.285 2'59.38512/95
35 63 享受17ARC RACING3APE10095 6:03'43.114 12圈 30.300 3'01.4058/95
36111 享受18啤酒朋友APE10095 6:04'01.655 12圈 18.541 3'09.38674/95
37 47 享受19TMRCAPE10094 5:55'37.519 13圈1圈 2'56.99619/94
38 35 GROM9MCRGROM94 6:02'06.027 13圈 6'28.508 3'02.69224/94
39 65 GROM10RT-NIGO ~二號和快樂的夥伴們~GROM94 6:02'25.700 13圈 19.673 2'57.0078/94
40 54 享受20團隊追逐藍月XR100摩托車94 6:02'34.070 13圈 8.370 2'54.4253/94
41 13 GROM11超蚊部 & 陽輪會B.B.團GROM94 6:03'02.126 13圈 28.056 3'08.9388/94
42123 享受21白鷺 R&DXR100摩托車94 6:03'43.114 13圈 40.988 3'04.74171/94
43 69 享受22IRTAPE10094 6:04'44.263 13圈 1'01.149 2'58.8959/94
44 24 GROM盃10權之助賽車隊GROM93 6:02'45.770 14圈1圈 3'06.12127/93
45 12 GROM盃11川崎情書GROM93 6:03'30.345 14圈 44.575 3'05.8847/93
46 27 享受23Team PG 二輪部APE10093 6:03'37.675 14圈 7.330 3'05.16529/93
47 26 Z125PRO2Striker System 橫濱&DLIVEZ125PRO93 6:04'21.314 14圈 43.639 3'06.9724/93
48 77 享受24團隊「早安賽道!」APE92 5:54'20.397 15圈1圈 2'53.3846/92
49149 享受25北部愛好會 GO-ON 2025APE92 6:01'12.457 15圈 6'52.060 2'59.40219/92
50 85 KSR1101SSS・Realize・圓陣家至高KSR11092 6:01'17.722 15圈 5.265 3'09.07089/92
51100 GROM盃12團隊摩托車GROM92 6:03'04.994 15圈 1'47.272 3'04.33353/92
52 71 GROM盃13rACE?CAFEHRC GROM92 6:03'38.501 15圈 33.507 3'05.0507/92
53170 GROM盃14RT輪妹&自行車精神GROM92 6:04'01.655 15圈 23.154 3'01.87313/92
54 97 GROM12TCCracing&Target&FGROM92 6:04'37.901 15圈 36.246 3'06.38628/92
55131 享受26TM31XR100摩托車91 6:02'19.687 16圈1圈 3'03.5046/91
56 94 享受27新潟縣政府賽車專案XR100摩托車91 6:03'49.695 16圈 1'30.008 3'04.13154/91
57 58 享受28直接點網賽車XR100摩托車91 6:03'50.107 16圈 0.412 3'02.67720/91
58 79 享受29RT 愛麗絲XR100摩托車91 6:04'12.593 16圈 22.486 3'01.39147/91
59 43 KSR1102團隊 G・雷霆KSR11090 5:50'58.609 17圈1圈 3'14.53443/90
60 75 Z125PRO3GLUCK.thinks.摩托坑真和Z125PRO90 5:52'22.040 17圈 1'23.431 3'07.40920/90
61 6 享受30傑克工務店XR100M90 5:52'46.723 17圈 24.683 2'59.90339/90
62 73 GROM盃15NinePower★與群馬YEG★HRC GROM90 5:54'52.081 17圈 2'05.358 3'03.2518/90
63 10 享受31Team10VXR100M90 5:55'57.441 17圈 1'05.360 3'06.18970/90
64 34 GROM13FBRCGROM90 5:57'23.683 17圈 1'26.242 3'06.89418/90
65118 GROM盃16GWAT團隊HRC GROM90 6:03'04.731 17圈 5'41.048 3'09.4177/90
66 87 GROM盃17曼波賽車手GROM90 6:03'14.798 17圈 10.067 3'01.9394/90
67110 享受32MIRT 與 10XR100摩托車90 6:04'07.263 17圈 52.465 3'05.32050/90
68 31 享受33摩托車箱笠原&GooBikeAPE10089 5:58'51.153 18圈1圈 2'58.0579/89
69 37 享受34Katsu Katsu Project with SSPXR10089 5:59'08.656 18圈 17.503 3'02.04517/89
70 21 享受35MSI&MFP&Angry1nchXR100摩托車89 6:04'11.980 18圈 5'03.324 2'59.72557/89
71 74 享受36雪小吃&GCMXR100摩托車89 6:04'12.371 18圈 0.391 2'59.47852/89
72 4 KSR1103KSR 11KSR110PRO89 6:04'15.109 18圈 2.738 3'08.6227/89
73 16 享受37spirit R type XRXR100摩托車88 5:51'39.837 19圈1圈 2'59.42987/88
74 93 Z125PRO4肥胖大叔與賽車愛好者們Z125PRO88 5:52'22.888 19圈 43.051 3'09.28539/88
75 17 GROM14旅人協同組合競技部GROM88 6:03'12.363 19圈10'49.475 3'08.4092/88
76 86 享受38宮猿APE10088 6:04'28.128 19圈 1'15.765 2'55.10131/88
77 19 KSR1104東京女裝學校護理學部KSR11088 6:04'44.622 19圈 16.494 3'12.43119/88
78 40 KSR1105俱樂部嗡嗡騎手KSR11088 6:04'46.388 19圈 1.766 3'17.70433/88
79 92 KSR1106TEAM928KL110A87 5:50'37.777 20圈1圈 3'12.49320/87
80 62 享受39BIGBEAT RacingAPE10087 6:02'33.507 20圈11'55.730 3'09.8785/87
81 50 KSR1107MKI 實現KSR11087 6:04'16.188 20圈 1'42.681 3'03.82134/87
82 81 享受40DRIP 團隊XR摩托車86 6:02'18.866 21圈1圈 3'08.01752/86
83155 GROM15山田工作GmbH 二輪事業部GROM85 6:02'05.458 22圈1圈 3'14.36149/85
84120 享受41AYA Racing @RS-M XRXR100摩托車84 6:01'05.362 23圈1圈 2'58.96633/84
85 15 KSR1108小川輪業KSR11078 6:02'02.561 29圈6圈 3'25.9033/78
86 99 享受42梅梅賽車XR10075 5:49'37.762 32圈3圈 3'00.22248/75
87 49 享受43UP!RacingAPE10039 2:49'28.415 68圈36圈 3'17.38039/39
88 5 享受44傑克·傑普 東京通信機XR100M3 11'20.473 104圈36圈 3'26.3613/3

參加台數 88 台 出走台數 88 台

※懲罰將在最終競賽結果中反映及記載。

返回