汽車運動
菜單 關閉
[小型摩托車的大型祭典! 2017 誰都能享受的耐久賽"DE耐!"]
日期:2017-05-06

DE耐!(5/6 星期六) 途中經過表【2小時】
天氣 : 多雲 賽道 : 干燥 路線 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 班級 團隊 類型 總時間 延遲 間隙 最佳
1 8 DE耐1 炭火燒烤同好會 松鼠組APE38 2:00'58.93090.49公里/小時  2'50.0076/38
2 1 DE耐2 〈熊〉KEOKI.SURF.CAPE38 2:01'30.507 31.577 31.577 2'47.68929/38
3 9 DE耐3 噗噗電設APE10038 2:01'44.144 45.214 13.637 2'43.9888/38
4 84 DE耐4 Team-BEE & 健健XR10038 2:03'05.447 2'06.517 1'21.303 2'50.46314/38
5 75 DE耐5 TeamMOTO來夢的女孩XR10037 2:00'57.319 1圈 1圈 2'54.5533/37
6 36 DE耐6 米川賽車與杉本整骨院XLR80R36 1:56'33.835 2圈1圈 2'52.0164/36
7 87 DE耐7 TEAM 花金APE36 1:56'52.788 2圈 18.953 2'50.13832/36
8 47 DE耐8 小火焰車庫豐榮綜合設備+牛APE36 2:03'44.365 2圈 6'51.577 2'43.65929/36
9 65 DE耐9 彈Run部RTAPE10035 2:03'17.758 3圈1圈 2'48.52321/35
10 66 NSF1001 跑!快樂NSF10034 1:57'09.411 4圈1圈 2'57.33132/34
11 21 DE耐10 隱藏APE34 2:00'31.466 4圈 3'22.055 2'49.83016/34
12 50 DE耐11 美味商會XR100摩托車34 2:01'41.853 4圈 1'10.387 2'49.4665/34
13 15 NSF1002 NISSIN+Zhiwei Strawberry Farm+Wolf DIDNSF10034 2:01'42.542 4圈 0.689 2'50.93612/34
14 52 DE耐12 MACS沒有空間夢想5034 2:01'44.144 4圈 1.602 3'07.50930/34
15 2 NSF1003 RS栃木NSF10034 2:01'58.350 4圈 14.206 2'50.5388/34
16 10 DE耐13 Team橙色街道XR100摩托車34 2:02'00.094 4圈 1.744 2'50.30524/34
17 12 DE耐14 賽車主題商店APE10034 2:02'44.207 4圈 44.113 2'50.88011/34
18 33 DE耐15 星期一 旅遊APE10034 2:02'47.616 4圈 3.409 2'48.07434/34
19 26 DE耐16 邁克爾賽車XR50摩托車34 2:02'48.982 4圈 1.366 2'49.86311/34
20 69 NSF1004 本田學園 小型摩托車部NSF10034 2:02'57.754 4圈 8.772 3'07.50210/34
21111 NSF1005 RT櫻桃NSF10033 1:52'29.235 5圈1圈 2'57.06933/33
22 90 DE耐17 僅限 1APE33 1:59'29.487 5圈 7'00.252 3'05.50910/33
23 30 NSF1006 鳳凰!!NSF10033 2:00'58.141 5圈 1'28.654 2'58.3689/33
24 23 NSF1007 TJS隊與產業能率大學RTNSF10033 2:01'34.310 5圈 36.169 2'55.7043/33
25 3 DE耐18 橙色百合與加拉帕XR100摩托車33 2:01'40.398 5圈 6.088 2'51.6487/33
26 67 DE耐19 Team67with蜜蜂APE10033 2:02'00.094 5圈 19.696 2'53.18112/33
27 79 NSF1008 KsPower+W吉井NSF10033 2:02'14.494 5圈 14.400 2'55.00921/33
28 45 DE耐20 ■TeamYSRAPE10033 2:02'23.223 5圈 8.729 2'57.04028/33
29 51 DE耐21 I-met的賽車APE33 2:02'26.212 5圈 2.989 2'52.50021/33
30 13 DE耐22 もて北仲良し同走會(星期六)APE10033 2:02'30.270 5圈 4.058 2'49.7959/33
31 68 NSF1009 Kushitani東京&Dream鴻巣+SomaNSF10033 2:02'38.472 5圈 8.202 2'54.1627/33
32 80 DE耐23 TeamMOTO來夢小孩APE10033 2:02'43.210 5圈 4.738 3'07.14315/33
33 83 NSF10010 大槻隊與SOLIZENSF10033 2:03'21.553 5圈 38.343 2'55.53324/33
34 61 NSF10011 夜祭賽車NSF10032 1:58'00.691 6圈1圈 3'00.79713/32
35 81 DE耐24 新鮮RT轟轟GAG32 2:00'45.247 6圈 2'44.556 2'58.03828/32
36135 DE耐25 芝麻的鬼崎★老男孩Dream改32 2:00'52.038 6圈 6.791 2'57.87115/32
37 46 DE耐26 新鮮RT的美味XR100摩托車32 2:01'14.177 6圈 22.139 2'56.78520/32
38 35 DE耐27 橫濱大國&謙遊會APE32 2:01'15.816 6圈 1.639 2'57.09725/32
39 48 DE耐28 RT房總NSESXR10032 2:01'39.466 6圈 23.650 3'05.51020/32
40 63 NSF10012 ARC RACING 2NSF10032 2:01'47.571 6圈 8.105 3'00.25723/32
41 85 DE耐29 85Riders MINIXR100摩托車32 2:02'13.148 6圈 25.577 2'59.6604/32
42 38 DE耐30 藍鷹隊・RTXR32 2:02'37.471 6圈 24.323 2'54.81932/32
43 18 DE耐31 巴滋賽車與女孩騎士猴子RT32 2:02'43.928 6圈 6.457 2'58.31614/32
44 58 DE耐32 新鮮RT偷偷XR10032 2:03'14.530 6圈 30.602 3'01.77929/32
45 17 NSF10013 TEAM地藏☆LIZ-sanNSF10032 2:03'37.498 6圈 22.968 3'03.32024/32
46 11 NSF10014 FORCE V4 車主俱樂部NSF10031 1:51'31.217 7圈1圈 3'00.3754/31
47 5 DE耐33 關於70年代XR10031 2:00'43.440 7圈 9'12.223 2'55.97610/31
48 64 DE耐34 BB-Q 壹號機 PGR&出光XR10031 2:00'43.995 7圈 0.555 3'01.28920/31
49 77 NSF10015 KART7+陽光NSF10031 2:00'53.960 7圈 9.965 2'57.76422/31
50 91 NSF10016 高原牙科科技&拉麵豚吉NSF10031 2:01'12.811 7圈 18.851 2'56.89221/31
51102 DE耐35 團隊日休息CB50S31 2:01'29.567 7圈 16.756 3'01.65230/31
52 41 NSF10017 Sf=10~請先行~NSF10031 2:01'33.201 7圈 3.634 3'03.37023/31
53115 DE耐36 龜仙人賽車主題商店KXR100R31 2:01'44.027 7圈 10.826 2'59.7289/31
54 27 DE耐37 新鮮RT鶴舞2號APE10031 2:01'48.944 7圈 4.917 3'02.1965/31
55 76 DE耐38 PCC夢想5031 2:01'57.775 7圈 8.831 2'57.6439/31
56105 NSF10018 RB應用程式團隊NSF10031 2:02'43.813 7圈 46.038 3'05.62611/31
57 55 DE耐39 金獅隊APE10031 2:03'05.264 7圈 21.451 3'01.47613/31
58 71 DE耐40 RT兔兔XR100摩托車31 2:03'11.232 7圈 5.968 3'01.80423/31
59 7 NSF10019 團隊 ARKSNSF10031 2:03'42.480 7圈 31.248 2'50.23030/31
60 88 DE耐41 SCS RacingAPE10030 1:38'15.952 8圈1圈 2'50.08113/30
61 24 NSF10020 哪裡哪裡雙胞胎NSF10030 1:58'42.647 8圈20'26.695 3'00.54919/30
62 73 DE耐42 7seas RacingXR100R30 2:00'38.835 8圈 1'56.188 3'08.5013/30
63 42 DE耐43 Zaisu Road Sports&鳥羽TTXR100R30 2:01'18.805 8圈 39.970 2'55.48812/30
64121 NSF10021 AYA Racing @RS-M NSFNSF10030 2:01'20.097 8圈 1.292 3'04.56929/30
65 74 DE耐44 春秋粉紅色驚悚片夢想5030 2:01'41.305 8圈 21.208 3'07.87114/30
66 56 DE耐45 大海龜XR50摩托車30 2:01'57.030 8圈 15.725 3'05.2137/30
67 20 DE耐46 新鮮 RT ShirettoAPE30 2:02'46.962 8圈 49.932 3'12.38815/30
68 97 DE耐47 ROSSO隊夢想5030 2:02'52.416 8圈 5.454 2'55.46122/30
69 34 DE耐48 橫濱大國APE30 2:03'33.363 8圈 40.947 2'54.92322/30
70 93 NSF10022 DARK_SIDE_RACINGNSF10029 1:44'19.905 9圈1圈 3'02.81210/29
71150 DE耐49 團隊☆OKADAYA RACINGAPE10029 1:48'19.489 9圈 3'59.584 3'10.3227/29
72 32 DE耐50 橋本RC 猪的純APE29 2:01'47.335 9圈13'27.846 2'58.66126/29
73 22 DE耐51 嘎嘎嘎的巴巴巴・結城賽車兔APE10029 2:02'02.241 9圈 14.906 3'02.91419/29
74 4 DE耐52 泉田賽車主題商店APE10029 2:02'33.354 9圈 31.113 2'54.48324/29
75 54 DE耐53 BC鴨川BIKE★俱樂部APE29 2:02'59.416 9圈 26.062 3'00.74011/29
76 62 DE耐54 ARC RACING 1APE10029 2:03'13.502 9圈 14.086 2'55.22627/29
77 14 DE耐55 風之賽車APE10028 1:55'23.625 10圈1圈 3'02.15914/28
78 19 DE耐56 A.S.I.M.(舊TMB)APE28 2:00'57.142 10圈 5'33.517 2'56.1204/28
79 98 DE耐57 NBI 賽車主題商店夢想5028 2:00'59.509 10圈 2.367 3'19.3858/28
80 25 NSF10023 跳躍騎手NSF10028 2:01'07.021 10圈 7.512 3'16.75415/28
81 60 DE耐58 團隊冒險XR100M28 2:01'13.050 10圈 6.029 3'06.33416/28
82151 DE耐59 龜仙人賽車主題商店SXR100摩托車28 2:01'19.379 10圈 6.329 3'13.1797/28
83 6 DE耐60 M2t賽車主題商店CB5027 2:01'06.024 11圈1圈 3'00.86322/27
84 99 DE耐61 海人與嘎拉帕XR100摩托車27 2:02'50.606 11圈 1'44.582 2'51.06427/27
85 37 DE耐62 團隊 家庭XR100摩托車26 2:02'56.396 12圈1圈 3'08.66821/26
86 96 DE耐63 蒲楽多二輪競技車輛俱樂部夢想5025 1:51'40.010 13圈1圈 3'14.60123/25
87 31 DE耐64 祝您平安!BLACKXR100摩托車25 2:00'51.026 13圈 9'11.016 2'52.48221/25
88 44 DE耐65 夜夢 -Night Mare-APE25 2:01'53.151 13圈 1'02.125 3'08.93714/25
89 39 DE耐66 櫻花工坊&那須之夜道XR50摩托車24 2:01'29.174 14圈1圈 3'39.6607/24
90 29 DE耐67 滾滾肉肉RTAPE24 2:01'48.371 14圈 19.197 2'47.1778/24
91 72 DE耐68 ヨネカワ賽車與WaylandXLR80R23 2:02'33.560 15圈1圈 2'56.6398/23
92 28 DE耐69 夢幻自動RTXR10020 2:01'16.287 18圈3圈 3'03.96017/20
93 70 DE耐70 KTFAPE13 1:45'30.320 25圈7圈 3'04.8684/13
94 16 NSF10024 團隊H1NSF10010 32'32.301 28圈3圈 3'05.62810/10
95 40 DE耐71 摩托車道金村&TOSA夢想507 20'38.379 31圈3圈 2'52.5976/7
 021 DE耐    0  38圈7圈  

參加台數 95 台 出走台數 95 台

※懲罰將在最終競賽結果中反映及記載。

返回