汽車運動
菜單 關閉
[2017茂木賽道賽車錦標賽 第4戰]
日期:2017-07-16

CBR250R DreamCup B組 總合 正式結果表
天氣 : 晴朗 賽道 : 干燥 路面賽道 4.801379Km 4.80138km
位置 沒有。 格. 名稱 類型 時間 延遲 間隙 團隊
1  4  B 根岸 直樹CBR250R 2'24.885119.30公里/小時 3/6 M車庫 with baKAI
2  1  A 小林 一馬CBR250R 2'25.125 0.240 0.2407/8 M車庫與行李箱計劃
3  26  A 杉原 博志CBR250R 2'25.556 0.671 0.4315/7 G與GPS
4  17  B 矢內 正人CBR250R 2'25.678 0.793 0.1223/7 M車庫&高原牙科科技
5  12  B 星野剛CBR250R 2'25.729 0.844 0.0515/6 802-速度
6  7  B 松本 秀典CBR250R 2'25.876 0.991 0.1473/6 高原牙科科技 阿爾賈諾
7  72  A 牧子 進CBR250R 2'25.942 1.057 0.0663/9 H-TECH
8  34  A 藤澤 大樹CBR250R 2'26.178 1.293 0.2365/9 7C + Out Law
9  21  A 藤野 美紀CBR250R 2'26.745 1.860 0.5674/5 柴田工廠・廣島高潤
10  94  B 飯野 恵太CBR250R 2'27.347 2.462 0.6023/8 YJKR高崎@017
11  91  B 前道 紀夫CBR250R 2'27.763 2.878 0.4163/8 團隊替補和宅宅的夥伴們
12  32  B 三本 直弥CBR250R 2'27.869 2.984 0.1066/8 KYOEI 團隊與 NTRC
13  99  B 河村 大地CBR250R 2'27.939 3.054 0.0707/8 櫻花針灸治療院團隊小鳥
14  19  B 本間 條久CBR250R 2'28.025 3.140 0.0863/6 麻布賽車與M車庫
15  87  A 鈴木 洋一郎CBR250R 2'28.038 3.153 0.0138/8 俱樂部香提
16  3  A 笹野 博CBR250R 2'28.441 3.556 0.4035/8 Mgarage ・ 新世紀
17  27  B 赤羽 弘二CBR250R 2'28.504 3.619 0.0636/7 802-速度
18  2  B 加藤 良拓CBR250R 2'28.529 3.644 0.0254/7 懦弱工作室SP
19 671  B 遠藤 洋一CBR250R 2'28.548 3.663 0.0193/8 Achiever +67co
20  92  A 元永 泰生CBR250R 2'28.552 3.667 0.0046/8 風力供應
21  22  B 萩原 勝彦CBR250R 2'28.617 3.732 0.0653/8 車庫哈基瓦拉+秀衛堂+蜜蜂
22  9  B 木村 貴行CBR250R 2'28.714 3.829 0.0975/8 摩托車停車場木村&TOSA
23  69  B 水谷 友彦CBR250R 2'28.859 3.974 0.1455/8 M GARAGE&鰹工作室
24  36  B 芹澤 正樹CBR250R 2'28.946 4.061 0.0875/7 MATE-A@WITH KEY
25  43  B 田口 智之CBR250R 2'29.099 4.214 0.1535/8 貓又賽車
26  29  A 河邊 浩司CBR250R 2'29.369 4.484 0.2708/8 成就者
27  48  B 平野 洋司CBR250R 2'29.543 4.658 0.1748/8 騎手沙龍橫濱
28  52  A 佐佐木 健介CBR250R 2'29.650 4.765 0.1073/8 成就者
29  63  B 大關 良則CBR250R 2'30.226 5.341 0.5764/8 S.F.R with 8810R
30  11  A 嶋崎 一斗CBR250R 2'30.358 5.473 0.1327/8 TOS_RACING
31  23  A 宮川 明和CBR250R 2'30.467 5.582 0.1098/8 火焰車庫&RISE
32  49  A 新田 公CBR250R 2'30.486 5.601 0.0198/8 M車庫&PoorS
33  56  A 笈木 大介CBR250R 2'30.499 5.614 0.0138/8 成就者
34  5  A 三本 忍CBR250R 2'30.862 5.977 0.3633/8 KYOEI 團隊與 NTRC
35  66  B 山田 径CBR250R 2'31.139 6.254 0.2777/7 AZABU RACING 與 M GARAGE
36  50  B 真鍋 賢一CBR250R 2'31.522 6.637 0.3834/7 B型隊
37*1705  A 高平 丈也CBR250R 2'31.945 7.060 0.4234/8 保險職人SPEED派對
38  95  A 阿部 樹史CBR250R 2'32.246 7.361 0.3015/8 YJKR高崎
39  75  B 神田 小桃CBR250R 2'32.459 7.574 0.2138/8 K&SR 中村引擎研究所
40  86  A 手塚 崇仁CBR250R 2'32.835 7.950 0.3768/8 火焰車庫
以上預選通過車輛:
41  39  A 三本岬CBR250R 2'32.861 7.976 0.0268/8 KYOEI 團隊與 NTRC
42  14  A 伊豫田 將也CBR250R 2'33.480 8.595 0.6193/8 Honda向陽會夢想賽車隊
43  24  B 池田 篤史CBR250R 2'33.606 8.721 0.1267/8 Honda向陽會夢想賽車隊
44  18  A 篠田 治CBR250R 2'33.654 8.769 0.0488/8 成就者
45  76  A 濱田 圭介CBR250R 2'34.289 9.404 0.6355/8 翼吉RC
46  46  A 重田 萌CBR250R 2'34.759 9.874 0.4703/8 Mk-II 賽車
47 112  A 大西 遼CBR250R 2'39.006 14.121 4.2474/8 本田EG賽車
   53  B 細沼 幸司CBR250R未出發    札幌馬基亞賽車

參加台數 48 台 出走台數 47 台

*1 背號No705
 因違反MFJ國內競技規則 附則4 第19項(進站速度違規),
 依據MFJ國內競技規則 第4章MFJ裁定規則 第35項 35-1-3,處以10,000日圓的罰款。

返回